HAZER GROUP LIMITED (HZR)
Share Price Analysis and Chart
Enter the company code or Name for stock analysis:
HZR - HAZER GROUP LIMITED FNArena Sector : Commodities
Year End: June
GICS Industry Group : Materials
Debt/EBITDA: -0.01
Index:
FNArena Sector : Commodities
Year End: June
GICS Industry Group : Materials
Debt/EBITDA: -0.01
| LAST PRICE | CHANGE +/- | CHANGE % | VOLUME |
|---|---|---|---|
| $0.32 16 Jun |
OPEN $0.33 |
HIGH $0.33 | 464,215 LOW $0.31 |
FNARENA'S MARKET CONSENSUS FORECASTS
- No Record -
HISTORICAL DATA ARE ALL IN AUD
Copyright © 2026 FactSet UK Limited. All rights reserved
| Title | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS Basic | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -3.3 |
| DPS All | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0.0 |
| Sales/Revenue | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0.6 M |
| Book Value Per Share | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5.4 |
| Net Operating Cash Flow | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -5.2 M |
| Net Profit Margin | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -1,240.50 % |
EPS Basic
DPS All
Sales/Revenue
Book Value Per Share
Net Operating Cash Flow
Net Profit Margin
| Title | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Capital Employed | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -55.86 % |
| Return on Invested Capital | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -55.41 % |
| Return on Assets | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -41.95 % |
| Return on Equity | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -55.86 % |
| Return on Total Capital | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -111.44 % |
| Free Cash Flow ex dividends | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -6.6 M |
Return on Capital Employed
Return on Invested Capital
Return on Assets
Return on Equity
Return on Total Capital
Free Cash Flow ex dividends
| Title | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short-Term Debt | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 M |
| Long Term Debt | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 M |
| Total Debt | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 M |
| Goodwill - Gross | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | - |
| Cash & Equivalents - Generic | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 13 M |
| Price To Book Value | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5.45 |
Short-Term Debt
Long Term Debt
Total Debt
Goodwill - Gross

Cash & Equivalents - Generic
Price To Book Value
| Title | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1.4 M |
| Capex % of Sales | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 235.44 % |
| Cost of Goods Sold | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 M |
| Selling, General & Admin. Exp & Other | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 16 M |
| Research & Development | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | - |
| Investments - Total | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 M |
Capex
Capex % of Sales
Cost of Goods Sold
Selling, General & Admin. Exp & Other
Research & Development

Investments - Total
EXPERT VIEWS
Display All Commentary
Sentiment Indicator
No. Of Recommendations
EXTRA COVERAGE
Display All Commentary
No. Of Recommendations
Please note: unlike Broker Call Report, BC Extra is not updated daily. The info you see might not be the latest. FNArena does its best to update ASAP.
HZR STOCK CHART
FNArena News on HZR
| 1 | Australian Broker Call *Extra* Edition – May 14, 2026May 14 2026 - Daily Market Reports |
| 2 | Australian Broker Call *Extra* Edition – Apr 22, 2026Apr 22 2026 - Daily Market Reports |
| 3 | FNArena Corporate Results Monitor – 26-02-2026Feb 26 2026 - Australia |
| 4 | Rudi’s View: Best Buys & Favourites For 2026Dec 24 2025 - Rudi's View |
| 5 | Rudi’s View: AI, Small Caps & Resources In 2026Dec 18 2025 - Rudi's View |
Latest Commodities News
| 1 | Lithium Enthusiasts Discover Wildcat Resources1:21 PM - Commodities |
| 2 | Material Matters: Gold, Copper, Mining PicksJun 16 2026 - Commodities |
| 3 | Uranium Week: Bannerman’s Etango In FocusJun 16 2026 - Weekly Reports |
| 4 | Nufarm’s Turnaround Story Gains MomentumJun 11 2026 - Small Caps |
| 5 | Uranium Week: Spot Above US$100/lb Soon?Jun 09 2026 - Weekly Reports |
| 6 | Dyno Nobel Clears Major Technical HurdleJun 09 2026 - Technicals |
| 7 | Material Matters: Oil, Gas And NickelJun 04 2026 - Commodities |
| 8 | Rio Tinto Shares Eye $200 MilestoneJun 02 2026 - Technicals |
| 9 | Uranium Week: U308 Spot Price Slips In MayJun 02 2026 - Weekly Reports |
| 10 | Material Matters: EVs, Lithium & AluminiumMay 27 2026 - Commodities |

-0.010