Industrials
FNArena Windows (Sectors)
Introduction to FNArena Windows
FNArena Windows offers subscribers the option to investigate ASX-listed stocks against their peers. FNArena developed its own sector methodology which in our view overcomes many flaws and disadvantages connected with GICS sectors. Our system starts with three broad sector labels: COMMODITIES, FINANCIAL SERVICES and INDUSTRIALS. From here onwards subscribers can explore further through gradually narrowing branches. This is not investment advice, but simply another window on the Australian Stock Exchange to provide better insight and to assist FNArena subscribers while conducting their own market analysis.
Latest Stories
Baby Bunting’s AGM update largely ticked the financial performance boxes against a challenging consumer environment, but is the stock’s valuation disconnected from its growth outlook?
Oct 16 2026
As Australia’s quick-service restaurant sector faces mounting pressures, Guzman y Gomez stands apart through strong sales growth, menu innovation and network expansion
Oct 15 2026
| ASX CODE | COMPANY NAME | LAST PRICE | 52WK HIGH | 52WK LOW | P/E | CONSENSUS TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | LIFE360 INC | $18.93 | $51.36 | $16.90 | 20.0 | $29.88 |
| 4DX | $4.08 | $7.55 | $1.40 | $4.50 | ||
| A1N | ARN MEDIA LIMITED | $0.28 | $0.57 | $0.16 | 6.1 | $0.20 |
| ABB | $4.09 | $6.10 | $3.97 | $5.694 | ||
| ABY | ADORE BEAUTY GROUP LIMITED | $0.27 | $1.33 | $0.23 | 9.3 | $0.37 |
| ACE | $1.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ACF | ACROW LIMITED | $0.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ACL | AUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED | $2.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AD8 | AUDINATE GROUP LIMITED | $1.99 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ADH | ADAIRS LIMITED | $1.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AGL | AGL ENERGY LIMITED | $8.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AHL | $1.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AIA | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | $6.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AIM | AI-MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED | $0.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AIZ | AIR NEW ZEALAND LIMITED | $0.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AL3 | AML3D LIMITED | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALC | $0.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ALD | AMPOL LIMITED | $43.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALL | ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | $62.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALQ | ALS LIMITED | $19.57 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALX | ATLAS ARTERIA | $3.79 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AMA | AMA GROUP LIMITED | $0.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AMC | AMCOR PLC | $61.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ANN | ANSELL LIMITED | $45.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AOV | AMOTIV LIMITED | $5.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| APA | APA GROUP | $11.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| APE | EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED | $17.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| APX | APPEN LIMITED | $0.94 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| APZ | ASPEN GROUP LIMITED | $4.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AQZ | $0.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ARB | $16.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ART | AIRTASKER LIMITED | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ARX | AROA BIOSURGERY LIMITED | $0.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ASB | $3.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ASG | AUTOSPORTS GROUP LIMITED | $1.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ATA | ATTURRA LIMITED | $0.39 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AV1 | $0.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AVH | AVITA MEDICAL INC | $3.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AX1 | ACCENT GROUP LIMITED | $0.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AYA | $2.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AZJ | AURIZON HOLDINGS LIMITED | $3.79 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BAP | BAPCOR LIMITED | $0.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BB1 | $0.58 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BBN | BABY BUNTING GROUP LIMITED | $1.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BBT | $0.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BET | BETMAKERS TECHNOLOGY GROUP LIMITED | $0.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BIO | $0.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BLX | $1.75 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BRG | $30.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BRI | BIG RIVER INDUSTRIES LIMITED | $1.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BXB | BRAMBLES LIMITED | $19.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CAR | CAR GROUP LIMITED | $22.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CAT | CATAPULT SPORTS LIMITED | $3.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CDA | CODAN LIMITED | $60.69 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CEN | CONTACT ENERGY LIMITED | $7.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CGS | $3.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CHI | CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LIMITED | $2.80 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CHL | CAMPLIFY HOLDINGS LIMITED | $0.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CKF | COLLINS FOODS LIMITED | $8.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CNU | CHORUS LIMITED | $6.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| COH | COCHLEAR LIMITED | $128.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| COL | COLES GROUP LIMITED | $24.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| COS | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CQE | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT | $2.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CSL | CSL LIMITED | $186.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CTD | $2.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CU6 | $1.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CUP | COUNT LIMITED | $1.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CUV | $7.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CVL | $1.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CWP | CEDAR WOODS PROPERTIES LIMITED | $5.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CWY | CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED | $2.63 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CYC | CYCLOPHARM LIMITED | $0.42 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DBI | DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE LIMITED | $5.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DDR | DICKER DATA LIMITED | $15.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DGT | DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | $2.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DMP | DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | $21.57 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DOC | DOCTOR CARE ANYWHERE GROUP PLC | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DOW | DOWNER EDI LIMITED | $6.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DRO | $1.42 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DTL | DATA#3 LIMITED. | $13.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DUG | DUG TECHNOLOGY LIMITED | $1.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DUR | $1.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EBO | EBOS GROUP LIMITED | $16.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EBR | EBR SYSTEMS INC | $0.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EDV | ENDEAVOUR GROUP LIMITED | $3.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EGH | EUREKA GROUP HOLDINGS LIMITED | $0.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EGL | $0.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EIQ | $0.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ELS | $3.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EMV | $1.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EOS | ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS LIMITED | $8.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EVT | EVT LIMITED | $14.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FBU | FLETCHER BUILDING LIMITED | $2.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FCL | FINEOS CORPORATION HOLDINGS PLC | $1.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FDC | FDC CONSOLIDATED HOLDINGS LIMITED | $3.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FDV | FRONTIER DIGITAL VENTURES LIMITED | $0.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FLC | FLUENCE CORPORATION LIMITED | $0.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FLT | FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED | $10.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FPH | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | $39.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FPR | FLEETPARTNERS GROUP LIMITED | $4.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FRW | FREIGHTWAYS GROUP LIMITED | $9.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GEM | G8 EDUCATION LIMITED | $0.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GLF | GEMLIFE COMMUNITIES GROUP | $4.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GMG | GOODMAN GROUP | $26.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GNE | GENESIS ENERGY LIMITED | $2.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GNP | $8.71 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| GOZ | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | $1.94 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GPT | GPT GROUP | $4.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GSS | GENETIC SIGNATURES LIMITED | $0.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GTK | GENTRACK GROUP LIMITED | $3.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GWA | $1.99 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| GYG | GUZMAN Y GOMEZ LIMITED | $26.80 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HLO | $1.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| HLS | HEALIUS LIMITED | $0.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HMC | HMC CAPITAL LIMITED | $2.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HPG | $0.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| HSN | HANSEN TECHNOLOGIES LIMITED | $3.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HVN | HARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED | $4.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IDX | INTEGRAL DIAGNOSTICS LIMITED | $2.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IEL | IDP EDUCATION LIMITED | $2.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IFT | INFRATIL LIMITED | $10.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IGL | $2.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| IKE | IKEGPS GROUP LIMITED | $0.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IMB | $0.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| IME | IMEXHS LIMITED | $0.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IMM | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| IMR | IMRICOR MEDICAL SYSTEMS INC | $1.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IMU | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| INA | INGENIA COMMUNITIES GROUP | $4.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ING | INGHAMS GROUP LIMITED | $2.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPD | IMPEDIMED LIMITED | $0.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPG | IPD GROUP LIMITED | $5.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPH | $3.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| IRI | INTEGRATED RESEARCH LIMITED | $0.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| JBH | JB HI-FI LIMITED | $71.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| JHX | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | $35.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| JIN | JUMBO INTERACTIVE LIMITED | $5.77 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| JYC | JOYCE CORPORATION LIMITED | $6.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KGN | KOGAN.COM LIMITED | $3.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KLS | KELSIAN GROUP LIMITED | $3.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KMD | KMD BRANDS LIMITED | $1.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KYP | KINATICO LIMITED | $0.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LAU | LINDSAY AUSTRALIA LIMITED | $0.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LDX | LUMOS DIAGNOSTICS HOLDINGS LIMITED | $0.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LGI | $2.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| LIC | LIFESTYLE COMMUNITIES LIMITED | $3.77 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LLC | LENDLEASE GROUP | $2.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LNW | LIGHT & WONDER INC | $116.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LOV | LOVISA HOLDINGS LIMITED | $24.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| M7T | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED | $0.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAD | MADER GROUP LIMITED | $5.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAP | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MAQ | $43.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MEZ | MERIDIAN ENERGY LIMITED | $4.57 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MGH | MAAS GROUP HOLDINGS LIMITED | $3.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MGR | MIRVAC GROUP | $1.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MHJ | MICHAEL HILL INTERNATIONAL LIMITED | $0.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MMS | MCMILLAN SHAKESPEARE LIMITED | $18.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MP1 | MEGAPORT LIMITED | $15.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MPL | MEDIBANK PRIVATE LIMITED | $4.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MSB | MESOBLAST LIMITED | $1.94 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MTO | $2.75 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MTS | METCASH LIMITED | $3.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MVF | $0.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MVP | $0.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MX1 | MICRO-X LIMITED | $0.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MXI | $1.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MYG | MAYFIELD GROUP HOLDINGS LIMITED | $1.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MYR | MYER HOLDINGS LIMITED | $0.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NAN | $2.80 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NCK | NICK SCALI LIMITED | $14.29 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NEC | $0.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NEU | NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED | $19.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NHF | NIB HOLDINGS LIMITED | $6.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NUZ | $0.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NWS | NEWS CORPORATION | $46.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NXD | NEXTED GROUP LIMITED | $0.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NXL | $1.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NXT | NEXTDC LIMITED | $8.86 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OCA | OCEANIA HEALTHCARE LIMITED | $0.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OCC | ORTHOCELL LIMITED | $0.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OCL | OBJECTIVE CORPORATION LIMITED | $5.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OML | OOH!MEDIA LIMITED | $1.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ONE | ONEVIEW HEALTHCARE PLC | $0.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ORA | ORORA LIMITED | $1.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ORG | ORIGIN ENERGY LIMITED | $11.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PAR | $0.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PBH | $0.81 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PFP | PROPEL FUNERAL PARTNERS LIMITED | $2.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PGC | PARAGON CARE LIMITED | $0.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PME | $163.58 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PMV | PREMIER INVESTMENTS LIMITED | $12.69 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PNV | POLYNOVO LIMITED | $0.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PPE | PEOPLEIN LIMITED | $0.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PWH | PWR HOLDINGS LIMITED | $9.96 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PWR | PETER WARREN AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED | $0.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PXA | PEXA GROUP LIMITED | $6.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PYC | PYC THERAPEUTICS LIMITED | $1.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| QAN | $8.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| RDX | REDOX LIMITED | $3.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RDY | READYTECH HOLDINGS LIMITED | $1.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| REA | REA GROUP LIMITED | $156.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| REG | $4.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| REH | REECE LIMITED | $16.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RFG | RETAIL FOOD GROUP LIMITED | $0.96 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RHC | RAMSAY HEALTH CARE LIMITED | $54.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RMD | RESMED INC | $33.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RMY | RMA GLOBAL LIMITED | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RWC | RELIANCE WORLDWIDE CORP. LIMITED | $4.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RYM | RYMAN HEALTHCARE LIMITED | $1.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SDR | SITEMINDER LIMITED | $2.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SEG | $0.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SEK | SEEK LIMITED | $13.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGLLV | RICEGROWERS LIMITED | $13.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGP | STOCKLAND | $4.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SHA | $6.89 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SHL | SONIC HEALTHCARE LIMITED | $18.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SIG | SIGMA HEALTHCARE LIMITED | $2.81 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SIQ | $11.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SK1 | SKINKANDY LIMITED | $2.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SKC | SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | $0.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SKO | SERKO LIMITED | $0.89 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SKS | SKS TECHNOLOGIES GROUP LIMITED | $6.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SKT | SKY NETWORK TELEVISION LIMITED | $2.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SLC | SUPERLOOP LIMITED | $2.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SLD | $0.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SNL | SUPPLY NETWORK LIMITED | $34.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SNT | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SNZ | SUMMERSET GROUP HOLDINGS LIMITED | $5.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SOM | SOMNOMED LIMITED | $0.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SPK | SPARK NEW ZEALAND LIMITED | $1.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SRG | SRG GLOBAL LIMITED | $3.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SSG | SHAVER SHOP GROUP LIMITED | $1.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SSM | SERVICE STREAM LIMITED | $2.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STH | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| STP | $0.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SUL | SUPER RETAIL GROUP LIMITED | $13.57 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SXE | $4.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SXL | SOUTHERN CROSS MEDIA GROUP LIMITED | $0.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SYL | $2.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TAH | TABCORP HOLDINGS LIMITED | $0.86 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TCL | TRANSURBAN GROUP LIMITED | $13.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TEA | TASMEA LIMITED | $9.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| THL | TOURISM HOLDINGS LIMITED | $2.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TLC | LOTTERY CORPORATION LIMITED | $5.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TLS | TELSTRA GROUP LIMITED | $4.79 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TLX | TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED | $15.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TNE | TECHNOLOGY ONE LIMITED | $30.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TPG | TPG TELECOM LIMITED | $3.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TPW | TEMPLE & WEBSTER GROUP LIMITED | $4.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TRJ | $0.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TUA | TUAS LIMITED | $1.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TWE | TREASURY WINE ESTATES LIMITED | $5.94 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| UNI | UNIVERSAL STORE HOLDINGS LIMITED | $7.97 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VEE | $0.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| VGL | VISTA GROUP INTERNATIONAL LIMITED | $2.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VGN | $2.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| VNT | VENTIA SERVICES GROUP LIMITED | $5.86 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VVA | $1.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| VYS | VYSARN LIMITED | $0.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WEB | WEBBEDS GROUP LIMITED | $3.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WES | WESFARMERS LIMITED | $78.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WGN | WAGNERS HOLDING CO. LIMITED | $4.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WJL | WEBJET GROUP LIMITED | $0.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WOW | WOOLWORTHS GROUP LIMITED | $41.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WRK | WRKR LIMITED | $0.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WTC | WISETECH GLOBAL LIMITED | $34.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| XRO | XERO LIMITED | $57.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
Previous Stories
M&A, Data Centres Lift Southern Cross’ Future
Oct 15 2026
