ALL-ORDINARIES ('All-Ords')
Index Constituents & Latest News
More Indices: ASX20 | ASX50 | ASX100 | ASX200 | ASX300 | ALL-ORDS | ALL-TECH
| # | SYMBOL | COMPANY NAME | SECTOR (FNARENA) | PRICE | RECS | CONSENSUS TARGET |
| 1 | 29M | 29METALS LIMITED | Copper | $0.28 | 3 | $0.34 |
| 2 | 360 | LIFE360 INC | Software & Services | $18.81 | 6 | $30.44 |
| 3 | 3DA | AMAERO LIMITED | Industrial Sector Contractors & Engineers | $0.36 | N/A | |
| 4 | 4DX | 4DMEDICAL LIMITED | Medical Equipment & Devices | $3.32 | 2 | $3.75 |
| 5 | A1M | AIC MINES LIMITED | Gold & Silver, Copper | $0.64 | 2 | $0.80 |
| 6 | A2M | A2 MILK COMPANY LIMITED | Dairy | $5.56 | 6 | $8.10 |
| 7 | A4N | ALPHA HPA LIMITED | Aluminium, Bauxite & Alumina, New Battery Elements | $0.69 | 1 | $1.50 |
| 8 | AAC | AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED | Agriculture | $1.30 | 1 | $1.85 |
| 9 | AAI | ALCOA CORPORATION | Aluminium, Bauxite & Alumina | $101.10 | 3 | $108.50 |
| 10 | AAR | ASTRAL RESOURCES NL | Gold & Silver | $0.15 | N/A | |
| 11 | ABB | AUSSIE BROADBAND LIMITED | Telecommunication | $5.36 | 5 | $6.08 |
| 12 | ABG | ABACUS GROUP | REITs | $1.02 | 2 | $1.23 |
| 13 | ACE | ACUSENSUS LIMITED | Transportation & Logistics | $1.31 | 1 | $2.30 |
| 14 | ACF | ACROW LIMITED | Building Products & Services | $0.81 | 2 | $1.24 |
| 15 | ACL | AUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED | Healthcare services | $2.02 | 2 | $2.25 |
| 16 | AD8 | AUDINATE GROUP LIMITED | Hardware & Equipment | xx.xx | x | xx.xx |
| 17 | ADH | ADAIRS LIMITED | Furniture & Renovation | xx.xx | x | xx.xx |
| 18 | AEF | AUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENT LIMITED | Wealth Management & Investments | xx.xx | x | xx.xx |
| 19 | AEL | AMPLITUDE ENERGY LIMITED | Crude Oil, NatGas | xx.xx | x | xx.xx |
| 20 | AFG | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LIMITED | Banks | xx.xx | x | xx.xx |
| 21 | AGI | AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LIMITED | Gaming | xx.xx | x | xx.xx |
| 22 | AGL | AGL ENERGY LIMITED | Infrastructure & Utilities | xx.xx | x | xx.xx |
| 23 | AIA | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | Infrastructure & Utilities, Travel, Leisure & Tourism | xx.xx | x | xx.xx |
| 24 | AIH | ADVANCED INNERGY HOLDINGS LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 25 | AIS | AERIS RESOURCES LIMITED | Industrial Metals | xx.xx | x | xx.xx |
| 26 | ALD | AMPOL LIMITED | Crude Oil, Consumer Products & Services | xx.xx | x | xx.xx |
| 27 | ALK | ALKANE RESOURCES LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 28 | ALL | ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | Gaming | xx.xx | x | xx.xx |
| 29 | ALQ | ALS LIMITED | Mining Sector Contracting, Industrial Sector Contractors & Engineers | xx.xx | x | xx.xx |
| 30 | ALX | ATLAS ARTERIA | Infrastructure & Utilities | xx.xx | x | xx.xx |
| 31 | AMA | AMA GROUP LIMITED | Automobiles & Components | xx.xx | x | xx.xx |
| 32 | AMC | AMCOR PLC | Food, Beverages & Tobacco, Paper & Packaging | xx.xx | x | xx.xx |
| 33 | AMI | AURELIA METALS LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 34 | AMP | AMP LIMITED | Wealth Management & Investments | xx.xx | x | xx.xx |
| 35 | ANN | ANSELL LIMITED | Commercial Services & Supplies | xx.xx | x | xx.xx |
| 36 | ANZ | ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | Banks | xx.xx | x | xx.xx |
| 37 | AOV | AMOTIV LIMITED | Automobiles & Components, Household & Personal Products | xx.xx | x | xx.xx |
| 38 | APA | APA GROUP | Infrastructure & Utilities, NatGas | xx.xx | x | xx.xx |
| 39 | APE | EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED | Automobiles & Components | xx.xx | x | xx.xx |
| 40 | APX | APPEN LIMITED | IT & Support | xx.xx | x | xx.xx |
| 41 | APZ | ASPEN GROUP LIMITED | Real Estate | xx.xx | x | xx.xx |
| 42 | AQI | ALICANTO MINERALS LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 43 | ARB | ARB CORPORATION LIMITED | Automobiles & Components | xx.xx | x | xx.xx |
| 44 | ARF | ARENA REIT | REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 45 | ARR | AMERICAN RARE EARTHS LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 46 | ARU | ARAFURA RARE EARTHS LIMITED | Rare Earth Minerals | xx.xx | x | xx.xx |
| 47 | ARX | AROA BIOSURGERY LIMITED | Pharmaceuticals & Biotech/Lifesciences | xx.xx | x | xx.xx |
| 48 | ASB | AUSTAL LIMITED | Commercial Services & Supplies | xx.xx | x | xx.xx |
| 49 | ASG | AUTOSPORTS GROUP LIMITED | Automobiles & Components | xx.xx | x | xx.xx |
| 50 | ASK | ABACUS STORAGE KING | REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 51 | ASL | ANDEAN SILVER LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 52 | ASX | ASX LIMITED | Wealth Management & Investments | xx.xx | x | xx.xx |
| 53 | ATA | ATTURRA LIMITED | Software & Services | xx.xx | x | xx.xx |
| 54 | ATR | ASTRON LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 55 | AUB | AUB GROUP LIMITED | Insurance | xx.xx | x | xx.xx |
| 56 | AUC | AUSGOLD LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 57 | AUE | AURUM RESOURCES LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 58 | AX1 | ACCENT GROUP LIMITED | Apparel & Footwear | xx.xx | x | xx.xx |
| 59 | AYA | ARTRYA LIMITED | Medical Equipment & Devices | xx.xx | x | xx.xx |
| 60 | AZJ | AURIZON HOLDINGS LIMITED | Transportation & Logistics | xx.xx | x | xx.xx |
| 61 | AZY | ANTIPA MINERALS LIMITED | Mining | xx.xx | x | xx.xx |
| 62 | BAP | BAPCOR LIMITED | Automobiles & Components | xx.xx | x | xx.xx |
| 63 | BBN | BABY BUNTING GROUP LIMITED | Apparel & Footwear | xx.xx | x | xx.xx |
| 64 | BBT | BETR ENTERTAINMENT LIMITED | Gaming | xx.xx | x | xx.xx |
| 65 | BC8 | BLACK CAT SYNDICATE LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 66 | BCI | BCI MINERALS LIMITED | Mining | xx.xx | x | xx.xx |
| 67 | BCN | BEACON MINERALS LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 68 | BEN | BENDIGO & ADELAIDE BANK LIMITED | Banks | xx.xx | x | xx.xx |
| 69 | BFG | BELL FINANCIAL GROUP LIMITED | Diversified Financials | xx.xx | x | xx.xx |
| 70 | BFL | BSP FINANCIAL GROUP LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 71 | BGA | BEGA CHEESE LIMITED | Dairy | xx.xx | x | xx.xx |
| 72 | BGD | BARTON GOLD HOLDINGS LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 73 | BGL | BELLEVUE GOLD LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 74 | BHP | BHP GROUP LIMITED | Bulks, Crude Oil | xx.xx | x | xx.xx |
| 75 | BIS | BISALLOY STEEL GROUP LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 76 | BKY | BERKELEY ENERGIA LIMITED | Uranium | xx.xx | x | xx.xx |
| 77 | BLX | BEACON LIGHTING GROUP LIMITED | Furniture & Renovation | xx.xx | x | xx.xx |
| 78 | BML | BOAB METALS LIMITED | Mining | xx.xx | x | xx.xx |
| 79 | BMN | BANNERMAN ENERGY LIMITED | Uranium | xx.xx | x | xx.xx |
| 80 | BNZ | BENZ MINING CORP. | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 81 | BOC | BOUGAINVILLE COPPER LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 82 | BOE | BOSS ENERGY LIMITED | Uranium | xx.xx | x | xx.xx |
| 83 | BOQ | BANK OF QUEENSLAND LIMITED | Banks | xx.xx | x | xx.xx |
| 84 | BOT | BOTANIX PHARMACEUTICALS LIMITED | Pharmaceuticals & Biotech/Lifesciences | xx.xx | x | xx.xx |
| 85 | BPT | BEACH ENERGY LIMITED | Crude Oil | xx.xx | x | xx.xx |
| 86 | BRE | BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED | Rare Earth Minerals | xx.xx | x | xx.xx |
| 87 | BRG | BREVILLE GROUP LIMITED | Household & Personal Products | xx.xx | x | xx.xx |
| 88 | BRN | BRAINCHIP HOLDINGS LIMITED | Medical Equipment & Devices | xx.xx | x | xx.xx |
| 89 | BSL | BLUESCOPE STEEL LIMITED | Steel & Scrap | xx.xx | x | xx.xx |
| 90 | BTL | BEETALOO ENERGY AUSTRALIA LIMITED | Energy | xx.xx | x | xx.xx |
| 91 | BTR | BRIGHTSTAR RESOURCES LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 92 | BVS | BRAVURA SOLUTIONS LIMITED | Wealth Management & Investments | xx.xx | x | xx.xx |
| 93 | BWP | BWP TRUST | REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 94 | BXB | BRAMBLES LIMITED | Transportation & Logistics | xx.xx | x | xx.xx |
| 95 | C79 | CHRYSOS CORP. LIMITED | Mining Sector Contracting | xx.xx | x | xx.xx |
| 96 | CAR | CAR GROUP LIMITED | Automobiles & Components, Online media & mobile platforms | xx.xx | x | xx.xx |
| 97 | CAT | CATAPULT SPORTS LIMITED | Medical Equipment & Devices | xx.xx | x | xx.xx |
| 98 | CAY | CANYON RESOURCES LIMITED | Aluminium, Bauxite & Alumina | xx.xx | x | xx.xx |
| 99 | CBA | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Banks | xx.xx | x | xx.xx |
| 100 | CBO | COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED | Agriculture | xx.xx | x | xx.xx |
| 101 | CCL | CUSCAL LIMITED | Diversified Financials | xx.xx | x | xx.xx |
| 102 | CCP | CREDIT CORP GROUP LIMITED | Business & Consumer Credit | xx.xx | x | xx.xx |
| 103 | CCV | CASH CONVERTERS INTERNATIONAL LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 104 | CDA | CODAN LIMITED | Hardware & Equipment, Mining Sector Contracting | xx.xx | x | xx.xx |
| 105 | CDP | CARINDALE PROPERTY TRUST | REITs, REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 106 | CEL | CHALLENGER GOLD LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 107 | CGF | CHALLENGER LIMITED | Wealth Management & Investments | xx.xx | x | xx.xx |
| 108 | CGS | COGSTATE LIMITED | Medical Equipment & Devices | xx.xx | x | xx.xx |
| 109 | CHC | CHARTER HALL GROUP | REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 110 | CHN | CHALICE MINING LIMITED | Industrial Metals | xx.xx | x | xx.xx |
| 111 | CIA | CHAMPION IRON LIMITED | Iron Ore | xx.xx | x | xx.xx |
| 112 | CIP | CENTURIA INDUSTRIAL REIT | REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 113 | CKF | COLLINS FOODS LIMITED | Food, Beverages & Tobacco | xx.xx | x | xx.xx |
| 114 | CLW | CHARTER HALL LONG WALE REIT | REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 115 | CMA | CARMA LIMITED | Online media & mobile platforms, Automobiles & Components | xx.xx | x | xx.xx |
| 116 | CMM | CAPRICORN METALS LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 117 | CMW | CROMWELL PROPERTY GROUP | Infra & Property Developers | xx.xx | x | xx.xx |
| 118 | CNI | CENTURIA CAPITAL GROUP | Diversified Financials | xx.xx | x | xx.xx |
| 119 | CNU | CHORUS LIMITED | Telecommunication | xx.xx | x | xx.xx |
| 120 | COF | CENTURIA OFFICE REIT | REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 121 | COG | COG FINANCIAL SERVICES LIMITED | Business & Consumer Credit | xx.xx | x | xx.xx |
| 122 | COH | COCHLEAR LIMITED | Medical Equipment & Devices | xx.xx | x | xx.xx |
| 123 | COL | COLES GROUP LIMITED | Food, Beverages & Tobacco | xx.xx | x | xx.xx |
| 124 | CPU | COMPUTERSHARE LIMITED | Diversified Financials | xx.xx | x | xx.xx |
| 125 | CQE | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT | REITs, Childcare | xx.xx | x | xx.xx |
| 126 | CQR | CHARTER HALL RETAIL REIT | REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 127 | CRN | CORONADO GLOBAL RESOURCES INC | Coal | xx.xx | x | xx.xx |
| 128 | CSC | CAPSTONE COPPER CORP. | Copper | xx.xx | x | xx.xx |
| 129 | CSL | CSL LIMITED | Pharmaceuticals & Biotech/Lifesciences | xx.xx | x | xx.xx |
| 130 | CTM | CENTAURUS METALS LIMITED | Nickel | xx.xx | x | xx.xx |
| 131 | CTT | CETTIRE LIMITED | Online media & mobile platforms, Apparel & Footwear | xx.xx | x | xx.xx |
| 132 | CU6 | CLARITY PHARMACEUTICALS LIMITED | Medical Equipment & Devices | xx.xx | x | xx.xx |
| 133 | CUV | CLINUVEL PHARMACEUTICALS LIMITED | Pharmaceuticals & Biotech/Lifesciences | xx.xx | x | xx.xx |
| 134 | CVC | CVC LIMITED | Diversified Financials | xx.xx | x | xx.xx |
| 135 | CVL | CIVMEC LIMITED | Industrial Sector Contractors & Engineers | xx.xx | x | xx.xx |
| 136 | CVW | CLEARVIEW WEALTH LIMITED | Insurance, Wealth Management & Investments | xx.xx | x | xx.xx |
| 137 | CWP | CEDAR WOODS PROPERTIES LIMITED | Infra & Property Developers | xx.xx | x | xx.xx |
| 138 | CWY | CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED | Industrial Sector Contractors & Engineers | xx.xx | x | xx.xx |
| 139 | CXL | CALIX LIMITED | Industrial Sector Contractors & Engineers | xx.xx | x | xx.xx |
| 140 | CXO | CORE LITHIUM LIMITED | Uranium, New Battery Elements | xx.xx | x | xx.xx |
| 141 | CYL | CATALYST METALS LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 142 | CYM | CYPRIUM METALS LIMITED | Copper | xx.xx | x | xx.xx |
| 143 | DBI | DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE LIMITED | Infrastructure & Utilities, Infrastructure & Utilities | xx.xx | x | xx.xx |
| 144 | DDR | DICKER DATA LIMITED | Hardware & Equipment | xx.xx | x | xx.xx |
| 145 | DGT | DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | Cloud services, Cloud services, REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 146 | DMP | DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | Food, Beverages & Tobacco | xx.xx | x | xx.xx |
| 147 | DNL | DYNO NOBEL LIMITED | Mining Sector Contracting | xx.xx | x | xx.xx |
| 148 | DOW | DOWNER EDI LIMITED | Industrial Sector Contractors & Engineers, Mining Sector Contracting | xx.xx | x | xx.xx |
| 149 | DPM | DPM METALS INC | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 150 | DRO | DRONESHIELD LIMITED | Hardware & Equipment | xx.xx | x | xx.xx |
| 151 | DRR | DETERRA ROYALTIES LIMITED | Iron Ore | xx.xx | x | xx.xx |
| 152 | DTL | DATA#3 LIMITED. | IT & Support | xx.xx | x | xx.xx |
| 153 | DTR | DATELINE RESOURCES LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 154 | DUG | DUG TECHNOLOGY LIMITED | Cloud services | xx.xx | x | xx.xx |
| 155 | DUR | DURATEC LIMITED | Industrial Sector Contractors & Engineers | xx.xx | x | xx.xx |
| 156 | DVP | DEVELOP GLOBAL LIMITED | Industrial Metals | xx.xx | x | xx.xx |
| 157 | DXB | DIMERIX LIMITED | Pharmaceuticals & Biotech/Lifesciences | xx.xx | x | xx.xx |
| 158 | DXC | DEXUS CONVENIENCE RETAIL REIT | REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 159 | DXI | DEXUS INDUSTRIA REIT | REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 160 | DXS | DEXUS | REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 161 | DYL | DEEP YELLOW LIMITED | Uranium | xx.xx | x | xx.xx |
| 162 | EBO | EBOS GROUP LIMITED | Health & Nutrition, Healthcare services | xx.xx | x | xx.xx |
| 163 | EBR | EBR SYSTEMS INC | Medical Equipment & Devices | xx.xx | x | xx.xx |
| 164 | EDV | ENDEAVOUR GROUP LIMITED | Food, Beverages & Tobacco | xx.xx | x | xx.xx |
| 165 | EHL | EMECO HOLDINGS LIMITED | Mining Sector Contracting | xx.xx | x | xx.xx |
| 166 | EIQ | ECHOIQ LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 167 | ELD | ELDERS LIMITED | Agriculture | xx.xx | x | xx.xx |
| 168 | ELS | ELSIGHT LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 169 | ELV | ELEVRA LITHIUM LIMITED | New Battery Elements | xx.xx | x | xx.xx |
| 170 | EML | EML PAYMENTS LIMITED | Business & Consumer Credit | xx.xx | x | xx.xx |
| 171 | EMR | EMERALD RESOURCES NL | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 172 | EOL | ENERGY ONE LIMITED | Energy Sector Contracting | xx.xx | x | xx.xx |
| 173 | EOS | ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS LIMITED | Hardware & Equipment | xx.xx | x | xx.xx |
| 174 | EQR | EQ RESOURCES LIMITED | Industrial Metals | xx.xx | x | xx.xx |
| 175 | EQT | EQT HOLDINGS LIMITED | Diversified Financials | xx.xx | x | xx.xx |
| 176 | ETM | ENERGY TRANSITION MINERALS LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 177 | EUR | EUROPEAN LITHIUM LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 178 | EVN | EVOLUTION MINING LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 179 | EVT | EVT LIMITED | Travel, Leisure & Tourism | xx.xx | x | xx.xx |
| 180 | FBU | FLETCHER BUILDING LIMITED | Building Products & Services | xx.xx | x | xx.xx |
| 181 | FCL | FINEOS CORPORATION HOLDINGS PLC | Cloud services, Insurance | xx.xx | x | xx.xx |
| 182 | FEX | FENIX RESOURCES LIMITED | Iron Ore | xx.xx | x | xx.xx |
| 183 | FFM | FIREFLY METALS LIMITED | Gold & Silver, Gold & Silver, Copper | xx.xx | x | xx.xx |
| 184 | FID | FIDUCIAN GROUP LIMITED | Diversified Financials | xx.xx | x | xx.xx |
| 185 | FLT | FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED | Travel, Leisure & Tourism | xx.xx | x | xx.xx |
| 186 | FMG | FORTESCUE LIMITED | Iron Ore | xx.xx | x | xx.xx |
| 187 | FML | FOCUS MINERALS LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 188 | FPH | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | Medical Equipment & Devices | xx.xx | x | xx.xx |
| 189 | FPR | FLEETPARTNERS GROUP LIMITED | Vehicle Leasing & Salary Packaging | xx.xx | x | xx.xx |
| 190 | FRI | FINBAR GROUP LIMITED | Infra & Property Developers | xx.xx | x | xx.xx |
| 191 | FRS | FORRESTANIA RESOURCES LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 192 | FWD | FLEETWOOD LIMITED | Infra & Property Developers | xx.xx | x | xx.xx |
| 193 | GDF | GARDA PROPERTY GROUP | REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 194 | GDG | GENERATION DEVELOPMENT GROUP LIMITED | Wealth Management & Investments, Insurance | xx.xx | x | xx.xx |
| 195 | GDI | GDI PROPERTY GROUP | REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 196 | GEM | G8 EDUCATION LIMITED | Childcare | xx.xx | x | xx.xx |
| 197 | GG8 | GORILLA GOLD MINES LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 198 | GGP | GREATLAND RESOURCES LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 199 | GLF | GEMLIFE COMMUNITIES GROUP | Infra & Property Developers | xx.xx | x | xx.xx |
| 200 | GLN | GALAN LITHIUM LIMITED | New Battery Elements | xx.xx | x | xx.xx |
| 201 | GMD | GENESIS MINERALS LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 202 | GMG | GOODMAN GROUP | Infra & Property Developers | xx.xx | x | xx.xx |
| 203 | GNC | GRAINCORP LIMITED | Agriculture | xx.xx | x | xx.xx |
| 204 | GNG | GR ENGINEERING SERVICES LIMITED | Mining Sector Contracting | xx.xx | x | xx.xx |
| 205 | GNP | GENUSPLUS GROUP LIMITED | Infrastructure & Utilities | xx.xx | x | xx.xx |
| 206 | GOZ | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | Infra & Property Developers | xx.xx | x | xx.xx |
| 207 | GPT | GPT GROUP | Infra & Property Developers | xx.xx | x | xx.xx |
| 208 | GQG | GQG PARTNERS INC | Wealth Management & Investments | xx.xx | x | xx.xx |
| 209 | GRR | GRANGE RESOURCES LIMITED | Iron Ore | xx.xx | x | xx.xx |
| 210 | GRX | GREENX METALS LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 211 | GTK | GENTRACK GROUP LIMITED | Software & Services | xx.xx | x | xx.xx |
| 212 | GWA | GWA GROUP LIMITED | Furniture & Renovation | xx.xx | x | xx.xx |
| 213 | GYG | GUZMAN Y GOMEZ LIMITED | Food, Beverages & Tobacco | xx.xx | x | xx.xx |
| 214 | HCH | HOT CHILI LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 215 | HCW | HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REIT | REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 216 | HDN | HOMECO DAILY NEEDS REIT | REITs | xx.xx | x | xx.xx |
| 217 | HLI | HELIA GROUP LIMITED | Insurance, Banks | xx.xx | x | xx.xx |
| 218 | HLO | HELLOWORLD TRAVEL LIMITED | Travel, Leisure & Tourism | xx.xx | x | xx.xx |
| 219 | HLS | HEALIUS LIMITED | Healthcare services | xx.xx | x | xx.xx |
| 220 | HMC | HMC CAPITAL LIMITED | Real Estate, Wealth Management & Investments | xx.xx | x | xx.xx |
| 221 | HSN | HANSEN TECHNOLOGIES LIMITED | IT & Support | xx.xx | x | xx.xx |
| 222 | HUB | HUB24 LIMITED | Wealth Management & Investments | xx.xx | x | xx.xx |
| 223 | HUM | HUMM GROUP LIMITED | Business & Consumer Credit | xx.xx | x | xx.xx |
| 224 | HVN | HARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED | Furniture & Renovation, Consumer Electronics | xx.xx | x | xx.xx |
| 225 | HZN | HORIZON OIL LIMITED | Crude Oil | xx.xx | x | xx.xx |
| 226 | IAG | INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED | Insurance | xx.xx | x | xx.xx |
| 227 | IDX | INTEGRAL DIAGNOSTICS LIMITED | Healthcare services | xx.xx | x | xx.xx |
| 228 | IEL | IDP EDUCATION LIMITED | Education & Tuition | xx.xx | x | xx.xx |
| 229 | IFT | INFRATIL LIMITED | Wealth Management & Investments, Cloud services | xx.xx | x | xx.xx |
| 230 | IGL | IVE GROUP LIMITED | Media | xx.xx | x | xx.xx |
| 231 | IGO | IGO LIMITED | Nickel, Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 232 | ILU | ILUKA RESOURCES LIMITED | Mineral Sands | xx.xx | x | xx.xx |
| 233 | IMB | INTELLIGENT MONITORING GROUP LIMITED | Commercial Services & Supplies | xx.xx | x | xx.xx |
| 234 | IMD | IMDEX LIMITED | Mining Sector Contracting | xx.xx | x | xx.xx |
| 235 | IMM | IMMUTEP LIMITED | Pharmaceuticals & Biotech/Lifesciences | xx.xx | x | xx.xx |
| 236 | IMR | IMRICOR MEDICAL SYSTEMS INC | Medical Equipment & Devices | xx.xx | x | xx.xx |
| 237 | INA | INGENIA COMMUNITIES GROUP | Aged Care & Seniors | xx.xx | x | xx.xx |
| 238 | ING | INGHAMS GROUP LIMITED | Food, Beverages & Tobacco | xx.xx | x | xx.xx |
| 239 | INR | IONEER LIMITED | New Battery Elements | xx.xx | x | xx.xx |
| 240 | IPG | IPD GROUP LIMITED | Industrial Sector Contractors & Engineers, Mining Sector Contracting | xx.xx | x | xx.xx |
| 241 | IPH | IPH LIMITED | Legal | xx.xx | x | xx.xx |
| 242 | IPX | IPERIONX LIMITED | Industrial Metals | xx.xx | x | xx.xx |
| 243 | IRE | IRESS LIMITED | Wealth Management & Investments | xx.xx | x | xx.xx |
| 244 | JBH | JB HI-FI LIMITED | Consumer Electronics, Furniture & Renovation | xx.xx | x | xx.xx |
| 245 | JDO | JUDO CAPITAL HOLDINGS LIMITED | Business & Consumer Credit | xx.xx | x | xx.xx |
| 246 | JHX | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | Building Products & Services | xx.xx | x | xx.xx |
| 247 | JIN | JUMBO INTERACTIVE LIMITED | Gaming | xx.xx | x | xx.xx |
| 248 | JMS | JUPITER MINES LIMITED | Industrial Metals | xx.xx | x | xx.xx |
| 249 | KAR | KAROON ENERGY LIMITED | NatGas, Crude Oil | xx.xx | x | xx.xx |
| 250 | KCN | KINGSGATE CONSOLIDATED LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 251 | KGN | KOGAN.COM LIMITED | Retailing | xx.xx | x | xx.xx |
| 252 | KLS | KELSIAN GROUP LIMITED | Travel, Leisure & Tourism, Transportation & Logistics | xx.xx | x | xx.xx |
| 253 | KPG | KELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS LIMITED | Commercial Services & Supplies | xx.xx | x | xx.xx |
| 254 | KSC | K & S CORPORATION LIMITED | Transportation & Logistics | xx.xx | x | xx.xx |
| 255 | KSL | KINA SECURITIES LIMITED | Wealth Management & Investments | xx.xx | x | xx.xx |
| 256 | L1G | L1 GROUP LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 257 | LAU | LINDSAY AUSTRALIA LIMITED | Transportation & Logistics | xx.xx | x | xx.xx |
| 258 | LED | LDR CAPITAL PROPERTY FUND | xx.xx | x | xx.xx | |
| 259 | LFG | LIBERTY FINANCIAL GROUP LIMITED | Diversified Financials | xx.xx | x | xx.xx |
| 260 | LFS | LATITUDE GROUP HOLDINGS LIMITED | Business & Consumer Credit | xx.xx | x | xx.xx |
| 261 | LGI | LGI LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 262 | LIC | LIFESTYLE COMMUNITIES LIMITED | Aged Care & Seniors, Infra & Property Developers | xx.xx | x | xx.xx |
| 263 | LIN | LINDIAN RESOURCES LIMITED | Aluminium, Bauxite & Alumina, Rare Earth Minerals | xx.xx | x | xx.xx |
| 264 | LKE | LAKE RESOURCES N.L. | New Battery Elements | xx.xx | x | xx.xx |
| 265 | LLC | LENDLEASE GROUP | Infra & Property Developers | xx.xx | x | xx.xx |
| 266 | LNW | LIGHT & WONDER INC | Gaming | xx.xx | x | xx.xx |
| 267 | LOT | LOTUS RESOURCES LIMITED | Uranium | xx.xx | x | xx.xx |
| 268 | LOV | LOVISA HOLDINGS LIMITED | Retailing | xx.xx | x | xx.xx |
| 269 | LRV | LARVOTTO RESOURCES LIMITED | xx.xx | x | xx.xx | |
| 270 | LTR | LIONTOWN LIMITED | New Battery Elements | xx.xx | x | xx.xx |
| 271 | LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | Rare Earth Minerals | xx.xx | x | xx.xx |
| 272 | LYL | LYCOPODIUM LIMITED | Mining Sector Contracting | xx.xx | x | xx.xx |
| 273 | MAD | MADER GROUP LIMITED | Mining Sector Contracting, Industrial Sector Contractors & Engineers | xx.xx | x | xx.xx |
