Mining
FNArena Windows (Sectors)
Introduction to FNArena Windows
FNArena Windows offers subscribers the option to investigate ASX-listed stocks against their peers. FNArena developed its own sector methodology which in our view overcomes many flaws and disadvantages connected with GICS sectors. Our system starts with three broad sector labels: COMMODITIES, FINANCIAL SERVICES and INDUSTRIALS. From here onwards subscribers can explore further through gradually narrowing branches. This is not investment advice, but simply another window on the Australian Stock Exchange to provide better insight and to assist FNArena subscribers while conducting their own market analysis.
Latest Stories
Capstone Copper’s June quarter and growth potential suggest the miner belies its inclusion in the Small Cap Index
Aug 06 2026
After a strong FY26, cost inflation, increased capex, and the ongoing slow ramp-up of Iron Bridge will drag on Fortescue’s FY27 earnings and dividend
Aug 05 2026
| ASX CODE | COMPANY NAME | LAST PRICE | 52WK HIGH | 52WK LOW | P/E | CONSENSUS TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29M | 29METALS LIMITED | $0.30 | $0.68 | $0.22 | $0.323 | |
| A11 | ATLANTIC LITHIUM LIMITED. | $0.30 | $0.42 | $0.15 | $0.35 | |
| A1M | AIC MINES LIMITED | $0.74 | $0.85 | $0.30 | 12.8 | $0.925 |
| A4N | ALPHA HPA LIMITED | $0.53 | $1.01 | $0.47 | $1.15 | |
| AAI | ALCOA CORPORATION | $68.39 | $117.87 | $45.13 | 7.2 | $95.00 |
| AEM | $0.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AIS | AERIS RESOURCES LIMITED | $0.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALK | $1.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ALQ | ALS LIMITED | $23.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AMI | AURELIA METALS LIMITED | $0.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AR1 | $0.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AUE | $0.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BC8 | $1.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BGL | BELLEVUE GOLD LIMITED | $1.46 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BHP | BHP GROUP LIMITED | $62.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BRE | BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED | $4.46 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BRL | $0.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| C79 | CHRYSOS CORP. LIMITED | $5.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CDA | CODAN LIMITED | $41.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CHN | CHALICE MINING LIMITED | $1.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CIA | CHAMPION IRON LIMITED | $3.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CMM | CAPRICORN METALS LIMITED | $14.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CNB | CARNABY RESOURCES LIMITED | $0.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CRN | CORONADO GLOBAL RESOURCES INC | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CSC | CAPSTONE COPPER CORP. | $15.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CTM | CENTAURUS METALS LIMITED | $0.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CXO | CORE LITHIUM LIMITED | $0.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CYL | CATALYST METALS LIMITED | $6.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DLI | $0.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DNL | DYNO NOBEL LIMITED | $3.81 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DOW | DOWNER EDI LIMITED | $7.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DPM | DPM METALS INC | $57.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DRR | DETERRA ROYALTIES LIMITED | $4.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DVP | $5.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EHL | $1.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ELV | ELEVRA LITHIUM LIMITED | $7.86 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EMR | $5.99 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EQR | $0.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EVN | EVOLUTION MINING LIMITED | $13.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FEX | $0.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| FFM | FIREFLY METALS LIMITED | $1.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FMG | FORTESCUE LIMITED | $18.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GGP | GREATLAND RESOURCES LIMITED | $11.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GL1 | GLOBAL LITHIUM RESOURCES LIMITED | $0.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GMD | GENESIS MINERALS LIMITED | $6.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GT1 | GREEN TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HAS | HASTINGS TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IGO | IGO LIMITED | $7.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ILU | ILUKA RESOURCES LIMITED | $6.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IMA | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| IMD | IMDEX LIMITED | $3.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| INR | IONEER LIMITED | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPG | IPD GROUP LIMITED | $4.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPX | $3.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| JMS | JUPITER MINES LIMITED | $0.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KGL | $0.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| LIN | LINDIAN RESOURCES LIMITED | $0.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LNQ | LINQ MINERALS LIMITED | $0.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LTR | LIONTOWN LIMITED | $1.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | $15.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAD | MADER GROUP LIMITED | $7.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAH | MACMAHON HOLDINGS LIMITED | $1.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MEI | METEORIC RESOURCES LIMITED | $0.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MEK | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MIN | MINERAL RESOURCES LIMITED | $61.80 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MLG | MLG OZ LIMITED | $0.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MLX | $1.80 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MM8 | $0.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MMI | $1.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MND | MONADELPHOUS GROUP LIMITED | $30.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MPK | $0.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MSV | MITCHELL SERVICES LIMITED | $0.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NEM | NEWMONT CORPORATION REGISTERED | $148.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NHC | NEW HOPE CORPORATION LIMITED | $5.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NIC | NICKEL INDUSTRIES LIMITED | $0.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NST | NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED | $22.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NTU | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NWH | NRW HOLDINGS LIMITED | $7.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OBM | ORA BANDA MINING LIMITED | $1.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ORI | $23.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PDI | $0.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PLS | PLS GROUP LIMITED | $4.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PMT | PMET RESOURCES INC | $0.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PNR | PANTORO GOLD LIMITED | $2.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| POL | $0.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PRN | PERENTI LIMITED | $2.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PRU | PERSEUS MINING LIMITED | $5.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| QPM | $0.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| RIO | RIO TINTO LIMITED | $176.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RMS | RAMELIUS RESOURCES LIMITED | $3.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RRL | REGIS RESOURCES LIMITED | $7.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RSG | RESOLUTE MINING LIMITED | $1.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RXL | $0.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| S32 | SOUTH32 LIMITED | $4.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SBM | ST. BARBARA LIMITED | $0.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SFR | SANDFIRE RESOURCES LIMITED | $20.86 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGH | SGH LIMITED | $46.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGQ | ST. GEORGE MINING LIMITED | $0.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SMI | SANTANA MINERALS LIMITED | $0.57 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SMR | STANMORE RESOURCES LIMITED | $2.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SRG | SRG GLOBAL LIMITED | $3.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STM | SUNSTONE METALS LIMITED | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SVL | SILVER MINES LIMITED | $0.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SVM | SOVEREIGN METALS LIMITED | $0.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SX2 | SOUTHERN CROSS GOLD CONSOLIDATED LIMITED CHEES DEPOSITORY INTEREST REPR 1 | $10.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SXE | $4.57 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TCG | TURACO GOLD LIMITED | $0.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TEA | $8.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TOR | $0.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TSO | $0.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| VAU | VAULT MINERALS LIMITED | $5.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VMM | $4.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| VUL | VULCAN ENERGY RESOURCES LIMITED | $2.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WA1 | $12.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WAF | WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED | $3.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WC8 | $0.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WGX | WESTGOLD RESOURCES LIMITED | $5.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WHC | WHITEHAVEN COAL LIMITED | $7.29 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WIA | $0.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| YAL | $5.63 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
Previous Stories
Northern Star Poised For Technical Break Out
Aug 04 2026
Northern Star Resources’ share price is approaching a potential technical breakout, Fairmont Equities’ Michael Gable reports
Whitehaven Coal Beats June Quarter Challenges
Jul 29 2026
Higher thermal/met coal prices, lower costs and improving free cash flow are supporting confidence in Whitehaven Coal, despite ongoing operational challenges at Narrabri
Strong Execution Underpins Newmont Confidence
Jul 28 2026
Newmont Corp delivered another resilient quarter while maintaining full-year guidance and reinforcing confidence in its path to 6Moz of annual gold production
South32 Targets Growth Through Transformation
Jul 23 2026
South32’s transformation into a copper and zinc-focused miner is gathering pace, with analysts highlighting production growth, a stronger balance sheet and an increasingly attractive valuation
Material Matters: Deep Dive Into Lithium Pullback
Jul 21 2026
A glance through the latest expert views and predictions about commodities: Despite weaker lithium prices and renewed supply concerns, leading brokers believe resilient demand, improving cash flow and attractive valuations continue to support the sector’s longer-term investment case
A Dividend Surprise From BHP in August?
Jul 20 2026
After a solid FY26, BHP’s FY27 production guidance has missed consensus across commodities with copper the standout on lower grades and maintenance
Elevra Lithium Building Platform For Growth
Jul 20 2026
Analysts believe Elevra Lithium’s funded North American expansion and the underappreciated Moblan project provide substantial long-term production growth
Investor Sentiment Yet To Turn For Pantoro Gold
Jul 16 2026
Pantoro Gold’s operational setbacks and missed production targets overshadow a high-quality gold asset
Clouds Are Clearing For Rio Tinto Shares
Jul 14 2026
Rio Tinto shares appear to be stabilising after their recent decline. Fairmont Equities’ Michael Gable sees potential for a near-term recovery
Material Matters: Copper, Aluminium And Zircon
Jul 13 2026
A glance through the latest expert views and predictions about commodities: copper and US tariffs; aluminium down but not out; zircon prices rising
Latest News
| 1 | The Monday Report – 10 August 20268:54 AM - Daily Market Reports |
| 2 | Today’s Financial Calendar – 10-08-20268:15 AM - Daily Market Reports |
| 3 | The Market In Numbers – 8 Aug 2026Aug 08 2026 - Australia |
| 4 | ASX Winners And Losers Of Today – 07-08-26Aug 07 2026 - Daily Market Reports |
| 5 | FNArena Corporate Results Monitor – 07-08-2026Aug 07 2026 - Australia |



