Commodities
FNArena Windows (Sectors)
Introduction to FNArena Windows
FNArena Windows offers subscribers the option to investigate ASX-listed stocks against their peers. FNArena developed its own sector methodology which in our view overcomes many flaws and disadvantages connected with GICS sectors. Our system starts with three broad sector labels: COMMODITIES, FINANCIAL SERVICES and INDUSTRIALS. From here onwards subscribers can explore further through gradually narrowing branches. This is not investment advice, but simply another window on the Australian Stock Exchange to provide better insight and to assist FNArena subscribers while conducting their own market analysis.
Latest Stories
September isn’t just a favourite song from Earth, Wind and Fire, it was also a great month for the U308 price and stocks
Oct 07 2025
Junior miner Pantoro Gold has repaired its balance sheet, swung to positive cash flow and offers compelling reserve and grade upside at its Norseman project. But is it too late to invest?
Oct 06 2025
ASX CODE | COMPANY NAME | LAST PRICE | 52WK HIGH | 52WK LOW | P/E | CONSENSUS TARGET |
---|---|---|---|---|---|---|
29M | 29METALS LIMITED | $0.53 | $0.57 | $0.11 | 83.7 |
$0.298 |
A11 | ATLANTIC LITHIUM LIMITED. | $0.21 | $0.38 | $0.11 |
$0.23 |
|
A1M | AIC MINES LIMITED | $0.44 | $0.45 | $0.28 | 13.8 |
$0.60 |
A2M | A2 MILK COMPANY LIMITED | $8.94 | $9.78 | $4.73 | 34.0 |
$8.457 |
A4N | ALPHA HPA LIMITED | $0.81 | $1.18 | $0.64 |
$1.705 |
|
AAC | $1.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
AAI | ALCOA CORPORATION | $56.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AAR | $0.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
AEL | AMPLITUDE ENERGY LIMITED | $0.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AGE | ALLIGATOR ENERGY LIMITED | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AIS | AERIS RESOURCES LIMITED | $0.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ALD | AMPOL LIMITED | $29.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ALK | $1.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
ALQ | ALS LIMITED | $21.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AMI | AURELIA METALS LIMITED | $0.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ANG | AUSTIN ENGINEERING LIMITED | $0.34 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
APA | APA GROUP | $9.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AUC | $0.95 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
AZY | ANTIPA MINERALS LIMITED | $0.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BCB | BOWEN COKING COAL LIMITED | $0.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BGA | $5.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
BGL | BELLEVUE GOLD LIMITED | $1.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BHP | BHP GROUP LIMITED | $43.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BML | $0.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
BMN | $3.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
BOE | BOSS ENERGY LIMITED | $1.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BPT | BEACH ENERGY LIMITED | $1.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BRE | BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED | $4.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BRL | $0.75 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
BSL | BLUESCOPE STEEL LIMITED | $21.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BTL | BEETALOO ENERGY AUSTRALIA LIMITED | $0.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BTR | $0.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
BUB | BUBS AUSTRALIA LIMITED | $0.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
C79 | CHRYSOS CORP. LIMITED | $8.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CBO | COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED | $3.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CDA | CODAN LIMITED | $32.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CHN | CHALICE MINING LIMITED | $2.68 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CIA | CHAMPION IRON LIMITED | $4.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CMM | $13.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
CNB | CARNABY RESOURCES LIMITED | $0.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
COI | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
CRD | CONRAD ASIA ENERGY LIMITED | $0.77 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CRN | CORONADO GLOBAL RESOURCES INC | $0.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CSC | CAPSTONE COPPER CORP. | $14.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CTM | CENTAURUS METALS LIMITED | $0.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CVN | CARNARVON ENERGY LIMITED | $0.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CXO | CORE LITHIUM LIMITED | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CY5 | CYGNUS METALS LIMITED | $0.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CYL | $7.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
DLI | $0.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
DNL | DYNO NOBEL LIMITED | $3.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DOW | DOWNER EDI LIMITED | $7.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DRR | DETERRA ROYALTIES LIMITED | $4.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DVP | $4.57 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
DYL | $2.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
EHL | $1.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
ELD | ELDERS LIMITED | $7.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ELV | ELEVRA LITHIUM LIMITED | $4.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
EMR | $5.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
EVN | EVOLUTION MINING LIMITED | $11.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
FEX | $0.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
FFM | $1.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
FMG | FORTESCUE LIMITED | $19.46 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GGP | GREATLAND RESOURCES LIMITED | $8.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GL1 | GLOBAL LITHIUM RESOURCES LIMITED | $0.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GMD | GENESIS MINERALS LIMITED | $6.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GNC | GRAINCORP LIMITED | $9.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GOR | GOLD ROAD RESOURCES LIMITED | $3.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GT1 | GREEN TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
HAS | HASTINGS TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IGO | IGO LIMITED | $5.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ILU | ILUKA RESOURCES LIMITED | $7.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IMA | $0.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
IMD | IMDEX LIMITED | $3.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
INR | IONEER LIMITED | $0.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IPG | IPD GROUP LIMITED | $3.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IPX | $8.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
JMS | JUPITER MINES LIMITED | $0.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
KAR | KAROON ENERGY LIMITED | $1.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LM8 | LUNNON METALS LIMITED | $0.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LOT | $0.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
LTR | LIONTOWN RESOURCES LIMITED | $1.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | $20.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MAC | $18.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
MAD | MADER GROUP LIMITED | $8.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MAH | MACMAHON HOLDINGS LIMITED | $0.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MAU | MAGNETIC RESOURCES NL | $1.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MEI | METEORIC RESOURCES NL | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MEK | $0.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
MIN | MINERAL RESOURCES LIMITED | $44.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MLG | MLG OZ LIMITED | $1.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MLX | $0.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
MM8 | $0.57 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
MMI | $0.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
MND | MONADELPHOUS GROUP LIMITED | $23.29 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MSV | MITCHELL SERVICES LIMITED | $0.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NEM | NEWMONT CORPORATION REGISTERED | $133.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NHC | NEW HOPE CORPORATION LIMITED | $3.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NIC | NICKEL INDUSTRIES LIMITED | $0.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NST | NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED | $24.57 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NTU | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
NUF | NUFARM LIMITED | $2.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NWH | $4.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
NXG | NEXGEN ENERGY LIMITED | $13.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
OBM | $1.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
ORG | ORIGIN ENERGY LIMITED | $12.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ORI | ORICA LIMITED | $21.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PDI | $0.57 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
PDN | PALADIN ENERGY LIMITED | $8.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PEN | $0.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
PLS | PILBARA MINERALS LIMITED | $2.68 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PMT | PMET RESOURCES INC | $0.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PNR | PANTORO GOLD LIMITED | $6.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PRN | PERENTI LIMITED | $2.89 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PRU | PERSEUS MINING LIMITED | $4.95 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
QPM | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
RIC | $2.99 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
RIO | RIO TINTO LIMITED | $127.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RMS | RAMELIUS RESOURCES LIMITED | $4.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RRL | REGIS RESOURCES LIMITED | $6.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RSG | RESOLUTE MINING LIMITED | $1.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
S32 | SOUTH32 LIMITED | $3.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SBM | ST. BARBARA LIMITED | $0.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SFR | SANDFIRE RESOURCES LIMITED | $16.63 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SFX | $0.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
SGH | SGH LIMITED | $50.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SGM | SIMS LIMITED | $13.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SHV | SELECT HARVESTS LIMITED | $3.89 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SLX | SILEX SYSTEMS LIMITED | $6.89 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SM1 | SYNLAIT MILK LIMITED | $0.71 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SMI | SANTANA MINERALS LIMITED | $0.80 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SMR | STANMORE RESOURCES LIMITED | $2.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SRG | SRG GLOBAL LIMITED | $2.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
STM | SUNSTONE METALS LIMITED | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
STO | SANTOS LIMITED | $6.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
STX | STRIKE ENERGY LIMITED | $0.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SVM | SOVEREIGN METALS LIMITED | $0.69 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SXE | $2.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
SYR | SYRAH RESOURCES LIMITED | $0.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
TBN | $0.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
TCG | TURACO GOLD LIMITED | $0.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
TLG | TALGA GROUP LIMITED | $0.46 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
VAU | $0.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
VEA | VIVA ENERGY GROUP LIMITED | $1.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
VSL | VULCAN STEEL LIMITED | $7.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
VUL | VULCAN ENERGY RESOURCES LIMITED | $6.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WA1 | $21.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
WAF | WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED | $3.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WC8 | $0.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LIMITED | $22.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WGX | WESTGOLD RESOURCES LIMITED | $5.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WHC | WHITEHAVEN COAL LIMITED | $6.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WOR | WORLEY LIMITED | $14.29 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
Previous Stories
ESG Focus: Australia’s Energy Transition – Who Wins, Who Loses, And What To Watch
Sep 30 2025
The Albanese government has set an ambitious power supply target for 2035 and the challenge is on for major utilities to prevent blackouts and add new capacity on schedule
Uranium Week: Sprott Spurs Spot Price Glow
Sep 30 2025
The U308 spot price surged on robust buying from Sprott and London-listed Yellow Cake with volumes hitting a two-year high
Vault’s Cash Flow Potential ‘Under-Appreciated’
Sep 25 2025
While a new three-year plan by Vault Minerals points to rising gold production, it also points to a pivot for free cash flow
Santos Setback: Back To Fundamentals
Sep 24 2025
Following another unsuccessful bid for Santos, analysts review the company’s outlook with a focus on valuation and dividend support
Material Matters: A Golden Age & Other Commodities
Sep 24 2025
A glance through the latest expert views and predictions about commodities: tailwinds ongoing for gold; price outlooks for other commodities
Uranium Week: Bulls Run On Good News
Sep 23 2025
After a lacklustre prior week, the U308 spot market moved up a gear with multiple transactions and a robust uplift in price
Bega Cheese Preparing For Accelerated Growth
Sep 22 2025
Post FY25, Management at Bega Cheese is guiding for much faster growth ahead, with potential upside from sector consolidation
Uranium Week: Buyers Strike Pre Major Deals
Sep 16 2025
An absence of buyers led to sellers lowering U308 offers in the first weekly spot price fall since July
Oil Markets: Bracing For A Surplus
Sep 11 2025
Global oil markets are preparing for over-supply, but when it comes to oil, is anything ever set in stone?
A Fresh Upgrade Cycle For Monadelphous?
Sep 11 2025
In a solid climate for Engineers & Contractors, Monadelphous’ FY26-27 growth potential stands out, supporting a seemingly rich valuation