Commodities
FNArena Windows (Sectors)
Introduction to FNArena Windows
FNArena Windows offers subscribers the option to investigate ASX-listed stocks against their peers. FNArena developed its own sector methodology which in our view overcomes many flaws and disadvantages connected with GICS sectors. Our system starts with three broad sector labels: COMMODITIES, FINANCIAL SERVICES and INDUSTRIALS. From here onwards subscribers can explore further through gradually narrowing branches. This is not investment advice, but simply another window on the Australian Stock Exchange to provide better insight and to assist FNArena subscribers while conducting their own market analysis.
Latest Stories
Mader Group’s casual workforce model, diversification into segments beyond mining maintenance, and strong earnings growth rate, have Macquarie initiating with Outperform
1:23 PM
Fairmont Equities’ Michael Gable sees Fortescue shares finding support at the previous support level
Nov 18 2025
| ASX CODE | COMPANY NAME | LAST PRICE | 52WK HIGH | 52WK LOW | P/E | CONSENSUS TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29M | 29METALS LIMITED | $0.40 | $0.55 | $0.11 | $0.298 | |
| A11 | ATLANTIC LITHIUM LIMITED. | $0.22 | $0.35 | $0.11 | $0.23 | |
| A1M | AIC MINES LIMITED | $0.46 | $0.51 | $0.28 | 10.7 | $0.677 |
| A2M | A2 MILK COMPANY LIMITED | $9.44 | $9.78 | $4.81 | 36.3 | $9.165 |
| A4N | ALPHA HPA LIMITED | $0.74 | $1.06 | $0.64 | $1.705 | |
| AAC | $1.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AAI | ALCOA CORPORATION | $54.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AAR | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AEL | AMPLITUDE ENERGY LIMITED | $0.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AGE | ALLIGATOR ENERGY LIMITED | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AIS | AERIS RESOURCES LIMITED | $0.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALD | AMPOL LIMITED | $31.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALK | $0.94 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ALQ | ALS LIMITED | $20.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AMI | AURELIA METALS LIMITED | $0.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ANG | AUSTIN ENGINEERING LIMITED | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| APA | APA GROUP | $9.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AR1 | AUSTRAL RESOURCES AUSTRALIA LIMITED | $0.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AUC | $0.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AZY | ANTIPA MINERALS LIMITED | $0.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BCB | BOWEN COKING COAL LIMITED | $0.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BGA | $5.94 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BGL | BELLEVUE GOLD LIMITED | $1.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BHP | BHP GROUP LIMITED | $40.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BML | $0.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BMN | $3.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BOE | BOSS ENERGY LIMITED | $1.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BPT | BEACH ENERGY LIMITED | $1.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BRE | BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED | $4.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BRL | $0.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BSL | BLUESCOPE STEEL LIMITED | $22.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BTL | BEETALOO ENERGY AUSTRALIA LIMITED | $0.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BTR | $0.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BUB | BUBS AUSTRALIA LIMITED | $0.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| C79 | CHRYSOS CORP. LIMITED | $8.63 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CBO | COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED | $3.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CDA | CODAN LIMITED | $30.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CHN | CHALICE MINING LIMITED | $1.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CIA | CHAMPION IRON LIMITED | $5.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CMM | $13.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CNB | CARNABY RESOURCES LIMITED | $0.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| COI | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CRD | CONRAD ASIA ENERGY LIMITED | $0.68 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CRN | CORONADO GLOBAL RESOURCES INC | $0.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CSC | CAPSTONE COPPER CORP. | $12.94 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CTM | CENTAURUS METALS LIMITED | $0.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CVN | CARNARVON ENERGY LIMITED | $0.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CXO | CORE LITHIUM LIMITED | $0.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CY5 | CYGNUS METALS LIMITED | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CYL | $6.95 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DLI | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DNL | DYNO NOBEL LIMITED | $3.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DOW | DOWNER EDI LIMITED | $7.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DRR | DETERRA ROYALTIES LIMITED | $3.81 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DVP | $3.29 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DYL | $1.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EHL | $1.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ELD | $7.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ELV | ELEVRA LITHIUM LIMITED | $5.34 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EMR | $5.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EOL | $16.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EVN | EVOLUTION MINING LIMITED | $10.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FEX | $0.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| FFM | $1.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| FMG | FORTESCUE LIMITED | $20.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GGP | GREATLAND RESOURCES LIMITED | $7.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GL1 | GLOBAL LITHIUM RESOURCES LIMITED | $0.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GMD | GENESIS MINERALS LIMITED | $6.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GNC | GRAINCORP LIMITED | $8.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GT1 | GREEN TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HAS | HASTINGS TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IGO | IGO LIMITED | $6.68 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ILU | ILUKA RESOURCES LIMITED | $6.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IMA | $0.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| IMD | IMDEX LIMITED | $3.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| INR | IONEER LIMITED | $0.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPG | IPD GROUP LIMITED | $3.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPX | $4.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| JMS | JUPITER MINES LIMITED | $0.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KAR | KAROON ENERGY LIMITED | $1.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KGL | $0.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| LM8 | LUNNON METALS LIMITED | $0.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LOT | $0.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| LTR | LIONTOWN RESOURCES LIMITED | $1.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | $14.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAD | MADER GROUP LIMITED | $8.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAH | MACMAHON HOLDINGS LIMITED | $0.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAU | $1.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MEI | METEORIC RESOURCES NL | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MEK | $0.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MIN | MINERAL RESOURCES LIMITED | $48.75 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MLG | MLG OZ LIMITED | $0.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MLX | $0.79 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MM8 | $0.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MMI | $0.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MND | MONADELPHOUS GROUP LIMITED | $26.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MSV | MITCHELL SERVICES LIMITED | $0.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NEM | NEWMONT CORPORATION REGISTERED | $131.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NHC | NEW HOPE CORPORATION LIMITED | $3.99 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NIC | NICKEL INDUSTRIES LIMITED | $0.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NST | NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED | $24.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NTU | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NUF | NUFARM LIMITED | $2.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NWH | $4.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NXG | NEXGEN ENERGY LIMITED | $12.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OBM | $1.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ORG | ORIGIN ENERGY LIMITED | $11.94 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ORI | $23.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PDI | $0.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PDN | PALADIN ENERGY LIMITED | $7.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PEN | $0.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PLS | PILBARA MINERALS LIMITED | $4.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PMT | PMET RESOURCES INC | $0.42 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PNR | PANTORO GOLD LIMITED | $4.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PRN | PERENTI LIMITED | $2.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PRU | PERSEUS MINING LIMITED | $5.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| QPM | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| RIC | $2.77 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| RIO | RIO TINTO LIMITED | $129.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RMS | RAMELIUS RESOURCES LIMITED | $3.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RRL | REGIS RESOURCES LIMITED | $6.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RSG | RESOLUTE MINING LIMITED | $1.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| S32 | SOUTH32 LIMITED | $3.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SBM | ST. BARBARA LIMITED | $0.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SFR | SANDFIRE RESOURCES LIMITED | $15.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SFX | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SGH | SGH LIMITED | $43.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGM | SIMS LIMITED | $15.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SHV | SELECT HARVESTS LIMITED | $3.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SLX | SILEX SYSTEMS LIMITED | $8.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SM1 | SYNLAIT MILK LIMITED | $0.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SMI | SANTANA MINERALS LIMITED | $0.81 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SMR | STANMORE RESOURCES LIMITED | $2.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SRG | SRG GLOBAL LIMITED | $2.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STM | SUNSTONE METALS LIMITED | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STO | SANTOS LIMITED | $6.63 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STX | STRIKE ENERGY LIMITED | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SVM | SOVEREIGN METALS LIMITED | $0.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SXE | $2.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SYR | SYRAH RESOURCES LIMITED | $0.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TBN | $0.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TCG | TURACO GOLD LIMITED | $0.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TLG | TALGA GROUP LIMITED | $0.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VAU | $0.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| VEA | VIVA ENERGY GROUP LIMITED | $1.95 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VSL | VULCAN STEEL LIMITED | $6.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VUL | VULCAN ENERGY RESOURCES LIMITED | $6.71 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WA1 | $15.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WAF | WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED | $3.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WC8 | $0.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LIMITED | $25.96 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WGX | WESTGOLD RESOURCES LIMITED | $5.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WHC | WHITEHAVEN COAL LIMITED | $6.97 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WOR | WORLEY LIMITED | $13.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
Previous Stories
Uranium Week: Risk Off Rules
Nov 18 2025
Uranium investors juggle the swings in U308 spot price versus fundamentals and risk off sentiment with Cameco the latest to attract broker attention
Solid Momentum Drives Orica’s FY26 Optimism
Nov 17 2025
Orica posted a strong FY25 result and forecasts improving growth across all three business segments through FY26
Woodside Targets Significant Dividend Increase
Nov 12 2025
Woodside Energy’s growth projects should generate cash flow sufficient to materially boost its dividend payout, but investors should not hold their breath
Genesis Minerals Ready To Resume Uptrend
Nov 11 2025
Fairmont Equities’ Michael Gable continues to see upside for the gold sector with a pull back in Genesis shares now seen offering opportunity
Uranium Week: Biggest Spot Fall Since March
Nov 11 2025
Risk off affected spot uranium trading while the longer term investment case for higher U308 prices continues to mount
Thumbs Up For Ramelius’ Ambitious Plans
Nov 06 2025
Analysts are impressed by an ambitious five-year plan issued by Ramelius Resources. FY26 marks the low point of ongoing gold production, according to management
Material Matters: Energy Demand, Copper, Aluminium & Gold
Nov 04 2025
A glance through the latest expert views and predictions about commodities: US energy demand to resume growth; super-cycle in copper; investment in critical aluminium; downside risk for gold
False Break And A Large Bull-Flag For New Hope
Nov 04 2025
After a recent “false-break” breakdown, Fairmont Equities’ Michael Gable suggests New Hope shares are now offering a buying opportunity
Uranium Week: Washington Backs Westinghouse
Nov 04 2025
October ended like a bang and not a wimper with the US government and Google offering another leg up for the nuclear power industry
How Much Sandfire ‘Premium’ Is Justified?
Oct 29 2025
Shares in Sandfire Resources hold their ground following first quarter results showing progress at Motheo and Matsa, while a further growth option awaits
Latest News
| 1 | ASX Winners And Losers Of Today – 19-11-256:35 PM - Daily Market Reports |
| 2 | The Hidden Cost Of Corporate Transformation2:25 PM - Australia |
| 3 | Mader Group’s Competitive Advantages1:23 PM - Small Caps |
| 4 | Technical Views On Nasdaq, ASX200 & Oil11:08 AM - Technicals |
| 5 | Australian Broker Call *Extra* Edition – Nov 19, 202510:30 AM - Daily Market Reports |



