Commodities
FNArena Windows (Sectors)
Introduction to FNArena Windows
FNArena Windows offers subscribers the option to investigate ASX-listed stocks against their peers. FNArena developed its own sector methodology which in our view overcomes many flaws and disadvantages connected with GICS sectors. Our system starts with three broad sector labels: COMMODITIES, FINANCIAL SERVICES and INDUSTRIALS. From here onwards subscribers can explore further through gradually narrowing branches. This is not investment advice, but simply another window on the Australian Stock Exchange to provide better insight and to assist FNArena subscribers while conducting their own market analysis.
Latest Stories
Crude oil has had a terrible time post its March 2022 peak and while commodities sentiment is rising, charts and history suggest the next bull market for oil requires a much deeper sell-off first, DeCarleyTrading.com’s Carley Garner reports
Dec 17 2025
Activity remained subdued with Sprott boosting interest on Tuesday last week which carried into Wednesday while sector analysts revisited U308 price forecasts and stocks
Dec 16 2025
| ASX CODE | COMPANY NAME | LAST PRICE | 52WK HIGH | 52WK LOW | P/E | CONSENSUS TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29M | 29METALS LIMITED | $0.50 | $0.55 | $0.11 | $0.403 | |
| A11 | ATLANTIC LITHIUM LIMITED. | $0.15 | $0.35 | $0.11 | $0.24 | |
| A1M | AIC MINES LIMITED | $0.52 | $0.56 | $0.28 | 12.1 | $0.677 |
| A2M | A2 MILK COMPANY LIMITED | $8.93 | $9.78 | $5.43 | 34.3 | $9.775 |
| A4N | ALPHA HPA LIMITED | $0.70 | $1.05 | $0.64 | $1.705 | |
| AAC | AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED | $1.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AAI | ALCOA CORPORATION | $70.75 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AAR | $0.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AEL | AMPLITUDE ENERGY LIMITED | $2.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AGE | ALLIGATOR ENERGY LIMITED | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AIS | AERIS RESOURCES LIMITED | $0.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALD | AMPOL LIMITED | $32.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALK | $1.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ALQ | ALS LIMITED | $21.46 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AMI | AURELIA METALS LIMITED | $0.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ANG | AUSTIN ENGINEERING LIMITED | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| APA | APA GROUP | $9.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AR1 | AUSTRAL RESOURCES AUSTRALIA LIMITED | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AUC | $1.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AZY | ANTIPA MINERALS LIMITED | $0.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BGA | $5.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BGL | BELLEVUE GOLD LIMITED | $1.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BHP | BHP GROUP LIMITED | $44.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BML | $0.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BMN | $2.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BOE | BOSS ENERGY LIMITED | $1.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BPT | BEACH ENERGY LIMITED | $1.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BRE | BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED | $3.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BRL | $0.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BSL | BLUESCOPE STEEL LIMITED | $23.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BTL | BEETALOO ENERGY AUSTRALIA LIMITED | $0.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BTR | $0.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BUB | BUBS AUSTRALIA LIMITED | $0.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| C79 | CHRYSOS CORP. LIMITED | $7.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CBO | COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED | $2.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CDA | CODAN LIMITED | $26.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CHN | CHALICE MINING LIMITED | $1.96 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CIA | CHAMPION IRON LIMITED | $6.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CMM | $14.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CNB | CARNABY RESOURCES LIMITED | $0.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| COI | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CRD | CONRAD ASIA ENERGY LIMITED | $0.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CRN | CORONADO GLOBAL RESOURCES INC | $0.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CSC | CAPSTONE COPPER CORP. | $14.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CTM | CENTAURUS METALS LIMITED | $0.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CXO | CORE LITHIUM LIMITED | $0.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CY5 | CYGNUS METALS LIMITED | $0.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CYL | $6.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DLI | $0.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DNL | DYNO NOBEL LIMITED | $3.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DOW | DOWNER EDI LIMITED | $7.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DPM | DPM METALS INC | $44.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DRR | DETERRA ROYALTIES LIMITED | $4.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DVP | $4.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DYL | $1.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EHL | $1.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ELD | $6.97 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ELV | ELEVRA LITHIUM LIMITED | $6.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EMR | $6.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EOL | $16.89 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EVN | EVOLUTION MINING LIMITED | $12.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FEX | $0.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| FFM | $1.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| FMG | FORTESCUE LIMITED | $22.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GGP | GREATLAND RESOURCES LIMITED | $9.80 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GL1 | GLOBAL LITHIUM RESOURCES LIMITED | $0.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GMD | GENESIS MINERALS LIMITED | $6.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GNC | GRAINCORP LIMITED | $7.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GT1 | GREEN TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HAS | HASTINGS TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IGO | IGO LIMITED | $7.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ILU | ILUKA RESOURCES LIMITED | $5.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IMA | $0.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| IMD | IMDEX LIMITED | $3.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| INR | IONEER LIMITED | $0.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPG | IPD GROUP LIMITED | $4.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPX | $4.77 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| JMS | JUPITER MINES LIMITED | $0.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KAR | KAROON ENERGY LIMITED | $1.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KGL | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| LM8 | LUNNON METALS LIMITED | $0.29 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LOT | $0.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| LTR | LIONTOWN LIMITED | $1.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | $12.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAD | MADER GROUP LIMITED | $7.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAH | MACMAHON HOLDINGS LIMITED | $0.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAU | $1.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MEI | METEORIC RESOURCES NL | $0.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MEK | $0.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MIN | MINERAL RESOURCES LIMITED | $52.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MLG | MLG OZ LIMITED | $0.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MLX | $1.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MM8 | $0.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MMI | $0.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MND | MONADELPHOUS GROUP LIMITED | $26.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MSV | MITCHELL SERVICES LIMITED | $0.34 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NEM | NEWMONT CORPORATION REGISTERED | $148.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NHC | NEW HOPE CORPORATION LIMITED | $3.89 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NIC | NICKEL INDUSTRIES LIMITED | $0.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NST | NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED | $26.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NTU | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NUF | $2.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NWH | $4.99 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NXG | NEXGEN ENERGY LIMITED | $12.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OBM | $1.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ORG | ORIGIN ENERGY LIMITED | $11.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ORI | $24.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PDI | $0.71 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PDN | PALADIN ENERGY LIMITED | $8.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PEN | $0.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PLS | PLS GROUP LIMITED | $3.94 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PMT | PMET RESOURCES INC | $0.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PNR | PANTORO GOLD LIMITED | $4.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PRN | PERENTI LIMITED | $2.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PRU | PERSEUS MINING LIMITED | $5.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| QPM | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| RIC | $2.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| RIO | RIO TINTO LIMITED | $142.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RMS | RAMELIUS RESOURCES LIMITED | $3.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RRL | REGIS RESOURCES LIMITED | $7.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RSG | RESOLUTE MINING LIMITED | $1.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| S32 | SOUTH32 LIMITED | $3.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SBM | ST. BARBARA LIMITED | $0.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SEA | SEA FOREST LIMITED | $2.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SFR | SANDFIRE RESOURCES LIMITED | $17.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SFX | $0.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SGH | SGH LIMITED | $46.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGM | SIMS LIMITED | $17.94 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SHV | SELECT HARVESTS LIMITED | $5.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SLX | SILEX SYSTEMS LIMITED | $7.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SM1 | SYNLAIT MILK LIMITED | $0.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SMI | SANTANA MINERALS LIMITED | $0.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SMR | STANMORE RESOURCES LIMITED | $2.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SRG | SRG GLOBAL LIMITED | $2.86 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STM | SUNSTONE METALS LIMITED | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STO | SANTOS LIMITED | $6.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STX | STRIKE ENERGY LIMITED | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SVM | SOVEREIGN METALS LIMITED | $0.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SXE | $2.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SYR | SYRAH RESOURCES LIMITED | $0.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TBN | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TCG | TURACO GOLD LIMITED | $0.81 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TLG | TALGA GROUP LIMITED | $0.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VAU | VAULT MINERALS LIMITED | $5.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VEA | VIVA ENERGY GROUP LIMITED | $2.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VSL | VULCAN STEEL LIMITED | $7.80 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VUL | VULCAN ENERGY RESOURCES LIMITED | $3.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WA1 | $17.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WAF | WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED | $2.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WC8 | $0.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LIMITED | $22.80 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WGX | WESTGOLD RESOURCES LIMITED | $6.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WHC | WHITEHAVEN COAL LIMITED | $7.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WOR | WORLEY LIMITED | $12.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
Previous Stories
Rio Tinto’s New CEO Outlines His Grand Plan
Dec 15 2025
The new Rio Tinto CEO’s updated targets for earnings, volumes, costs and capex have been met with mixed responses from analysts
Imdex Builds Rock Knowledge Acquisitively
Dec 11 2025
Imdex has continued to pay up for strategic acquisitions with the latest offerings serving up growth opportunities across products, software and geographic regions
Break-Out For Capstone Copper Shares
Dec 09 2025
Fairmont Equities’ Michael Gable notes Capstone Copper shares consolidated in October, moving back towards the uptrend line and breaking out of consolidation
Uranium Week: AI And Nuclear Converge
Dec 09 2025
U308 markets remain becalmed into year end, while the nuclear and AI industries make a move to develop frameworks for collaboration
Compare The Pair: Woodside Versus Santos
Dec 08 2025
Which of Australia’s two largest oil & gas majors offers the best value? Citi talked to investors to assess the market’s mood
Rudi’s View: Momentum Favours Resources
Dec 04 2025
Mining stocks are back in investors’ favour in Australia and fresh strategy updates show exactly that
Evolution Mining Ready To Trend High
Dec 02 2025
Michael Gable of Fairmont Equities highlights the October pull back in Evolution Mining shares and subsequent consolidation has created a positive platform from which shares can rise again
Uranium Week: U308 Catches Genesis Tailwinds
Dec 02 2025
The US Administration has prioritised AI and energy production as part of its national security targets, the largest since the Apollo program
Material Matters: Lithium, Rare Earths & Gold
Nov 27 2025
A glance through the latest expert views and predictions about commodities: Boost to lithium demand; rare earths and selective floor pricing; global steel production; mid-tier gold picks
LGI: ASX’s Most Compelling Decarbonisation Play
Nov 26 2025
New research shows a strong growth outlook for renewable energy business LGI which provides exposure to the decarbonisation theme
Latest News
| 1 | The Market In Numbers – 20 Dec 2025Dec 20 2025 - Australia |
| 2 | ASX Winners And Losers Of Today – 19-12-25Dec 19 2025 - Daily Market Reports |
| 3 | Next Week At A Glance – 22-24 Dec 2025Dec 19 2025 - Weekly Reports |
| 4 | Ai: The Dawn of the Humanoid Robot EconomyDec 19 2025 - International |
| 5 | Weekly Top Ten News Stories – 19 December 2025Dec 19 2025 - Weekly Reports |



