Commodities
FNArena Windows (Sectors)
Introduction to FNArena Windows
FNArena Windows offers subscribers the option to investigate ASX-listed stocks against their peers. FNArena developed its own sector methodology which in our view overcomes many flaws and disadvantages connected with GICS sectors. Our system starts with three broad sector labels: COMMODITIES, FINANCIAL SERVICES and INDUSTRIALS. From here onwards subscribers can explore further through gradually narrowing branches. This is not investment advice, but simply another window on the Australian Stock Exchange to provide better insight and to assist FNArena subscribers while conducting their own market analysis.
Latest Stories
Growing supply issues combined with a current lack of utility contracting activity pose upside risks to U308 spot prices down the track
10:00 AM
As iron ore demand and prices falter, diversification into the likes of copper, aluminium and lithium is offering relative resilience for Rio Tinto shareholders
Aug 04 2025
ASX CODE | COMPANY NAME | LAST PRICE | 52WK HIGH | 52WK LOW | P/E | CONSENSUS TARGET |
---|---|---|---|---|---|---|
29M | 29METALS LIMITED | $0.29 | $0.57 | $0.11 |
$0.248 |
|
A11 | ATLANTIC LITHIUM LIMITED. | $0.16 | $0.39 | $0.11 |
$0.25 |
|
A1M | AIC MINES LIMITED | $0.31 | $0.43 | $0.28 | 13.5 |
$0.583 |
A2M | A2 MILK COMPANY LIMITED | $7.77 | $9.08 | $4.73 | 30.6 |
$7.587 |
A4N | ALPHA HPA LIMITED | $0.87 | $1.18 | $0.64 |
$1.71 |
|
AAC | ALPHA HPA LIMITED | $1.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AAI | ALCOA CORPORATION | $44.89 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AAR | ALCOA CORPORATION | $0.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ADT | ALCOA CORPORATION | $5.89 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AEL | AMPLITUDE ENERGY LIMITED | $0.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AGE | ALLIGATOR ENERGY LIMITED | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AIS | AERIS RESOURCES LIMITED | $0.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ALD | AMPOL LIMITED | $27.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ALK | AMPOL LIMITED | $0.71 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ALQ | ALS LIMITED | $17.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AMI | AURELIA METALS LIMITED | $0.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ANG | AUSTIN ENGINEERING LIMITED | $0.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
APA | APA GROUP | $8.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ARU | APA GROUP | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AUC | APA GROUP | $0.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AZY | ANTIPA MINERALS LIMITED | $0.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BCB | BOWEN COKING COAL LIMITED | $0.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BGA | BOWEN COKING COAL LIMITED | $5.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BGL | BELLEVUE GOLD LIMITED | $0.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BHP | BHP GROUP LIMITED | $39.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BML | BHP GROUP LIMITED | $0.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BMN | BHP GROUP LIMITED | $2.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BOE | BOSS ENERGY LIMITED | $1.68 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BPT | BEACH ENERGY LIMITED | $1.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BRE | BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED | $2.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BRL | BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED | $0.80 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BSL | BLUESCOPE STEEL LIMITED | $23.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BTL | BEETALOO ENERGY AUSTRALIA LIMITED | $0.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BTR | BEETALOO ENERGY AUSTRALIA LIMITED | $0.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BUB | BUBS AUSTRALIA LIMITED | $0.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
C79 | CHRYSOS CORP. LIMITED | $5.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CBO | COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED | $2.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CDA | CODAN LIMITED | $21.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CHN | CHALICE MINING LIMITED | $1.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CIA | CHAMPION IRON LIMITED | $4.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CMM | CAPRICORN METALS LIMITED | $9.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CNB | CARNABY RESOURCES LIMITED | $0.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
COI | CARNABY RESOURCES LIMITED | $0.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CRD | CONRAD ASIA ENERGY LIMITED | $0.86 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CRN | CORONADO GLOBAL RESOURCES INC | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CSC | CAPSTONE COPPER CORP. | $9.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CTM | CENTAURUS METALS LIMITED | $0.42 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CVN | CARNARVON ENERGY LIMITED | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CXO | CORE LITHIUM LIMITED | $0.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CY5 | CYGNUS METALS LIMITED | $0.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CYL | CATALYST METALS LIMITED | $5.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DLI | CATALYST METALS LIMITED | $0.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DNL | DYNO NOBEL LIMITED | $2.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DOW | DOWNER EDI LIMITED | $6.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DRR | DETERRA ROYALTIES LIMITED | $4.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DVP | DETERRA ROYALTIES LIMITED | $4.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DYL | DETERRA ROYALTIES LIMITED | $1.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
EHL | EMECO HOLDINGS LIMITED | $0.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ELD | ELDERS LIMITED | $7.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
EMR | EMERALD RESOURCES NL | $3.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
EVN | EVOLUTION MINING LIMITED | $7.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
FEX | EVOLUTION MINING LIMITED | $0.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
FFM | EVOLUTION MINING LIMITED | $1.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
FMG | FORTESCUE LIMITED | $18.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GGP | FORTESCUE LIMITED | $5.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GL1 | GLOBAL LITHIUM RESOURCES LIMITED | $0.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GMD | GENESIS MINERALS LIMITED | $3.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GNC | GRAINCORP LIMITED | $7.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GOR | GOLD ROAD RESOURCES LIMITED | $3.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
HAS | HASTINGS TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IGO | IGO LIMITED | $4.63 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ILU | ILUKA RESOURCES LIMITED | $5.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IMA | ILUKA RESOURCES LIMITED | $0.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IMD | IMDEX LIMITED | $3.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
INR | IONEER LIMITED | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IPG | IPD GROUP LIMITED | $3.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IPX | IPD GROUP LIMITED | $5.99 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
JMS | JUPITER MINES LIMITED | $0.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
KAR | KAROON ENERGY LIMITED | $1.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LM8 | LUNNON METALS LIMITED | $0.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LOT | LUNNON METALS LIMITED | $0.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LTR | LIONTOWN RESOURCES LIMITED | $0.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | $11.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MAC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | $18.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MAD | MADER GROUP LIMITED | $7.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MAH | MACMAHON HOLDINGS LIMITED | $0.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MAU | MAGNETIC RESOURCES NL | $1.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MEI | METEORIC RESOURCES NL | $0.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MEK | METEORIC RESOURCES NL | $0.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MIN | MINERAL RESOURCES LIMITED | $30.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MLG | MLG OZ LIMITED | $0.71 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MLX | MLG OZ LIMITED | $0.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MM8 | MLG OZ LIMITED | $0.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MMI | MLG OZ LIMITED | $0.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MND | MONADELPHOUS GROUP LIMITED | $19.39 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MSV | MITCHELL SERVICES LIMITED | $0.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NEM | NEWMONT CORPORATION REGISTERED | $97.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NHC | NEW HOPE CORPORATION LIMITED | $4.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NIC | NICKEL INDUSTRIES LIMITED | $0.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NST | NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED | $16.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NTU | NORTHERN MINERALS LIMITED | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NUF | NUFARM LIMITED | $2.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NWH | NUFARM LIMITED | $3.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NXG | NEXGEN ENERGY LIMITED | $10.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
OBM | ORA BANDA MINING LIMITED | $0.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ORG | ORIGIN ENERGY LIMITED | $11.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ORI | ORICA LIMITED | $21.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PDI | PREDICTIVE DISCOVERY LIMITED | $0.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PDN | PALADIN ENERGY LIMITED | $6.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PEN | PALADIN ENERGY LIMITED | $0.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PLL | PIEDMONT LITHIUM INC | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PLS | PILBARA MINERALS LIMITED | $1.69 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PMT | PATRIOT BATTERY METALS INC | $0.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PNR | PANTORO GOLD LIMITED | $3.79 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PRN | PERENTI LIMITED | $1.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PRU | PERSEUS MINING LIMITED | $3.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
QPM | PERSEUS MINING LIMITED | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RDG | RESOURCE DEVELOPMENT GROUP LIMITED | $0.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RIC | RIDLEY CORPORATION LIMITED | $2.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RIO | RIO TINTO LIMITED | $111.39 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RMS | RAMELIUS RESOURCES LIMITED | $2.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RRL | REGIS RESOURCES LIMITED | $4.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RSG | RESOLUTE MINING LIMITED | $0.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
S32 | SOUTH32 LIMITED | $2.94 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SBM | ST. BARBARA LIMITED | $0.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SFR | SANDFIRE RESOURCES LIMITED | $10.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SFX | SANDFIRE RESOURCES LIMITED | $0.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SGH | SGH LIMITED | $49.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SGM | SIMS LIMITED | $14.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SHV | SELECT HARVESTS LIMITED | $3.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SLX | SILEX SYSTEMS LIMITED | $4.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SM1 | SYNLAIT MILK LIMITED | $0.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SMI | SANTANA MINERALS LIMITED | $0.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SMR | STANMORE RESOURCES LIMITED | $2.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SRG | SRG GLOBAL LIMITED | $1.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
STM | SUNSTONE METALS LIMITED | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
STO | SANTOS LIMITED | $7.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
STX | STRIKE ENERGY LIMITED | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SVM | SOVEREIGN METALS LIMITED | $0.71 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SXE | SOUTHERN CROSS ELECTRICAL ENGINEERING LIMITED | $1.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SYA | SAYONA MINING LIMITED | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SYR | SYRAH RESOURCES LIMITED | $0.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
TCG | TURACO GOLD LIMITED | $0.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
TLG | TALGA GROUP LIMITED | $0.46 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
VAU | TALGA GROUP LIMITED | $0.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
VEA | VIVA ENERGY GROUP LIMITED | $2.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
VSL | VULCAN STEEL LIMITED | $5.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
VUL | VULCAN ENERGY RESOURCES LIMITED | $3.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WA1 | VULCAN ENERGY RESOURCES LIMITED | $16.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WAF | WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED | $2.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WC8 | WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED | $0.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LIMITED | $26.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WGX | WESTGOLD RESOURCES LIMITED | $2.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WHC | WHITEHAVEN COAL LIMITED | $6.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WOR | WORLEY LIMITED | $13.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
Previous Stories
Execution Remains Key For Mineral Resources
Aug 01 2025
While Mineral Resources performed strongly operationally in the fourth quarter, not everyone is comfortable with its debt and the outlook for commodity prices
Treasure Chest: Imdex
Jul 31 2025
FNArena’s Treasure Chest reports on money making ideas from stockbrokers and other experts. Today’s idea is Imdex
Honeymoon Uncertainty Clouds Boss’ Outlook
Jul 30 2025
Boss Energy’s FY26 guidance raised doubts over Honeymoon’s ability to reach nameplate capacity, clouding the outlook and raising valuation concerns
Lynas’ Valuation Key Point Of Contention
Jul 30 2025
Lynas Rare Earths’ June quarter record production and impressive realised pricing underscore the growing strategic significance of this leading ex-China producer. But have investors become over-enthusiastic?
Uranium Week: Boss Energy’s Honeymoon Shock
Jul 29 2025
Uranium market darling Boss Energy dropped a FY26 guidance bomb on the market, with shares plumbing a 52-week low and putting a sour edge on a reasonable week for the sector
Iluka: Rare Earths Upside Emerging
Jul 28 2025
Despite a solid second quarter for Iluka Resources, mineral sands pricing remains uncertain. By contrast, the outlook for rare earths looks promising
Iron Ore Worries Overshadow Fortescue’s FY26
Jul 28 2025
Fortescue’s June quarter beat on most metrics and two costly green energy projects have been abandoned, but there is concern over the trajectory of iron ore prices
Material Matters: Steel, Iron Ore & Lithium
Jul 25 2025
A glance through the latest expert views and predictions about commodities: Steel demand for China’s mega-dam; pending iron ore oversupply; temporary blip in lithium prices
Lithium’s Bringing Excitement Back
Jul 24 2025
The Chartist’s attention is back on lithium, through an ETF, with expectations building the renewed rally might not stop until a fresh all-time high is in place
BHP Battling Rising Costs, Production Challenges
Jul 24 2025
BHP Group’s fourth quarter operational report resulted in record iron ore and copper production for FY25. Weaker commodity pricing and delays at Jansen potash provided negative offsets
Latest News
1 |
Weekly Update On LICs & LITs – 05-Aug-202511:30 AM - Weekly Reports |
2 |
Undervalued Flight Centre Awaits Travel Recovery11:30 AM - Australia |
3 |
Aristocrat Leisure Eyeing Up All-Time Highs11:00 AM - Technicals |
4 |
Uranium Week: Supply Challenges Are Mounting10:00 AM - Weekly Reports |
5 |
The Overnight Report: Buy The Dip Rally8:34 AM - Daily Market Reports |