Commodities
FNArena Windows (Sectors)
Introduction to FNArena Windows
FNArena Windows offers subscribers the option to investigate ASX-listed stocks against their peers. FNArena developed its own sector methodology which in our view overcomes many flaws and disadvantages connected with GICS sectors. Our system starts with three broad sector labels: COMMODITIES, FINANCIAL SERVICES and INDUSTRIALS. From here onwards subscribers can explore further through gradually narrowing branches. This is not investment advice, but simply another window on the Australian Stock Exchange to provide better insight and to assist FNArena subscribers while conducting their own market analysis.
Latest Stories
A key obstacle to developing Strike Energy’s flagship West Erregulla project has been removed, while the company’s funding position has strengthened
Sep 17 2026
As Core Lithium retests its April high again, Fairmont Equities’ Michael Gable highlights the stock is showing solid buying support
Sep 15 2026
| ASX CODE | COMPANY NAME | LAST PRICE | 52WK HIGH | 52WK LOW | P/E | CONSENSUS TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29M | 29METALS LIMITED | $0.35 | $0.68 | $0.22 | $0.383 | |
| A11 | ATLANTIC LITHIUM LIMITED. | $0.29 | $0.42 | $0.15 | $0.35 | |
| A1M | AIC MINES LIMITED | $0.80 | $0.89 | $0.36 | 10.2 | $0.975 |
| A2M | A2 MILK COMPANY LIMITED | $6.74 | $9.97 | $4.88 | 27.1 | $7.724 |
| A4N | ALPHA HPA LIMITED | $0.52 | $0.94 | $0.47 | $1.133 | |
| AAC | AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED | $1.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AAI | ALCOA CORPORATION | $65.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AEL | AMPLITUDE ENERGY LIMITED | $1.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AEM | $0.29 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AGE | ALLIGATOR ENERGY LIMITED | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AIS | AERIS RESOURCES LIMITED | $0.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALD | AMPOL LIMITED | $43.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALK | $1.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ALQ | ALS LIMITED | $21.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AMI | AURELIA METALS LIMITED | $0.46 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| APA | APA GROUP | $10.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AR1 | $0.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AUC | $1.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AUE | $0.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BC8 | BLACK CAT SYNDICATE LIMITED | $1.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BGA | BEGA CHEESE LIMITED | $5.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BGL | BELLEVUE GOLD LIMITED | $1.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BHP | BHP GROUP LIMITED | $60.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BMN | BANNERMAN ENERGY LIMITED | $3.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BOE | BOSS ENERGY LIMITED | $1.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BPT | BEACH ENERGY LIMITED | $0.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BRE | BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED | $3.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BRL | BATHURST RESOURCES LIMITED | $0.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BSL | BLUESCOPE STEEL LIMITED | $31.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BTL | BEETALOO ENERGY AUSTRALIA LIMITED | $0.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BUB | BUBS AUSTRALIA LIMITED | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| C79 | CHRYSOS CORP. LIMITED | $6.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CBO | COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED | $2.96 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CDA | CODAN LIMITED | $48.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CHN | CHALICE MINING LIMITED | $1.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CIA | CHAMPION IRON LIMITED | $3.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CMM | CAPRICORN METALS LIMITED | $14.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CNB | CARNABY RESOURCES LIMITED | $0.86 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| COI | $0.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CRD | CONRAD ASIA ENERGY LIMITED | $0.63 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CRN | CORONADO GLOBAL RESOURCES INC | $0.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CSC | CAPSTONE COPPER CORP. | $14.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CTM | CENTAURUS METALS LIMITED | $0.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CVN | CARNARVON ENERGY LIMITED | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CXO | CORE LITHIUM LIMITED | $0.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CYL | CATALYST METALS LIMITED | $6.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DEV | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DLI | $0.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DNL | DYNO NOBEL LIMITED | $4.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DOW | DOWNER EDI LIMITED | $6.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DPM | DPM METALS INC | $58.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DRR | DETERRA ROYALTIES LIMITED | $4.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DVP | $4.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DYL | DEEP YELLOW LIMITED | $1.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EHL | $1.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ELD | $6.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ELV | ELEVRA LITHIUM LIMITED | $6.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EMR | $6.81 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EOL | $15.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EQR | $0.46 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EVN | EVOLUTION MINING LIMITED | $13.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FEX | $0.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| FFM | FIREFLY METALS LIMITED | $1.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FMG | FORTESCUE LIMITED | $16.75 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GGP | GREATLAND RESOURCES LIMITED | $10.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GL1 | GLOBAL LITHIUM RESOURCES LIMITED | $0.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GMD | GENESIS MINERALS LIMITED | $7.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GNC | GRAINCORP LIMITED | $6.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HAS | HASTINGS TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HRN | $1.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| IGO | IGO LIMITED | $6.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ILU | ILUKA RESOURCES LIMITED | $6.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IMD | IMDEX LIMITED | $3.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| INR | IONEER LIMITED | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPG | IPD GROUP LIMITED | $5.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPX | $2.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| JMS | JUPITER MINES LIMITED | $0.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KAR | KAROON ENERGY LIMITED | $1.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KCN | $5.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| KGL | KGL RESOURCES LIMITED | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LIN | LINDIAN RESOURCES LIMITED | $0.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LNQ | LINQ MINERALS LIMITED | $0.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LOT | LOTUS RESOURCES LIMITED | $0.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LTR | LIONTOWN LIMITED | $1.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | $13.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAD | MADER GROUP LIMITED | $6.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAH | MACMAHON HOLDINGS LIMITED | $0.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MEI | METEORIC RESOURCES LIMITED | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MEK | MEEKA METALS LIMITED | $0.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MIN | MINERAL RESOURCES LIMITED | $54.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MLG | MLG OZ LIMITED | $0.80 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MLX | $2.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MM8 | $0.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MMI | $1.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MND | MONADELPHOUS GROUP LIMITED | $29.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MPK | $0.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MSV | $0.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NEM | NEWMONT CORPORATION REGISTERED | $171.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NHC | NEW HOPE CORPORATION LIMITED | $6.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NIC | NICKEL INDUSTRIES LIMITED | $0.79 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NST | NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED | $21.69 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NTU | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NUF | $3.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NWH | NRW HOLDINGS LIMITED | $7.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NXG | NEXGEN ENERGY LIMITED | $13.34 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OBM | ORA BANDA MINING LIMITED | $1.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OMA | OMEGA OIL & GAS LIMITED | $0.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ORG | ORIGIN ENERGY LIMITED | $11.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ORI | $22.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PDN | PALADIN ENERGY LIMITED | $9.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PLS | PLS GROUP LIMITED | $4.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PMT | PMET RESOURCES INC | $0.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PNR | PANTORO GOLD LIMITED | $2.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| POL | $0.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PRN | PERENTI LIMITED | $2.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PRU | PERSEUS MINING LIMITED | $6.42 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RIC | $2.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| RIO | RIO TINTO LIMITED | $166.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RMS | RAMELIUS RESOURCES LIMITED | $3.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RRL | REGIS RESOURCES LIMITED | $7.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RSG | RESOLUTE MINING LIMITED | $1.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RXL | $0.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| S32 | SOUTH32 LIMITED | $4.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SBM | ST. BARBARA LIMITED | $0.89 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SEA | SEA FOREST LIMITED | $1.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SFR | SANDFIRE RESOURCES LIMITED | $21.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGH | SGH LIMITED | $36.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGLLV | RICEGROWERS LIMITED | $12.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGM | SIMS LIMITED | $24.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGQ | ST. GEORGE MINING LIMITED | $0.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SHV | SELECT HARVESTS LIMITED | $4.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SLS | $2.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SM1 | SYNLAIT MILK LIMITED | $0.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SMI | SANTANA MINERALS LIMITED | $0.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SMR | STANMORE RESOURCES LIMITED | $2.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SRG | SRG GLOBAL LIMITED | $3.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STM | SUNSTONE METALS LIMITED | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STO | SANTOS LIMITED | $8.57 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STX | STRIKE ENERGY LIMITED | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SVL | SILVER MINES LIMITED | $0.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SX2 | SOUTHERN CROSS GOLD CONSOLIDATED LIMITED CHEES DEPOSITORY INTEREST REPR 1 | $11.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SXE | $4.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TBN | $0.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TCG | TURACO GOLD LIMITED | $0.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TEA | TASMEA LIMITED | $9.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TOR | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| VAU | VAULT MINERALS LIMITED | $6.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VEA | VIVA ENERGY GROUP LIMITED | $3.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VMM | $3.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| VSL | VULCAN STEEL LIMITED | $5.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VUL | VULCAN ENERGY RESOURCES LIMITED | $2.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WA1 | $9.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WAF | WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED | $3.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WC8 | $0.34 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LIMITED | $32.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WGX | WESTGOLD RESOURCES LIMITED | $5.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WHC | WHITEHAVEN COAL LIMITED | $8.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WIA | $0.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WLC | $4.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WOR | WORLEY LIMITED | $9.71 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| YAL | $6.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
Previous Stories
Uranium Week: Contracting Season Heats Up
Sep 15 2026
The World Nuclear Symposium defined multiple opportunities and challenges for the industry, including a US$6trn financial impost by 2050
Woodside Aims To Maximise Shareholder Returns
Sep 09 2026
Woodside Energy’s H1 result included a planned new capital management and allocation strategy which, along with cost-outs targets, is intended to maximise shareholder returns
NRW Holdings Shares Ready To Rally
Sep 08 2026
Fairmont Equities’ Michael Gable sees an opportunity in NRW Holdings shares following a successful breakout and retest, with the technical trend pointing to further upside
Uranium Week: Nuclear Conference Momentum
Sep 08 2026
The U308 spot market strengthened through August as transaction volumes increased and utility interest broadened across the mid- and long-term markets ahead of the World Nuclear Symposium
Mineral Resources’ Ambition Raises Concerns
Sep 07 2026
Mineral Resources’ FY26 profit, a turnaround from an FY25 loss, beat expectations, but the market responded poorly to talk of expanding into another commodity and perhaps geography
Rudi’s View: Resources, Healthcare & Best Buys
Sep 03 2026
Resources and Healthcare pushed the ASX200 to another positive outcome in August. Analysts have nominated their favourites and Conviction Buys
Uranium Week: Can U308 Feed The AI Machine?
Sep 01 2026
AI data centre infrastructure’s burgeoning energy needs strengthen the long-term uranium outlook, while Boss and Paladin face contrasting operational, funding and valuation challenges
Capstone Copper Aiming For Fresh All-Time High
Aug 25 2026
Michael Gable of Fairmont Equities believes shares in Capstone Copper are back in an uptrend, ready to set fresh all-time record highs
Uranium Week: Price Momentum, Results & BHP
Aug 25 2026
As indicated by TradeTech a couple of weeks back, the U308 spot price was showing signs of breaking out, a move confirmed this week as Kazatomprom announced further delays to its sulphuric acid plant
Uranium Week: NexGen Speculation Heats Up
Aug 18 2026
As momentum builds into the September World Nuclear Symposium, the U308 spot price continued to firm alongside growing interest in the term markets
Latest News
| 1 | The Market In Numbers – 19 Sep 2026Sep 19 2026 - Australia |
| 2 | ASX Winners And Losers Of Today – 18-09-26Sep 18 2026 - Daily Market Reports |
| 3 | Next Week At A Glance – 21-25 Sep 2026Sep 18 2026 - Weekly Reports |
| 4 | A-REITs Facing More RBA Rate Pressure In FY27Sep 18 2026 - Feature Stories |
| 5 | Weekly Top Ten News Stories – 18 September 2026Sep 18 2026 - Weekly Reports |



