Commodities
FNArena Windows (Sectors)
Introduction to FNArena Windows
FNArena Windows offers subscribers the option to investigate ASX-listed stocks against their peers. FNArena developed its own sector methodology which in our view overcomes many flaws and disadvantages connected with GICS sectors. Our system starts with three broad sector labels: COMMODITIES, FINANCIAL SERVICES and INDUSTRIALS. From here onwards subscribers can explore further through gradually narrowing branches. This is not investment advice, but simply another window on the Australian Stock Exchange to provide better insight and to assist FNArena subscribers while conducting their own market analysis.
Latest Stories
Capstone Copper’s June quarter and growth potential suggest the miner belies its inclusion in the Small Cap Index
Aug 06 2026
After a strong FY26, cost inflation, increased capex, and the ongoing slow ramp-up of Iron Bridge will drag on Fortescue’s FY27 earnings and dividend
Aug 05 2026
| ASX CODE | COMPANY NAME | LAST PRICE | 52WK HIGH | 52WK LOW | P/E | CONSENSUS TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29M | 29METALS LIMITED | $0.32 | $0.68 | $0.22 | $0.323 | |
| A11 | ATLANTIC LITHIUM LIMITED. | $0.31 | $0.42 | $0.15 | $0.35 | |
| A1M | AIC MINES LIMITED | $0.79 | $0.85 | $0.30 | 13.6 | $0.925 |
| A2M | A2 MILK COMPANY LIMITED | $6.83 | $9.97 | $4.88 | 28.4 | $7.92 |
| A4N | ALPHA HPA LIMITED | $0.52 | $1.01 | $0.47 | $1.15 | |
| AAC | AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED | $1.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AAI | ALCOA CORPORATION | $68.34 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AEL | AMPLITUDE ENERGY LIMITED | $1.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AEM | $0.39 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AGE | ALLIGATOR ENERGY LIMITED | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AIS | AERIS RESOURCES LIMITED | $0.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALD | AMPOL LIMITED | $38.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALK | $1.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ALQ | ALS LIMITED | $23.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AMI | AURELIA METALS LIMITED | $0.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| APA | APA GROUP | $9.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AR1 | $0.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AUE | $0.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BC8 | $1.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BGA | $6.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BGL | BELLEVUE GOLD LIMITED | $1.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BHP | BHP GROUP LIMITED | $62.97 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BMN | BANNERMAN ENERGY LIMITED | $3.39 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BOE | BOSS ENERGY LIMITED | $1.34 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BPT | BEACH ENERGY LIMITED | $0.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BRE | BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED | $4.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BRL | $0.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BSL | BLUESCOPE STEEL LIMITED | $35.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BTL | BEETALOO ENERGY AUSTRALIA LIMITED | $0.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BUB | BUBS AUSTRALIA LIMITED | $0.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| C79 | CHRYSOS CORP. LIMITED | $6.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CBO | COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED | $3.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CDA | CODAN LIMITED | $41.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CHN | CHALICE MINING LIMITED | $1.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CIA | CHAMPION IRON LIMITED | $3.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CMM | CAPRICORN METALS LIMITED | $15.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CNB | CARNABY RESOURCES LIMITED | $0.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| COI | $0.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CRD | CONRAD ASIA ENERGY LIMITED | $0.58 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CRN | CORONADO GLOBAL RESOURCES INC | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CSC | CAPSTONE COPPER CORP. | $15.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CTM | CENTAURUS METALS LIMITED | $0.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CVN | CARNARVON ENERGY LIMITED | $0.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CXO | CORE LITHIUM LIMITED | $0.29 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CYL | CATALYST METALS LIMITED | $6.46 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DEV | $0.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DLI | $0.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DNL | DYNO NOBEL LIMITED | $3.81 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DOW | DOWNER EDI LIMITED | $7.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DPM | DPM METALS INC | $58.77 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DRR | DETERRA ROYALTIES LIMITED | $4.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DVP | $5.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DYL | DEEP YELLOW LIMITED | $1.39 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EHL | $1.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ELD | $5.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ELV | ELEVRA LITHIUM LIMITED | $8.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EMR | $6.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EOL | $14.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EQR | $0.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EVN | EVOLUTION MINING LIMITED | $13.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FEX | $0.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| FFM | FIREFLY METALS LIMITED | $1.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FMG | FORTESCUE LIMITED | $18.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GGP | GREATLAND RESOURCES LIMITED | $11.86 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GL1 | GLOBAL LITHIUM RESOURCES LIMITED | $0.58 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GMD | GENESIS MINERALS LIMITED | $7.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GNC | GRAINCORP LIMITED | $5.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GT1 | GREEN TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HAS | HASTINGS TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IGO | IGO LIMITED | $7.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ILU | ILUKA RESOURCES LIMITED | $7.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IMA | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| IMD | IMDEX LIMITED | $3.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| INR | IONEER LIMITED | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPG | IPD GROUP LIMITED | $4.86 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPX | $3.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| JMS | JUPITER MINES LIMITED | $0.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KAR | KAROON ENERGY LIMITED | $1.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KGL | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| LIN | LINDIAN RESOURCES LIMITED | $0.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LNQ | LINQ MINERALS LIMITED | $0.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LOT | LOTUS RESOURCES LIMITED | $0.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LTR | LIONTOWN LIMITED | $1.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | $16.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAD | MADER GROUP LIMITED | $7.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAH | MACMAHON HOLDINGS LIMITED | $1.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MEI | METEORIC RESOURCES LIMITED | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MEK | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MIN | MINERAL RESOURCES LIMITED | $64.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MLG | MLG OZ LIMITED | $0.75 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MLX | $1.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MM8 | $0.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MMI | $1.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MND | MONADELPHOUS GROUP LIMITED | $29.95 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MPK | $0.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MSV | MITCHELL SERVICES LIMITED | $0.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NEM | NEWMONT CORPORATION REGISTERED | $152.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NHC | NEW HOPE CORPORATION LIMITED | $5.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NIC | NICKEL INDUSTRIES LIMITED | $0.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NST | NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED | $22.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NTU | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NUF | $2.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NWH | NRW HOLDINGS LIMITED | $7.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NXG | NEXGEN ENERGY LIMITED | $14.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OBM | ORA BANDA MINING LIMITED | $1.34 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OMA | $0.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ORG | ORIGIN ENERGY LIMITED | $10.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ORI | $23.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PDI | $0.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PDN | PALADIN ENERGY LIMITED | $10.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PLS | PLS GROUP LIMITED | $4.58 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PMT | PMET RESOURCES INC | $0.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PNR | PANTORO GOLD LIMITED | $2.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| POL | $0.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PRN | PERENTI LIMITED | $2.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PRU | PERSEUS MINING LIMITED | $5.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| QPM | $0.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| RIC | $2.89 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| RIO | RIO TINTO LIMITED | $177.69 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RMS | RAMELIUS RESOURCES LIMITED | $3.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RRL | REGIS RESOURCES LIMITED | $7.29 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RSG | RESOLUTE MINING LIMITED | $1.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RXL | $0.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| S32 | SOUTH32 LIMITED | $4.96 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SBM | ST. BARBARA LIMITED | $0.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SEA | SEA FOREST LIMITED | $2.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SFR | SANDFIRE RESOURCES LIMITED | $21.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGH | SGH LIMITED | $45.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGLLV | RICEGROWERS LIMITED | $14.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGM | SIMS LIMITED | $26.77 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGQ | ST. GEORGE MINING LIMITED | $0.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SHV | SELECT HARVESTS LIMITED | $4.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SM1 | SYNLAIT MILK LIMITED | $0.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SMI | SANTANA MINERALS LIMITED | $0.57 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SMR | STANMORE RESOURCES LIMITED | $2.42 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SRG | SRG GLOBAL LIMITED | $3.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STM | SUNSTONE METALS LIMITED | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STO | SANTOS LIMITED | $7.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STX | STRIKE ENERGY LIMITED | $0.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SVL | SILVER MINES LIMITED | $0.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SVM | SOVEREIGN METALS LIMITED | $0.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SX2 | SOUTHERN CROSS GOLD CONSOLIDATED LIMITED CHEES DEPOSITORY INTEREST REPR 1 | $11.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SXE | $4.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TBN | $0.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TCG | TURACO GOLD LIMITED | $0.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TEA | $8.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TOR | $0.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TSO | $0.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| VAU | VAULT MINERALS LIMITED | $5.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VEA | VIVA ENERGY GROUP LIMITED | $2.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VMM | $4.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| VSL | VULCAN STEEL LIMITED | $5.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VUL | VULCAN ENERGY RESOURCES LIMITED | $2.86 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WA1 | $12.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WAF | WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED | $3.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WC8 | $0.39 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LIMITED | $31.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WGX | WESTGOLD RESOURCES LIMITED | $5.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WHC | WHITEHAVEN COAL LIMITED | $7.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WIA | $0.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WOR | WORLEY LIMITED | $10.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| YAL | $5.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
Previous Stories
Northern Star Poised For Technical Break Out
Aug 04 2026
Northern Star Resources’ share price is approaching a potential technical breakout, Fairmont Equities’ Michael Gable reports
Uranium Week: Steady Rise In Term Requests
Aug 04 2026
As far as activity and pricing in the U308 market were concerned, July was largely a non-event, but investors adopted a risk-off approach to uranium equities, as reflected in the decline of the Global X Uranium ETF (URA)
Whitehaven Coal Beats June Quarter Challenges
Jul 29 2026
Higher thermal/met coal prices, lower costs and improving free cash flow are supporting confidence in Whitehaven Coal, despite ongoing operational challenges at Narrabri
Strong Execution Underpins Newmont Confidence
Jul 28 2026
Newmont Corp delivered another resilient quarter while maintaining full-year guidance and reinforcing confidence in its path to 6Moz of annual gold production
Uranium Week: New Record, But Sentiment Rules
Jul 28 2026
Paladin Energy delivered another operational ‘beat’ as uranium stocks continue to be seen as undervalued against strengthening U308 prices and long-term supply deficits
Material Matters: Beware Commodity Shocks, Copper Speculation & Mining Services
Jul 27 2026
A glance through the latest expert views and predictions about commodities: possible commodity shock risks; speculation driving the copper price; downside risk among mining services companies
South32 Targets Growth Through Transformation
Jul 23 2026
South32’s transformation into a copper and zinc-focused miner is gathering pace, with analysts highlighting production growth, a stronger balance sheet and an increasingly attractive valuation
Material Matters: Deep Dive Into Lithium Pullback
Jul 21 2026
A glance through the latest expert views and predictions about commodities: Despite weaker lithium prices and renewed supply concerns, leading brokers believe resilient demand, improving cash flow and attractive valuations continue to support the sector’s longer-term investment case
Uranium Week: Pricing And Shares Disconnect
Jul 21 2026
Australian uranium stocks have sold off sharply ahead of what is historically the sector’s strongest seasonal contracting period
A Dividend Surprise From BHP in August?
Jul 20 2026
After a solid FY26, BHP’s FY27 production guidance has missed consensus across commodities with copper the standout on lower grades and maintenance



