Australia | Jun 22 2015
Download related file: Buyback-table
International research suggests shares in companies that buy in their own equities are more likely to respond positively through share price appreciation. Investors should note, however, buying back own stock is not a guarantee for significant share price gains ahead.
For local research about investor benefits from capital management, including companies buying in their own shares, FNArena subscribers can read “Buy Capital Management“
Below is an incomplete overview of companies buying in their own shares this year. We very much appreciate all feedback, contributions and suggestions at info@fnarena.com
See attached excel file overview for more details.
| Code | Company | Commenced | Type |
| AMC | Amcor | 17/02/2015 | On Market |
| AFA | ASF Group | 27/03/2015 | On Market |
| AIB | Aurora Global Income | 12/11/2014 | On Market |
| AUF | Asian Masters Fund | 16/10/2014 | On Market |
| AUP | Aurora Property Buy-Write | 12/11/2014 | On Market |
| AQF | Australian Governance Masters | 16/10/2014 | On Market |
| BLD | Boral | 18/03/2015 | On Market |
| CAM | Clime capital | 22/12/2014 | On Market |
| CNI | Centuria Capital | 10/10/2014 | On Market |
| CSL | CSL Ltd | 15/10/2014 | On Market |
| DWS | DWS Ltd | 29/07/2014 | On Market |
| GRF | Global Resource Masters | 16/10/2014 | On Market |
| FXJ | Fairfax Media | 19/02/2015 | On Market |
| FID | Fiducian Group | 03/03/2015 | On Market |
| FRI. | Finbar Group | 08/12/2014 | On Market |
| GJT | Galileo Japan Fund | 12/12/2014 | On Market |
| GDI | GDI Property Group | 23/02/2015 | On Market |
| GWA | GWA Group | Consolidation & capital | return to |
| ICN | Icon Energy | 26/02/2015 | On Market |
| IDR | Industria REIT | 27/03/2015 | On Market |
| IAU | Intrepid Mines | 01/06/2015 | On Market |
| JHX | James Hardie Ind | 21/05/2015 | On Market |
| KAT | Katana Capital | 30/12/2014 | On Market |
| KBC | Keybridge Capital | 01/12/2014 | On Market |
| MCE | Matrix Composites | 18/02/2015 | On Market |
| MNY | Money3 Corp | 11/06/2015 | On Market |
| NEC | Nine Entertainment | 26/02/2015 | On Market |
| NEN | Neon Energy | 25/03/2015 | On Market |
| NWS | News Corp | 19/06/2013 | On market |
| OGH | Ochre Group Holdings | 3/7/15 to 3/8/15 | Off market |
| ORI | Orica | 02/03/2015 | On Market |
| PME | Pro Medicus | 01/4/15 to 31/3/16 | On Market |
| REY | Rey Resources | 03/12/2014 | On Market |
| RIO | Rio Tinto Ltd | Rio Ltd purchasing | On Market |
| SVW | Seven Group Holdings | 25/02/2015 | On Market |
| SIP | Sigma Pharmaceuticals | 13/10/2014 | On Market |
| SMX | SMS Management & Tech | 29/05/2014 | On Market |
| SPK | Spark New Zealand | 02/06/2015 | On Market |
| TPC | Tel.Pacific | 08/05/2015 | On Market |
| TWR | Tower Ltd | 17/6/15 to 15/6/16 | On Market |
| UXC | UXC Ltd | 17/6/15 to 31/5/16 | On Market |
| VSC | Vita Life Sciences | 25/05/2015 | On Market |
| WMK | Watermark Market Neutral Fund | 05/08/2014 | On Market |
| CIM | Cimic Group | 15/06/15 | Tender |
Find out why FNArena subscribers like the service so much: “Your Feedback (Thank You)” – Warning this story contains unashamedly positive feedback on the service provided.

