NEXTDC LIMITED (NXT)
Share Price Analysis and Chart
Enter the company code or Name for stock analysis:
NXT - NEXTDC LIMITED FNArena Sector : Cloud services
Year End: June
GICS Industry Group : Software & Services
Debt/EBITDA: 5.9
Index: ASX100 | ASX200 | ASX300 | ALL-ORDS | ALL-TECH
FNArena Sector : Cloud services
Year End: June
GICS Industry Group : Software & Services
Debt/EBITDA: 5.9
NextDC owns and operates independent data centres in Australia. It provides connectivity services and data centre management along with cloud services. It was founded and listed in 2010.
| LAST PRICE | CHANGE +/- | CHANGE % | VOLUME |
|---|---|---|---|
| $12.97 25 Dec | 0.000 OPEN $12.97 | 0.000 HIGH $12.97 | 0 LOW $12.97 |
| TARGET | |||||
| |||||
| Franking for last dividend paid out: 0% | |||||
| OTHER COMPANIES IN THE SAME SECTOR | |||
| 3DP . AIM . DGT . DGT . DUB . DUG . DXN . ERD . FCL . FCT . IFT . MAQ . MP1 . RCL . SDR . TNE . WTC . XPN . | |||
FNARENA'S MARKET CONSENSUS FORECASTS
| Title | FY24 Actual | FY25 Actual | FY26 Forecast | FY27 Forecast |
|---|---|---|---|---|
| EPS (cps) | xxx | - 9.6 | - 19.4 | xxx |
| DPS (cps) | xxx | 0.0 | 0.0 | xxx |
| EPS Growth | xxx | N/A | N/A | xxx |
| DPS Growth | xxx | N/A | N/A | xxx |
| PE Ratio | xxx | N/A | N/A | xxx |
| Dividend Yield | xxx | N/A | 0.0% | xxx |
| Div Pay Ratio(%) | xxx | N/A | N/A | xxx |
HISTORICAL DATA ARE ALL IN AUD
Copyright © 2025 FactSet UK Limited. All rights reserved
| Title | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS Basic | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -9.6 |
| DPS All | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0.0 |
| Sales/Revenue | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 427.2 M |
| Book Value Per Share | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 647.3 |
| Net Operating Cash Flow | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 212.9 M |
| Net Profit Margin | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -14.17 % |
EPS Basic
DPS All
Sales/Revenue
Book Value Per Share
Net Operating Cash Flow
Net Profit Margin
| Title | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Capital Employed | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -1.57 % |
| Return on Invested Capital | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -1.17 % |
| Return on Assets | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -1.11 % |
| Return on Equity | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -1.57 % |
| Return on Total Capital | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -0.07 % |
| Free Cash Flow ex dividends | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -1,356.2 M |
Return on Capital Employed
Return on Invested Capital
Return on Assets
Return on Equity
Return on Total Capital
Free Cash Flow ex dividends
| Title | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short-Term Debt | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 8 M |
| Long Term Debt | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1,199 M |
| Total Debt | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1,206 M |
| Goodwill - Gross | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | - |
| Cash & Equivalents - Generic | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 244 M |
| Price To Book Value | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 2.24 |
Short-Term Debt
Long Term Debt
Total Debt
Goodwill - Gross

Cash & Equivalents - Generic
Price To Book Value
| Title | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1,595.8 M |
| Capex % of Sales | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 373.54 % |
| Cost of Goods Sold | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 393 M |
| Selling, General & Admin. Exp & Other | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 38 M |
| Research & Development | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | - |
| Investments - Total | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 M |
Capex
Capex % of Sales
Cost of Goods Sold
Selling, General & Admin. Exp & Other
Research & Development

Investments - Total
EXPERT VIEWS
Display All Commentary
Sentiment Indicator
No. Of Recommendations
EXTRA COVERAGE
Display All Commentary
No. Of Recommendations
Please note: unlike Broker Call Report, BC Extra is not updated daily. The info you see might not be the latest. FNArena does its best to update ASAP.
NXT STOCK CHART
FNArena News on NXT
| 1 | Rudi’s View: Best Buys & Favourites For 2026Dec 24 2025 - Rudi's View |
| 2 | In Brief: Flight Centre, Audinate & AtturraDec 12 2025 - Weekly Reports |
| 3 | Rudi’s View: Copper, Aluminium & Technology (!)Dec 11 2025 - Rudi's View |
| 4 | No Respite For NextDC (Amidst General Inertia)Dec 10 2025 - Australia |
| 5 | Weekly Ratings, Targets, Forecast Changes – 05-12-25Dec 08 2025 - Weekly Reports |
Latest Cloud services News
| 1 | No Respite For NextDC (Amidst General Inertia)Dec 10 2025 - Australia |
| 2 | Re-Rating Ahead For Fineos Corp?Oct 23 2025 - Small Caps |
| 3 | DigiCo Deals Diminish DoubtsOct 15 2025 - Small Caps |
| 4 | Australia’s Data Centre Boom Marches OnOct 09 2025 - Australia |
| 5 | Treasure Chest: MegaportSep 23 2025 - Treasure Chest |
| 6 | Australia’s AI Guardrails: How New Rules Could Reprice ASX TechAug 21 2025 - Australia |
| 7 | Australia’s Digital Infrastructure OpportunityJun 23 2025 - Australia |
| 8 | FNArena Visits NextDC’s S3 Data CentreJun 19 2025 - Feature Stories |
| 9 | Rudi’s View: Macquarie Technology (Stock In Focus)Jun 18 2025 - Rudi's View |
| 10 | WiseTech’s Big Bold Bet On E2openMay 29 2025 - Australia |



