FNArena Windows
Introduction to FNArena Windows
FNArena Windows offers subscribers the option to investigate ASX-listed stocks against their peers. FNArena developed its own sector methodology which in our view overcomes many flaws and disadvantages connected with GICS sectors. Our system starts with three broad sector labels: COMMODITIES, FINANCIAL SERVICES and INDUSTRIALS. From here onwards subscribers can explore further through gradually narrowing branches. This is not investment advice, but simply another window on the Australian Stock Exchange to provide better insight and to assist FNArena subscribers while conducting their own market analysis.
| ASX CODE | LAST PRICE | % MOVE | 52WK HIGH | 52WK LOW | P/E | CONSENSUS TARGET | UPSIDE/DOWNSIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AE | $0.06 | 0.00% | $0.16 | $0.05 | | ||
| 29M | $0.39 | | $0.68 | $0.22 | $0.383 | | |
| A11 | $0.29 | 0.00% | $0.42 | $0.15 | $0.35 | | |
| A1M | $0.80 | 0.00% | $0.89 | $0.36 | 10.2 | $0.975 | |
| A2M | $6.68 | | $9.97 | $4.88 | 26.9 | $7.724 | |
| A4N | $0.54 | | $0.94 | $0.47 | $1.133 | | |
| AAC | $1.31 | | $1.54 | $1.26 | 93.6 | $1.85 | |
| AAI | $62.18 | | $117.87 | $47.16 | 6.7 | $95.00 | |
| AAM | $0.04 | 0.00% | $0.06 | $0.03 | | ||
| AAR | $0.19 | 0.00% | $0.30 | $0.11 | | ||
| ADN | $0.01 | 0.00% | $0.02 | $0.01 | | ||
| AEE | $0.10 | 0.00% | $0.28 | $0.10 | | ||
| AEL | $1.87 | | $3.30 | $1.24 | 10.6 | $2.60 | |
| AEM | $0.32 | | $0.69 | $0.28 | $0.90 | | |
| AEU | $0.44 | 0.00% | $0.75 | $0.22 | | ||
| AGE | $0.04 | 0.00% | $0.06 | $0.02 | $0.08 | | |
| AGY | $0.03 | 0.00% | $0.14 | $0.03 | | ||
| AIS | $0.49 | 0.00% | $0.70 | $0.34 | 4.2 | $0.708 | |
| AKA | $0.12 | 0.00% | $0.19 | $0.07 | | ||
| AKN | $0.02 | 0.00% | $0.03 | $0.01 | | ||
| ALD | $43.80 | | $44.17 | $27.58 | 7.6 | $44.625 | |
| ALK | $1.95 | | $2.01 | $0.88 | 8.1 | $2.167 | |
| ALQ | $21.35 | | $26.17 | $19.00 | 23.4 | $25.48 | |
| AMI | $0.49 | 0.00% | $0.50 | $0.21 | 9.0 | $0.505 | |
| AMN | $0.05 | 0.00% | $0.11 | $0.04 | | ||
| ANG | $0.17 | 0.00% | $0.35 | $0.14 | | ||
| ANO | $0.67 | | $1.25 | $0.67 | | ||
| AON | $0.07 | 0.00% | $0.09 | $0.01 | | ||
| APA | $10.87 | | $11.10 | $8.45 | 45.8 | $9.96 | |
| APC | $0.01 | 0.00% | $0.02 | $0.01 | | ||
| AR1 | $0.08 | 0.00% | $0.15 | $0.04 | 4.8 | $0.17 | |
| ARI | $0.03 | 0.00% | $0.04 | $0.02 | | ||
| ARL | $0.43 | | $0.77 | $0.38 | | ||
| ARU | $0.19 | 0.00% | $0.62 | $0.17 | | ||
| AS1 | $0.13 | 0.00% | $0.18 | $0.07 | | ||
| ASL | $1.98 | | $2.94 | $1.38 | | ||
| ASM | $1.17 | | $2.06 | $0.54 | | ||
| ASN | $0.05 | 0.00% | $0.12 | $0.04 | | ||
| AT4 | $0.06 | | $0.21 | $0.03 | | ||
| AUC | $1.30 | | $1.51 | $0.73 | $1.50 | | |
| AUE | $0.56 | 0.00% | $0.80 | $0.44 | $1.50 | | |
| AWJ | $0.26 | | $0.41 | $0.19 | | ||
| AZY | $0.59 | 0.00% | $0.86 | $0.47 | | ||
| BC8 | $1.04 | | $1.66 | $0.84 | 346.7 | $1.50 | |
| BCI | $0.56 | | $0.61 | $0.33 | | ||
| BEZ | $0.07 | | $0.17 | $0.03 | | ||
| BGA | $6.07 | | $6.89 | $4.93 | 23.6 | $6.925 | |
| BGD | $1.06 | | $1.45 | $0.69 | | ||
| BGL | $1.55 | | $2.00 | $1.03 | 520.0 | $1.883 | |
| BHP | $60.78 | | $68.77 | $40.00 | 15.4 | $61.05 | |
| BKT | $0.01 | 0.00% | $0.03 | $0.01 | | ||
| BKY | $0.47 | | $0.70 | $0.37 | | ||
| BLU | $0.01 | 0.00% | $0.01 | $0.00 | | ||
| BM1 | $0.71 | | $1.01 | $0.49 | | ||
| BML | $0.45 | 0.00% | $0.73 | $0.32 | | ||
| BMN | $4.00 | | $5.25 | $2.77 | $4.75 | | |
| BNZ | $4.91 | | $4.94 | $1.25 | | ||
| BOE | $1.67 | | $2.20 | $1.00 | 17.9 | $1.514 | |
| BPT | $0.87 | 0.00% | $1.34 | $0.82 | 6.3 | $0.87 | |
| BRE | $3.75 | | $7.07 | $3.34 | $6.50 | | |
| BRL | $0.46 | | $0.76 | $0.39 | $0.78 | | |
| BRU | $0.01 | 0.00% | $0.03 | $0.01 | | ||
| BSL | $29.95 | | $35.26 | $20.23 | 11.3 | $33.713 | |
| BSN | $0.03 | 0.00% | $0.07 | $0.02 | | ||
| BSX | $0.05 | 0.00% | $0.09 | $0.03 | | ||
| BTL | $0.27 | | $0.37 | $0.21 | $0.77 | | |
| BTR | $0.57 | 0.00% | $0.65 | $0.28 | | ||
| BUB | $0.12 | 0.00% | $0.17 | $0.08 | 46.0 | $0.153 | |
| C29 | $0.03 | 0.00% | $0.04 | $0.01 | | ||
| C79 | $6.46 | | $10.13 | $5.18 | 64.6 | $8.70 | |
| CAA | $11.65 | | $13.22 | $10.33 | | ||
| CAY | $0.05 | 0.00% | $0.30 | $0.04 | | ||
| CBE | $0.38 | 0.00% | $0.44 | $0.06 | | ||
| CBO | $2.82 | | $4.44 | $2.52 | 24.3 | $3.58 | |
| CDA | $50.02 | | $51.76 | $25.18 | 42.5 | $51.375 | |
| CEL | $2.05 | 0.00% | $2.82 | $0.11 | | ||
| CHN | $1.26 | | $2.75 | $1.05 | $2.30 | | |
| CIA | $3.21 | | $6.69 | $3.04 | 9.9 | $5.10 | |
| CMM | $15.40 | | $18.26 | $9.41 | 18.2 | $19.938 | |
| CNB | $0.92 | | $1.06 | $0.32 | 15.1 | $0.85 | |
| COB | $0.07 | 0.00% | $0.36 | $0.05 | | ||
| COD | $0.11 | | $0.21 | $0.10 | | ||
| COI | $0.08 | 0.00% | $0.18 | $0.08 | $0.205 | | |
| CRD | $0.67 | 0.00% | $0.82 | $0.37 | $1.05 | | |
| CRN | $0.21 | | $0.49 | $0.15 | $0.187 | | |
| CSC | $14.55 | | $17.83 | $9.45 | 18.0 | $17.50 | |
| CTM | $0.48 | | $0.77 | $0.36 | $0.64 | | |
| CTP | $0.06 | 0.00% | $0.10 | $0.05 | | ||
| CVN | $0.10 | 0.00% | $0.14 | $0.08 | $0.14 | | |
| CVV | $0.24 | | $0.53 | $0.13 | | ||
| CXO | $0.38 | 0.00% | $0.43 | $0.10 | $0.30 | | |
| CXU | $0.10 | 0.00% | $0.17 | $0.02 | | ||
| CY5 | $0.18 | 0.00% | $0.26 | $0.10 | | ||
| CYL | $6.75 | | $9.80 | $4.48 | 6.3 | $11.377 | |
| CYM | $0.49 | 0.00% | $0.65 | $0.03 | | ||
| D3E | $0.27 | 0.00% | $0.60 | $0.24 | | ||
| DEV | $0.20 | 0.00% | $0.33 | $0.11 | $0.41 | | |
| DNL | $4.02 | | $4.22 | $2.83 | 22.2 | $3.978 | |
| DOW | $6.59 | | $8.62 | $6.25 | 14.5 | $8.067 | |
| DPM | $60.07 | | $71.31 | $30.45 | 13.0 | $55.00 | |
| DRE | $0.01 | 0.00% | $0.05 | $0.01 | | ||
| DRR | $4.12 | | $4.78 | $3.67 | 15.7 | $4.55 | |
| DVP | $5.17 | | $7.68 | $3.13 | 1760.0 | $6.50 | |
| DYL | $1.34 | 0.00% | $2.97 | $1.22 | -152.3 | $2.05 | |
| E25 | $0.24 | | $0.50 | $0.19 | | ||
| EHL | $1.15 | 0.00% | $1.46 | $0.91 | 6.6 | $1.15 | |
| EL8 | $0.24 | 0.00% | $0.50 | $0.21 | | ||
| ELD | $6.39 | | $7.77 | $4.96 | 13.1 | $6.94 | |
| ELV | $6.20 | | $14.06 | $3.28 | 27.1 | $11.25 | |
| EM2 | $0.01 | 0.00% | $0.01 | $0.01 | | ||
| EMN | $0.08 | 0.00% | $0.28 | $0.07 | | ||
| EMR | $7.02 | | $8.11 | $4.39 | 15.2 | $7.075 | |
| EOL | $14.81 | | $20.19 | $10.28 | 36.3 | $18.93 | |
| EQR | $0.47 | | $0.55 | $0.03 | $0.52 | | |
| EVN | $13.55 | | $17.55 | $9.74 | 15.3 | $14.392 | |
| EVR | $0.04 | 0.00% | $0.05 | $0.00 | 0.4 | | |
| EXR | $0.07 | 0.00% | $0.18 | $0.04 | | ||
| FAR | $0.31 | | $0.63 | $0.27 | | ||
| FEX | $0.26 | 0.00% | $0.56 | $0.25 | 12.8 | $0.54 | |
| FFM | $1.68 | | $2.39 | $1.25 | -139.2 | $2.275 | |
| FG1 | $0.02 | 0.00% | $0.03 | $0.02 | | ||
| FMG | $16.72 | | $23.38 | $16.14 | 13.1 | $18.183 | |
| FXG | $0.21 | | $0.79 | $0.20 | | ||
| GEN | $0.01 | 0.00% | $0.03 | $0.01 | | ||
| GG8 | $0.34 | 0.00% | $0.58 | $0.28 | | ||
| GGP | $10.93 | | $15.43 | $6.73 | 11.2 | $14.688 | |
| GHM | $0.61 | | $0.92 | $0.37 | | ||
| GHY | $0.51 | | $0.67 | $0.29 | | ||
| GL1 | $0.67 | 0.00% | $0.80 | $0.32 | $0.725 | | |
| GLL | $0.01 | 0.00% | $0.01 | $0.00 | | ||
| GLN | $0.39 | | $0.56 | $0.13 | | ||
| GMD | $7.55 | | $8.84 | $4.51 | 13.8 | $8.80 | |
| GNC | $6.72 | | $9.13 | $4.69 | 44.2 | $7.358 | |
| GNG | $7.36 | | $7.60 | $3.29 | | ||
| GPR | $0.03 | 0.00% | $0.06 | $0.03 | | ||
| GRR | $0.13 | 0.00% | $0.31 | $0.12 | | ||
| GT1 | $0.01 | 0.00% | $0.06 | $0.01 | | ||
| HAR | $0.06 | 0.00% | $0.25 | $0.06 | | ||
| HAS | $0.26 | 0.00% | $1.03 | $0.26 | $0.35 | | |
| HFR | $0.02 | 0.00% | $0.08 | $0.02 | | ||
| HGO | $1.10 | | $1.12 | $0.03 | | ||
| HRN | $1.08 | | $1.63 | $0.59 | $1.70 | | |
| HZN | $0.23 | | $0.30 | $0.19 | | ||
| HZR | $0.32 | 0.00% | $0.64 | $0.29 | | ||
| I88 | $0.11 | | $0.76 | $0.10 | | ||
| IGO | $6.83 | | $10.05 | $4.87 | 9.2 | $8.53 | |
| ILU | $5.99 | | $9.48 | $4.92 | -50.4 | $7.813 | |
| IMA | $0.02 | 0.00% | $0.09 | $0.02 | | ||
| IMD | $3.31 | | $4.59 | $3.00 | 24.4 | $4.57 | |
| INR | $0.12 | | $0.29 | $0.10 | $0.47 | | |
| IPG | $5.49 | | $6.51 | $3.24 | 16.8 | $6.50 | |
| IPX | $2.92 | | $9.21 | $2.48 | -11.8 | $5.60 | |
| JMS | $0.25 | 0.00% | $0.31 | $0.21 | 8.4 | $0.33 | |
| KAN | $1.17 | 0.00% | $1.25 | $1.02 | | ||
| KAR | $1.84 | | $2.26 | $1.26 | 8.0 | $1.936 | |
| KCN | $5.18 | | $7.34 | $3.39 | 18.9 | $8.00 | |
| KGL | $0.19 | 0.00% | $0.38 | $0.13 | $0.50 | | |
| KOB | $0.04 | 0.00% | $0.09 | $0.03 | | ||
| KSN | $0.04 | 0.00% | $0.17 | $0.03 | | ||
| LAM | $0.62 | | $0.93 | $0.50 | | ||
| LBL | $0.56 | | $0.67 | $0.49 | | ||
| LEG | $0.01 | 0.00% | $0.01 | $0.01 | | ||
| LEL | $0.31 | | $0.45 | $0.30 | | ||
| LIN | $0.61 | | $1.03 | $0.25 | $0.75 | | |
| LKE | $0.04 | 0.00% | $0.16 | $0.03 | | ||
| LM8 | $0.35 | 0.00% | $0.51 | $0.27 | | ||
| LMG | $0.02 | 0.00% | $0.04 | $0.01 | | ||
| LNQ | $0.43 | 0.00% | $0.76 | $0.16 | $0.90 | | |
| LOT | $0.25 | | $3.20 | $0.21 | $0.38 | | |
| LRV | $1.14 | | $1.67 | $0.70 | | ||
| LTR | $1.03 | | $2.65 | $0.88 | 12.9 | $1.50 | |
| LYC | $13.98 | | $22.37 | $12.15 | 24.8 | $16.992 | |
| LYL | $23.17 | | $23.62 | $11.68 | | ||
| MAD | $6.34 | | $9.63 | $5.90 | 18.4 | $9.15 | |
| MAH | $1.08 | 0.00% | $1.10 | $0.40 | $0.75 | | |
| MAT | $0.05 | 0.00% | $0.16 | $0.04 | | ||
| MAY | $0.00 | 0.00% | $0.02 | $0.00 | | ||
| MCA | $0.18 | | $1.15 | $0.12 | | ||
| MEI | $0.19 | 0.00% | $0.26 | $0.12 | $0.34 | | |
| MEK | $0.14 | | $0.31 | $0.08 | 3.7 | $0.31 | |
| MEU | $0.07 | 0.00% | $0.19 | $0.05 | | ||
| MGX | $0.34 | 0.00% | $0.50 | $0.32 | | ||
| MIN | $53.32 | | $74.94 | $38.57 | 11.3 | $75.80 | |
| MLG | $0.78 | 0.00% | $1.12 | $0.64 | 7.0 | $1.20 | |
| MLX | $2.12 | | $2.18 | $0.68 | 9.4 | $2.20 | |
| MM1 | $1.26 | | $1.41 | $0.35 | | ||
| MM8 | $0.53 | | $0.60 | $0.33 | $1.11 | | |
| MMI | $1.29 | | $1.90 | $1.16 | 15.3 | $2.50 | |
| MML | $0.01 | 0.00% | $0.04 | $0.01 | | ||
| MND | $31.21 | | $36.88 | $21.85 | 23.5 | $32.14 | |
| MPK | $0.83 | | $1.38 | $0.64 | $2.04 | | |
| MRT | $0.71 | 0.00% | $1.56 | $0.58 | | ||
| MSV | $0.55 | | $0.62 | $0.28 | 9.0 | $0.60 | |
| MTM | $0.39 | 0.00% | $1.49 | $0.26 | | ||
| MYE | $0.74 | | $0.83 | $0.12 | | ||
| NEM | $172.39 | | $190.91 | $117.59 | 12.0 | $193.20 | |
| NHC | $6.05 | | $6.61 | $3.77 | 17.1 | $5.638 | |
| NIC | $0.80 | | $1.13 | $0.66 | 12.2 | $1.30 | |
| NMG | $0.08 | | $0.09 | $0.03 | | ||
| NMT | $0.03 | 0.00% | $0.08 | $0.01 | | ||
| NST | $21.97 | | $31.96 | $17.07 | 14.1 | $26.033 | |
| NTU | $0.03 | 0.00% | $0.08 | $0.02 | $0.05 | | |
| NUC | $0.09 | 0.00% | $0.20 | $0.07 | | ||
| NUF | $3.19 | | $3.37 | $1.79 | 35.6 | $3.56 | |
| NVA | $0.71 | | $1.71 | $0.38 | | ||
| NVX | $0.10 | 0.00% | $1.02 | $0.09 | | ||
| NWH | $8.01 | | $8.43 | $4.55 | 18.2 | $8.513 | |
| NXG | $13.42 | | $20.47 | $11.72 | -120.2 | $17.05 | |
| NZK | $0.20 | 0.00% | $0.22 | $0.16 | | ||
| OBM | $1.53 | 0.00% | $1.72 | $0.98 | 20.4 | $1.883 | |
| OMA | $0.81 | | $1.08 | $0.32 | $1.40 | | |
| OMH | $0.21 | 0.00% | $0.35 | $0.20 | | ||
| ORE | $3.01 | | $3.36 | $1.32 | | ||
| ORG | $11.68 | | $12.99 | $10.02 | 17.7 | $11.724 | |
| ORI | $22.60 | | $26.47 | $18.58 | 18.5 | $26.266 | |
| ORP | $0.12 | 0.00% | $0.16 | $0.03 | | ||
| PC2 | $1.03 | 0.00% | $1.52 | $0.21 | | ||
| PDI | $4.86 | | $5.23 | $2.00 | | ||
| PDN | $10.16 | | $15.10 | $7.45 | 42.4 | $12.686 | |
| PEN | $0.27 | | $1.08 | $0.23 | | ||
| PLS | $4.13 | | $6.81 | $2.32 | 10.7 | $5.443 | |
| PMT | $0.46 | 0.00% | $0.82 | $0.34 | $0.80 | | |
| PNR | $2.87 | | $6.61 | $1.72 | 7.6 | $4.248 | |
| POL | $0.88 | | $1.65 | $0.63 | $1.15 | | |
| PRN | $2.22 | | $3.12 | $1.79 | 10.9 | $2.80 | |
| PRU | $6.62 | | $6.80 | $4.42 | 11.1 | $7.338 | |
| PSC | $0.22 | 0.00% | $0.49 | $0.17 | | ||
| PV1 | $0.01 | 0.00% | $0.02 | $0.01 | | ||
| QML | $0.07 | 0.00% | $0.07 | $0.04 | | ||
| RAN | $0.10 | 0.00% | $0.24 | $0.00 | | ||
| RCR | $0.02 | 0.00% | $0.03 | $0.01 | | ||
| RIC | $2.63 | | $3.13 | $2.34 | 13.2 | $3.185 | |
| RIO | $166.12 | | $195.84 | $117.23 | 13.5 | $170.667 | |
| RKT | $0.02 | 0.00% | $0.04 | $0.01 | | ||
| RML | $0.04 | 0.00% | $0.15 | $0.04 | | ||
| RMS | $3.80 | | $5.16 | $2.70 | 21.2 | $4.648 | |
| RNU | $0.06 | 0.00% | $0.11 | $0.05 | | ||
| RRL | $7.76 | | $10.00 | $5.34 | 7.2 | $8.19 | |
| RSG | $1.24 | | $1.69 | $0.78 | 7.0 | $1.525 | |
| RTR | $0.06 | 0.00% | $0.07 | $0.03 | | ||
| RXL | $0.62 | 0.00% | $0.66 | $0.35 | $0.70 | | |
| S2R | $0.06 | 0.00% | $0.12 | $0.05 | | ||
| S32 | $4.87 | | $5.33 | $2.56 | 14.9 | $5.34 | |
| SBM | $0.89 | | $0.93 | $0.41 | 18.9 | $0.96 | |
| SEA | $1.60 | | $3.88 | $1.48 | $3.05 | | |
| SFR | $21.90 | | $25.00 | $12.50 | 12.7 | $20.492 | |
| SFX | $0.05 | 0.00% | $0.17 | $0.03 | | ||
| SGC | $1.34 | | $1.50 | $1.07 | | ||
| SGH | $36.40 | | $52.00 | $36.26 | 15.7 | $49.233 | |
| SGLLV | $12.13 | 0.00% | $18.49 | $11.42 | 16.2 | $18.00 | |
| SGM | $24.26 | | $31.81 | $13.04 | 12.9 | $28.275 | |
| SGQ | $0.07 | 0.00% | $0.18 | $0.06 | $0.23 | | |
| SHV | $4.41 | | $5.21 | $3.45 | 14.1 | $6.00 | |
| SLS | $2.50 | | $2.75 | $0.27 | $3.25 | | |
| SLX | $4.42 | | $10.85 | $4.07 | | ||
| SM1 | $0.30 | 0.00% | $0.76 | $0.29 | $0.385 | | |
| SMI | $0.52 | | $1.20 | $0.41 | $1.70 | | |
| SMR | $2.71 | | $3.24 | $1.94 | $3.35 | | |
| SRG | $3.99 | | $4.18 | $1.92 | 27.4 | $4.267 | |
| SRL | $18.17 | | $22.40 | $3.58 | | ||
| SS1 | $1.02 | | $2.73 | $0.82 | | ||
| STK | $0.07 | 0.00% | $0.26 | $0.06 | | ||
| STM | $0.20 | 0.00% | $0.52 | $0.02 | $0.95 | | |
| STN | $0.52 | 0.00% | $0.70 | $0.37 | | ||
| STO | $8.65 | | $8.81 | $5.90 | 11.9 | $8.50 | |
| STX | $0.12 | 0.00% | $0.15 | $0.09 | $0.155 | | |
| SVL | $0.18 | | $0.28 | $0.12 | $0.43 | | |
| SVM | $0.50 | 0.00% | $0.94 | $0.47 | | ||
| SVY | $0.02 | 0.00% | $0.03 | $0.01 | | ||
| SX2 | $12.86 | | $13.02 | $6.69 | $14.00 | | |
| SXE | $4.58 | | $4.97 | $1.99 | 23.4 | $5.40 | |
| SYR | $0.09 | | $0.53 | $0.09 | | ||
| TBN | $0.27 | | $0.35 | $0.16 | | ||
| TBR | $5.08 | | $7.59 | $4.53 | | ||
| TCG | $0.83 | | $0.92 | $0.40 | $1.093 | | |
| TEA | $10.30 | | $10.77 | $3.20 | 21.7 | $10.55 | |
| TER | $0.08 | | $0.13 | $0.06 | | ||
| TGN | $0.39 | 0.00% | $0.42 | $0.07 | | ||
| TLG | $0.27 | | $0.57 | $0.19 | | ||
| TOR | $0.20 | | $0.56 | $0.17 | $0.68 | | |
| TRE | $0.32 | 0.00% | $0.67 | $0.23 | | ||
| TSO | $0.86 | | $1.44 | $0.05 | | ||
| TTM | $0.61 | | $1.22 | $0.43 | | ||
| USL | $0.85 | | $1.17 | $0.47 | | ||
| VAU | $6.27 | | $7.17 | $3.59 | 9.7 | $6.833 | |
| VBC | $0.20 | 0.00% | $0.26 | $0.10 | | ||
| VEA | $3.18 | | $3.19 | $1.70 | 7.5 | $3.133 | |
| VHM | $0.23 | | $0.86 | $0.19 | | ||
| VKA | $0.01 | 0.00% | $0.02 | $0.01 | | ||
| VML | $0.10 | 0.00% | $0.41 | $0.08 | | ||
| VMM | $3.30 | | $4.58 | $0.87 | $6.275 | | |
| VR8 | $0.05 | 0.00% | $0.07 | $0.01 | | ||
| VSL | $5.47 | | $7.98 | $4.59 | 16.2 | $7.00 | |
| VUL | $2.20 | | $7.52 | $2.16 | $4.50 | | |
| WA1 | $10.40 | | $22.28 | $9.36 | $27.20 | | |
| WAF | $3.60 | | $4.06 | $2.51 | 5.4 | $4.225 | |
| WC8 | $0.29 | | $0.67 | $0.19 | $0.983 | | |
| WCN | $0.03 | | $0.03 | $0.01 | | ||
| WDS | $32.44 | | $35.82 | $21.96 | 12.0 | $30.158 | |
| WGX | $5.53 | 0.00% | $8.16 | $4.17 | 7.5 | $7.417 | |
| WHC | $7.75 | | $9.90 | $6.33 | 16.8 | $8.358 | |
| WIA | $0.46 | 0.00% | $0.60 | $0.32 | $0.65 | | |
| WIN | $0.02 | 0.00% | $0.07 | $0.02 | | ||
| WLC | $4.25 | | $5.00 | $3.25 | $10.85 | | |
| WMX | $1.56 | 0.00% | $1.78 | $1.47 | | ||
| WOR | $9.86 | | $14.62 | $9.61 | 12.5 | $11.97 | |
| XRF | $1.80 | | $2.40 | $1.60 | | ||
| YAL | $5.77 | | $9.06 | $4.76 | 8.8 | | |
| YRL | $0.17 | | $0.43 | $0.13 | | ||
| ZIM | $15.30 | | $25.60 | $12.36 | |
Previous Stories
Karoon Shares Suffer Another Who Dat Set Back
Jun 22 2026
Karoon Energy’s troubled Who Dat operation has suffered another setback, triggering a sharp production downgrade. Analysts believe substantial value remains if asset reliability can be restored
Lithium Enthusiasts Discover Wildcat Resources
Jun 17 2026
As lithium markets tighten and supply risks mount, Wildcat Resources’ Tabba Tabba project is seen as one of few large-scale Australian developments capable of entering production during the current cycle
Material Matters: Gold, Copper, Mining Picks
Jun 16 2026
A glance through the latest expert views and predictions about commodities: short and longer term views on the gold price; copper’s outlook if the Strait is reopened, Macquarie’s methodology update and top mining stock picks
Uranium Week: Bannerman’s Etango In Focus
Jun 16 2026
Volatility in the U308 spot market reflects macro geo-political headwinds with the longer term price outlook positive and supportive of Bannerman Energy’s Etango project
Nufarm’s Turnaround Story Gains Momentum
Jun 11 2026
Nufarm’s interim results suggest an approaching inflection point, with stronger margins in Crop Protection and improved earnings and guidance for Seed Technologies
Uranium Week: Spot Above US$100/lb Soon?
Jun 09 2026
Citi joins the ranks of brokers calling for an U308 spot price above US$100/lb as producers are hit with supply constraints and elevated sulphuric acid prices
Dyno Nobel Clears Major Technical Hurdle
Jun 09 2026
Dyno Nobel shares have broken above long-standing resistance after a six-month consolidation, Fairmont Equities’ Michael Gable reports
Material Matters: Oil, Gas And Nickel
Jun 04 2026
A glance through the latest expert views and predictions about commodities: Oil prices and the US summer driving season; falling Australian East Coast gas prices; Indonesia’s influence on nickel prices
Latest News
| 1 | ASX Winners And Losers Of Today – 21-09-26Sep 21 2026 - Daily Market Reports |
| 2 | New Hope Rides Thermal Coal WaveSep 21 2026 - Commodities |
| 3 | Monthly Listed Investment Trust Report – Sep 2026Sep 21 2026 - Australia |
| 4 | Dyno Nobel Blasting Into Defence EarningsSep 21 2026 - Australia |
| 5 | Australian Broker Call *Extra* Edition – Sep 21, 2026Sep 21 2026 - Daily Market Reports |
