Mining
FNArena Windows (Sectors)
Introduction to FNArena Windows
FNArena Windows offers subscribers the option to investigate ASX-listed stocks against their peers. FNArena developed its own sector methodology which in our view overcomes many flaws and disadvantages connected with GICS sectors. Our system starts with three broad sector labels: COMMODITIES, FINANCIAL SERVICES and INDUSTRIALS. From here onwards subscribers can explore further through gradually narrowing branches. This is not investment advice, but simply another window on the Australian Stock Exchange to provide better insight and to assist FNArena subscribers while conducting their own market analysis.
Latest Stories
A key obstacle to developing Strike Energy’s flagship West Erregulla project has been removed, while the company’s funding position has strengthened
Sep 17 2026
As Core Lithium retests its April high again, Fairmont Equities’ Michael Gable highlights the stock is showing solid buying support
Sep 15 2026
| ASX CODE | COMPANY NAME | LAST PRICE | 52WK HIGH | 52WK LOW | P/E | CONSENSUS TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29M | 29METALS LIMITED | $0.35 | $0.68 | $0.22 | $0.383 | |
| A11 | ATLANTIC LITHIUM LIMITED. | $0.29 | $0.42 | $0.15 | $0.35 | |
| A1M | AIC MINES LIMITED | $0.80 | $0.89 | $0.36 | 10.2 | $0.975 |
| A4N | ALPHA HPA LIMITED | $0.52 | $0.94 | $0.47 | $1.133 | |
| AAI | ALCOA CORPORATION | $65.50 | $117.87 | $47.16 | 7.1 | $95.00 |
| AEM | $0.29 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AIS | AERIS RESOURCES LIMITED | $0.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALK | $1.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ALQ | ALS LIMITED | $21.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AMI | AURELIA METALS LIMITED | $0.46 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AR1 | $0.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AUC | $1.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AUE | $0.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BC8 | BLACK CAT SYNDICATE LIMITED | $1.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BGL | BELLEVUE GOLD LIMITED | $1.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BHP | BHP GROUP LIMITED | $60.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BRE | BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED | $3.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BRL | BATHURST RESOURCES LIMITED | $0.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| C79 | CHRYSOS CORP. LIMITED | $6.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CDA | CODAN LIMITED | $48.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CHN | CHALICE MINING LIMITED | $1.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CIA | CHAMPION IRON LIMITED | $3.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CMM | CAPRICORN METALS LIMITED | $14.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CNB | CARNABY RESOURCES LIMITED | $0.86 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CRN | CORONADO GLOBAL RESOURCES INC | $0.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CSC | CAPSTONE COPPER CORP. | $14.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CTM | CENTAURUS METALS LIMITED | $0.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CXO | CORE LITHIUM LIMITED | $0.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CYL | CATALYST METALS LIMITED | $6.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DLI | $0.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DNL | DYNO NOBEL LIMITED | $4.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DOW | DOWNER EDI LIMITED | $6.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DPM | DPM METALS INC | $58.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DRR | DETERRA ROYALTIES LIMITED | $4.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DVP | $4.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EHL | $1.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ELV | ELEVRA LITHIUM LIMITED | $6.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EMR | $6.81 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EQR | $0.46 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EVN | EVOLUTION MINING LIMITED | $13.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FEX | $0.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| FFM | FIREFLY METALS LIMITED | $1.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FMG | FORTESCUE LIMITED | $16.75 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GGP | GREATLAND RESOURCES LIMITED | $10.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GL1 | GLOBAL LITHIUM RESOURCES LIMITED | $0.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GMD | GENESIS MINERALS LIMITED | $7.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HAS | HASTINGS TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HRN | $1.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| IGO | IGO LIMITED | $6.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ILU | ILUKA RESOURCES LIMITED | $6.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IMD | IMDEX LIMITED | $3.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| INR | IONEER LIMITED | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPG | IPD GROUP LIMITED | $5.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPX | $2.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| JMS | JUPITER MINES LIMITED | $0.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KCN | $5.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| KGL | KGL RESOURCES LIMITED | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LIN | LINDIAN RESOURCES LIMITED | $0.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LNQ | LINQ MINERALS LIMITED | $0.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LTR | LIONTOWN LIMITED | $1.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | $13.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAD | MADER GROUP LIMITED | $6.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAH | MACMAHON HOLDINGS LIMITED | $0.99 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MEI | METEORIC RESOURCES LIMITED | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MEK | MEEKA METALS LIMITED | $0.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MIN | MINERAL RESOURCES LIMITED | $54.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MLG | MLG OZ LIMITED | $0.80 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MLX | $2.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MM8 | $0.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MMI | $1.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MND | MONADELPHOUS GROUP LIMITED | $29.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MPK | $0.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MSV | $0.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NEM | NEWMONT CORPORATION REGISTERED | $171.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NHC | NEW HOPE CORPORATION LIMITED | $6.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NIC | NICKEL INDUSTRIES LIMITED | $0.79 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NST | NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED | $21.69 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NTU | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NWH | NRW HOLDINGS LIMITED | $7.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OBM | ORA BANDA MINING LIMITED | $1.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ORI | $22.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PLS | PLS GROUP LIMITED | $4.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PMT | PMET RESOURCES INC | $0.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PNR | PANTORO GOLD LIMITED | $2.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| POL | $0.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PRN | PERENTI LIMITED | $2.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PRU | PERSEUS MINING LIMITED | $6.42 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RIO | RIO TINTO LIMITED | $166.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RMS | RAMELIUS RESOURCES LIMITED | $3.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RRL | REGIS RESOURCES LIMITED | $7.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RSG | RESOLUTE MINING LIMITED | $1.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RXL | $0.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| S32 | SOUTH32 LIMITED | $4.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SBM | ST. BARBARA LIMITED | $0.89 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SFR | SANDFIRE RESOURCES LIMITED | $21.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGH | SGH LIMITED | $36.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGQ | ST. GEORGE MINING LIMITED | $0.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SLS | $2.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SMI | SANTANA MINERALS LIMITED | $0.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SMR | STANMORE RESOURCES LIMITED | $2.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SRG | SRG GLOBAL LIMITED | $3.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STM | SUNSTONE METALS LIMITED | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SVL | SILVER MINES LIMITED | $0.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SX2 | SOUTHERN CROSS GOLD CONSOLIDATED LIMITED CHEES DEPOSITORY INTEREST REPR 1 | $11.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SXE | $4.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TCG | TURACO GOLD LIMITED | $0.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TEA | TASMEA LIMITED | $9.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TOR | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| VAU | VAULT MINERALS LIMITED | $6.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VMM | $3.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| VUL | VULCAN ENERGY RESOURCES LIMITED | $2.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WA1 | $9.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WAF | WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED | $3.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WC8 | $0.34 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WGX | WESTGOLD RESOURCES LIMITED | $5.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WHC | WHITEHAVEN COAL LIMITED | $8.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WIA | $0.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WLC | $4.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| YAL | $6.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
Previous Stories
NRW Holdings Shares Ready To Rally
Sep 08 2026
Fairmont Equities’ Michael Gable sees an opportunity in NRW Holdings shares following a successful breakout and retest, with the technical trend pointing to further upside
Mineral Resources’ Ambition Raises Concerns
Sep 07 2026
Mineral Resources’ FY26 profit, a turnaround from an FY25 loss, beat expectations, but the market responded poorly to talk of expanding into another commodity and perhaps geography
Capstone Copper Aiming For Fresh All-Time High
Aug 25 2026
Michael Gable of Fairmont Equities believes shares in Capstone Copper are back in an uptrend, ready to set fresh all-time record highs
BHP Shares Ready For Another Big Move (Up)
Aug 11 2026
Fairmont Equities’ Michael Gable suggests BHP Group shares are a buying opportunity after breaking above resistance near $61
Plenty Of Catalysts Ahead For Capstone Copper
Aug 06 2026
Capstone Copper’s June quarter and growth potential suggest the miner belies its inclusion in the Small Cap Index
Rising Costs Hit Fortescue Hard
Aug 05 2026
After a strong FY26, cost inflation, increased capex, and the ongoing slow ramp-up of Iron Bridge will drag on Fortescue’s FY27 earnings and dividend
Northern Star Poised For Technical Break Out
Aug 04 2026
Northern Star Resources’ share price is approaching a potential technical breakout, Fairmont Equities’ Michael Gable reports
Whitehaven Coal Beats June Quarter Challenges
Jul 29 2026
Higher thermal/met coal prices, lower costs and improving free cash flow are supporting confidence in Whitehaven Coal, despite ongoing operational challenges at Narrabri
Strong Execution Underpins Newmont Confidence
Jul 28 2026
Newmont Corp delivered another resilient quarter while maintaining full-year guidance and reinforcing confidence in its path to 6Moz of annual gold production
South32 Targets Growth Through Transformation
Jul 23 2026
South32’s transformation into a copper and zinc-focused miner is gathering pace, with analysts highlighting production growth, a stronger balance sheet and an increasingly attractive valuation



