The Short Report
Introduction to The Short Report
All data in FNArena's The Short Report are obtained from the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Financial participants report their short positions on voluntary basis. Collected data are made publicly available at one week's delay. This is not investment advice. It is wrong to assume that short percentages simply imply negative market positions held by fund managers or others looking to profit from a fall in respective share prices. There are also a myriad of other reasons why a short position might be held which does not render that position "naked" given offsetting positions held elsewhere.
| Rank | Symbol | Company Name | Short Position | Total Product | % Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRO | DRONESHIELD LIMITED | 132.6M | 924.0M | 14.35% |
| 2 | LOT | LOTUS RESOURCES LIMITED | 75.8M | 546.7M | 13.87% |
| 3 | DMP | DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | 11.6M | 94.7M | 12.33% |
| 4 | 4DX | 4DMEDICAL LIMITED | 73.6M | 599.9M | 12.27% |
| 5 | CAR | CAR GROUP LIMITED | 45.5M | 378.8M | 12.03% |
| 6 | TWE | TREASURY WINE ESTATES LIMITED | 96.7M | 808.9M | 11.96% |
| 7 | PLS | PLS GROUP LIMITED | 361.8M | 3.2B | 11.22% |
| 8 | PDN | PALADIN ENERGY LIMITED | 49.8M | 449.3M | 11.10% |
| 9 | FLT | FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED | 22.4M | 204.7M | 10.97% |
| 10 | ELD | ELDERS LIMITED | 23.0M | 215.4M | 10.71% |
| 11 | ZIP | ZIP CO LIMITED | 132.1M | 1.2B | 10.61% |
| 12 | TLX | TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED | 35.5M | 339.7M | 10.47% |
| 13 | LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | 103.5M | 1.0B | 10.29% |
| 14 | IPX | IPERIONX LIMITED | 36.0M | 362.2M | 9.95% |
| 15 | RIO | RIO TINTO LIMITED | 36.2M | 371.8M | 9.74% |
| 16 | IPH | IPH LIMITED | 24.0M | 256.4M | 9.38% |
| 17 | GMD | GENESIS MINERALS LIMITED | 110.1M | 1.1B | 9.38% |
| 18 | DYL | DEEP YELLOW LIMITED | 91.3M | 974.2M | 9.37% |
| 19 | BAP | BAPCOR LIMITED | 62.1M | 672.7M | 9.24% |
| 20 | COH | COCHLEAR LIMITED | 6.0M | 65.4M | 9.23% |
| Rank | Symbol | Latest 25-Aug-2026 | Last Week 18-Aug-2026 | Percent Change | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Position | Total Product | % Short | Short Position | Total Product | % Short | |||
| 1 | ARF | 15.7M | 408.3M | 3.85% | 6.7M | 408.3M | 1.66% | 2.19 |
| 2 | ZIP | 132.1M | 1.2B | 10.61% | 106.2M | 1.2B | 8.53% | 2.08 |
| 3 | PDI | 106.0M | 4.9B | 2.15% | 200.5M | 4.9B | 4.06% | -1.91 |
| 4 | LOT | 75.8M | 546.7M | 13.87% | 67.4M | 428.8M | 15.72% | -1.85 |
| 5 | AII | 34.0KK | 2.1M | 1.60% | 73.1KK | 2.1M | 3.43% | -1.83 |
| 6 | IPH | 24.0M | 256.4M | 9.38% | 19.4M | 256.2M | 7.60% | 1.78 |
| 7 | UNI | 2.5M | 76.7M | 3.36% | 3.8M | 76.7M | 4.98% | -1.62 |
| 8 | BOE | 36.8M | 415.1M | 8.88% | 42.8M | 415.1M | 10.31% | -1.43 |
| 9 | SDR | 12.5M | 283.0M | 4.44% | 8.6M | 283.0M | 3.04% | 1.40 |
| 10 | ANN | 2.6M | 140.3M | 1.90% | 4.1M | 140.3M | 2.96% | -1.06 |
| 11 | GNC | 9.8M | 222.3M | 4.43% | 7.8M | 222.3M | 3.52% | 0.91 |
| 12 | AAI | 921.2KK | 38.4M | 2.40% | 576.3KK | 38.4M | 1.50% | 0.90 |
| 13 | TLC | 122.0M | 2.2B | 5.49% | 102.1M | 2.2B | 4.59% | 0.90 |
| 14 | BPT | 173.0M | 2.2B | 7.59% | 193.5M | 2.2B | 8.48% | -0.89 |
| 15 | PWH | 4.1M | 100.5M | 4.16% | 5.0M | 100.5M | 5.03% | -0.87 |
| 16 | BRG | 12.1M | 144.8M | 8.38% | 10.9M | 144.8M | 7.58% | 0.80 |
| 17 | EML | 14.3M | 389.4M | 3.68% | 11.2M | 389.4M | 2.88% | 0.80 |
| 18 | ING | 22.4M | 371.6M | 6.05% | 19.5M | 371.6M | 5.26% | 0.79 |
| 19 | SGP | 145.7M | 2.4B | 5.99% | 126.4M | 2.4B | 5.20% | 0.79 |
| 20 | HLS | 63.9M | 726.1M | 8.81% | 69.5M | 726.1M | 9.58% | -0.77 |
| 21 | AOV | 5.2M | 133.8M | 3.91% | 4.2M | 133.8M | 3.18% | 0.73 |
| 22 | AGL | 30.8M | 672.7M | 4.58% | 35.4M | 672.7M | 5.27% | -0.69 |
| 23 | SVL | 33.7M | 2.2B | 1.52% | 48.8M | 2.2B | 2.20% | -0.68 |
| 24 | ABB | 7.7M | 315.4M | 2.45% | 5.6M | 315.4M | 1.80% | 0.65 |
| 25 | TYR | 25.9M | 532.4M | 4.87% | 22.5M | 532.4M | 4.23% | 0.64 |
| 26 | ACL | 10.0M | 186.5M | 5.41% | 11.2M | 186.5M | 6.04% | -0.63 |
| 27 | JDO | 28.8M | 1.1B | 2.57% | 21.8M | 1.1B | 1.94% | 0.63 |
| 28 | GMD | 110.1M | 1.1B | 9.38% | 117.4M | 1.1B | 10.00% | -0.62 |
| 29 | WAF | 2.7M | 1.1B | 0.24% | 9.6M | 1.1B | 0.84% | -0.60 |
| 30 | NCK | 4.5M | 85.5M | 5.34% | 5.0M | 85.5M | 5.93% | -0.59 |
| 31 | BTR | 14.5M | 1.1B | 1.32% | 20.9M | 1.1B | 1.91% | -0.59 |
| 32 | DNL | 25.3M | 1.7B | 1.45% | 15.3M | 1.7B | 0.88% | 0.57 |
| 33 | IEL | 12.9M | 278.3M | 4.66% | 11.4M | 278.3M | 4.10% | 0.56 |
| 34 | DXS | 31.5M | 1.0B | 2.94% | 25.8M | 1.0B | 2.40% | 0.54 |
| 35 | CCP | 1.2M | 68.0M | 1.78% | 1.5M | 68.0M | 2.31% | -0.53 |
| 36 | SHA | 996.1KK | 84.9M | 1.17% | 1.4M | 83.8M | 1.69% | -0.52 |
| 37 | DGT | 34.9M | 558.3M | 6.26% | 32.1M | 558.3M | 5.75% | 0.51 |
| 38 | LIN | 16.0M | 1.8B | 0.87% | 6.6M | 1.8B | 0.36% | 0.51 |
| 39 | COH | 6.0M | 65.4M | 9.23% | 5.7M | 65.4M | 8.74% | 0.49 |
| 40 | PPS | 4.8M | 487.4M | 0.99% | 2.4M | 487.4M | 0.51% | 0.48 |
| 41 | MIN | 8.2M | 198.5M | 4.16% | 9.2M | 198.5M | 4.64% | -0.48 |
| 42 | BEN | 26.3M | 579.8M | 4.54% | 23.6M | 579.8M | 4.07% | 0.47 |
| 43 | EOS | 17.8M | 221.7M | 8.06% | 16.8M | 221.7M | 7.59% | 0.47 |
| 44 | IRE | 4.7M | 186.7M | 2.55% | 5.6M | 186.7M | 3.00% | -0.45 |
| 45 | A4N | 117.7M | 1.4B | 8.11% | 111.3M | 1.4B | 7.67% | 0.44 |
| 46 | AUB | 5.1M | 130.6M | 3.97% | 5.7M | 130.6M | 4.41% | -0.44 |
| 47 | CSL | 7.6M | 478.9M | 1.59% | 5.5M | 478.9M | 1.16% | 0.43 |
| 48 | WC8 | 5.7M | 1.4B | 0.41% | 11.7M | 1.4B | 0.84% | -0.43 |
| 49 | NEU | 5.2M | 126.7M | 4.11% | 5.7M | 126.7M | 4.53% | -0.42 |
| 50 | VUL | 34.2M | 478.6M | 7.16% | 36.2M | 478.6M | 7.57% | -0.41 |
| 51 | IPX | 36.0M | 362.2M | 9.95% | 34.5M | 362.2M | 9.54% | 0.41 |
| 52 | RMS | 23.0M | 1.8B | 1.22% | 15.2M | 1.8B | 0.81% | 0.41 |
| 53 | DYL | 91.3M | 974.2M | 9.37% | 87.5M | 974.2M | 8.98% | 0.39 |
| 54 | EDV | 155.4M | 1.8B | 8.66% | 148.5M | 1.8B | 8.27% | 0.39 |
| 55 | GYG | 7.2M | 99.5M | 7.26% | 7.6M | 99.5M | 7.65% | -0.39 |
| 56 | GPT | 10.4M | 1.9B | 0.55% | 17.6M | 1.9B | 0.92% | -0.37 |
| 57 | EQT | 6.3KK | 26.7M | 0.02% | 104.9KK | 26.7M | 0.39% | -0.37 |
| 58 | PEN | 8.9M | 571.5M | 1.57% | 11.1M | 571.5M | 1.94% | -0.37 |
| 59 | EVT | 5.4M | 162.5M | 3.36% | 6.0M | 162.5M | 3.72% | -0.36 |
| 60 | MEK | 77.2M | 3.1B | 2.49% | 65.9M | 3.1B | 2.13% | 0.36 |
| 61 | AGE | 34.0M | 4.7B | 0.71% | 51.0M | 4.7B | 1.07% | -0.36 |
| 62 | XRO | 8.6M | 170.6M | 5.06% | 8.0M | 170.6M | 4.71% | 0.35 |
| 63 | PLS | 361.8M | 3.2B | 11.22% | 350.3M | 3.2B | 10.87% | 0.35 |
| 64 | LLC | 50.3M | 690.8M | 7.29% | 47.9M | 690.8M | 6.94% | 0.35 |
| 65 | JBH | 5.2M | 109.3M | 4.76% | 4.8M | 109.3M | 4.41% | 0.35 |
| 66 | ILU | 28.9M | 431.1M | 6.71% | 27.4M | 431.1M | 6.36% | 0.35 |
| 67 | ORE | 209.0KK | 43.3M | 0.48% | 355.8KK | 43.3M | 0.82% | -0.34 |
| 68 | RRL | 15.9M | 757.3M | 2.10% | 18.4M | 757.3M | 2.44% | -0.34 |
| 69 | ELV | 7.6M | 194.0M | 3.93% | 7.0M | 194.0M | 3.61% | 0.32 |
| 70 | ABG | 13.9M | 893.6M | 1.56% | 11.2M | 893.6M | 1.25% | 0.31 |
| 71 | SX2 | 3.3M | 158.1M | 2.12% | 3.8M | 158.1M | 2.43% | -0.31 |
| 72 | BOQ | 23.3M | 661.4M | 3.53% | 21.3M | 661.4M | 3.23% | 0.30 |
| 73 | 360 | 3.1M | 175.9M | 1.80% | 3.6M | 175.9M | 2.09% | -0.29 |
| 74 | DRO | 132.6M | 924.0M | 14.35% | 135.3M | 924.0M | 14.64% | -0.29 |
| 75 | NWS | 631.7KK | 37.6M | 1.68% | 736.7KK | 37.6M | 1.96% | -0.28 |
| 76 | VNT | 8.5M | 817.8M | 1.04% | 10.6M | 817.8M | 1.31% | -0.27 |
| 77 | HDN | 23.3M | 2.0B | 1.12% | 17.8M | 2.0B | 0.85% | 0.27 |
| 78 | ASX | 10.5M | 195.4M | 5.38% | 11.0M | 195.4M | 5.64% | -0.26 |
| 79 | TCL | 45.3M | 3.1B | 1.45% | 37.1M | 3.1B | 1.19% | 0.26 |
| 80 | MKR | 1.3M | 1.5B | 0.08% | 5.3M | 1.5B | 0.34% | -0.26 |
| 81 | OBM | 55.6M | 1.9B | 2.88% | 60.7M | 1.9B | 3.14% | -0.26 |
| 82 | SEK | 6.4M | 357.9M | 1.81% | 7.3M | 357.9M | 2.06% | -0.25 |
| 83 | QAN | 12.1M | 1.5B | 0.80% | 15.9M | 1.5B | 1.05% | -0.25 |
| 84 | JHX | 10.6M | 299.2M | 3.54% | 11.3M | 299.1M | 3.79% | -0.25 |
| 85 | WOW | 13.6M | 1.2B | 1.11% | 16.6M | 1.2B | 1.36% | -0.25 |
| 86 | MYR | 73.5M | 1.7B | 4.25% | 69.1M | 1.7B | 4.00% | 0.25 |
| 87 | HUB | 1.0M | 81.7M | 1.25% | 819.6KK | 81.7M | 1.00% | 0.25 |
| 88 | IDX | 7.5M | 373.0M | 2.02% | 6.6M | 373.0M | 1.77% | 0.25 |
| 89 | CNU | 6.9M | 433.8M | 1.60% | 5.8M | 433.8M | 1.36% | 0.24 |
| 90 | DBI | 912.5KK | 495.7M | 0.18% | 2.0M | 495.7M | 0.42% | -0.24 |
| 91 | DMP | 11.6M | 94.7M | 12.33% | 11.9M | 94.7M | 12.57% | -0.24 |
| 92 | STX | 22.6M | 3.6B | 0.63% | 31.3M | 3.6B | 0.87% | -0.24 |
| 93 | PDN | 49.8M | 449.3M | 11.10% | 50.8M | 449.3M | 11.32% | -0.22 |
| 94 | FFM | 40.7M | 768.7M | 5.30% | 42.4M | 768.7M | 5.52% | -0.22 |
| 95 | KAR | 28.6M | 698.1M | 4.10% | 30.1M | 698.1M | 4.32% | -0.22 |
| 96 | PME | 4.6M | 104.4M | 4.42% | 4.3M | 104.4M | 4.20% | 0.22 |
| 97 | PXA | 9.0M | 175.9M | 5.13% | 8.6M | 175.9M | 4.92% | 0.21 |
| 98 | NEM | 2.0M | 76.9M | 2.69% | 1.9M | 76.9M | 2.48% | 0.21 |
| 99 | BAP | 62.1M | 672.7M | 9.24% | 63.6M | 672.7M | 9.45% | -0.21 |
| 100 | EMR | 16.3M | 662.6M | 2.46% | 17.7M | 662.4M | 2.67% | -0.21 |
| 101 | ORI | 1.0M | 463.5M | 0.22% | 2.0M | 463.5M | 0.43% | -0.21 |
| 102 | SLX | 22.3M | 278.4M | 8.03% | 22.9M | 278.4M | 8.23% | -0.20 |
| 103 | FRS | 9.3M | 1.6B | 0.58% | 12.7M | 1.6B | 0.78% | -0.20 |
| 104 | XYZ | 335.1KK | 37.9M | 0.88% | 410.1KK | 37.9M | 1.08% | -0.20 |
| 105 | ASB | 5.3M | 422.0M | 1.25% | 6.1M | 422.0M | 1.45% | -0.20 |
| 106 | CUV | 4.1M | 50.4M | 8.30% | 4.2M | 50.4M | 8.50% | -0.20 |
| 107 | NHC | 41.2M | 843.7M | 4.89% | 39.6M | 843.7M | 4.69% | 0.20 |
| 108 | ASL | 421.5KK | 212.7M | 0.20% | 820.8KK | 212.7M | 0.39% | -0.19 |
| 109 | BGL | 26.5M | 1.4B | 1.78% | 23.7M | 1.4B | 1.59% | 0.19 |
| 110 | ELD | 23.0M | 215.4M | 10.71% | 22.6M | 215.4M | 10.52% | 0.19 |
| 111 | SGH | 6.2M | 407.0M | 1.54% | 7.0M | 407.0M | 1.73% | -0.19 |
| 112 | S32 | 46.1M | 4.4B | 1.03% | 54.7M | 4.4B | 1.22% | -0.19 |
| 113 | MI6 | 118.5M | 2.2B | 5.22% | 122.9M | 2.2B | 5.41% | -0.19 |
| 114 | TNE | 6.0M | 327.3M | 1.84% | 6.6M | 327.3M | 2.02% | -0.18 |
| 115 | HMC | 23.4M | 412.6M | 5.68% | 22.6M | 412.6M | 5.50% | 0.18 |
| 116 | WBT | 3.8M | 240.4M | 1.61% | 3.4M | 240.4M | 1.43% | 0.18 |
| 117 | ORA | 87.6M | 1.2B | 7.15% | 85.4M | 1.2B | 6.97% | 0.18 |
| 118 | OML | 8.8M | 528.2M | 1.67% | 7.9M | 528.2M | 1.50% | 0.17 |
| 119 | ALL | 5.5M | 597.0M | 0.92% | 6.5M | 599.4M | 1.09% | -0.17 |
| 120 | LTR | 132.9M | 3.1B | 4.18% | 127.5M | 3.1B | 4.01% | 0.17 |
| 121 | GEM | 36.8M | 771.5M | 4.78% | 35.5M | 771.5M | 4.61% | 0.17 |
| 122 | CHN | 12.3M | 390.1M | 3.16% | 11.6M | 390.1M | 2.99% | 0.17 |
| 123 | DDR | 827.9KK | 181.3M | 0.46% | 1.1M | 181.3M | 0.63% | -0.17 |
| 124 | DRR | 8.1M | 529.5M | 1.55% | 9.0M | 529.4M | 1.71% | -0.16 |
| 125 | FBU | 29.1M | 1.0B | 2.71% | 30.8M | 1.0B | 2.87% | -0.16 |
| 126 | MGR | 48.3M | 3.9B | 1.23% | 54.7M | 3.9B | 1.39% | -0.16 |
| 127 | GBR | 6.8M | 1.9B | 0.35% | 3.7M | 1.9B | 0.19% | 0.16 |
| 128 | GWA | 1.9M | 254.3M | 0.76% | 1.6M | 265.2M | 0.60% | 0.16 |
| 129 | MP1 | 5.9M | 236.0M | 2.53% | 5.6M | 236.0M | 2.37% | 0.16 |
| 130 | ADH | 923.9KK | 178.6M | 0.52% | 1.2M | 178.6M | 0.68% | -0.16 |
| 131 | RHC | 12.6M | 230.8M | 5.49% | 12.3M | 230.8M | 5.33% | 0.16 |
| 132 | SKG | 12.1M | 1.3B | 0.93% | 10.2M | 1.3B | 0.78% | 0.15 |
| 133 | CIP | 17.2M | 624.3M | 2.76% | 18.1M | 624.3M | 2.91% | -0.15 |
| 134 | ARU | 110.5M | 6.0B | 1.82% | 101.5M | 6.0B | 1.67% | 0.15 |
| 135 | KGN | 959.8KK | 94.7M | 1.01% | 1.1M | 94.7M | 1.16% | -0.15 |
| 136 | LOV | 3.5M | 110.7M | 3.17% | 3.6M | 110.7M | 3.32% | -0.15 |
| 137 | DVP | 22.0M | 329.9M | 6.69% | 22.5M | 329.9M | 6.84% | -0.15 |
| 138 | NWL | 1.4M | 245.4M | 0.58% | 1.7M | 245.4M | 0.73% | -0.15 |
| 139 | SYR | 37.8M | 2.3B | 1.63% | 41.2M | 2.3B | 1.78% | -0.15 |
| 140 | WA1 | 1.3M | 74.3M | 1.87% | 1.5M | 74.3M | 2.01% | -0.14 |
| 141 | FTI | 2.7M | 344.5M | 0.79% | 3.1M | 344.5M | 0.93% | -0.14 |
| 142 | MGH | 1.6M | 361.3M | 0.46% | 2.1M | 361.3M | 0.60% | -0.14 |
| 143 | APA | 20.5M | 1.3B | 1.55% | 18.7M | 1.3B | 1.41% | 0.14 |
| 144 | FAL | 1.0M | 213.7M | 0.50% | 772.3KK | 213.7M | 0.36% | 0.14 |
| 145 | AD8 | 1.0M | 84.3M | 1.20% | 1.1M | 84.3M | 1.34% | -0.14 |
| 146 | SGM | 1.2M | 193.2M | 0.62% | 929.9KK | 193.2M | 0.48% | 0.14 |
| 147 | ORG | 21.5M | 1.7B | 1.25% | 19.3M | 1.7B | 1.12% | 0.13 |
| 148 | PMV | 1.8M | 159.5M | 1.13% | 1.6M | 159.5M | 1.00% | 0.13 |
| 149 | DXI | 7.4M | 312.4M | 2.40% | 7.1M | 312.4M | 2.27% | 0.13 |
| 150 | CWY | 42.3M | 2.2B | 1.89% | 39.3M | 2.2B | 1.76% | 0.13 |
| 151 | HVN | 26.1M | 1.2B | 2.10% | 24.5M | 1.2B | 1.97% | 0.13 |
| 152 | BSL | 3.2M | 438.0M | 0.75% | 2.7M | 438.0M | 0.62% | 0.13 |
| 153 | L1G | 21.1M | 2.5B | 0.82% | 24.3M | 2.5B | 0.95% | -0.13 |
| 154 | EVN | 85.4M | 2.0B | 4.19% | 87.6M | 2.0B | 4.32% | -0.13 |
| 155 | STN | 43.9KK | 611.0M | 0.01% | 854.1KK | 611.0M | 0.14% | -0.13 |
| 156 | SBM | 57.2M | 1.2B | 4.73% | 58.6M | 1.2B | 4.85% | -0.12 |
| 157 | MSB | 95.2M | 1.3B | 7.34% | 96.9M | 1.3B | 7.46% | -0.12 |
| 158 | CU6 | 30.7M | 373.0M | 8.24% | 31.1M | 373.0M | 8.36% | -0.12 |
| 159 | WJL | 4.1M | 392.5M | 1.05% | 4.5M | 392.5M | 1.17% | -0.12 |
| 160 | TPW | 7.6M | 116.5M | 6.55% | 7.7M | 116.5M | 6.67% | -0.12 |
| 161 | CAT | 21.4M | 315.9M | 6.78% | 21.0M | 315.9M | 6.66% | 0.12 |
| 162 | CIA | 34.7M | 560.0M | 6.20% | 34.0M | 560.0M | 6.08% | 0.12 |
| 163 | CHC | 3.3M | 473.0M | 0.70% | 2.7M | 473.0M | 0.58% | 0.12 |
| 164 | CSC | 1.2M | 213.3M | 0.56% | 944.0KK | 213.3M | 0.44% | 0.12 |
| 165 | AMC | 1.6M | 140.2M | 1.14% | 1.4M | 140.2M | 1.02% | 0.12 |
| 166 | JGH | 6.2M | 2.2B | 0.28% | 3.6M | 2.2B | 0.16% | 0.12 |
| 167 | KLS | 5.5M | 271.6M | 2.02% | 5.1M | 271.6M | 1.90% | 0.12 |
| 168 | VSL | 2.3M | 146.5M | 1.61% | 2.1M | 146.5M | 1.49% | 0.12 |
| 169 | CMW | 5.2M | 2.6B | 0.20% | 8.2M | 2.6B | 0.32% | -0.12 |
| 170 | AMP | 18.4M | 2.4B | 0.76% | 21.0M | 2.4B | 0.87% | -0.11 |
| 171 | APX | 1.3M | 268.5M | 0.52% | 1.6M | 268.5M | 0.63% | -0.11 |
| 172 | PNR | 14.0M | 389.7M | 3.60% | 13.6M | 389.7M | 3.49% | 0.11 |
| 173 | IMD | 5.7M | 520.2M | 1.10% | 5.0M | 511.8M | 0.99% | 0.11 |
| 174 | AIS | 31.2M | 1.5B | 2.08% | 29.5M | 1.5B | 1.97% | 0.11 |
| 175 | GGP | 12.3M | 674.6M | 1.83% | 13.0M | 674.6M | 1.94% | -0.11 |
| 176 | LYC | 103.5M | 1.0B | 10.29% | 104.5M | 1.0B | 10.39% | -0.10 |
| 177 | KCN | 2.9M | 266.0M | 1.11% | 3.2M | 266.0M | 1.21% | -0.10 |
| 178 | HSN | 4.2M | 204.5M | 2.09% | 4.4M | 204.5M | 2.19% | -0.10 |
| 179 | NXG | 3.1M | 137.6M | 2.26% | 3.2M | 137.6M | 2.36% | -0.10 |
| 180 | PPT | 3.4M | 115.6M | 2.96% | 3.5M | 115.6M | 3.06% | -0.10 |
| 181 | TNC | 143 | 188.4M | 0.00% | 161.6KK | 155.3M | 0.10% | -0.10 |
| 182 | ATH | 210.8KK | 218.5M | 0.10% | 5.0KK | 218.3M | 0.00% | 0.10 |
| 183 | ELS | 1.8M | 222.3M | 0.83% | 1.6M | 222.3M | 0.73% | 0.10 |
| 184 | PRN | 2.9M | 934.8M | 0.32% | 2.0M | 934.8M | 0.22% | 0.10 |
| 185 | VEA | 6.7M | 1.6B | 0.41% | 5.0M | 1.6B | 0.31% | 0.10 |
| 186 | SMI | 19.5M | 985.7M | 1.99% | 18.6M | 985.7M | 1.89% | 0.10 |
| 187 | BHP | 63.5M | 5.0B | 1.25% | 68.4M | 5.0B | 1.35% | -0.10 |
| 188 | BM1 | 199.0KK | 298.2M | 0.07% | 488.9KK | 298.2M | 0.16% | -0.09 |
| 189 | BVS | 2.9M | 448.3M | 0.65% | 3.3M | 448.3M | 0.74% | -0.09 |
| 190 | ALK | 11.1M | 1.3B | 0.82% | 12.4M | 1.3B | 0.91% | -0.09 |
| 191 | WHC | 11.2M | 822.3M | 1.37% | 10.5M | 822.3M | 1.28% | 0.09 |
| 192 | SLC | 2.3M | 514.7M | 0.46% | 1.8M | 514.7M | 0.37% | 0.09 |
| 193 | TWE | 96.7M | 808.9M | 11.96% | 96.0M | 808.9M | 11.87% | 0.09 |
| 194 | SXE | 607.4KK | 307.3M | 0.20% | 342.0KK | 307.3M | 0.11% | 0.09 |
| 195 | NEC | 39.9M | 1.5B | 2.52% | 38.5M | 1.5B | 2.43% | 0.09 |
| 196 | MM8 | 1.8M | 803.2M | 0.23% | 1.1M | 803.2M | 0.14% | 0.09 |
| 197 | HLI | 8.6M | 274.2M | 3.16% | 8.4M | 274.2M | 3.07% | 0.09 |
| 198 | AEL | 1.2M | 299.8M | 0.42% | 985.0KK | 299.8M | 0.33% | 0.09 |
| 199 | CQE | 2.1M | 371.1M | 0.57% | 1.7M | 371.1M | 0.48% | 0.09 |
| 200 | USL | 5.9M | 642.3M | 0.92% | 6.4M | 641.3M | 1.01% | -0.09 |
| 201 | HGO | 20.6KK | 3.5B | 0.00% | 3.1M | 3.5B | 0.09% | -0.09 |
| 202 | IMM | 33.8M | 1.4B | 2.30% | 35.2M | 1.4B | 2.39% | -0.09 |
| 203 | CYL | 12.0M | 263.6M | 4.58% | 12.3M | 263.6M | 4.67% | -0.09 |
| 204 | DTL | 3.9M | 155.0M | 2.56% | 4.1M | 155.0M | 2.65% | -0.09 |
| 205 | DTR | 76.2M | 4.0B | 1.90% | 79.7M | 4.0B | 1.99% | -0.09 |
| 206 | POL | 1.8M | 308.1M | 0.60% | 2.1M | 308.1M | 0.68% | -0.08 |
| 207 | SHL | 39.3M | 494.2M | 7.95% | 39.6M | 494.2M | 8.03% | -0.08 |
| 208 | TPG | 2.8M | 1.9B | 0.15% | 4.4M | 1.9B | 0.23% | -0.08 |
| 209 | CLW | 8.0M | 722.3M | 1.12% | 7.5M | 722.3M | 1.04% | 0.08 |
| 210 | IAG | 23.8M | 2.3B | 1.02% | 21.9M | 2.3B | 0.94% | 0.08 |
| 211 | NXT | 58.3M | 759.5M | 7.68% | 57.7M | 759.5M | 7.60% | 0.08 |
| 212 | OBL | 4.6M | 289.6M | 1.61% | 4.4M | 289.6M | 1.53% | 0.08 |
| 213 | PFP | 3.8M | 137.9M | 2.77% | 3.7M | 137.9M | 2.69% | 0.08 |
| 214 | REA | 5.2M | 130.8M | 4.00% | 5.1M | 130.8M | 3.92% | 0.08 |
| 215 | QAL | 838.4KK | 301.4M | 0.28% | 611.9KK | 301.4M | 0.20% | 0.08 |
| 216 | WBC | 66.5M | 3.4B | 1.95% | 64.0M | 3.4B | 1.87% | 0.08 |
| 217 | RIC | 4.3M | 374.8M | 1.15% | 4.0M | 374.8M | 1.07% | 0.08 |
| 218 | AFG | 1.2M | 269.8M | 0.46% | 1.4M | 269.8M | 0.54% | -0.08 |
| 219 | 4DX | 73.6M | 599.9M | 12.27% | 74.0M | 599.9M | 12.35% | -0.08 |
| 220 | ALD | 4.2M | 238.3M | 1.78% | 4.4M | 238.3M | 1.85% | -0.07 |
| 221 | CMM | 2.6M | 456.8M | 0.58% | 2.9M | 456.7M | 0.65% | -0.07 |
| 222 | SSM | 538.9KK | 618.4M | 0.09% | 138.7KK | 618.4M | 0.02% | 0.07 |
| 223 | TLX | 35.5M | 339.7M | 10.47% | 35.3M | 339.7M | 10.40% | 0.07 |
| 224 | PRU | 4.6M | 1.3B | 0.35% | 3.7M | 1.3B | 0.28% | 0.07 |
| 225 | NUF | 6.2M | 384.2M | 1.63% | 6.0M | 384.2M | 1.56% | 0.07 |
| 226 | NVX | 3.8M | 997.7M | 0.39% | 3.1M | 997.7M | 0.32% | 0.07 |
| 227 | INA | 11.2M | 407.5M | 2.75% | 10.9M | 407.5M | 2.68% | 0.07 |
| 228 | CQR | 4.7M | 581.2M | 0.82% | 4.3M | 581.2M | 0.75% | 0.07 |
| 229 | CBA | 34.8M | 1.6B | 2.08% | 33.7M | 1.6B | 2.01% | 0.07 |
| 230 | BXB | 9.6M | 1.3B | 0.72% | 8.6M | 1.3B | 0.65% | 0.07 |
| 231 | MTS | 39.9M | 1.1B | 3.63% | 40.6M | 1.1B | 3.70% | -0.07 |
| 232 | IXR | 153.6KK | 255.7M | 0.06% | 342.2KK | 255.7M | 0.13% | -0.07 |
| 233 | FDR | 247.5KK | 554.2M | 0.04% | 540.8KK | 554.2M | 0.10% | -0.06 |
| 234 | MFG | 9.6M | 292.6M | 3.30% | 9.8M | 292.6M | 3.36% | -0.06 |
| 235 | EBO | 1.5M | 206.9M | 0.74% | 1.6M | 206.9M | 0.80% | -0.06 |
| 236 | MRT | 1.6M | 372.4M | 0.44% | 1.8M | 372.4M | 0.50% | -0.06 |
| 237 | PAR | 62.1KK | 599.1M | 0.01% | 408.0KK | 599.1M | 0.07% | -0.06 |
| 238 | REG | 2.6M | 302.3M | 0.86% | 2.7M | 302.3M | 0.92% | -0.06 |
| 239 | AYA | 2.9M | 162.9M | 1.79% | 2.8M | 162.9M | 1.73% | 0.06 |
| 240 | BBN | 777.8KK | 136.8M | 0.57% | 697.3KK | 136.8M | 0.51% | 0.06 |
| 241 | GSBK39 | 90.0KK | 112.0M | 0.08% | 22.2KK | 112.0M | 0.02% | 0.06 |
| 242 | GTK | 3.1M | 112.4M | 2.79% | 3.0M | 112.4M | 2.73% | 0.06 |
| 243 | OCL | 1.2M | 95.6M | 1.27% | 1.1M | 95.6M | 1.21% | 0.06 |
