The Short Report

Introduction to The Short Report

All data in FNArena's The Short Report are obtained from the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Financial participants report their short positions on voluntary basis. Collected data are made publicly available at one week's delay. This is not investment advice. It is wrong to assume that short percentages simply imply negative market positions held by fund managers or others looking to profit from a fall in respective share prices. There are also a myriad of other reasons why a short position might be held which does not render that position "naked" given offsetting positions held elsewhere.

As at 14-Sep-2026
Rank Symbol Company Name Short Position Total Product % Short
1 GGAB BETASHARES GEARED LONG AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND FUND 54.4KK 225.1KK 24.20%
2 LOT LOTUS RESOURCES LIMITED 92.7M 547.0M 16.96%
3 DRO DRONESHIELD LIMITED 149.9M 925.2M 16.21%
4 4DX 4DMEDICAL LIMITED 73.8M 601.5M 12.27%
5 DMP DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED 11.3M 94.7M 12.02%
6 IPX IPERIONX LIMITED 42.4M 362.2M 11.72%
7 TWE TREASURY WINE ESTATES LIMITED 92.2M 808.9M 11.41%
8 PLS PLS GROUP LIMITED 360.3M 3.2B 11.17%
9 TLX TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED 37.4M 339.7M 11.01%
10 FLT FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED 22.4M 204.7M 10.97%
11 PDN PALADIN ENERGY LIMITED 49.0M 449.3M 10.92%
12 ZIP ZIP CO LIMITED 129.7M 1.2B 10.41%
13 LYC LYNAS RARE EARTHS LIMITED 102.1M 1.0B 10.14%
14 RIO RIO TINTO LIMITED 36.9M 371.8M 9.94%
15 ELD ELDERS LIMITED 21.2M 215.4M 9.87%
16 DYL DEEP YELLOW LIMITED 94.1M 974.2M 9.67%
17 BOE BOSS ENERGY LIMITED 40.0M 415.1M 9.64%
18 WTC WISETECH GLOBAL LIMITED 32.2M 336.3M 9.58%
19 NXT NEXTDC LIMITED 70.9M 759.6M 9.34%
20 EDV ENDEAVOUR GROUP LIMITED 165.9M 1.8B 9.24%
Rank Symbol Latest 14-Sep-2026 Last Week 07-Sep-2026 Percent Change
Short Position Total Product % Short Short Position Total Product % Short
1 EF2 42 12.2M 0.00% 667.0KK 12.2M 5.43% -5.43
2 XVGHAF 146.2KK 2.2M 6.50% 107.5KK 2.2M 4.78% 1.72
3 NXT 70.9M 759.6M 9.34% 60.9M 759.6M 8.03% 1.31
4 ZIP 129.7M 1.2B 10.41% 144.0M 1.2B 11.56% -1.15
5 EXUS 2.8KK 3.5M 0.08% 43.2KK 3.5M 1.22% -1.14
6 IPX 42.4M 362.2M 11.72% 38.5M 362.2M 10.63% 1.09
7 INA 17.4M 407.5M 4.27% 12.9M 407.5M 3.18% 1.09
8 LOT 92.7M 547.0M 16.96% 87.1M 547.0M 15.92% 1.04
9 ARU 200.1M 6.0B 3.30% 137.9M 6.0B 2.27% 1.03
10 CTD 2.3M 146.3M 1.62% 3.7M 146.3M 2.55% -0.93
11 AUB 8.2M 130.6M 6.35% 7.1M 130.6M 5.49% 0.86
12 ELV 9.7M 194.0M 5.04% 8.1M 194.0M 4.18% 0.86
13 NST 31.7M 1.4B 2.23% 19.6M 1.4B 1.38% 0.85
14 BAP 46.4M 672.7M 6.90% 52.0M 672.7M 7.74% -0.84
15 TLX 37.4M 339.7M 11.01% 34.6M 339.7M 10.20% 0.81
16 DRO 149.9M 925.2M 16.21% 142.6M 925.2M 15.42% 0.79
17 GDG 25.3M 401.2M 6.32% 22.2M 401.2M 5.55% 0.77
18 HSN 9.6M 204.7M 4.69% 8.0M 204.5M 3.94% 0.75
19 XRO 9.6M 170.6M 5.62% 8.3M 170.6M 4.87% 0.75
20 JBH 4.0M 109.3M 3.72% 4.8M 109.3M 4.45% -0.73
21 PMT 13.9M 683.3M 2.04% 18.2M 683.3M 2.68% -0.64
22 GMD 93.3M 1.1B 7.94% 100.7M 1.1B 8.58% -0.64
23 JIN 4.3M 63.3M 6.86% 4.7M 63.3M 7.49% -0.63
24 PXA 12.2M 175.9M 6.94% 11.1M 175.9M 6.34% 0.60
25 CQE 3.1M 371.1M 0.84% 924.9KK 371.1M 0.25% 0.59
26 ASB 9.3M 422.0M 2.21% 6.9M 422.0M 1.64% 0.57
27 APE 10.3M 282.3M 3.67% 8.7M 282.3M 3.10% 0.57
28 LTR 161.1M 3.1B 5.05% 143.0M 3.1B 4.48% 0.57
29 VUL 37.5M 478.6M 7.83% 34.8M 478.6M 7.27% 0.56
30 BC8 21.5M 728.9M 2.96% 25.5M 728.9M 3.50% -0.54
31 SIG 580.0M 11.5B 5.02% 518.7M 11.5B 4.49% 0.53
32 ABB 9.1M 315.4M 2.91% 7.5M 315.4M 2.40% 0.51
33 FFM 31.4M 869.8M 3.62% 35.9M 869.8M 4.13% -0.51
34 SBM 47.6M 1.2B 3.88% 53.5M 1.2B 4.37% -0.49
35 GEM 45.6M 771.5M 5.92% 41.8M 771.5M 5.43% 0.49
36 KAR 30.4M 697.8M 4.36% 27.0M 698.0M 3.87% 0.49
37 SLX 24.2M 278.7M 8.71% 22.9M 278.7M 8.23% 0.48
38 CHC 6.5M 473.0M 1.37% 4.2M 473.0M 0.90% 0.47
39 HLS 56.3M 726.1M 7.76% 59.7M 726.1M 8.23% -0.47
40 HMC 16.9M 412.6M 4.10% 15.0M 412.6M 3.65% 0.45
41 DTR 64.7M 4.0B 1.61% 82.2M 4.0B 2.05% -0.44
42 SUL 10.4M 225.8M 4.62% 9.4M 225.8M 4.19% 0.43
43 MFG 16.0M 292.6M 5.47% 14.7M 292.6M 5.04% 0.43
44 RHC 11.9M 230.8M 5.18% 11.0M 230.8M 4.77% 0.41
45 WOR 11.5M 487.6M 2.37% 13.5M 487.6M 2.77% -0.40
46 SYR 22.6M 2.3B 0.98% 31.7M 2.3B 1.37% -0.39
47 BNZ 116.9KK 333.7M 0.04% 1.4M 333.7M 0.43% -0.39
48 JHX 9.3M 296.5M 3.16% 10.5M 296.5M 3.55% -0.39
49 EML 15.8M 389.4M 4.08% 14.3M 389.4M 3.69% 0.39
50 AAI 630.5KK 41.4M 1.52% 476.0KK 41.4M 1.15% 0.37
51 MEK 98.7M 3.1B 3.18% 110.1M 3.1B 3.55% -0.37
52 GNC 8.5M 222.3M 3.84% 7.7M 222.3M 3.49% 0.35
53 WA1 1.7M 74.3M 2.35% 1.4M 74.3M 2.00% 0.35
54 CIP 14.8M 624.3M 2.37% 16.9M 624.3M 2.71% -0.34
55 MIN 7.6M 198.5M 3.83% 8.2M 198.5M 4.16% -0.33
56 EQT 123.2KK 26.8M 0.46% 37.5KK 26.7M 0.14% 0.32
57 FSUB 19.7KK 3.8M 0.51% 7.4KK 3.8M 0.19% 0.32
58 CHN 13.8M 390.1M 3.56% 12.6M 390.1M 3.24% 0.32
59 GPT 9.6M 1.9B 0.50% 15.5M 1.9B 0.81% -0.31
60 TWE 92.2M 808.9M 11.41% 94.8M 808.9M 11.72% -0.31
61 SDR 20.5M 283.0M 7.26% 19.6M 283.0M 6.96% 0.30
62 NCK 5.6M 85.5M 6.61% 5.3M 85.5M 6.31% 0.30
63 REG 5.2M 302.4M 1.72% 4.3M 302.3M 1.43% 0.29
64 EOS 18.9M 221.7M 8.57% 18.3M 221.7M 8.28% 0.29
65 CEH 5.2M 388.5M 1.35% 4.1M 388.5M 1.07% 0.28
66 BOE 40.0M 415.1M 9.64% 38.8M 415.1M 9.36% 0.28
67 VGN 7.5M 784.2M 0.96% 5.3M 784.2M 0.68% 0.28
68 TYR 33.3M 532.4M 6.26% 31.8M 532.4M 5.98% 0.28
69 PNV 53.2M 690.8M 7.71% 55.2M 690.8M 7.99% -0.28
70 WCE 81.0KK 435.7M 0.02% 1.1M 373.4M 0.29% -0.27
71 OBL 6.6M 289.6M 2.29% 5.8M 289.6M 2.02% 0.27
72 BOQ 27.0M 659.7M 4.10% 25.3M 661.4M 3.83% 0.27
73 IMD 8.6M 520.2M 1.66% 7.2M 520.2M 1.39% 0.27
74 EVN 94.3M 2.0B 4.62% 89.0M 2.0B 4.36% 0.26
75 NAN 22.3M 298.9M 7.48% 21.5M 298.9M 7.22% 0.26
76 WTC 32.2M 336.3M 9.58% 31.3M 336.3M 9.32% 0.26
77 PPT 3.8M 115.6M 3.28% 3.5M 115.6M 3.03% 0.25
78 CTT 3.2M 381.2M 0.84% 2.2M 381.2M 0.59% 0.25
79 BRE 1.1M 276.1M 0.40% 427.7KK 276.1M 0.15% 0.25
80 CNI 7.8M 1.0B 0.78% 5.4M 1.0B 0.54% 0.24
81 CU6 31.9M 373.0M 8.56% 31.0M 373.0M 8.32% 0.24
82 MI6 100.8M 2.2B 4.44% 106.3M 2.2B 4.68% -0.24
83 AYA 3.2M 163.4M 2.01% 3.6M 163.3M 2.24% -0.23
84 AMC 1.0M 136.7M 0.79% 1.4M 140.2M 1.02% -0.23
85 DMP 11.3M 94.7M 12.02% 11.1M 94.7M 11.79% 0.23
86 GLF 2.3M 380.2M 0.60% 1.4M 380.2M 0.37% 0.23
87 PPS 7.9M 487.4M 1.63% 6.8M 487.4M 1.40% 0.23
88 MP1 7.3M 237.9M 3.10% 6.8M 237.9M 2.87% 0.23
89 CWY 48.9M 2.2B 2.18% 43.9M 2.2B 1.96% 0.22
90 ARF 16.9M 408.3M 4.15% 16.0M 408.3M 3.93% 0.22
91 WEB 6.2M 362.0M 1.72% 7.0M 362.0M 1.94% -0.22
92 RMS 19.4M 1.8B 1.03% 23.4M 1.8B 1.24% -0.21
93 CBO 17.3M 478.7M 3.62% 16.3M 478.7M 3.41% 0.21
94 APX 2.3M 268.5M 0.87% 1.7M 268.5M 0.66% 0.21
95 AVSV 20.0KK 6.0M 0.33% 7.3KK 6.0M 0.12% 0.21
96 DOW 4.2M 659.0M 0.64% 2.8M 659.0M 0.43% 0.21
97 SUN 16.5M 1.0B 1.56% 14.2M 1.0B 1.35% 0.21
98 SXE 1.9M 308.4M 0.64% 1.3M 308.4M 0.43% 0.21
99 TAH 22.8M 2.2B 0.99% 17.8M 2.2B 0.78% 0.21
100 MTS 43.3M 1.1B 3.94% 41.1M 1.1B 3.74% 0.20
101 HVN 32.5M 1.2B 2.61% 29.9M 1.2B 2.41% 0.20
102 CIA 35.6M 560.0M 6.36% 34.5M 560.0M 6.16% 0.20
103 GTK 2.9M 112.4M 2.59% 3.1M 112.4M 2.79% -0.20
104 GSBI34 770.9KK 258.0M 0.30% 1.2M 250.0M 0.50% -0.20
105 DGT 34.2M 559.0M 6.12% 35.3M 559.0M 6.32% -0.20
106 SMI 17.7M 985.7M 1.80% 19.6M 985.7M 2.00% -0.20
107 MMS 1.6M 69.6M 2.41% 1.8M 69.6M 2.60% -0.19
108 WJL 5.9M 392.5M 1.52% 5.2M 392.5M 1.33% 0.19
109 AR1 21.7M 2.6B 0.82% 17.0M 2.6B 0.64% 0.18
110 ADH 1.6M 178.6M 0.90% 1.2M 178.6M 0.72% 0.18
111 AFG 2.5M 270.2M 0.95% 2.0M 270.2M 0.77% 0.18
112 IDX 8.9M 373.0M 2.40% 8.2M 373.0M 2.22% 0.18
113 ELD 21.2M 215.4M 9.87% 21.6M 215.4M 10.05% -0.18
114 ARB 4.6M 83.6M 5.56% 4.8M 83.6M 5.74% -0.18
115 TTT 2.7M 1.7B 0.15% 5.3M 1.6B 0.33% -0.18
116 LOV 1.4M 110.7M 1.30% 1.6M 110.7M 1.47% -0.17
117 AOV 5.1M 133.8M 3.81% 4.8M 133.8M 3.64% 0.17
118 NVX 5.9M 997.7M 0.60% 4.2M 997.7M 0.43% 0.17
119 MAF 5.5M 199.3M 2.76% 5.1M 197.2M 2.59% 0.17
120 WBT 4.5M 240.7M 1.90% 4.1M 240.7M 1.74% 0.16
121 TCG 17.4M 1.0B 1.62% 19.2M 1.0B 1.78% -0.16
122 NEM 2.1M 77.8M 2.75% 2.2M 76.9M 2.90% -0.15
123 POL 973.3KK 308.1M 0.32% 1.4M 308.1M 0.47% -0.15
124 DYL 94.1M 974.2M 9.67% 95.6M 974.2M 9.82% -0.15
125 TLC 145.3M 2.2B 6.53% 142.1M 2.2B 6.38% 0.15
126 AEL 984.8KK 299.8M 0.33% 1.4M 299.8M 0.47% -0.14
127 SRG 2.1M 633.3M 0.34% 1.2M 633.3M 0.20% 0.14
128 SLC 3.6M 515.2M 0.71% 2.9M 514.7M 0.57% 0.14
129 MGH 2.7M 361.3M 0.77% 2.2M 361.3M 0.63% 0.14
130 QAN 27.6M 1.5B 1.82% 25.4M 1.5B 1.68% 0.14
131 AX1 4.4M 601.1M 0.73% 3.5M 601.1M 0.59% 0.14
132 MLX 6.6M 886.3M 0.75% 7.8M 886.3M 0.89% -0.14
133 WES 14.8M 1.1B 1.30% 16.3M 1.1B 1.44% -0.14
134 SS1 3.1M 185.5M 1.68% 3.3M 184.0M 1.81% -0.13
135 MEI 6.9M 2.9B 0.24% 10.6M 2.9B 0.37% -0.13
136 IEL 7.7M 278.3M 2.78% 8.0M 278.3M 2.91% -0.13
137 FBU 25.7M 1.0B 2.39% 27.1M 1.0B 2.52% -0.13
138 CCP 1.4M 68.0M 2.13% 1.5M 68.0M 2.26% -0.13
139 BRN 36.2M 2.2B 1.59% 39.2M 2.2B 1.72% -0.13
140 ALL 7.0M 597.0M 1.18% 6.2M 597.0M 1.05% 0.13
141 BEN 29.4M 580.1M 5.08% 28.6M 579.8M 4.95% 0.13
142 HUM 7.7M 504.9M 1.54% 7.1M 504.9M 1.41% 0.13
143 MPL 88.5M 2.7B 3.22% 85.2M 2.7B 3.09% 0.13
144 MSB 95.1M 1.3B 7.33% 93.5M 1.3B 7.20% 0.13
145 MEL 152.2KK 36.7M 0.41% 102.4KK 36.7M 0.28% 0.13
146 BBN 847.3KK 136.8M 0.62% 679.5KK 136.8M 0.50% 0.12
147 CLW 10.8M 722.3M 1.51% 11.8M 722.3M 1.63% -0.12
148 COH 1.4M 65.4M 2.20% 1.5M 65.4M 2.32% -0.12
149 CSC 558.1KK 211.6M 0.26% 800.4KK 211.6M 0.38% -0.12
150 NHF 14.6M 488.9M 3.00% 15.2M 488.9M 3.12% -0.12
151 RGN 4.2M 1.1B 0.37% 5.6M 1.1B 0.49% -0.12
152 ILU 25.7M 431.1M 5.97% 26.2M 431.1M 6.08% -0.11
153 IPH 21.1M 256.4M 8.23% 21.4M 256.4M 8.34% -0.11
154 EVT 4.8M 162.9M 2.99% 5.0M 162.9M 3.10% -0.11
155 CQR 3.5M 581.2M 0.62% 4.2M 581.2M 0.73% -0.11
156 DHHF 58.1KK 38.0M 0.15% 98.6KK 38.0M 0.26% -0.11
157 BGL 28.2M 1.4B 1.89% 29.8M 1.4B 2.00% -0.11
158 SRL 1.7M 169.4M 1.02% 1.9M 169.4M 1.13% -0.11
159 QRI 12.0M 631.1M 1.91% 12.7M 631.1M 2.02% -0.11
160 WDS 62.2M 1.9B 3.28% 64.4M 1.9B 3.39% -0.11
161 ABG 18.2M 893.6M 2.04% 17.2M 893.6M 1.93% 0.11
162 GBR 9.7M 1.9B 0.49% 7.4M 1.9B 0.38% 0.11
163 GOZ 3.8M 754.6M 0.50% 2.9M 754.6M 0.39% 0.11
164 PNR 8.2M 389.7M 2.12% 7.8M 389.7M 2.01% 0.11
165 RSG 18.7M 2.1B 0.88% 16.4M 2.1B 0.77% 0.11
166 WBC 86.5M 3.4B 2.53% 82.7M 3.4B 2.42% 0.11
167 VYS 1.2M 601.8M 0.21% 581.2KK 601.8M 0.10% 0.11
168 YAL 11.7M 1.3B 0.89% 10.4M 1.3B 0.79% 0.10
169 REA 5.2M 130.8M 3.98% 5.0M 130.8M 3.88% 0.10
170 SFR 12.4M 467.9M 2.66% 11.9M 467.9M 2.56% 0.10
171 TCL 69.1M 3.1B 2.21% 65.9M 3.1B 2.11% 0.10
172 PMV 2.0M 159.5M 1.27% 1.8M 159.5M 1.17% 0.10
173 REH 14.5M 615.0M 2.37% 13.9M 615.0M 2.27% 0.10
174 PGA1 154.4KK 121.7M 0.13% 27.9KK 111.7M 0.03% 0.10
175 LLC 58.3M 690.8M 8.44% 57.6M 690.8M 8.34% 0.10
176 LNW 1.2M 77.0M 1.56% 1.1M 77.0M 1.46% 0.10
177 IMM 32.6M 1.4B 2.22% 31.2M 1.4B 2.12% 0.10
178 DTL 3.7M 155.1M 2.38% 3.5M 155.1M 2.28% 0.10
179 4DX 73.8M 601.5M 12.27% 73.1M 601.5M 12.17% 0.10
180 AEE 1.6M 997.4M 0.17% 736.4KK 997.4M 0.07% 0.10
181 BVS 3.3M 448.3M 0.75% 2.9M 448.3M 0.65% 0.10
182 CBA 40.9M 1.6B 2.45% 39.3M 1.6B 2.35% 0.10
183 COL 21.2M 1.3B 1.58% 19.9M 1.3B 1.48% 0.10
184 TNE 4.8M 327.3M 1.47% 5.1M 327.3M 1.57% -0.10
185 VCX 157.0M 4.6B 3.39% 162.1M 4.6B 3.49% -0.10
186 FLT 22.4M 204.7M 10.97% 22.6M 204.7M 11.07% -0.10
187 PNI 11.0M 240.9M 4.60% 11.3M 240.9M 4.70% -0.10
188 MYR 75.9M 1.7B 4.39% 77.4M 1.7B 4.48% -0.09
189 MTM 992.1KK 752.2M 0.13% 1.6M 752.2M 0.22% -0.09
190 LIC 7.7M 121.7M 6.39% 7.8M 121.7M 6.48% -0.09
191 DVP 21.5M 329.9M 6.54% 21.8M 329.9M 6.63% -0.09
192 USL 4.2M 642.3M 0.66% 4.8M 642.3M 0.75% -0.09
193 SGP 10.8M 2.4B 0.45% 13.1M 2.4B 0.54% -0.09
194 CNU 9.6M 433.8M 2.23% 9.2M 433.8M 2.14% 0.09
195 CMW 10.1M 2.6B 0.39% 7.8M 2.6B 0.30% 0.09
196 ALX 17.9M 1.4B 1.23% 16.5M 1.4B 1.14% 0.09
197 ANZ 38.0M 3.0B 1.26% 35.2M 3.0B 1.17% 0.09
198 CRN 9.9M 1.6B 0.59% 8.3M 1.6B 0.50% 0.09
199 EMR 14.8M 662.6M 2.23% 14.1M 662.6M 2.14% 0.09
200 OCL 593.2KK 95.6M 0.62% 508.6KK 95.6M 0.53% 0.09
201 RFF 11.6M 389.7M 2.98% 11.2M 389.7M 2.89% 0.09
202 PDI 33.8M 988.0M 3.43% 33.1M 988.0M 3.35% 0.08
203 KGN 1.3M 95.5M 1.43% 1.2M 94.7M 1.35% 0.08
204 NEU 3.9M 126.7M 3.09% 3.8M 126.7M 3.01% 0.08
205 SSM 1.6M 618.4M 0.27% 1.1M 618.4M 0.19% 0.08
206 WC8 5.1M 1.4B 0.37% 4.1M 1.4B 0.29% 0.08
207 IGO 6.4M 757.2M 0.86% 5.9M 757.2M 0.78% 0.08
208 GNP 351.3KK 203.3M 0.17% 192.5KK 203.3M 0.09% 0.08
209 ANN 3.2M 140.3M 2.32% 3.1M 140.3M 2.24% 0.08
210 AEU 2.0M 383.4M 0.54% 1.7M 383.3M 0.46% 0.08
211 360 3.4M 174.3M 1.97% 3.2M 174.3M 1.89% 0.08
212 BML 4.1M 578.6M 0.72% 3.7M 578.6M 0.64% 0.08
213 WHC 11.4M 821.7M 1.40% 12.1M 821.7M 1.48% -0.08
214 WPR 2.8M 653.0M 0.44% 3.4M 653.0M 0.52% -0.08
215 XYZ 290.4KK 38.7M 0.75% 321.3KK 38.7M 0.83% -0.08
216 CAR 17.5M 379.0M 4.62% 17.8M 379.0M 4.70% -0.08
217 CAT 20.8M 315.9M 6.60% 21.1M 315.9M 6.68% -0.08
218 CMM 1.1M 457.1M 0.25% 1.5M 457.1M 0.33% -0.08
219 BGA 2.3M 305.5M 0.77% 2.6M 305.5M 0.85% -0.08
220 BEMG 1.0KK 5.0M 0.02% 5.2KK 5.0M 0.10% -0.08
221 MVF 5.6M 389.6M 1.46% 6.0M 389.6M 1.54% -0.08
222 PWH 1.8M 100.5M 1.88% 1.9M 100.5M 1.96% -0.08
223 BSL 2.8M 438.0M 0.65% 3.1M 438.0M 0.72% -0.07
224 CUV 4.1M 50.4M 8.22% 4.1M 50.4M 8.15% 0.07
225 DRR 8.2M 529.5M 1.56% 7.8M 529.5M 1.49% 0.07
226 A2M 53.4M 728.0M 7.35% 54.0M 728.0M 7.42% -0.07
227 KMD 109.2KK 71.9M 0.15% 55.8KK 71.9M 0.08% 0.07
228 INR 23.7M 3.0B 0.77% 21.5M 3.0B 0.70% 0.07
229 MAH 3.4M 2.1B 0.16% 2.1M 2.1B 0.10% 0.06
230 LYC 102.1M 1.0B 10.14% 101.4M 1.0B 10.08% 0.06
231 NIC 33.5M 4.3B 0.77% 30.9M 4.3B 0.71% 0.06
232 OML 9.6M 528.2M 1.82% 9.2M 528.2M 1.76% 0.06
233 WWI 2.6M 434.8M 0.61% 2.3M 434.8M 0.55% 0.06
234 XCLWAU 863.6KK 460.0M 0.19% 583.6KK 460.0M 0.13% 0.06
235 WAF 2.4M 1.1B 0.21% 1.7M 1.1B 0.15% 0.06
236 SVL 33.7M 2.2B 1.52% 32.4M 2.2B 1.46% 0.06
237 SKG 17.2M 1.3B 1.31% 16.4M 1.3B 1.25% 0.06
238 FXG 3.8M 516.3M 0.74% 3.5M 516.3M 0.68% 0.06
239 IAG 34.2M 2.3B 1.46% 32.7M 2.3B 1.40% 0.06
240 EL8 1.1M 471.5M 0.25% 900.0KK 470.6M 0.19% 0.06
241 CGF 1.8M 681.5M 0.27% 1.4M 681.5M 0.21% 0.06
242 CKF 2.1M 118.4M 1.82% 2.0M 118.4M 1.76% 0.06
243 AGE 19.1M 4.8B 0.40% 16.1M 4.7B 0.34% 0.06
244 AGL 32.8M 672.7M 4.89% 32.5M 672.7M 4.83% 0.06
245 CXU 45.9M 2.0B 2.25% 46.9M 2.0B 2.31% -0.06
246 AXQ 1.4M 241.1M 0.61% 1.6M 241.1M 0.67% -0.06
247 EBO 1.1M 207.0M 0.57% 1.3M 207.0M 0.63% -0.06
248 L1G 19.6M 2.5B 0.77% 21.2M 2.5B 0.83% -0.06
249 S32 41.9M 4.4B 0.94% 44.8M 4.4B 1.00% -0.06
250 SCG 32.6M 5.2B 0.62% 35.3M 5.2B 0.68% -0.06
251 SHV 1.8M 141.3M 1.33% 1.9M 141.3M 1.38% -0.05
252 SKS 168.5KK 115.3M 0.15% 236.4KK 115.3M 0.20% -0.05
253 VGS 831 111.0M 0.00% 58.7KK 111.0M 0.05% -0.05
254 MGR 45.8M 3.9B 1.16% 47.7M 3.9B 1.21% -0.05
255 RIO 36.9M 371.8M 9.94% 37.1M 371.8M 9.99% -0.05
256 MND 186.6KK 100.5M 0.19% 244.4KK 100.5M 0.24% -0.05
257 MKR 1.0M 1.7B 0.06% 1.7M 1.5B 0.11% -0.05
258 DPM 1.3KK 14.1M 0.01% 8.6KK 14.1M 0.06% -0.05
259 BRG 13.1M 145.8M 8.99% 13.1M 145.8M 9.04% -0.05
260 3DA 4.3M 953.3M 0.46% 3.9M 953.3M 0.41% 0.05
261 CDA 474.8KK 182.3M 0.26% 381.2KK 182.3M 0.21% 0.05
262 CPU 3.9M 578.3M 0.69% 3.6M 578.3M 0.64% 0.05
263 BMN 13.6M 207.8M 6.59% 13.5M 207.8M 6.54% 0.05
264 GGP 12.3M 674.6M 1.83% 12.0M 674.6M 1.78% 0.05
265 DXI 1.8M 310.7M 0.60% 1.7M 310.7M 0.55% 0.05
266 SGM 1.5M 193.2M 0.81% 1.4M 193.2M 0.76% 0.05
267 SGH 5.9M 405.5M 1.47% 5.7M 405.5M 1.42% 0.05
268 TUA 10.4M 548.4M 1.91% 10.2M 548.4M 1.86% 0.05
269 STX 26.9M 3.6B 0.75% 25.0M 3.6B 0.70% 0.05
270 AIS 31.7M 1.5B 2.12% 32.4M 1.5B 2.17% -0.05
271 NWL 2.8M 245.5M 1.15% 2.7M 245.5M 1.10% 0.05
272 NXG 3.1M 127.7M 2.49% 3.1M 127.7M 2.44% 0.05
273 NXL 3.1M 343.5M 0.91% 2.9M 343.5M 0.86% 0.05
274 PME 4.5M 104.4M 4.38% 4.5M 104.4M 4.33% 0.05
275 QBE 5.2M 1.4B 0.35% 4.4M 1.4B 0.30% 0.05
276 PRU 5.6M 1.3B 0.43% 4.9M 1.3B 0.38% 0.05
277 LRV 2.1M 519.5M 0.42% 1.9M 519.5M 0.37% 0.05
278 MEZ 1.1M 1.3B 0.09% 582.6KK 1.3B 0.04% 0.05
279 MQG 1.9M 383.6M 0.52% 1.8M 383.6M 0.47% 0.05
280 LIN 26.1M 1.8B 1.41% 25.2M 1.8B 1.37% 0.04
281 RDX 2.0M 525.0M 0.40% 1.8M 525.0M 0.36% 0.04
282 RIC 5.1M 374.8M 1.38% 5.0M 374.8M 1.34% 0.04
283 PFP 4.2M 137.9M 3.04% 4.1M 137.9M 3.00% 0.04
284 OBM 46.2M 1.9B 2.39% 45.5M 1.9B 2.35% 0.04
285 ALQ 3.9M 507.5M 0.78% 4.1M 507.5M 0.82% -0.04
286 WGX 9.7M 944.0M 1.03% 9.3M 944.0M 0.99% 0.04
287 SOL 12.5M 379.9M 3.30% 12.4M 379.9M 3.26% 0.04
288 RRL 14.0M 758.7M 1.85% 13.7M 758.7M 1.81% 0.04
289 SGR 31.8M 6.6B 0.48% 29.0M 6.6B 0.44% 0.04
290 DXB 235.6KK 600.4M 0.04% 4.5KK 600.4M 0.00% 0.04
291 EDV 165.9M 1.8B 9.24% 165.1M 1.8B 9.20% 0.04
292 FEX 4.4M 770.6M 0.58% 4.1M 770.6M 0.54% 0.04
293 CYL 13.8M 263.6M 5.24% 13.7M 263.6M 5.20% 0.04
294 DBI 1.9M 495.7M 0.40% 1.7M 495.7M 0.36% 0.04
295 IRE 3.1M 186.7M 1.67% 3.0M 186.7M 1.63% 0.04
296 IVR 4.1M 2.6B 0.16% 3.1M 2.6B 0.12% 0.04
297 BHM 2.2M 245.2M 0.90% 2.1M 245.2M 0.86% 0.04
298 AIA 18.4M 1.7B 1.09% 17.9M 1.7B 1.05% 0.04
299 APZ 1.1M 229.2M 0.52% 1.1M 229.2M 0.48% 0.04
300 ASN 6.5M 1.6B 0.40% 5.9M 1.6B 0.36% 0.04
301 ASL 277.9KK 229.5M 0.12% 340.4KK 212.7M 0.16% -0.04
302 AMP 36.7M 2.4B 1.51% 37.7M 2.4B 1.55% -0.04
303 EAU 609.9KK 241.9M 0.25% 703.8KK 241.9M 0.29% -0.04
304 ELS 2.1M 222.6M 0.97% 2.2M 222.3M 1.01% -0.04
305 GLN 3.1M 1.2B 0.25% 3.6M 1.2B 0.29% -0.04
306 MRT 1.3M 372.5M 0.37% 1.5M 372.4M 0.41% -0.04
307 PGI2 20.8KK 32.6M 0.06% 27.3KK 27.5M 0.10% -0.04
308 KLS 5.2M 271.8M 1.95% 5.4M 271.7M 1.99% -0.04
309 IACT 3.6KK 11.0M 0.03% 7.3KK 10.6M 0.07% -0.04
310 KAN 101.0KK 235.9M 0.04% 180.7KK 235.9M 0.08% -0.04
311 IOO 9.5KK 29.7M 0.03% 20.6KK 29.4M 0.07% -0.04
312 TOR 590.4KK 624.9M 0.09% 803.0KK 624.9M 0.13% -0.04
313 SPD 96.2KK 132.3M 0.07% 140.3KK 132.3M 0.11% -0.04
314 TLG 294.0KK 510.9M 0.06% 492.8KK 510.9M 0.10% -0.04
315 VDAL 1.0KK 8.2M 0.01% 3.6KK 8.2M 0.04% -0.03
316 YAR 133.9KK 1.0B 0.01% 369.7KK 1.0B 0.04% -0.03
317 XCLWBH 135.5KK 467.0M 0.03% 273.6KK 467.0M 0.06% -0.03
318 WTM 694.9KK 388.2M 0.18% 798.5KK 388.2M 0.21% -0.03
319 JDO 28.3M 1.1B 2.53% 28.6M 1.1B 2.56% -0.03
320 HUB 1.2M 81.7M 1.54% 1.2M 81.7M 1.57% -0.03
