The Short Report

Introduction to The Short Report

All data in FNArena's The Short Report are obtained from the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Financial participants report their short positions on voluntary basis. Collected data are made publicly available at one week's delay. This is not investment advice. It is wrong to assume that short percentages simply imply negative market positions held by fund managers or others looking to profit from a fall in respective share prices. There are also a myriad of other reasons why a short position might be held which does not render that position "naked" given offsetting positions held elsewhere.

As at 13-Oct-2026
Rank Symbol Company Name Short Position Total Product % Short
1 GGOV BETASHARES US TREASURY BOND 20+ YEAR ETF - CURR HEDG. 4.3M 6.6M 65.01%
2 DRO DRONESHIELD LIMITED 151.8M 925.3M 16.41%
3 LOT LOTUS RESOURCES LIMITED 88.6M 547.0M 16.21%
4 BOE BOSS ENERGY LIMITED 61.6M 415.2M 14.86%
5 ZIP ZIP CO LIMITED 166.2M 1.2B 13.34%
6 IPX IPERIONX LIMITED 46.9M 362.2M 12.95%
7 PLS PLS GROUP LIMITED 396.7M 3.2B 12.30%
8 DMP DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED 11.4M 94.7M 12.05%
9 PDN PALADIN ENERGY LIMITED 53.3M 449.3M 11.88%
10 LYC LYNAS RARE EARTHS LIMITED 118.0M 1.0B 11.73%
11 WTC WISETECH GLOBAL LIMITED 37.1M 336.3M 11.05%
12 EOS ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS LIMITED 24.0M 221.7M 10.86%
13 TLX TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED 36.8M 340.3M 10.84%
14 4DX 4DMEDICAL LIMITED 63.8M 602.0M 10.61%
15 FLT FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED 21.1M 202.5M 10.46%
16 CU6 CLARITY PHARMACEUTICALS LIMITED 38.8M 373.0M 10.43%
17 TWE TREASURY WINE ESTATES LIMITED 83.0M 808.9M 10.27%
18 AYA ARTRYA LIMITED 16.6M 163.6M 10.15%
19 TLC LOTTERY CORPORATION LIMITED 222.9M 2.2B 10.02%
20 RIO RIO TINTO LIMITED 35.9M 371.8M 9.66%
Rank Symbol Latest 13-Oct-2026 Last Week 06-Oct-2026 Percent Change
Short Position Total Product % Short Short Position Total Product % Short
1 GMD 104.6M 1.1B 8.91% 74.9M 1.1B 6.38% 2.53
2 XVGHAF 53.7KK 2.2M 2.39% 107.5KK 2.2M 4.78% -2.39
3 ALTB 89.9KK 3.4M 2.58% 9.6KK 3.1M 0.30% 2.28
4 IMTM 10.9KK 1.0M 1.04% 23.4KK 750.0KK 3.13% -2.09
5 BPT 181.5M 2.2B 7.96% 138.9M 2.2B 6.09% 1.87
6 DRO 151.8M 925.3M 16.41% 137.7M 925.3M 14.89% 1.52
7 BOE 61.6M 415.2M 14.86% 56.1M 415.2M 13.52% 1.34
8 LOT 88.6M 547.0M 16.21% 81.7M 547.0M 14.95% 1.26
9 CU6 38.8M 373.0M 10.43% 34.3M 373.0M 9.21% 1.22
10 AYA 16.6M 163.6M 10.15% 14.6M 163.4M 8.96% 1.19
11 GYG 4.3M 99.7M 4.40% 5.5M 99.7M 5.58% -1.18
12 JEME 9.8KK 775.0KK 1.27% 998 775.0KK 0.13% 1.14
13 SFR 13.0M 467.9M 2.79% 8.3M 467.9M 1.79% 1.00
14 EOS 24.0M 221.7M 10.86% 21.8M 221.7M 9.86% 1.00
15 VUL 40.9M 478.6M 8.55% 36.1M 478.6M 7.56% 0.99
16 LTR 238.4M 3.1B 7.47% 208.2M 3.1B 6.52% 0.95
17 ALD 6.2M 238.3M 2.62% 4.1M 238.3M 1.75% 0.87
18 BMN 12.3M 239.0M 5.15% 10.2M 238.8M 4.30% 0.85
19 VTEK 1.4KK 1.1M 0.13% 10.6KK 1.1M 0.94% -0.81
20 DYL 92.9M 974.4M 9.54% 85.5M 974.2M 8.78% 0.76
21 GGP 16.8M 674.6M 2.49% 11.8M 674.6M 1.76% 0.73
22 TLC 222.9M 2.2B 10.02% 207.2M 2.2B 9.31% 0.71
23 EVN 93.1M 2.0B 4.56% 79.0M 2.0B 3.87% 0.69
24 BRE 3.9M 276.1M 1.44% 5.8M 276.1M 2.11% -0.67
25 ELV 12.5M 194.0M 6.46% 13.7M 194.0M 7.11% -0.65
26 ACL 8.1M 186.5M 4.34% 9.2M 186.5M 4.97% -0.63
27 VVLU 136.4KK 17.3M 0.79% 27.2KK 16.7M 0.16% 0.63
28 CXO 150.7M 3.2B 4.66% 130.2M 3.2B 4.03% 0.63
29 A4N 101.0M 1.4B 6.96% 92.0M 1.4B 6.34% 0.62
30 ZIP 166.2M 1.2B 13.34% 158.5M 1.2B 12.72% 0.62
31 ARU 374.6M 6.0B 6.17% 338.6M 6.0B 5.58% 0.59
32 EIQ 28.2M 740.8M 3.82% 24.3M 740.8M 3.28% 0.54
33 ILU 28.5M 431.2M 6.62% 26.3M 431.2M 6.10% 0.52
34 LOV 2.2M 110.7M 2.04% 1.7M 110.7M 1.53% 0.51
35 MTS 53.3M 1.1B 4.85% 47.7M 1.1B 4.34% 0.51
36 AAI 919.6KK 41.0M 2.24% 1.1M 41.0M 2.75% -0.51
37 PDN 53.3M 449.3M 11.88% 51.1M 449.3M 11.38% 0.50
38 PLS 396.7M 3.2B 12.30% 380.9M 3.2B 11.81% 0.49
39 LLC 61.2M 691.4M 8.85% 64.5M 691.4M 9.34% -0.49
40 SKS 350.0KK 115.4M 0.30% 909.0KK 115.4M 0.79% -0.49
41 4DX 63.8M 602.0M 10.61% 66.7M 602.0M 11.09% -0.48
42 PNI 15.1M 243.5M 6.21% 13.9M 243.5M 5.73% 0.48
43 NHC 35.8M 843.7M 4.24% 39.7M 843.7M 4.71% -0.47
44 ABB 19.9M 305.7M 6.51% 18.6M 308.6M 6.05% 0.46
45 360 3.9M 173.0M 2.27% 3.1M 174.3M 1.82% 0.45
46 DOW 8.3M 652.8M 1.28% 5.3M 652.8M 0.83% 0.45
47 S32 77.1M 4.4B 1.72% 57.1M 4.4B 1.28% 0.44
48 LYC 118.0M 1.0B 11.73% 113.6M 1.0B 11.29% 0.44
49 SRL 6.9M 172.3M 4.00% 6.0M 169.5M 3.57% 0.43
50 ASB 11.0M 423.0M 2.62% 9.2M 422.0M 2.19% 0.43
51 MEK 36.2M 3.4B 1.05% 21.5M 3.4B 0.63% 0.42
52 MFG 17.4M 292.6M 5.95% 16.2M 292.6M 5.54% 0.41
53 VDAL 8.6KK 8.8M 0.10% 41.8KK 8.2M 0.51% -0.41
54 DVP 26.5M 329.9M 8.04% 25.2M 329.9M 7.64% 0.40
55 HSN 10.6M 205.0M 5.17% 9.8M 205.0M 4.78% 0.39
56 RHC 11.7M 230.8M 5.11% 12.7M 230.8M 5.50% -0.39
57 CHN 16.6M 390.1M 4.27% 15.2M 390.1M 3.90% 0.37
58 HUB 1.4M 81.7M 1.81% 1.1M 81.7M 1.45% 0.36
59 NST 46.8M 1.4B 3.29% 41.7M 1.4B 2.93% 0.36
60 QAN 19.7M 1.5B 1.30% 25.1M 1.5B 1.66% -0.36
61 MAH 6.9M 2.1B 0.32% 14.7M 2.1B 0.68% -0.36
62 SX2 2.6M 155.5M 1.68% 3.1M 156.0M 2.03% -0.35
63 DBI 6.8M 495.7M 1.37% 5.0M 495.7M 1.02% 0.35
64 DMP 11.4M 94.7M 12.05% 11.0M 94.7M 11.70% 0.35
65 SLX 22.9M 278.7M 8.22% 21.9M 278.7M 7.88% 0.34
66 SGH 7.7M 404.6M 1.91% 6.4M 405.5M 1.58% 0.33
67 ARF 15.8M 408.6M 3.87% 14.4M 408.6M 3.54% 0.33
68 IGO 5.0M 757.2M 0.66% 7.4M 757.2M 0.99% -0.33
69 ELD 20.7M 215.4M 9.62% 21.4M 215.4M 9.95% -0.33
70 HLS 15.4M 726.1M 2.12% 17.7M 726.1M 2.44% -0.32
71 GDG 31.8M 403.4M 7.89% 30.3M 401.2M 7.57% 0.32
72 NXG 3.6M 126.1M 2.92% 3.3M 127.7M 2.60% 0.32
73 JHX 9.6M 291.4M 3.32% 8.8M 296.5M 3.00% 0.32
74 CYL 19.6M 263.6M 7.45% 18.8M 263.6M 7.15% 0.30
75 CAR 18.8M 379.3M 4.97% 17.7M 379.0M 4.68% 0.29
76 SVL 47.6M 2.5B 1.87% 40.2M 2.5B 1.58% 0.29
77 PME 4.4M 104.4M 4.22% 4.1M 104.4M 3.94% 0.28
78 IMR 3.5M 358.6M 0.99% 2.5M 358.6M 0.71% 0.28
79 KAR 22.4M 697.1M 3.22% 24.4M 697.4M 3.50% -0.28
80 BGL 21.6M 1.4B 1.45% 25.7M 1.4B 1.73% -0.28
81 TPG 41.2M 1.9B 2.10% 35.9M 1.9B 1.83% 0.27
82 TYR 34.7M 533.1M 6.52% 33.2M 532.4M 6.25% 0.27
83 DGT 28.9M 559.0M 5.17% 30.4M 559.0M 5.44% -0.27
84 TWE 83.0M 808.9M 10.27% 85.2M 808.9M 10.54% -0.27
85 SXE 7.0M 308.7M 2.29% 7.8M 308.4M 2.54% -0.25
86 CNI 5.9M 1.0B 0.59% 8.4M 1.0B 0.84% -0.25
87 ANN 2.3M 140.3M 1.65% 2.6M 140.3M 1.90% -0.25
88 ALK 29.7M 1.3B 2.18% 33.0M 1.3B 2.42% -0.24
89 INA 19.9M 407.5M 4.90% 20.9M 407.5M 5.14% -0.24
90 IMD 8.0M 520.2M 1.55% 6.8M 520.2M 1.31% 0.24
91 SGQ 45.7M 4.7B 0.97% 34.7M 4.7B 0.74% 0.23
92 CLW 13.2M 722.3M 1.83% 11.5M 722.3M 1.60% 0.23
93 EQT 320.5KK 26.8M 1.19% 256.6KK 26.8M 0.96% 0.23
94 CHC 7.1M 473.0M 1.52% 8.2M 473.0M 1.75% -0.23
95 TPW 6.0M 116.5M 5.18% 5.7M 116.5M 4.96% 0.22
96 NCK 5.9M 85.5M 7.00% 6.1M 85.5M 7.22% -0.22
97 COH 1.2M 65.4M 1.91% 1.3M 65.4M 2.13% -0.22
98 UNI 1.5M 76.7M 2.00% 1.7M 76.7M 2.22% -0.22
99 SDR 22.7M 283.0M 8.04% 23.3M 283.0M 8.26% -0.22
100 PMT 12.9M 688.5M 1.88% 14.4M 688.5M 2.10% -0.22
101 EL8 1.4M 471.5M 0.31% 424.5KK 471.5M 0.09% 0.22
102 PGI2 130.3KK 37.3M 0.35% 43.7KK 32.6M 0.13% 0.22
103 NEC 89.3M 1.5B 5.63% 85.8M 1.5B 5.41% 0.22
104 CIA 37.1M 560.0M 6.64% 36.0M 560.0M 6.43% 0.21
105 BRG 12.2M 145.8M 8.39% 11.9M 145.8M 8.18% 0.21
106 AEF 580.2KK 113.8M 0.51% 339.8KK 113.8M 0.30% 0.21
107 VGN 5.4M 784.2M 0.70% 7.1M 784.2M 0.91% -0.21
108 WOR 8.8M 486.0M 1.82% 9.7M 484.5M 2.02% -0.20
109 XRO 10.1M 170.6M 5.92% 9.7M 170.6M 5.72% 0.20
110 WES 22.3M 1.1B 1.97% 20.1M 1.1B 1.77% 0.20
111 AZJ 14.8M 1.6B 0.88% 11.4M 1.6B 0.68% 0.20
112 FRS 24.6M 2.4B 1.01% 19.7M 2.4B 0.81% 0.20
113 REG 3.2M 302.4M 1.09% 2.6M 302.4M 0.89% 0.20
114 LNW 542.9KK 77.0M 0.70% 387.3KK 77.0M 0.50% 0.20
115 JBH 3.7M 109.3M 3.46% 3.5M 109.3M 3.27% 0.19
116 FMG 109.7M 3.0B 3.56% 103.6M 3.0B 3.37% 0.19
117 CTD 4.0M 146.3M 2.79% 3.8M 146.3M 2.60% 0.19
118 ARB 3.7M 83.6M 4.45% 3.5M 83.6M 4.26% 0.19
119 CCL 1.5M 199.8M 0.79% 1.9M 199.8M 0.98% -0.19
120 AGL 32.7M 672.7M 4.86% 34.0M 672.7M 5.05% -0.19
121 ORA 66.2M 1.2B 5.42% 68.6M 1.2B 5.61% -0.19
122 QAL 626.6KK 301.4M 0.21% 1.2M 301.4M 0.40% -0.19
123 TEA 4.9M 280.5M 1.75% 5.4M 280.5M 1.93% -0.18
124 VNT 12.1M 815.6M 1.49% 10.7M 815.6M 1.31% 0.18
125 EML 6.4M 391.2M 1.65% 7.1M 391.2M 1.83% -0.18
126 PNV 51.6M 690.8M 7.48% 50.4M 690.8M 7.30% 0.18
127 SBM 48.4M 1.2B 3.95% 46.3M 1.2B 3.78% 0.17
128 SS1 3.7M 185.5M 2.01% 3.4M 185.5M 1.84% 0.17
129 ING 15.8M 371.6M 4.27% 15.2M 371.6M 4.10% 0.17
130 HLI 10.3M 272.9M 3.79% 9.8M 272.9M 3.62% 0.17
131 GMG 33.4M 2.0B 1.63% 29.9M 2.0B 1.46% 0.17
132 A2M 54.9M 728.0M 7.54% 53.6M 728.0M 7.37% 0.17
133 DPM 20.1KK 10.0M 0.20% 2.6KK 10.0M 0.03% 0.17
134 LNAS 4.1KK 6.5M 0.06% 15.8KK 6.8M 0.23% -0.17
135 SIQ 3.1M 137.6M 2.29% 3.3M 137.6M 2.46% -0.17
136 SDF 44.8M 1.1B 4.03% 46.7M 1.1B 4.20% -0.17
137 IACT 22.8KK 16.7M 0.14% 32.7KK 11.0M 0.30% -0.16
138 MIN 8.9M 198.6M 4.50% 9.2M 198.6M 4.66% -0.16
139 CUV 4.4M 50.4M 8.89% 4.5M 50.4M 9.05% -0.16
140 WBC 101.1M 3.4B 2.96% 95.7M 3.4B 2.80% 0.16
141 FFM 25.6M 872.6M 2.94% 24.2M 872.6M 2.78% 0.16
142 3DA 13.0M 953.3M 1.37% 11.5M 953.3M 1.21% 0.16
143 JIN 1.5M 63.0M 2.47% 1.4M 63.0M 2.31% 0.16
144 MMI 2.3M 308.7M 0.77% 1.8M 308.7M 0.61% 0.16
145 SSM 6.0M 618.4M 0.98% 5.0M 618.4M 0.82% 0.16
146 TCL 72.1M 3.1B 2.31% 66.9M 3.1B 2.15% 0.16
147 REH 17.1M 615.0M 2.78% 16.1M 615.0M 2.62% 0.16
148 RMS 29.7M 1.8B 1.58% 26.7M 1.8B 1.42% 0.16
149 POL 1.0M 308.4M 0.35% 610.5KK 308.4M 0.20% 0.15
150 SEK 4.6M 357.9M 1.29% 4.1M 357.9M 1.14% 0.15
151 AGE 34.8M 4.8B 0.72% 27.3M 4.8B 0.57% 0.15
152 TLX 36.8M 340.3M 10.84% 36.3M 340.3M 10.69% 0.15
153 BSL 2.2M 438.0M 0.50% 2.8M 438.0M 0.65% -0.15
154 EDV 153.1M 1.8B 8.53% 155.8M 1.8B 8.68% -0.15
155 NUF 6.8M 384.2M 1.79% 7.4M 384.2M 1.94% -0.15
156 SUN 16.4M 1.0B 1.56% 18.0M 1.0B 1.70% -0.14
157 CSC 819.2KK 209.8M 0.39% 1.1M 209.8M 0.53% -0.14
158 EQR 77.9M 5.1B 1.50% 85.0M 5.1B 1.64% -0.14
159 NHF 13.1M 490.6M 2.68% 13.7M 488.9M 2.82% -0.14
160 APA 22.7M 1.3B 1.71% 24.7M 1.3B 1.85% -0.14
161 AMC 1.0M 132.8M 0.76% 1.2M 136.7M 0.90% -0.14
162 CSL 5.5M 479.8M 1.15% 4.8M 479.8M 1.01% 0.14
163 CMM 1.5M 457.1M 0.34% 922.5KK 457.1M 0.20% 0.14
164 PEN 9.5M 571.5M 1.67% 8.7M 571.5M 1.53% 0.14
165 NAB 68.2M 3.1B 2.19% 63.8M 3.1B 2.05% 0.14
166 IGL 573.4KK 153.3M 0.37% 345.4KK 153.2M 0.23% 0.14
167 IMM 17.8M 1.4B 1.21% 15.8M 1.4B 1.07% 0.14
168 IDX 7.3M 373.7M 1.96% 6.8M 373.7M 1.83% 0.13
169 MVF 5.6M 389.6M 1.45% 5.1M 389.6M 1.32% 0.13
170 SGP 10.7M 2.4B 0.44% 7.5M 2.4B 0.31% 0.13
171 SNAS 15.8KK 6.8M 0.23% 5.7KK 5.6M 0.10% 0.13
172 CMW 16.6M 2.6B 0.64% 13.4M 2.6B 0.51% 0.13
173 GLIN 104.9KK 65.3M 0.16% 17.5KK 58.9M 0.03% 0.13
174 ELS 8.6M 222.6M 3.89% 8.3M 222.6M 3.76% 0.13
175 MTM 640.4KK 755.2M 0.08% 1.5M 755.2M 0.21% -0.13
176 IPH 23.0M 256.7M 8.97% 23.3M 256.7M 9.10% -0.13
177 WA1 2.1M 74.3M 2.91% 2.2M 74.3M 3.04% -0.13
178 NWL 2.3M 245.5M 0.95% 2.6M 245.5M 1.08% -0.13
179 REA 4.9M 130.8M 3.74% 5.0M 130.8M 3.87% -0.13
180 SHV 1.9M 139.3M 1.37% 2.0M 140.5M 1.49% -0.12
181 SIG 615.3M 11.5B 5.33% 629.3M 11.5B 5.45% -0.12
182 PMV 2.2M 159.5M 1.42% 2.4M 159.5M 1.54% -0.12
183 WTC 37.1M 336.3M 11.05% 37.5M 336.3M 11.17% -0.12
184 VGE 2.9KK 22.8M 0.01% 28.3KK 22.4M 0.13% -0.12
185 DHHF 58.4KK 39.4M 0.15% 107.5KK 39.4M 0.27% -0.12
186 CWY 59.8M 2.2B 2.67% 62.5M 2.2B 2.79% -0.12
187 CAT 22.4M 315.9M 7.11% 22.8M 315.9M 7.23% -0.12
188 VAU 5.0M 1.0B 0.49% 3.8M 1.0B 0.37% 0.12
189 BML 3.9M 578.6M 0.67% 3.1M 578.6M 0.55% 0.12
190 BWP 12.0M 785.4M 1.53% 11.0M 785.4M 1.41% 0.12
191 SKK 7.8M 6.3B 0.12% 136.0KK 6.3B 0.00% 0.12
192 RMD 3.1M 570.1M 0.56% 2.5M 570.1M 0.44% 0.12
193 PGA1 283.1KK 127.9M 0.22% 133.2KK 121.7M 0.11% 0.11
194 OBM 59.5M 1.9B 3.08% 57.5M 1.9B 2.97% 0.11
195 PRN 3.2M 933.2M 0.35% 2.2M 933.2M 0.24% 0.11
196 CBA 43.7M 1.6B 2.61% 41.8M 1.6B 2.50% 0.11
197 AEU 1.9M 383.4M 0.50% 1.4M 383.4M 0.39% 0.11
198 ASL 861.1KK 230.1M 0.37% 607.7KK 230.1M 0.26% 0.11
199 AUB 9.6M 130.6M 7.36% 9.4M 130.6M 7.25% 0.11
200 TNE 4.7M 327.3M 1.45% 4.4M 327.3M 1.34% 0.11
201 ALL 5.8M 592.3M 0.99% 6.5M 592.3M 1.10% -0.11
202 GQG 17.2M 2.9B 0.58% 20.2M 2.9B 0.69% -0.11
203 MAF 6.6M 199.3M 3.31% 6.8M 199.3M 3.42% -0.11
204 RIO 35.9M 371.8M 9.66% 36.3M 371.8M 9.77% -0.11
205 NVX 1.2M 997.9M 0.13% 2.2M 997.9M 0.23% -0.10
206 MI6 204.5M 2.4B 8.26% 206.8M 2.4B 8.36% -0.10
207 MND 230.3KK 100.5M 0.23% 327.7KK 100.5M 0.33% -0.10
208 CBO 23.2M 478.7M 4.85% 23.7M 478.7M 4.95% -0.10
209 COL 17.3M 1.3B 1.29% 18.7M 1.3B 1.39% -0.10
210 WBT 7.7M 242.7M 3.21% 7.5M 242.7M 3.11% 0.10
211 ASN 9.8M 1.6B 0.61% 8.3M 1.6B 0.51% 0.10
212 CIP 13.3M 624.3M 2.14% 12.7M 624.3M 2.04% 0.10
213 BEMG 7.5KK 5.4M 0.14% 1.9KK 5.4M 0.04% 0.10
214 DXS 36.1M 1.0B 3.38% 35.0M 1.0B 3.28% 0.10
215 DDR 950.1KK 181.5M 0.52% 770.6KK 181.5M 0.42% 0.10
216 RSG 17.6M 2.1B 0.83% 15.6M 2.1B 0.73% 0.10
217 PGL 519.2KK 234.0M 0.22% 290.3KK 234.0M 0.12% 0.10
218 MGR 83.4M 3.8B 2.15% 79.4M 3.8B 2.05% 0.10
219 IPX 46.9M 362.2M 12.95% 46.5M 362.2M 12.85% 0.10
220 HDN 29.0M 2.0B 1.39% 27.1M 2.0B 1.30% 0.09
221 JDO 30.9M 1.1B 2.76% 29.9M 1.1B 2.67% 0.09
222 GPT 21.9M 1.9B 1.15% 20.3M 1.9B 1.06% 0.09
223 ORE 41.3KK 28.1M 0.15% 21.3KK 34.7M 0.06% 0.09
224 PDI 40.9M 988.2M 4.14% 39.9M 988.0M 4.05% 0.09
225 SRG 4.5M 633.3M 0.71% 3.9M 633.3M 0.62% 0.09
226 COF 9.0M 597.3M 1.51% 8.5M 597.3M 1.42% 0.09
227 CPU 4.5M 578.3M 0.79% 4.0M 578.3M 0.70% 0.09
228 EMR 19.0M 663.4M 2.87% 18.4M 663.1M 2.78% 0.09
229 BHP 82.0M 5.0B 1.61% 77.1M 5.0B 1.52% 0.09
230 BVR 807.2KK 215.9M 0.37% 601.8KK 215.9M 0.28% 0.09
231 BOQ 28.5M 659.7M 4.33% 28.0M 659.7M 4.24% 0.09
232 PXA 11.4M 175.9M 6.51% 11.6M 175.9M 6.60% -0.09
233 RML 6.8M 2.5B 0.27% 9.1M 2.5B 0.36% -0.09
234 TCG 31.8M 1.0B 2.95% 32.8M 1.0B 3.04% -0.09
235 WJL 1.6M 392.5M 0.41% 1.9M 392.5M 0.50% -0.09
236 SOL 11.5M 379.9M 3.03% 11.8M 379.9M 3.11% -0.08
237 TOR 1.0M 624.9M 0.17% 532.4KK 624.9M 0.09% 0.08
238 TUA 8.3M 548.4M 1.53% 7.9M 548.4M 1.45% 0.08
239 VBX 57.0KK 50.3M 0.11% 15.3KK 50.3M 0.03% 0.08
240 USL 11.3M 721.2M 1.58% 10.8M 721.2M 1.50% 0.08
241 AOV 4.5M 133.8M 3.42% 4.6M 133.8M 3.50% -0.08
242 HNDQ 1.7KK 16.5M 0.01% 14.4KK 16.5M 0.09% -0.08
243 MYR 38.5M 1.7B 2.23% 39.9M 1.7B 2.31% -0.08
244 BHM 2.3M 245.2M 0.97% 2.1M 245.2M 0.89% 0.08
245 DXI 2.9M 308.3M 0.96% 2.7M 308.3M 0.88% 0.08
246 EVT 3.0M 162.9M 1.85% 2.8M 162.9M 1.77% 0.08
247 CTT 1.8M 381.2M 0.49% 1.5M 381.2M 0.41% 0.08
248 DEV 3.3M 710.3M 0.47% 2.7M 710.3M 0.39% 0.08
249 TLS 154.8M 11.0B 1.40% 146.9M 11.1B 1.32% 0.08
250 GNP 2.6M 203.6M 1.31% 2.5M 203.6M 1.23% 0.08
251 NAN 20.4M 299.1M 6.84% 20.2M 299.1M 6.76% 0.08
252 LIC 7.4M 121.7M 6.09% 7.3M 121.7M 6.02% 0.07
253 LIN 115.0M 1.8B 6.22% 113.6M 1.8B 6.15% 0.07
254 GWA 1.0M 254.3M 0.41% 872.9KK 254.3M 0.34% 0.07
255 INR 31.0M 3.0B 1.01% 28.9M 3.0B 0.94% 0.07
256 TAH 27.4M 2.2B 1.20% 26.0M 2.2B 1.13% 0.07
257 SSG 90.7KK 131.0M 0.07% 1.3KK 131.0M 0.00% 0.07
258 SUL 11.8M 225.8M 5.25% 11.7M 225.8M 5.18% 0.07
259 RGN 6.1M 1.1B 0.54% 5.3M 1.1B 0.47% 0.07
260 RIC 5.9M 374.8M 1.59% 5.7M 374.8M 1.52% 0.07
261 PPS 881.0KK 487.4M 0.18% 541.3KK 487.4M 0.11% 0.07
262 AL3 1.2M 567.4M 0.22% 871.2KK 567.4M 0.15% 0.07
263 AMP 18.6M 2.4B 0.77% 16.9M 2.4B 0.70% 0.07
264 ANZ 46.8M 3.0B 1.55% 44.6M 3.0B 1.48% 0.07
265 NEU 3.6M 126.7M 2.88% 3.7M 126.7M 2.95% -0.07
266 GHLD 1.4KK 3.7M 0.04% 3.9KK 3.5M 0.11% -0.07
267 ALX 9.9M 1.4B 0.68% 10.8M 1.4B 0.75% -0.07
268 ASX 10.8M 197.3M 5.48% 10.9M 197.3M 5.55% -0.07
269 WPR 4.9M 653.0M 0.76% 4.5M 653.0M 0.69% 0.07
270 PFP 1.0M 137.9M 0.73% 1.1M 137.9M 0.80% -0.07
271 YAL 8.8M 1.3B 0.67% 9.7M 1.3B 0.74% -0.07
272 NXT 65.5M 759.6M 8.63% 66.0M 759.6M 8.69% -0.06
273 PRU 4.3M 1.3B 0.33% 5.1M 1.3B 0.39% -0.06
274 SVR 11.6KK 187.0M 0.01% 135.2KK 187.0M 0.07% -0.06
275 VHM 174.0KK 311.7M 0.06% 1.7KK 311.7M 0.00% 0.06
276 ALU 193.6KK 204.7M 0.09% 305.7KK 204.7M 0.15% -0.06
277 CCP 1.4M 68.0M 2.14% 1.4M 68.0M 2.20% -0.06
278 KTK 49.8KK 62.5M 0.08% 90.3KK 62.5M 0.14% -0.06
279 APX 3.1M 268.5M 1.18% 3.0M 268.5M 1.12% 0.06
280 ABG 22.4M 893.6M 2.52% 21.9M 893.6M 2.46% 0.06
281 AXQ 1.6M 241.1M 0.67% 1.4M 241.1M 0.61% 0.06
282 BRN 33.2M 2.2B 1.46% 31.8M 2.2B 1.40% 0.06
283 CKF 2.9M 118.4M 2.47% 2.8M 118.4M 2.41% 0.06
284 CRN 10.6M 1.6B 0.64% 9.7M 1.6B 0.58% 0.06
285 FXG 3.8M 516.3M 0.75% 3.5M 516.3M 0.69% 0.06
286 NTU 25.8M 9.5B 0.27% 20.1M 9.5B 0.21% 0.06
287 IPG 96.5KK 104.1M 0.09% 35.7KK 104.1M 0.03% 0.06
288 KLS 4.7M 271.8M 1.74% 4.5M 271.8M 1.68% 0.06
289 MYX 1.8M 81.8M 2.29% 1.8M 81.8M 2.23% 0.06
290 MSB 100.8M 1.3B 7.76% 100.0M 1.3B 7.70% 0.06
291 MMS 1.8M 69.6M 2.67% 1.8M 69.6M 2.61% 0.06
292 MTO 37.0KK 73.9M 0.05% 727 73.9M 0.00% 0.05
293 MAQ 684.8KK 25.7M 2.66% 673.1KK 25.7M 2.61% 0.05
294 JGH 5.9M 2.2B 0.27% 4.7M 2.2B 0.22% 0.05
295 GNC 6.5M 222.3M 2.95% 6.4M 222.3M 2.90% 0.05
296 HUM 5.1M 511.7M 1.01% 4.8M 504.9M 0.96% 0.05
297 NEM 2.1M 76.1M 2.86% 2.1M 77.8M 2.81% 0.05
298 PPT 4.9M 115.8M 4.26% 4.8M 115.8M 4.21% 0.05
299 QRI 11.1M 631.1M 1.76% 10.8M 631.1M 1.71% 0.05
300 SYR 21.2M 2.3B 0.91% 20.0M 2.3B 0.86% 0.05
301 SGR 44.4M 6.6B 0.67% 40.9M 6.6B 0.62% 0.05
302 SMI 29.8M 985.7M 3.03% 29.3M 985.7M 2.98% 0.05
303 FTI 1.2M 346.4M 0.37% 1.1M 346.4M 0.32% 0.05
304 C79 660.9KK 116.7M 0.57% 601.2KK 116.7M 0.52% 0.05
305 AUC 1.6M 551.8M 0.30% 1.3M 551.8M 0.25% 0.05
306 MM8 1.2M 928.2M 0.14% 1.7M 928.2M 0.19% -0.05
307 MGH 1.5M 361.3M 0.43% 1.7M 361.3M 0.48% -0.05
308 HGBL 25.9KK 34.1M 0.08% 45.8KK 34.1M 0.13% -0.05
309 FLT 21.1M 202.5M 10.46% 21.3M 203.2M 10.51% -0.05
310 VCX 185.8M 4.6B 3.97% 183.4M 4.6B 3.92% 0.05
311 VEA 7.1M 1.6B 0.43% 6.2M 1.6B 0.38% 0.05
312 SKY 27.6KK 994.0M 0.00% 455.8KK 992.3M 0.05% -0.05
313 SLD 155.3KK 252.0M 0.06% 274.8KK 252.0M 0.11% -0.05
314 PIQ 532.7KK 165.3M 0.32% 604.2KK 165.3M 0.37% -0.05
315 PPE 695 100.8M 0.00% 37.7KK 100.8M 0.04% -0.04
316 ROYL 6.9KK 8.6M 0.08% 10.6KK 8.6M 0.12% -0.04
317 SRJ 233.4KK 1.7B 0.01% 830.5KK 1.7B 0.05% -0.04
