The Short Report
Introduction to The Short Report
All data in FNArena's The Short Report are obtained from the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Financial participants report their short positions on voluntary basis. Collected data are made publicly available at one week's delay. This is not investment advice. It is wrong to assume that short percentages simply imply negative market positions held by fund managers or others looking to profit from a fall in respective share prices. There are also a myriad of other reasons why a short position might be held which does not render that position "naked" given offsetting positions held elsewhere.
Rank | Symbol | Company Name | Short Position | Total Product | % Short |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOE | BOSS ENERGY LIMITED | 86.1M | 409.7M | 21.02% |
2 | PDN | PALADIN ENERGY LIMITED | 70.3M | 398.9M | 17.63% |
3 | IEL | IDP EDUCATION LIMITED | 35.3M | 278.3M | 12.70% |
4 | PLS | PILBARA MINERALS LIMITED | 396.7M | 3.2B | 12.33% |
5 | DYL | DEEP YELLOW LIMITED | 115.1M | 972.2M | 11.85% |
6 | SYR | SYRAH RESOURCES LIMITED | 121.5M | 1.0B | 11.66% |
7 | DMP | DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | 9.7M | 92.5M | 10.49% |
8 | LTR | LIONTOWN RESOURCES LIMITED | 252.8M | 2.4B | 10.42% |
9 | MIN | MINERAL RESOURCES LIMITED | 20.4M | 196.5M | 10.40% |
10 | CTT | CETTIRE LIMITED | 39.2M | 381.2M | 10.30% |
11 | KAR | KAROON ENERGY LIMITED | 75.5M | 760.6M | 9.93% |
12 | LIC | LIFESTYLE COMMUNITIES LIMITED | 11.8M | 121.7M | 9.70% |
13 | LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | 86.5M | 934.7M | 9.25% |
14 | SGR | STAR ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 264.1M | 2.8B | 9.21% |
15 | MP1 | MEGAPORT LIMITED | 13.5M | 160.4M | 8.47% |
16 | RIO | RIO TINTO LIMITED | 29.4M | 371.2M | 7.92% |
17 | ADT | ADRIATIC METALS PLC | 22.8M | 294.1M | 7.78% |
18 | JLG | JOHNS LYNG GROUP LIMITED | 20.9M | 281.4M | 7.44% |
19 | GMD | GENESIS MINERALS LIMITED | 83.0M | 1.1B | 7.35% |
20 | SLX | SILEX SYSTEMS LIMITED | 17.3M | 237.4M | 7.31% |
Rank | Symbol | Latest 03-Mar-2025 | Last Week 24-Feb-2025 | Percent Change | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Position | Total Product | % Short | Short Position | Total Product | % Short | |||
1 | EDV | 39.4M | 1.7B | 2.20% | 122.9M | 1.7B | 6.87% | -4.67 |
2 | SEK | 11.9M | 356.8M | 3.35% | 28.1M | 356.8M | 7.89% | -4.54 |
3 | MGR | 36.5M | 3.9B | 0.93% | 185.6M | 3.9B | 4.71% | -3.78 |
4 | MIN | 20.4M | 196.5M | 10.40% | 26.0M | 196.5M | 13.27% | -2.87 |
5 | ORI | 2.3M | 487.3M | 0.48% | 14.9M | 487.3M | 3.06% | -2.58 |
6 | DRO | 59.0M | 872.1M | 6.77% | 81.1M | 872.1M | 9.31% | -2.54 |
7 | AD8 | 3.7M | 83.3M | 4.51% | 5.7M | 83.3M | 6.93% | -2.42 |
8 | RHC | 3.9M | 230.2M | 1.71% | 8.4M | 230.2M | 3.66% | -1.95 |
9 | CUV | 2.8M | 50.0M | 5.68% | 3.6M | 50.0M | 7.36% | -1.68 |
10 | SGR | 264.1M | 2.8B | 9.21% | 309.8M | 2.8B | 10.80% | -1.59 |
11 | JLG | 20.9M | 281.4M | 7.44% | 25.3M | 281.4M | 9.02% | -1.58 |
12 | RFF | 15.9M | 389.7M | 4.08% | 21.5M | 389.7M | 5.54% | -1.46 |
13 | APE | 10.4M | 258.0M | 4.05% | 14.1M | 258.0M | 5.47% | -1.42 |
14 | FPR | 255.4KK | 232.7M | 0.11% | 3.5M | 232.7M | 1.51% | -1.40 |
15 | PTM | 16.1M | 582.1M | 2.78% | 8.6M | 582.1M | 1.48% | 1.30 |
16 | OML | 1.3M | 538.7M | 0.25% | 8.2M | 538.7M | 1.53% | -1.28 |
17 | FLT | 11.4M | 222.0M | 5.16% | 8.6M | 222.0M | 3.89% | 1.27 |
18 | HCW | 4.0M | 561.0M | 0.72% | 11.0M | 561.0M | 1.97% | -1.25 |
19 | PNV | 42.1M | 690.8M | 6.10% | 33.9M | 690.8M | 4.92% | 1.18 |
20 | XVGHY | 22.0KK | 1.9M | 1.16% | 43.9KK | 1.9M | 2.31% | -1.15 |
21 | PPT | 1.8M | 114.5M | 1.60% | 3.0M | 114.5M | 2.69% | -1.09 |
22 | CU6 | 12.3M | 321.3M | 3.85% | 9.0M | 321.3M | 2.81% | 1.04 |
23 | MMS | 2.2M | 69.6M | 3.20% | 2.9M | 69.6M | 4.21% | -1.01 |
24 | BOE | 86.1M | 409.7M | 21.02% | 82.0M | 409.7M | 20.02% | 1.00 |
25 | VEA | 45.8M | 1.5B | 2.88% | 32.0M | 1.5B | 2.01% | 0.87 |
26 | APX | 2.6M | 261.1M | 1.01% | 4.7M | 261.1M | 1.83% | -0.82 |
27 | NEC | 22.5M | 1.5B | 1.42% | 35.4M | 1.5B | 2.24% | -0.82 |
28 | XYZ | 926.5KK | 50.9M | 1.82% | 1.3M | 50.9M | 2.62% | -0.80 |
29 | BAP | 7.9M | 339.4M | 2.33% | 10.4M | 339.4M | 3.06% | -0.73 |
30 | TWE | 51.7M | 811.4M | 6.38% | 45.8M | 811.4M | 5.65% | 0.73 |
31 | NXT | 20.5M | 640.4M | 3.21% | 15.9M | 640.4M | 2.49% | 0.72 |
32 | WHC | 37.3M | 836.6M | 4.47% | 43.3M | 836.6M | 5.19% | -0.72 |
33 | PWH | 4.8M | 100.5M | 4.81% | 4.1M | 100.5M | 4.11% | 0.70 |
34 | OPT | 38.3M | 1.2B | 3.11% | 29.7M | 1.2B | 2.41% | 0.70 |
35 | MGH | 6.9M | 356.7M | 1.96% | 4.5M | 356.7M | 1.27% | 0.69 |
36 | KAR | 75.5M | 760.6M | 9.93% | 80.8M | 760.6M | 10.62% | -0.69 |
37 | ZIP | 44.1M | 1.3B | 3.38% | 52.4M | 1.3B | 4.01% | -0.63 |
38 | KGN | 1.8M | 99.9M | 1.80% | 1.1M | 99.8M | 1.17% | 0.63 |
39 | IGO | 44.7M | 757.2M | 5.90% | 39.9M | 757.2M | 5.28% | 0.62 |
40 | PLS | 396.7M | 3.2B | 12.33% | 376.7M | 3.2B | 11.71% | 0.62 |
41 | MP1 | 13.5M | 160.4M | 8.47% | 14.5M | 160.4M | 9.06% | -0.59 |
42 | WJL | 7.7M | 392.5M | 1.99% | 5.6M | 392.5M | 1.44% | 0.55 |
43 | BGA | 3.1M | 304.9M | 1.04% | 1.5M | 304.9M | 0.51% | 0.53 |
44 | DHG | 10.8M | 631.6M | 1.72% | 14.0M | 631.6M | 2.23% | -0.51 |
45 | CHN | 22.5M | 389.0M | 5.80% | 24.5M | 389.0M | 6.30% | -0.50 |
46 | DMP | 9.7M | 92.5M | 10.49% | 9.2M | 92.5M | 9.99% | 0.50 |
47 | KLS | 13.0M | 271.1M | 4.83% | 11.7M | 271.1M | 4.35% | 0.48 |
48 | SDR | 4.9M | 279.7M | 1.78% | 3.6M | 279.7M | 1.31% | 0.47 |
49 | TAH | 43.3M | 2.2B | 1.90% | 53.9M | 2.2B | 2.36% | -0.46 |
50 | DTL | 4.8M | 154.9M | 3.11% | 5.5M | 154.9M | 3.55% | -0.44 |
51 | IEL | 35.3M | 278.3M | 12.70% | 34.1M | 278.3M | 12.26% | 0.44 |
52 | GYG | 5.2M | 101.4M | 5.18% | 4.8M | 101.4M | 4.74% | 0.44 |
53 | NIC | 149.5M | 4.2B | 3.49% | 131.0M | 4.2B | 3.06% | 0.43 |
54 | PPM | 8.8KK | 439.9M | 0.00% | 1.9M | 439.9M | 0.43% | -0.43 |
55 | VUL | 3.3M | 217.5M | 1.52% | 2.4M | 217.5M | 1.10% | 0.42 |
56 | SLX | 17.3M | 237.4M | 7.31% | 16.3M | 237.4M | 6.90% | 0.41 |
57 | RGN | 14.3M | 1.1B | 1.23% | 19.0M | 1.1B | 1.64% | -0.41 |
58 | ADT | 22.8M | 294.1M | 7.78% | 23.1M | 283.0M | 8.18% | -0.40 |
59 | MSB | 41.1M | 1.2B | 3.24% | 36.1M | 1.2B | 2.84% | 0.40 |
60 | INR | 137.4M | 2.3B | 5.84% | 128.3M | 2.3B | 5.45% | 0.39 |
61 | CGF | 10.1M | 691.4M | 1.47% | 7.4M | 691.4M | 1.08% | 0.39 |
62 | NCK | 4.4M | 85.5M | 5.23% | 4.1M | 85.5M | 4.87% | 0.36 |
63 | SGM | 5.8M | 193.2M | 3.01% | 6.5M | 193.2M | 3.37% | -0.36 |
64 | LOT | 145.3M | 2.3B | 6.15% | 137.3M | 2.3B | 5.81% | 0.34 |
65 | DYL | 115.1M | 972.2M | 11.85% | 111.9M | 972.2M | 11.51% | 0.34 |
66 | SUN | 4.7M | 1.0B | 0.44% | 1.3M | 1.2B | 0.11% | 0.33 |
67 | NAN | 12.3M | 303.5M | 4.07% | 13.3M | 303.5M | 4.40% | -0.33 |
68 | CXO | 46.6M | 2.1B | 2.18% | 53.4M | 2.1B | 2.50% | -0.32 |
69 | BGL | 84.2M | 1.2B | 6.56% | 88.3M | 1.2B | 6.88% | -0.32 |
70 | BXB | 8.9M | 1.3B | 0.65% | 4.6M | 1.3B | 0.33% | 0.32 |
71 | ALD | 3.1M | 238.3M | 1.30% | 2.3M | 238.3M | 0.98% | 0.32 |
72 | ARB | 4.0M | 83.0M | 4.90% | 3.8M | 83.0M | 4.59% | 0.31 |
73 | RIC | 4.6M | 315.8M | 1.47% | 3.6M | 315.8M | 1.16% | 0.31 |
74 | CRN | 34.6M | 1.6B | 2.07% | 39.7M | 1.6B | 2.37% | -0.30 |
75 | ALQ | 5.4M | 484.8M | 1.12% | 6.8M | 484.8M | 1.42% | -0.30 |
76 | CAR | 5.2M | 377.6M | 1.40% | 4.1M | 377.6M | 1.10% | 0.30 |
77 | FBR | 93.3M | 5.0B | 1.84% | 77.6M | 5.0B | 1.54% | 0.30 |
78 | TYR | 8.0M | 528.0M | 1.52% | 9.5M | 528.0M | 1.81% | -0.29 |
79 | EML | 6.3M | 381.1M | 1.65% | 7.3M | 381.1M | 1.94% | -0.29 |
80 | NXL | 2.9M | 330.7M | 0.90% | 3.9M | 330.7M | 1.18% | -0.28 |
81 | CTT | 39.2M | 381.2M | 10.30% | 38.2M | 381.2M | 10.02% | 0.28 |
82 | CHC | 3.2M | 473.0M | 0.69% | 1.9M | 473.0M | 0.41% | 0.28 |
83 | CKF | 3.7M | 117.8M | 3.22% | 3.4M | 117.8M | 2.94% | 0.28 |
84 | DGT | 3.4M | 549.1M | 0.63% | 1.9M | 549.1M | 0.36% | 0.27 |
85 | ACL | 3.2M | 200.5M | 1.64% | 2.7M | 200.5M | 1.37% | 0.27 |
86 | NVX | 24.2M | 635.4M | 3.81% | 25.9M | 635.4M | 4.08% | -0.27 |
87 | WOR | 1.1M | 529.1M | 0.21% | 2.5M | 529.1M | 0.48% | -0.27 |
88 | WEB | 19.6M | 368.3M | 5.34% | 19.2M | 378.9M | 5.08% | 0.26 |
89 | AX1 | 5.0M | 566.0M | 0.90% | 6.5M | 566.0M | 1.16% | -0.26 |
90 | PDN | 70.3M | 398.9M | 17.63% | 69.3M | 398.9M | 17.37% | 0.26 |
91 | DBI | 5.2M | 495.7M | 1.06% | 4.0M | 495.7M | 0.81% | 0.25 |
92 | GPT | 13.4M | 1.9B | 0.70% | 8.7M | 1.9B | 0.46% | 0.24 |
93 | IPH | 2.4M | 273.9M | 0.90% | 1.8M | 273.5M | 0.67% | 0.23 |
94 | ADH | 1.4M | 175.8M | 0.80% | 1.0M | 175.8M | 0.57% | 0.23 |
95 | IPX | 5.7M | 315.8M | 1.82% | 5.0M | 315.8M | 1.60% | 0.22 |
96 | FEX | 1.9M | 741.1M | 0.26% | 319.5KK | 741.1M | 0.04% | 0.22 |
97 | NEU | 5.5M | 127.8M | 4.36% | 5.2M | 127.8M | 4.14% | 0.22 |
98 | NHF | 14.0M | 486.1M | 2.88% | 15.0M | 486.1M | 3.10% | -0.22 |
99 | MPL | 24.6M | 2.7B | 0.89% | 30.3M | 2.7B | 1.10% | -0.21 |
100 | NEM | 1.3M | 116.1M | 1.20% | 1.1M | 116.1M | 0.99% | 0.21 |
101 | SFR | 24.5M | 458.7M | 5.36% | 23.6M | 458.7M | 5.15% | 0.21 |
102 | DXB | 2.7M | 558.6M | 0.50% | 1.6M | 558.6M | 0.29% | 0.21 |
103 | DRR | 11.2M | 528.8M | 2.13% | 10.1M | 528.8M | 1.92% | 0.21 |
104 | COF | 10.4M | 597.3M | 1.74% | 9.1M | 597.3M | 1.53% | 0.21 |
105 | DDR | 3.1M | 180.6M | 1.73% | 2.7M | 180.5M | 1.53% | 0.20 |
106 | NWS | 289.1KK | 31.9M | 0.90% | 223.6KK | 31.9M | 0.70% | 0.20 |
107 | IPL | 9.5M | 1.8B | 0.51% | 13.2M | 1.8B | 0.71% | -0.20 |
108 | GEM | 6.8M | 809.5M | 0.85% | 8.5M | 809.5M | 1.05% | -0.20 |
109 | MEI | 19.1M | 2.3B | 0.83% | 23.4M | 2.3B | 1.02% | -0.19 |
110 | WC8 | 56.3M | 1.3B | 4.21% | 58.9M | 1.3B | 4.40% | -0.19 |
111 | JIN | 1.0M | 62.6M | 1.65% | 917.4KK | 62.6M | 1.46% | 0.19 |
112 | LYC | 86.5M | 934.7M | 9.25% | 84.7M | 934.7M | 9.07% | 0.18 |
113 | COL | 7.5M | 1.3B | 0.56% | 5.0M | 1.3B | 0.38% | 0.18 |
114 | AMC | 9.3M | 659.8M | 1.42% | 8.1M | 659.8M | 1.24% | 0.18 |
115 | STP | 663.0KK | 185.3M | 0.36% | 327.8KK | 185.3M | 0.18% | 0.18 |
116 | SUL | 4.9M | 225.8M | 2.20% | 4.5M | 225.8M | 2.02% | 0.18 |
117 | PXA | 1.3M | 177.5M | 0.76% | 1.6M | 177.5M | 0.94% | -0.18 |
118 | LIC | 11.8M | 121.7M | 9.70% | 12.0M | 121.7M | 9.88% | -0.18 |
119 | IDX | 1.4M | 371.8M | 0.40% | 2.1M | 371.8M | 0.58% | -0.18 |
120 | GOR | 2.9M | 1.0B | 0.27% | 4.7M | 1.0B | 0.44% | -0.17 |
121 | LLC | 18.6M | 690.0M | 2.70% | 19.7M | 690.0M | 2.87% | -0.17 |
122 | OFX | 2.7M | 233.9M | 1.17% | 3.1M | 233.9M | 1.34% | -0.17 |
123 | PEN | 4.3M | 159.6M | 2.73% | 4.6M | 159.6M | 2.90% | -0.17 |
124 | SYR | 121.5M | 1.0B | 11.66% | 123.2M | 1.0B | 11.83% | -0.17 |
125 | SUNDD | 21.8KK | 1.0B | 0.00% | 1.7M | 1.0B | 0.17% | -0.17 |
126 | OBM | 11.3M | 1.8B | 0.60% | 8.0M | 1.8B | 0.43% | 0.17 |
127 | BSL | 11.2M | 438.6M | 2.56% | 11.9M | 438.6M | 2.73% | -0.17 |
128 | YAL | 17.9M | 1.3B | 1.36% | 15.7M | 1.3B | 1.19% | 0.17 |
129 | BMN | 9.7M | 178.7M | 5.47% | 9.4M | 178.7M | 5.30% | 0.17 |
130 | ANZ | 15.0M | 2.9B | 0.50% | 9.9M | 2.9B | 0.34% | 0.16 |
131 | GMG | 12.7M | 2.0B | 0.63% | 9.4M | 2.0B | 0.47% | 0.16 |
132 | WDS | 43.4M | 1.9B | 2.29% | 40.4M | 1.9B | 2.13% | 0.16 |
133 | GSBU33 | 786.1KK | 254.0M | 0.31% | 1.2M | 254.0M | 0.47% | -0.16 |
134 | ELD | 2.5M | 190.2M | 1.34% | 2.8M | 190.2M | 1.49% | -0.15 |
135 | AI1 | 782.2KK | 722.3M | 0.11% | 1.8M | 722.3M | 0.26% | -0.15 |
136 | QOR | 8.7M | 1.3B | 0.67% | 6.7M | 1.3B | 0.52% | 0.15 |
137 | MND | 948.3KK | 98.7M | 0.96% | 799.7KK | 98.7M | 0.81% | 0.15 |
138 | EOS | 1.2M | 192.9M | 0.66% | 983.7KK | 192.9M | 0.51% | 0.15 |
139 | AFG | 2.2M | 270.7M | 0.84% | 1.8M | 270.7M | 0.69% | 0.15 |
140 | HLS | 22.4M | 726.1M | 3.09% | 21.4M | 726.1M | 2.95% | 0.14 |
141 | LRV | 603.4KK | 409.8M | 0.15% | 59.4KK | 409.4M | 0.01% | 0.14 |
142 | NST | 19.4M | 1.1B | 1.70% | 17.8M | 1.1B | 1.56% | 0.14 |
143 | ORG | 35.0M | 1.7B | 2.04% | 32.7M | 1.7B | 1.90% | 0.14 |
144 | WBC | 24.0M | 3.4B | 0.70% | 19.0M | 3.4B | 0.56% | 0.14 |
145 | TPW | 1.5M | 119.0M | 1.26% | 1.6M | 119.0M | 1.40% | -0.14 |
146 | PMV | 1.8M | 159.8M | 1.17% | 2.0M | 159.8M | 1.30% | -0.13 |
147 | EVT | 1.8M | 162.5M | 1.14% | 2.0M | 162.5M | 1.27% | -0.13 |
148 | WOW | 7.5M | 1.2B | 0.62% | 5.9M | 1.2B | 0.49% | 0.13 |
149 | AMP | 5.1M | 2.5B | 0.20% | 8.3M | 2.5B | 0.33% | -0.13 |
150 | A2M | 16.1M | 724.0M | 2.23% | 17.0M | 724.0M | 2.36% | -0.13 |
151 | SGH | 3.3M | 407.0M | 0.82% | 2.8M | 407.0M | 0.69% | 0.13 |
152 | MAD | 2.1M | 201.8M | 1.09% | 1.9M | 201.8M | 0.96% | 0.13 |
153 | EL8 | 3.7M | 385.6M | 0.96% | 3.2M | 385.6M | 0.83% | 0.13 |
154 | JMS | 11.7M | 1.9B | 0.60% | 9.4M | 1.9B | 0.48% | 0.12 |
155 | AZJ | 25.5M | 1.7B | 1.44% | 23.4M | 1.7B | 1.32% | 0.12 |
156 | BVS | 4.1M | 448.3M | 0.93% | 3.6M | 448.3M | 0.81% | 0.12 |
157 | CPU | 2.3M | 585.5M | 0.41% | 1.6M | 585.5M | 0.29% | 0.12 |
158 | REG | 1.6M | 301.2M | 0.56% | 1.3M | 301.2M | 0.44% | 0.12 |
159 | SKC | 11.4M | 760.2M | 1.50% | 10.4M | 760.2M | 1.38% | 0.12 |
160 | WAF | 12.8M | 1.1B | 1.12% | 11.4M | 1.1B | 1.00% | 0.12 |
161 | WBT | 5.4M | 207.2M | 2.61% | 5.6M | 207.2M | 2.73% | -0.12 |
162 | TER | 6.8M | 800.9M | 0.86% | 7.7M | 800.9M | 0.97% | -0.11 |
163 | PYC | 1.3M | 539.5M | 0.25% | 1.6M | 466.6M | 0.36% | -0.11 |
164 | HVN | 20.3M | 1.2B | 1.64% | 21.7M | 1.2B | 1.75% | -0.11 |
165 | VCX | 23.6M | 4.5B | 0.52% | 18.7M | 4.5B | 0.41% | 0.11 |
166 | AAC | 2.4M | 602.7M | 0.40% | 3.1M | 602.7M | 0.51% | -0.11 |
167 | ALX | 17.8M | 1.4B | 1.23% | 19.5M | 1.4B | 1.34% | -0.11 |
168 | CLW | 8.2M | 710.1M | 1.16% | 9.0M | 710.1M | 1.27% | -0.11 |
169 | STX | 200.6M | 2.8B | 7.00% | 197.6M | 2.8B | 6.89% | 0.11 |
170 | SPR | 27.8M | 1.2B | 2.18% | 26.4M | 1.2B | 2.07% | 0.11 |
171 | PNI | 2.5M | 226.6M | 1.12% | 2.2M | 226.6M | 1.01% | 0.11 |
172 | CIA | 35.1M | 518.2M | 6.78% | 34.5M | 518.2M | 6.67% | 0.11 |
173 | MAQ | 47.6KK | 25.7M | 0.18% | 17.3KK | 25.7M | 0.07% | 0.11 |
174 | LTR | 252.8M | 2.4B | 10.42% | 250.3M | 2.4B | 10.31% | 0.11 |
175 | HMC | 7.9M | 412.6M | 1.93% | 7.5M | 412.5M | 1.83% | 0.10 |
176 | CCX | 3.9M | 385.1M | 1.03% | 3.5M | 385.1M | 0.93% | 0.10 |
177 | 360 | 1.2M | 180.8M | 0.69% | 1.0M | 180.8M | 0.59% | 0.10 |
178 | ANN | 1.3M | 145.9M | 0.95% | 1.2M | 145.9M | 0.85% | 0.10 |
179 | MQG | 2.1M | 381.1M | 0.58% | 1.8M | 381.1M | 0.48% | 0.10 |
180 | NXG | 1.1M | 93.7M | 1.18% | 1.0M | 93.7M | 1.08% | 0.10 |
181 | SIG | 82.2M | 11.5B | 0.71% | 70.2M | 11.5B | 0.61% | 0.10 |
182 | WGX | 42.7M | 943.1M | 4.53% | 41.8M | 943.1M | 4.43% | 0.10 |
183 | NSR | 26.2M | 1.3B | 1.90% | 27.5M | 1.3B | 2.00% | -0.10 |
184 | LOV | 4.9M | 110.7M | 4.50% | 5.0M | 110.7M | 4.60% | -0.10 |
185 | LTP | 3.0KK | 111.9M | 0.00% | 110.7KK | 111.9M | 0.10% | -0.10 |
186 | IPG | 1.5M | 103.6M | 1.46% | 1.6M | 103.6M | 1.56% | -0.10 |
187 | ORA | 31.7M | 1.3B | 2.36% | 33.0M | 1.3B | 2.46% | -0.10 |
188 | RRL | 16.5M | 755.4M | 2.20% | 17.2M | 755.4M | 2.29% | -0.09 |
189 | RIO | 29.4M | 371.2M | 7.92% | 29.7M | 371.2M | 8.01% | -0.09 |
190 | LTM | 3.7M | 228.1M | 1.65% | 3.9M | 228.1M | 1.74% | -0.09 |
191 | MYS | 1.0M | 168.5M | 0.61% | 1.1M | 168.5M | 0.70% | -0.09 |
192 | EXR | 1.9M | 1.4B | 0.14% | 3.2M | 1.4B | 0.23% | -0.09 |
193 | BWP | 3.4M | 713.5M | 0.48% | 4.0M | 713.5M | 0.57% | -0.09 |
194 | BRN | 74.1M | 2.0B | 3.66% | 74.0M | 1.9B | 3.75% | -0.09 |
195 | ARU | 89.9M | 2.4B | 3.65% | 92.0M | 2.4B | 3.74% | -0.09 |
196 | RDX | 3.0M | 525.0M | 0.57% | 2.5M | 525.0M | 0.48% | 0.09 |
197 | RMS | 49.2M | 1.1B | 4.26% | 48.1M | 1.1B | 4.17% | 0.09 |
198 | SGP | 19.2M | 2.4B | 0.80% | 16.9M | 2.3B | 0.71% | 0.09 |
199 | RWC | 11.1M | 780.1M | 1.43% | 10.4M | 780.1M | 1.34% | 0.09 |
200 | NWL | 2.8M | 244.7M | 1.15% | 2.6M | 244.7M | 1.06% | 0.09 |
201 | PDI | 17.5M | 2.6B | 0.67% | 15.0M | 2.6B | 0.58% | 0.09 |
202 | AUB | 1.5M | 116.5M | 1.31% | 1.4M | 116.5M | 1.22% | 0.09 |
203 | BPT | 46.7M | 2.2B | 2.05% | 44.7M | 2.2B | 1.96% | 0.09 |
204 | CSL | 2.7M | 484.2M | 0.56% | 2.2M | 484.2M | 0.47% | 0.09 |
205 | IRE | 871.7KK | 186.7M | 0.47% | 704.9KK | 186.7M | 0.38% | 0.09 |
206 | MEK | 2.1M | 2.5B | 0.09% | 307.7KK | 2.5B | 0.01% | 0.08 |
207 | HSN | 206.5KK | 203.7M | 0.10% | 41.4KK | 203.7M | 0.02% | 0.08 |
208 | HUB | 899.4KK | 81.1M | 1.11% | 838.4KK | 81.1M | 1.03% | 0.08 |
209 | IAG | 15.7M | 2.3B | 0.66% | 13.6M | 2.3B | 0.58% | 0.08 |
210 | DVP | 5.6M | 271.6M | 2.09% | 5.4M | 271.6M | 2.01% | 0.08 |
211 | CIP | 3.9M | 634.9M | 0.63% | 3.4M | 634.9M | 0.55% | 0.08 |
212 | ASX | 3.3M | 193.8M | 1.72% | 3.1M | 193.8M | 1.64% | 0.08 |
213 | ABB | 3.8M | 295.7M | 1.31% | 3.6M | 295.7M | 1.23% | 0.08 |
214 | AEE | 5.2M | 890.7M | 0.59% | 4.5M | 890.7M | 0.51% | 0.08 |
215 | PME | 1.5M | 104.5M | 1.44% | 1.4M | 104.5M | 1.36% | 0.08 |
216 | CAT | 1.7M | 271.4M | 0.66% | 2.0M | 271.4M | 0.74% | -0.08 |
217 | CYC | 6.0KK | 111.1M | 0.01% | 94.7KK | 111.1M | 0.09% | -0.08 |
218 | IMD | 8.5M | 511.8M | 1.67% | 8.9M | 511.8M | 1.75% | -0.08 |
219 | NWH | 1.2M | 457.1M | 0.27% | 1.6M | 457.1M | 0.35% | -0.08 |
220 | SHV | 3.2M | 142.1M | 2.31% | 3.3M | 142.1M | 2.39% | -0.08 |
221 | PPE | 311.2KK | 105.4M | 0.30% | 398.5KK | 105.4M | 0.38% | -0.08 |
222 | PMT | 21.4M | 571.1M | 3.76% | 21.9M | 571.1M | 3.84% | -0.08 |
223 | RMD | 647.9KK | 596.7M | 0.11% | 1.0M | 596.7M | 0.18% | -0.07 |
224 | IOZ | 213.8KK | 200.9M | 0.11% | 364.4KK | 200.9M | 0.18% | -0.07 |
225 | HUM | 7.2M | 491.7M | 1.47% | 7.5M | 491.7M | 1.54% | -0.07 |
226 | CQE | 2.1M | 373.5M | 0.57% | 2.4M | 373.5M | 0.64% | -0.07 |
227 | ASB | 2.0M | 363.2M | 0.55% | 2.2M | 363.2M | 0.62% | -0.07 |
228 | ALL | 2.9M | 625.4M | 0.47% | 3.3M | 625.4M | 0.54% | -0.07 |
229 | SDF | 19.7M | 1.1B | 1.79% | 19.0M | 1.1B | 1.72% | 0.07 |
230 | HLO | 107.9KK | 162.8M | 0.07% | 2.8KK | 162.8M | 0.00% | 0.07 |
231 | M7T | 370.8KK | 241.2M | 0.15% | 214.0KK | 241.2M | 0.09% | 0.06 |
232 | MAF | 2.9M | 181.3M | 1.64% | 2.8M | 181.3M | 1.58% | 0.06 |
233 | LDX | 1.3M | 748.5M | 0.17% | 837.9KK | 748.5M | 0.11% | 0.06 |
234 | LNW | 106.9KK | 25.7M | 0.41% | 91.1KK | 25.7M | 0.35% | 0.06 |
235 | BOT | 2.7M | 1.8B | 0.15% | 1.5M | 1.8B | 0.09% | 0.06 |
236 | S32 | 34.9M | 4.5B | 0.77% | 31.9M | 4.5B | 0.71% | 0.06 |
237 | REA | 4.0M | 132.1M | 3.03% | 3.9M | 132.1M | 2.97% | 0.06 |
238 | VYS | 482.0KK | 527.4M | 0.09% | 155.1KK | 527.4M | 0.03% | 0.06 |
239 | URW | 572.3KK | 98.8M | 0.58% | 510.1KK | 98.8M | 0.52% | 0.06 |
240 | ASM | 1.4M | 181.3M | 0.81% | 1.5M | 181.3M | 0.87% | -0.06 |
241 | CTD | 8.2M | 146.3M | 5.61% | 8.2M | 146.3M | 5.67% | -0.06 |
242 | CDA | 240.5KK | 181.5M | 0.13% | 350.1KK | 181.5M | 0.19% | -0.06 |
243 | DXI | 394.4KK | 317.2M | 0.12% | 559.3KK | 317.2M | 0.18% | -0.06 |
244 | MFG | 2.8M | 179.1M | 1.59% | 2.9M | 179.1M | 1.65% | -0.06 |
245 | PRU | 4.6M | 1.3B | 0.34% | 5.4M | 1.3B | 0.40% | -0.06 |
246 | STA | 19.7M | 1.4B | 1.35% | 20.6M | 1.4B | 1.41% | -0.06 |
247 | TLC | 22.5M | 2.2B | 1.01% | 23.4M | 2.2B | 1.06% | -0.05 |
248 | IMU | 478.5M | 7.4B | 6.41% | 482.1M | 7.4B | 6.46% | -0.05 |
249 | FFM | 4.1M | 564.6M | 0.73% | 4.4M | 564.6M | 0.78% | -0.05 |
250 | ILU | 13.0M | 429.5M | 3.05% | 13.2M | 428.2M | 3.10% | -0.05 |
251 | WA1 | 1.6M | 67.7M | 2.39% | 1.5M | 67.7M | 2.34% | 0.05 |
252 | AGY | 6.5M | 1.4B | 0.45% | 7.2M | 1.4B | 0.50% | -0.05 |
253 | AEF | 1.0M | 113.4M | 0.89% | 1.0M | 113.4M | 0.94% | -0.05 |
