The Short Report

Introduction to The Short Report

All data in FNArena's The Short Report are obtained from the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Financial participants report their short positions on voluntary basis. Collected data are made publicly available at one week's delay. This is not investment advice. It is wrong to assume that short percentages simply imply negative market positions held by fund managers or others looking to profit from a fall in respective share prices. There are also a myriad of other reasons why a short position might be held which does not render that position "naked" given offsetting positions held elsewhere.

As at 17-Sep-2026
Rank Symbol Company Name Short Position Total Product % Short
1 LOT LOTUS RESOURCES LIMITED 96.6M 547.0M 17.67%
2 DRO DRONESHIELD LIMITED 141.6M 925.2M 15.31%
3 DMP DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED 11.4M 94.7M 12.03%
4 IPX IPERIONX LIMITED 43.5M 362.2M 12.03%
5 4DX 4DMEDICAL LIMITED 71.8M 601.5M 11.95%
6 ZIP ZIP CO LIMITED 144.9M 1.2B 11.63%
7 PDN PALADIN ENERGY LIMITED 51.2M 449.3M 11.41%
8 TWE TREASURY WINE ESTATES LIMITED 91.5M 808.9M 11.32%
9 PLS PLS GROUP LIMITED 363.8M 3.2B 11.28%
10 FLT FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED 22.0M 204.7M 10.78%
11 TLX TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED 35.8M 339.8M 10.55%
12 LYC LYNAS RARE EARTHS LIMITED 103.4M 1.0B 10.28%
13 BOE BOSS ENERGY LIMITED 41.9M 415.1M 10.09%
14 WTC WISETECH GLOBAL LIMITED 33.5M 336.3M 9.96%
15 RIO RIO TINTO LIMITED 36.8M 371.8M 9.91%
16 DYL DEEP YELLOW LIMITED 95.0M 974.2M 9.75%
17 ELD ELDERS LIMITED 20.6M 215.4M 9.59%
18 EDV ENDEAVOUR GROUP LIMITED 163.5M 1.8B 9.11%
19 NXT NEXTDC LIMITED 68.0M 759.6M 8.96%
20 BRG BREVILLE GROUP LIMITED 13.0M 145.8M 8.94%
Rank Symbol Latest 17-Sep-2026 Last Week 10-Sep-2026 Percent Change
Short Position Total Product % Short Short Position Total Product % Short
1 EF2 42 12.2M 0.00% 677.9KK 12.2M 5.52% -5.52
2 BMN 10.5M 238.8M 4.43% 13.7M 207.8M 6.63% -2.20
3 BAP 34.8M 672.7M 5.18% 47.3M 672.7M 7.03% -1.85
4 MQHG 49.4KK 2.3M 2.10% 6.7KK 2.3M 0.29% 1.81
5 MI6 130.4M 2.2B 5.74% 100.1M 2.2B 4.41% 1.33
6 LOT 96.6M 547.0M 17.67% 90.0M 547.0M 16.46% 1.21
7 LNW 341.2KK 77.0M 0.44% 1.1M 77.0M 1.54% -1.10
8 ABB 11.7M 315.4M 3.72% 8.8M 315.4M 2.79% 0.93
9 INA 18.9M 407.5M 4.64% 15.3M 407.5M 3.77% 0.87
10 AUB 9.1M 130.6M 6.98% 8.0M 130.6M 6.14% 0.84
11 ARU 213.1M 6.0B 3.51% 165.7M 6.0B 2.73% 0.78
12 PNV 49.6M 690.8M 7.19% 54.9M 690.8M 7.96% -0.77
13 HLS 52.5M 726.1M 7.24% 58.0M 726.1M 8.00% -0.76
14 MKR 1.0M 1.7B 0.06% 12.2M 1.5B 0.77% -0.71
15 FLOT 366.8KK 51.2M 0.72% 4.9KK 51.2M 0.01% 0.71
16 CQE 3.4M 371.1M 0.94% 945.8KK 371.1M 0.25% 0.69
17 CYL 15.3M 263.6M 5.80% 13.5M 263.6M 5.13% 0.67
18 ZIP 144.9M 1.2B 11.63% 136.7M 1.2B 10.98% 0.65
19 EVN 102.6M 2.0B 5.02% 89.7M 2.0B 4.39% 0.63
20 ALK 19.2M 1.3B 1.41% 10.7M 1.3B 0.79% 0.62
21 IPX 43.5M 362.2M 12.03% 41.3M 362.2M 11.41% 0.62
22 BC8 19.7M 728.9M 2.71% 24.2M 728.9M 3.33% -0.62
23 LTR 171.7M 3.1B 5.38% 152.1M 3.1B 4.77% 0.61
24 UNI 2.0M 76.7M 2.61% 2.4M 76.7M 3.21% -0.60
25 AAI 666.1KK 41.4M 1.61% 424.6KK 41.4M 1.02% 0.59
26 GEM 48.5M 771.5M 6.29% 43.9M 771.5M 5.70% 0.59
27 WTC 33.5M 336.3M 9.96% 31.5M 336.3M 9.38% 0.58
28 AMP 43.7M 2.4B 1.80% 30.0M 2.4B 1.23% 0.57
29 SDR 21.5M 283.0M 7.62% 19.9M 283.0M 7.05% 0.57
30 BOE 41.9M 415.1M 10.09% 39.5M 415.1M 9.53% 0.56
31 MYR 65.9M 1.7B 3.81% 75.5M 1.7B 4.36% -0.55
32 JBH 4.1M 109.3M 3.80% 4.7M 109.3M 4.34% -0.54
33 TLC 156.0M 2.2B 7.01% 144.2M 2.2B 6.48% 0.53
34 NCK 6.0M 85.5M 7.02% 5.5M 85.5M 6.50% 0.52
35 SLX 24.5M 278.7M 8.80% 23.1M 278.7M 8.29% 0.51
36 GNC 9.9M 222.3M 4.49% 8.8M 222.3M 3.98% 0.51
37 AMC 597.8KK 136.7M 0.44% 1.2M 136.7M 0.94% -0.50
38 CU6 32.7M 373.0M 8.78% 30.9M 373.0M 8.29% 0.49
39 PDN 51.2M 449.3M 11.41% 49.1M 449.3M 10.93% 0.48
40 LLC 58.1M 691.4M 8.41% 61.3M 690.8M 8.89% -0.48
41 NXT 68.0M 759.6M 8.96% 71.6M 759.6M 9.43% -0.47
42 KCN 3.3M 266.4M 1.25% 2.0M 266.4M 0.78% 0.47
43 DRO 141.6M 925.2M 15.31% 145.6M 925.2M 15.75% -0.44
44 SIG 601.2M 11.5B 5.21% 551.9M 11.5B 4.78% 0.43
45 CCP 1.1M 68.0M 1.73% 1.4M 68.0M 2.15% -0.42
46 A2M 50.7M 728.0M 6.98% 53.8M 728.0M 7.39% -0.41
47 MEK 92.2M 3.1B 2.98% 105.1M 3.1B 3.39% -0.41
48 FFM 29.5M 869.8M 3.40% 33.1M 869.8M 3.81% -0.41
49 KAR 32.1M 697.8M 4.61% 29.3M 698.0M 4.20% 0.41
50 PDI 37.7M 988.0M 3.82% 33.7M 988.0M 3.41% 0.41
51 SEK 6.5M 357.9M 1.84% 8.0M 357.9M 2.24% -0.40
52 IMD 6.5M 520.2M 1.25% 8.4M 520.2M 1.63% -0.38
53 ELD 20.6M 215.4M 9.59% 21.4M 215.4M 9.97% -0.38
54 RWC 14.5M 748.0M 1.95% 11.7M 748.0M 1.57% 0.38
55 CBO 18.3M 478.7M 3.84% 16.6M 478.7M 3.48% 0.36
56 CHC 7.0M 473.0M 1.49% 5.3M 473.0M 1.13% 0.36
57 360 2.7M 174.3M 1.57% 3.3M 174.3M 1.93% -0.36
58 4DX 71.8M 601.5M 11.95% 74.0M 601.5M 12.31% -0.36
59 EML 14.3M 389.4M 3.70% 15.7M 389.4M 4.03% -0.33
60 SXE 2.8M 308.4M 0.92% 1.8M 308.4M 0.59% 0.33
61 ELV 9.7M 194.0M 5.01% 9.1M 194.0M 4.69% 0.32
62 RSG 23.2M 2.1B 1.09% 16.7M 2.1B 0.78% 0.31
63 HUB 1.0M 81.7M 1.23% 1.2M 81.7M 1.54% -0.31
64 GYG 6.1M 99.7M 6.11% 6.4M 99.7M 6.42% -0.31
65 NAN 21.5M 298.9M 7.22% 22.5M 298.9M 7.53% -0.31
66 WOR 11.1M 487.6M 2.28% 12.6M 487.6M 2.59% -0.31
67 GMG 33.5M 2.0B 1.63% 39.7M 2.0B 1.93% -0.30
68 BNZ 426.4KK 333.7M 0.13% 1.4M 333.7M 0.43% -0.30
69 AYA 2.9M 163.4M 1.78% 3.4M 163.4M 2.08% -0.30
70 SUL 11.0M 225.8M 4.90% 10.3M 225.8M 4.60% 0.30
71 HMC 17.5M 412.6M 4.24% 16.2M 412.6M 3.94% 0.30
72 EOS 19.5M 221.7M 8.80% 18.8M 221.7M 8.50% 0.30
73 APE 10.6M 282.1M 3.78% 9.8M 282.3M 3.48% 0.30
74 PWH 1.6M 100.5M 1.64% 1.9M 100.5M 1.93% -0.29
75 OBL 7.1M 289.6M 2.46% 6.3M 289.6M 2.18% 0.28
76 MAF 5.8M 199.3M 2.93% 5.2M 199.3M 2.65% 0.28
77 BRE 1.5M 276.1M 0.56% 807.6KK 276.1M 0.29% 0.27
78 ARB 4.5M 83.6M 5.39% 4.7M 83.6M 5.66% -0.27
79 FLT 22.0M 204.7M 10.78% 22.6M 204.7M 11.04% -0.26
80 ING 13.1M 371.6M 3.53% 14.0M 371.6M 3.79% -0.26
81 HUM 8.8M 504.9M 1.75% 7.5M 504.9M 1.49% 0.26
82 PNR 9.0M 389.7M 2.31% 7.9M 389.7M 2.05% 0.26
83 MGR 51.3M 3.9B 1.30% 41.2M 3.9B 1.05% 0.25
84 SUN 17.2M 1.0B 1.62% 14.5M 1.0B 1.37% 0.25
85 USL 5.9M 642.3M 0.93% 4.3M 642.3M 0.68% 0.25
86 GGP 13.7M 674.6M 2.04% 12.0M 674.6M 1.79% 0.25
87 ARF 16.4M 408.3M 4.03% 17.4M 408.3M 4.28% -0.25
88 NXL 2.2M 343.5M 0.66% 3.0M 343.5M 0.90% -0.24
89 NHF 14.0M 488.9M 2.87% 15.1M 488.9M 3.11% -0.24
90 ORA 87.5M 1.2B 7.15% 90.5M 1.2B 7.39% -0.24
91 TWE 91.5M 808.9M 11.32% 93.5M 808.9M 11.56% -0.24
92 TPW 5.4M 116.5M 4.70% 5.7M 116.5M 4.94% -0.24
93 EQT 142.3KK 26.8M 0.53% 76.8KK 26.7M 0.29% 0.24
94 SRL 2.0M 169.4M 1.21% 1.6M 169.4M 0.97% 0.24
95 HSN 9.9M 204.7M 4.86% 9.4M 204.7M 4.62% 0.24
96 IPH 21.6M 256.4M 8.45% 21.0M 256.4M 8.21% 0.24
97 SRG 3.2M 633.3M 0.51% 1.7M 633.3M 0.28% 0.23
98 WA1 1.7M 74.3M 2.35% 1.5M 74.3M 2.12% 0.23
99 BOQ 27.8M 659.7M 4.23% 26.3M 659.7M 4.00% 0.23
100 CDA 830.1KK 182.3M 0.46% 416.6KK 182.3M 0.23% 0.23
101 ALX 19.6M 1.4B 1.35% 16.3M 1.4B 1.12% 0.23
102 AEU 2.6M 383.4M 0.70% 1.8M 383.4M 0.47% 0.23
103 APA 27.2M 1.3B 2.04% 30.0M 1.3B 2.27% -0.23
104 ACL 8.6M 186.5M 4.62% 9.0M 186.5M 4.85% -0.23
105 XRO 9.4M 170.6M 5.56% 9.1M 170.6M 5.34% 0.22
106 LIC 7.5M 121.7M 6.21% 7.8M 121.7M 6.43% -0.22
107 ALL 7.8M 594.2M 1.33% 6.6M 597.0M 1.11% 0.22
108 CEH 5.6M 388.5M 1.45% 4.7M 388.5M 1.23% 0.22
109 QBE 7.4M 1.4B 0.50% 4.2M 1.4B 0.28% 0.22
110 MEL 229.6KK 36.7M 0.62% 152.2KK 36.7M 0.41% 0.21
111 BGL 31.6M 1.4B 2.12% 28.5M 1.4B 1.91% 0.21
112 AFG 2.9M 270.2M 1.09% 2.3M 270.2M 0.88% 0.21
113 IEL 7.3M 278.3M 2.64% 7.9M 278.3M 2.85% -0.21
114 FUEL 52.2KK 29.5M 0.18% 116.4KK 29.5M 0.39% -0.21
115 CAT 20.2M 315.9M 6.42% 20.9M 315.9M 6.63% -0.21
116 COH 1.3M 65.4M 2.09% 1.5M 65.4M 2.30% -0.21
117 PMT 14.9M 683.3M 2.18% 16.3M 683.3M 2.39% -0.21
118 SMI 17.5M 985.7M 1.78% 19.6M 985.7M 1.99% -0.21
119 APX 2.7M 268.5M 1.02% 2.2M 268.5M 0.82% 0.20
120 BVS 3.9M 448.3M 0.88% 3.0M 448.3M 0.68% 0.20
121 CNI 8.8M 1.0B 0.88% 6.7M 1.0B 0.68% 0.20
122 GPT 13.7M 1.9B 0.72% 10.0M 1.9B 0.52% 0.20
123 GNP 580.3KK 203.3M 0.29% 194.8KK 203.3M 0.10% 0.19
124 CQR 3.7M 581.2M 0.64% 2.6M 581.2M 0.45% 0.19
125 POL 683.2KK 308.1M 0.22% 1.2M 308.1M 0.41% -0.19
126 ORE 53.1KK 34.7M 0.15% 119.7KK 34.7M 0.34% -0.19
127 TLX 35.8M 339.8M 10.55% 36.4M 339.7M 10.74% -0.19
128 NEC 67.9M 1.5B 4.28% 70.8M 1.5B 4.47% -0.19
129 STO 4.5M 3.2B 0.14% 10.4M 3.2B 0.32% -0.18
130 RMS 16.4M 1.8B 0.87% 19.7M 1.8B 1.05% -0.18
131 MP1 7.4M 237.9M 3.15% 7.0M 237.9M 2.97% 0.18
132 MPL 91.6M 2.7B 3.33% 86.7M 2.7B 3.15% 0.18
133 RRL 14.9M 758.7M 1.97% 13.5M 758.7M 1.79% 0.18
134 PFP 4.3M 137.9M 3.14% 4.1M 137.9M 2.97% 0.17
135 BEN 30.3M 580.1M 5.23% 29.3M 579.8M 5.06% 0.17
136 HVN 35.4M 1.2B 2.84% 33.3M 1.2B 2.67% 0.17
137 CUV 4.2M 50.4M 8.34% 4.1M 50.4M 8.17% 0.17
138 NEM 2.1M 77.8M 2.78% 2.3M 77.8M 2.95% -0.17
139 FBU 24.4M 1.0B 2.27% 26.2M 1.0B 2.44% -0.17
140 SX2 3.0M 156.0M 1.97% 3.3M 156.0M 2.13% -0.16
141 DRR 8.8M 529.5M 1.67% 7.9M 529.5M 1.51% 0.16
142 CKF 2.2M 118.4M 1.93% 2.1M 118.4M 1.77% 0.16
143 APZ 1.5M 229.2M 0.66% 1.1M 229.2M 0.50% 0.16
144 TPG 8.0M 1.9B 0.41% 4.8M 1.9B 0.25% 0.16
145 WAF 4.1M 1.1B 0.37% 2.5M 1.1B 0.22% 0.15
146 NXG 3.2M 127.7M 2.56% 3.0M 127.7M 2.41% 0.15
147 AGE 20.8M 4.8B 0.43% 13.3M 4.8B 0.28% 0.15
148 DTR 73.1M 4.0B 1.82% 66.8M 4.0B 1.67% 0.15
149 IACT 30.2KK 11.0M 0.27% 13.4KK 11.0M 0.12% 0.15
150 FTI 1.6M 346.4M 0.46% 2.1M 344.5M 0.61% -0.15
151 XYZ 320.1KK 38.7M 0.83% 263.7KK 38.7M 0.68% 0.15
152 WPR 3.5M 653.0M 0.54% 2.5M 653.0M 0.39% 0.15
153 GSBI34 884.0KK 258.0M 0.34% 1.2M 258.0M 0.48% -0.14
154 MTS 42.9M 1.1B 3.90% 44.4M 1.1B 4.04% -0.14
155 PRN 2.9M 934.8M 0.31% 4.2M 934.8M 0.45% -0.14
156 PPS 8.2M 487.4M 1.70% 7.5M 487.4M 1.56% 0.14
157 TYR 33.4M 532.4M 6.28% 32.7M 532.4M 6.14% 0.14
158 WBT 4.6M 240.7M 1.94% 4.3M 240.7M 1.80% 0.14
159 SBM 51.8M 1.2B 4.23% 50.1M 1.2B 4.09% 0.14
160 VAU 4.3M 1.0B 0.42% 3.0M 1.0B 0.29% 0.13
161 PEN 8.4M 571.5M 1.47% 7.6M 571.5M 1.34% 0.13
162 JDO 28.1M 1.1B 2.51% 26.7M 1.1B 2.38% 0.13
163 FRS 4.3M 2.4B 0.18% 1.1M 2.4B 0.05% 0.13
164 BVR 841.6KK 215.9M 0.39% 560.5KK 215.9M 0.26% 0.13
165 CTD 2.6M 146.3M 1.79% 2.4M 146.3M 1.66% 0.13
166 CPU 4.6M 578.3M 0.80% 3.8M 578.3M 0.67% 0.13
167 AGL 33.5M 672.7M 4.98% 32.6M 672.7M 4.85% 0.13
168 BXB 15.6M 1.3B 1.17% 13.8M 1.3B 1.04% 0.13
169 NWS 610.7KK 38.5M 1.58% 659.2KK 38.5M 1.71% -0.13
170 IDX 8.5M 373.0M 2.28% 9.0M 373.0M 2.41% -0.13
171 GTK 2.8M 112.4M 2.57% 3.0M 112.4M 2.69% -0.12
172 CMM 745.4KK 457.1M 0.16% 1.2M 457.1M 0.28% -0.12
173 PNI 10.9M 240.9M 4.52% 11.1M 240.9M 4.64% -0.12
174 SYR 22.9M 2.3B 0.99% 25.7M 2.3B 1.11% -0.12
175 ORG 20.4M 1.7B 1.19% 18.3M 1.7B 1.07% 0.12
176 PGA1 152.9KK 121.7M 0.13% 24.3KK 121.7M 0.02% 0.11
177 NIC 36.9M 4.3B 0.85% 32.0M 4.3B 0.74% 0.11
178 NWL 3.0M 245.5M 1.23% 2.7M 245.5M 1.12% 0.11
179 ILU 26.4M 431.1M 6.14% 25.9M 431.1M 6.03% 0.11
180 MAH 5.0M 2.1B 0.23% 2.6M 2.1B 0.12% 0.11
181 BPT 172.0M 2.2B 7.54% 169.5M 2.2B 7.43% 0.11
182 BHM 2.0M 245.2M 0.82% 1.7M 245.2M 0.71% 0.11
183 CRN 11.0M 1.6B 0.66% 9.2M 1.6B 0.55% 0.11
184 AZJ 18.2M 1.6B 1.08% 16.2M 1.6B 0.97% 0.11
185 GLIN 99.9KK 58.9M 0.17% 36.5KK 58.9M 0.06% 0.11
186 VCX 157.2M 4.6B 3.36% 160.9M 4.6B 3.47% -0.11
187 RFF 11.1M 389.7M 2.86% 11.5M 389.7M 2.97% -0.11
188 CNU 9.3M 433.8M 2.15% 9.8M 433.8M 2.26% -0.11
189 EBO 1.0M 207.0M 0.50% 1.2M 207.0M 0.61% -0.11
190 EDV 163.5M 1.8B 9.11% 165.6M 1.8B 9.22% -0.11
191 JIN 4.2M 63.3M 6.70% 4.3M 63.3M 6.81% -0.11
192 VYS 1.2M 601.8M 0.20% 581.2KK 601.8M 0.10% 0.10
193 WEB 5.8M 362.0M 1.60% 6.1M 362.0M 1.70% -0.10
194 HDN 27.4M 2.0B 1.31% 25.2M 2.0B 1.21% 0.10
195 FEX 5.1M 770.6M 0.67% 4.3M 770.6M 0.57% 0.10
196 DMP 11.4M 94.7M 12.03% 11.3M 94.7M 11.93% 0.10
197 EL8 1.2M 471.5M 0.27% 803.5KK 470.6M 0.17% 0.10
198 ASX 10.2M 195.4M 5.24% 10.0M 195.4M 5.14% 0.10
199 ABG 18.8M 893.6M 2.11% 17.9M 893.6M 2.01% 0.10
200 INR 26.2M 3.0B 0.85% 23.1M 3.0B 0.75% 0.10
201 MSB 96.0M 1.3B 7.40% 94.8M 1.3B 7.30% 0.10
202 REA 5.2M 130.8M 4.01% 5.1M 130.8M 3.91% 0.10
203 RIC 5.3M 374.8M 1.43% 5.0M 374.8M 1.34% 0.09
204 RIO 36.8M 371.8M 9.91% 36.5M 371.8M 9.82% 0.09
205 MND 347.2KK 100.5M 0.35% 264.8KK 100.5M 0.26% 0.09
206 ALD 4.7M 238.3M 2.00% 4.5M 238.3M 1.91% 0.09
207 AX1 5.0M 601.1M 0.83% 4.4M 601.1M 0.74% 0.09
208 CXO 12.7M 3.2B 0.39% 9.7M 3.2B 0.30% 0.09
209 CXU 46.3M 2.0B 2.28% 44.5M 2.0B 2.19% 0.09
210 IAG 33.5M 2.3B 1.43% 31.2M 2.3B 1.34% 0.09
211 TUA 9.9M 548.4M 1.81% 10.4M 548.4M 1.90% -0.09
212 WHC 11.0M 821.7M 1.34% 11.7M 821.7M 1.43% -0.09
213 BRN 34.7M 2.2B 1.53% 36.8M 2.2B 1.62% -0.09
214 MGH 2.6M 361.3M 0.72% 2.9M 361.3M 0.81% -0.09
215 MLX 6.8M 886.3M 0.77% 7.6M 886.3M 0.86% -0.09
216 GMD 96.7M 1.1B 8.23% 97.8M 1.1B 8.32% -0.09
217 GQG 28.9M 2.9B 0.98% 31.6M 2.9B 1.07% -0.09
218 EVO 162.6KK 203.6M 0.08% 354.0KK 203.6M 0.17% -0.09
219 KGN 1.3M 95.5M 1.40% 1.4M 95.5M 1.48% -0.08
220 WOW 16.3M 1.2B 1.34% 15.4M 1.2B 1.26% 0.08
221 WWI 2.8M 434.8M 0.66% 2.5M 434.8M 0.58% 0.08
222 ANN 3.1M 140.3M 2.24% 3.2M 140.3M 2.32% -0.08
223 OML 9.5M 528.2M 1.80% 9.9M 528.2M 1.88% -0.08
224 COL 21.6M 1.3B 1.61% 20.5M 1.3B 1.53% 0.08
225 EMR 16.0M 662.6M 2.42% 15.5M 662.6M 2.34% 0.08
226 BSL 3.2M 438.0M 0.74% 2.9M 438.0M 0.66% 0.08
227 IRE 3.0M 186.7M 1.65% 2.9M 186.7M 1.57% 0.08
228 SCG 35.2M 5.2B 0.67% 31.0M 5.2B 0.59% 0.08
229 PXA 12.2M 175.9M 6.98% 12.1M 175.9M 6.90% 0.08
230 QAN 28.0M 1.5B 1.85% 26.7M 1.5B 1.77% 0.08
231 TNE 5.0M 327.3M 1.53% 4.7M 327.3M 1.45% 0.08
232 VNT 10.0M 817.8M 1.23% 9.4M 817.8M 1.15% 0.08
233 TEA 3.1M 280.4M 1.11% 2.9M 280.4M 1.04% 0.07
234 REH 14.8M 615.0M 2.41% 14.4M 615.0M 2.34% 0.07
235 RHC 12.3M 230.8M 5.33% 12.1M 230.8M 5.26% 0.07
236 OBM 47.0M 1.9B 2.43% 45.7M 1.9B 2.36% 0.07
237 OCL 617.1KK 95.6M 0.65% 558.2KK 95.6M 0.58% 0.07
238 ANZ 38.4M 3.0B 1.27% 36.1M 3.0B 1.20% 0.07
239 DXS 38.6M 1.0B 3.61% 37.9M 1.0B 3.54% 0.07
240 HLI 9.7M 274.2M 3.56% 9.5M 274.2M 3.49% 0.07
241 GDG 25.3M 401.2M 6.31% 25.0M 401.2M 6.24% 0.07
242 RMD 2.7M 581.1M 0.48% 3.1M 581.1M 0.55% -0.07
243 SFR 11.7M 467.9M 2.50% 12.0M 467.9M 2.57% -0.07
244 WGX 9.0M 944.0M 0.96% 9.7M 944.0M 1.03% -0.07
245 AVM 21.3KK 485.3M 0.00% 323.6KK 485.3M 0.07% -0.07
246 AIS 31.1M 1.5B 2.08% 32.2M 1.5B 2.15% -0.07
247 CIP 14.6M 624.3M 2.35% 15.0M 624.3M 2.42% -0.07
248 DGT 33.3M 559.0M 5.96% 33.7M 559.0M 6.03% -0.07
249 DXN 1 375.1M 0.00% 208.6KK 375.1M 0.06% -0.06
250 EAU 492.8KK 241.9M 0.20% 630.7KK 241.9M 0.26% -0.06
251 CMA 247.7KK 137.4M 0.18% 332.5KK 137.4M 0.24% -0.06
252 XCLWAU 863.6KK 460.0M 0.19% 583.6KK 460.0M 0.13% 0.06
253 AEL 808.4KK 299.8M 0.27% 993.6KK 299.8M 0.33% -0.06
254 AESG 5.9KK 4.7M 0.13% 9.1KK 4.7M 0.19% -0.06
255 SGP 10.9M 2.4B 0.45% 12.4M 2.4B 0.51% -0.06
256 SDF 20.1M 1.1B 1.81% 20.7M 1.1B 1.87% -0.06
257 SNL 1.3M 43.8M 3.06% 1.3M 43.8M 3.12% -0.06
258 EQR 19.2M 5.1B 0.37% 16.0M 5.1B 0.31% 0.06
259 BBN 880.0KK 136.8M 0.64% 798.5KK 136.8M 0.58% 0.06
260 3DA 4.7M 953.3M 0.50% 4.1M 953.3M 0.44% 0.06
261 CAR 18.0M 379.0M 4.75% 17.7M 379.0M 4.69% 0.06
262 MQG 2.1M 383.6M 0.56% 1.9M 383.6M 0.50% 0.06
263 NEU 3.9M 126.7M 3.12% 3.8M 126.7M 3.06% 0.06
264 ORI 888.9KK 463.5M 0.19% 615.6KK 463.5M 0.13% 0.06
265 KLS 5.3M 271.8M 1.96% 5.1M 271.8M 1.90% 0.06
266 PRU 6.0M 1.3B 0.45% 5.1M 1.3B 0.39% 0.06
267 RGN 4.9M 1.1B 0.43% 4.2M 1.1B 0.37% 0.06
268 RDX 2.1M 525.0M 0.41% 1.8M 525.0M 0.35% 0.06
269 SLC 3.6M 515.2M 0.71% 3.3M 515.2M 0.65% 0.06
270 SGM 1.6M 193.2M 0.86% 1.5M 193.2M 0.80% 0.06
271 VEA 11.5M 1.6B 0.70% 10.5M 1.6B 0.64% 0.06
272 WC8 6.1M 1.4B 0.44% 5.3M 1.4B 0.38% 0.06
273 VUL 36.6M 478.6M 7.65% 36.3M 478.6M 7.59% 0.06
274 WBC 87.8M 3.4B 2.57% 85.8M 3.4B 2.51% 0.06
275 TCG 19.0M 1.0B 1.77% 18.5M 1.0B 1.72% 0.05
276 SIQ 392.7KK 138.1M 0.28% 314.6KK 138.1M 0.23% 0.05
277 SGLLV 675.9KK 69.2M 0.98% 642.5KK 69.2M 0.93% 0.05
278 SHL 5.5M 494.2M 1.13% 5.3M 494.2M 1.08% 0.05
279 LIN 27.5M 1.8B 1.49% 26.6M 1.8B 1.44% 0.05
280 IMM 32.6M 1.4B 2.22% 32.0M 1.4B 2.17% 0.05
281 MM8 1.9M 928.2M 0.21% 1.4M 928.2M 0.16% 0.05
282 PC2 163.2KK 272.6M 0.06% 32.1KK 272.6M 0.01% 0.05
283 CEL 250.9KK 171.1M 0.15% 167.1KK 170.2M 0.10% 0.05
284 CGF 2.0M 678.8M 0.30% 1.7M 681.5M 0.25% 0.05
285 AEE 1.3M 997.4M 0.14% 941.1KK 997.4M 0.09% 0.05
286 ASN 6.9M 1.6B 0.43% 6.1M 1.6B 0.38% 0.05
287 EIQ 2.9M 740.8M 0.40% 2.5M 740.7M 0.35% 0.05
288 FMG 101.5M 3.0B 3.30% 99.9M 3.0B 3.25% 0.05
289 CWY 47.7M 2.2B 2.13% 46.7M 2.2B 2.08% 0.05
290 CTT 3.0M 381.2M 0.81% 2.9M 381.2M 0.76% 0.05
291 DBI 2.1M 495.7M 0.43% 1.8M 495.7M 0.38% 0.05
292 PIQ 979.2KK 165.3M 0.59% 1.0M 165.3M 0.64% -0.05
293 AL3 1.1M 567.4M 0.20% 1.4M 567.4M 0.25% -0.05
294 BRG 13.0M 145.8M 8.94% 13.1M 145.8M 8.99% -0.05
295 MAQ 530.0KK 25.7M 2.06% 543.7KK 25.7M 2.11% -0.05
296 NWH 904.1KK 459.4M 0.20% 1.1M 459.4M 0.25% -0.05
297 EVT 4.7M 162.9M 2.93% 4.8M 162.9M 2.98% -0.05
298 CYV 3.2M 1.3B 0.23% 3.7M 1.3B 0.28% -0.05
299 GLN 2.8M 1.2B 0.23% 3.5M 1.2B 0.28% -0.05
300 IGO 5.8M 757.2M 0.77% 6.1M 757.2M 0.81% -0.04
301 MYS 574.5KK 170.4M 0.34% 639.4KK 170.4M 0.38% -0.04
302 LYC 103.4M 1.0B 10.28% 103.8M 1.0B 10.32% -0.04
303 L1G 20.0M 2.5B 0.78% 21.0M 2.5B 0.82% -0.04
304 DHHF 58.1KK 38.0M 0.15% 73.7KK 38.0M 0.19% -0.04
305 CSL 6.7M 479.8M 1.41% 6.9M 479.8M 1.45% -0.04
306 AD8 883.3KK 84.3M 1.05% 918.0KK 84.3M 1.09% -0.04
307 TCL 67.7M 3.1B 2.17% 68.8M 3.1B 2.21% -0.04
308 YAL 10.5M 1.3B 0.80% 11.0M 1.3B 0.84% -0.04
309 CVL 386.0KK 510.4M 0.08% 218.9KK 510.4M 0.04% 0.04
310 DTL 3.7M 155.1M 2.39% 3.6M 155.1M 2.35% 0.04
311 DXI 1.9M 310.7M 0.64% 1.8M 310.7M 0.60% 0.04
312 GSBK39 68.9KK 112.0M 0.06% 22.2KK 112.0M 0.02% 0.04
313 HCW 3.3M 550.1M 0.61% 3.1M 550.1M 0.57% 0.04
314 ASB 9.3M 422.0M 2.21% 9.1M 422.0M 2.17% 0.04
315 AR1 23.7M 2.6B 0.89% 22.5M 2.6B 0.85% 0.04
316 ADH 1.6M 178.6M 0.92% 1.5M 178.6M 0.88% 0.04
317 29M 12.1M 1.7B 0.69% 11.4M 1.7B 0.65% 0.04
318 CRS 355.3KK 871.4M 0.04% 10.4KK 871.4M 0.00% 0.04
319 CSC 780.7KK 211.6M 0.37% 695.9KK 211.6M 0.33% 0.04
320 PMV 2.0M 159.5M 1.27% 1.9M 159.5M 1.23% 0.04
