The Short Report

Introduction to The Short Report

All data in FNArena's The Short Report are obtained from the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Financial participants report their short positions on voluntary basis. Collected data are made publicly available at one week's delay. This is not investment advice. It is wrong to assume that short percentages simply imply negative market positions held by fund managers or others looking to profit from a fall in respective share prices. There are also a myriad of other reasons why a short position might be held which does not render that position "naked" given offsetting positions held elsewhere.

As at 02-Sep-2026
Rank Symbol Company Name Short Position Total Product % Short
1 GTUM BETASHARES GLOBAL MOMENTUM ETF 236.2KK 800.2KK 29.52%
2 DRO DRONESHIELD LIMITED 145.3M 925.2M 15.71%
3 LOT LOTUS RESOURCES LIMITED 85.7M 547.0M 15.67%
4 ZIP ZIP CO LIMITED 155.9M 1.2B 12.51%
5 4DX 4DMEDICAL LIMITED 73.9M 599.9M 12.32%
6 DMP DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED 11.3M 94.7M 11.98%
7 TWE TREASURY WINE ESTATES LIMITED 94.9M 808.9M 11.74%
8 PLS PLS GROUP LIMITED 362.8M 3.2B 11.25%
9 ULTB ISHARES 20+ YEAR U.S. TREASURY BOND (HEDGED) ETF 2.5KK 22.5KK 11.07%
10 PDN PALADIN ENERGY LIMITED 48.2M 449.3M 10.74%
11 IPX IPERIONX LIMITED 38.7M 362.2M 10.68%
12 FLT FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED 21.6M 204.7M 10.57%
13 AGGG ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND (AUD HEDGED) ETF EXCHANGE TRADED FUND 1.5KK 15.0KK 10.45%
14 TLX TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED 35.0M 339.7M 10.32%
15 ELD ELDERS LIMITED 22.0M 215.4M 10.23%
16 LYC LYNAS RARE EARTHS LIMITED 101.3M 1.0B 10.07%
17 RIO RIO TINTO LIMITED 36.8M 371.8M 9.92%
18 BOE BOSS ENERGY LIMITED 41.1M 415.1M 9.91%
19 DYL DEEP YELLOW LIMITED 94.5M 974.2M 9.70%
20 WTC WISETECH GLOBAL LIMITED 31.2M 336.3M 9.30%
Rank Symbol Latest 02-Sep-2026 Last Week 26-Aug-2026 Percent Change
Short Position Total Product % Short Short Position Total Product % Short
1 CAR 18.6M 379.0M 4.91% 45.7M 378.8M 12.08% -7.17
2 COH 1.4M 65.4M 2.17% 6.0M 65.4M 9.32% -7.15
3 SHL 5.1M 494.2M 1.04% 37.6M 494.2M 7.62% -6.58
4 SGP 15.5M 2.4B 0.64% 145.1M 2.4B 5.97% -5.33
5 SDF 46.1M 1.1B 4.15% 14.1M 1.1B 1.27% 2.88
6 ING 13.6M 371.6M 3.68% 22.4M 371.6M 6.03% -2.35
7 TPW 5.4M 116.5M 4.66% 7.8M 116.5M 6.69% -2.03
8 A4N 89.9M 1.4B 6.19% 118.4M 1.4B 8.16% -1.97
9 DXI 1.7M 310.7M 0.57% 7.6M 312.4M 2.46% -1.89
10 PWH 2.2M 100.5M 2.23% 3.9M 100.5M 3.96% -1.73
11 IEL 8.1M 278.3M 2.93% 12.9M 278.3M 4.65% -1.72
12 ZIP 155.9M 1.2B 12.51% 134.4M 1.2B 10.79% 1.72
13 PNR 7.7M 389.7M 1.98% 14.2M 389.7M 3.66% -1.68
14 LOT 85.7M 547.0M 15.67% 77.0M 546.7M 14.09% 1.58
15 RHC 9.0M 230.8M 3.93% 12.6M 230.8M 5.50% -1.57
16 NEC 56.9M 1.5B 3.59% 33.5M 1.5B 2.11% 1.48
17 BOE 41.1M 415.1M 9.91% 35.1M 415.1M 8.46% 1.45
18 GDG 19.9M 399.9M 5.00% 14.2M 399.9M 3.57% 1.43
19 BAP 53.4M 672.7M 7.94% 62.4M 672.7M 9.28% -1.34
20 MFG 13.5M 292.6M 4.62% 9.6M 292.6M 3.30% 1.32
21 VSL 664.9KK 146.5M 0.45% 2.4M 146.5M 1.64% -1.19
22 ASM 1.6KK 279.4M 0.00% 3.1M 279.4M 1.14% -1.14
23 IRE 2.6M 186.7M 1.44% 4.7M 186.7M 2.51% -1.07
24 JIN 4.8M 63.3M 7.64% 4.1M 63.3M 6.61% 1.03
25 TYR 31.7M 532.4M 5.96% 26.3M 532.4M 4.95% 1.01
26 PXA 10.7M 175.9M 6.11% 9.0M 175.9M 5.12% 0.99
27 FFM 37.2M 853.0M 4.36% 40.8M 768.7M 5.31% -0.95
28 HSN 6.9M 204.5M 3.38% 5.0M 204.5M 2.45% 0.93
29 BHM 3.2M 166.0M 1.96% 1.7M 166.0M 1.05% 0.91
30 MEK 111.5M 3.1B 3.60% 85.0M 3.1B 2.74% 0.86
31 HMC 15.3M 412.6M 3.72% 18.9M 412.6M 4.58% -0.86
32 QAN 24.4M 1.5B 1.62% 11.6M 1.5B 0.77% 0.85
33 AAI 486.2KK 38.4M 1.27% 810.9KK 38.4M 2.11% -0.84
34 CBO 15.4M 478.7M 3.22% 11.3M 478.7M 2.38% 0.84
35 SIG 482.8M 11.5B 4.18% 387.0M 11.5B 3.35% 0.83
36 OCL 479.4KK 95.6M 0.50% 1.2M 95.6M 1.30% -0.80
37 AMP 37.5M 2.4B 1.54% 19.5M 2.4B 0.80% 0.74
38 IPX 38.7M 362.2M 10.68% 36.1M 362.2M 9.99% 0.69
39 APA 30.4M 1.3B 2.30% 21.4M 1.3B 1.62% 0.68
40 LLC 55.5M 690.8M 8.04% 50.8M 690.8M 7.36% 0.68
41 DMP 11.3M 94.7M 11.98% 11.9M 94.7M 12.61% -0.63
42 TCL 65.6M 3.1B 2.10% 46.0M 3.1B 1.48% 0.62
43 AQZ 1.1M 161.0M 0.71% 142.9KK 161.0M 0.09% 0.62
44 AUB 6.7M 130.6M 5.13% 5.9M 130.6M 4.51% 0.62
45 SDR 17.4M 283.0M 6.16% 15.7M 283.0M 5.55% 0.61
46 WOR 15.4M 487.6M 3.16% 12.4M 487.6M 2.56% 0.60
47 GMD 102.0M 1.1B 8.69% 108.8M 1.1B 9.28% -0.59
48 GYG 6.2M 99.7M 6.31% 6.8M 99.5M 6.90% -0.59
49 BRG 13.2M 144.8M 9.16% 12.4M 144.8M 8.59% 0.57
50 CYL 13.4M 263.6M 5.10% 11.9M 263.6M 4.53% 0.57
51 IPH 22.5M 256.4M 8.80% 23.9M 256.4M 9.35% -0.55
52 PNV 55.7M 690.8M 8.07% 59.5M 690.8M 8.62% -0.55
53 ELD 22.0M 215.4M 10.23% 23.2M 215.4M 10.78% -0.55
54 NEU 4.4M 126.7M 3.52% 5.1M 126.7M 4.06% -0.54
55 HLS 60.6M 726.1M 8.35% 64.5M 726.1M 8.89% -0.54
56 VCX 150.7M 4.6B 3.25% 126.3M 4.6B 2.72% 0.53
57 PDIDB 25.1M 988.0M 2.54% 19.8M 988.0M 2.01% 0.53
58 ILU 26.3M 431.1M 6.12% 28.6M 431.1M 6.64% -0.52
59 GNC 8.9M 222.3M 4.01% 10.0M 222.3M 4.51% -0.50
60 BMN 13.5M 207.8M 6.52% 14.5M 207.8M 7.02% -0.50
61 AYA 3.8M 163.3M 2.32% 2.9M 163.2M 1.82% 0.50
62 CCP 1.5M 68.0M 2.31% 1.2M 68.0M 1.82% 0.49
63 NCK 5.0M 85.5M 5.86% 4.5M 85.5M 5.37% 0.49
64 WTC 31.2M 336.3M 9.30% 29.6M 336.3M 8.83% 0.47
65 EOS 17.8M 221.7M 8.03% 16.7M 221.7M 7.56% 0.47
66 GEM 41.2M 771.5M 5.35% 37.6M 771.5M 4.88% 0.47
67 INA 15.6M 407.5M 3.83% 13.7M 407.5M 3.37% 0.46
68 CLW 11.1M 722.3M 1.54% 7.7M 722.3M 1.08% 0.46
69 TLC 138.6M 2.2B 6.23% 128.5M 2.2B 5.77% 0.46
70 KAR 26.2M 698.1M 3.76% 29.4M 698.1M 4.22% -0.46
71 BEN 29.7M 579.8M 5.14% 27.2M 579.8M 4.70% 0.44
72 GPT 18.9M 1.9B 0.99% 10.9M 1.9B 0.57% 0.42
73 NHF 15.3M 488.9M 3.13% 13.2M 488.9M 2.71% 0.42
74 APE 8.5M 282.3M 3.03% 7.3M 282.3M 2.62% 0.41
75 KCN 2.1M 266.0M 0.82% 3.2M 266.0M 1.23% -0.41
76 CCL 160.8KK 199.8M 0.08% 968.8KK 199.8M 0.48% -0.40
77 FRS 2.4M 1.6B 0.15% 9.0M 1.6B 0.55% -0.40
78 CNU 8.8M 433.8M 2.05% 7.1M 433.8M 1.65% 0.40
79 COL 19.6M 1.3B 1.46% 14.4M 1.3B 1.07% 0.39
80 MME 2.4KK 816.4M 0.00% 3.1M 812.9M 0.39% -0.39
81 PNI 12.1M 240.9M 5.03% 13.0M 240.9M 5.42% -0.39
82 SBM 51.8M 1.2B 4.23% 55.8M 1.2B 4.62% -0.39
83 IAG 32.5M 2.3B 1.39% 23.7M 2.3B 1.01% 0.38
84 SLX 23.2M 278.7M 8.34% 22.2M 278.4M 7.97% 0.37
85 ACL 9.0M 186.5M 4.83% 9.7M 186.5M 5.20% -0.37
86 LTR 138.1M 3.1B 4.35% 126.7M 3.1B 3.99% 0.36
87 BKB 761.2KK 152.4M 0.50% 213.7KK 152.4M 0.14% 0.36
88 FLT 21.6M 204.7M 10.57% 22.3M 204.7M 10.93% -0.36
89 DXS 36.8M 1.0B 3.44% 33.1M 1.0B 3.09% 0.35
90 CU6 32.2M 373.0M 8.64% 30.9M 373.0M 8.30% 0.34
91 PDI 190.7KK 4.9B 0.00% 16.8M 4.9B 0.34% -0.34
92 JBH 4.9M 109.3M 4.49% 5.2M 109.3M 4.81% -0.32
93 GWA 1.1M 254.3M 0.45% 1.9M 254.3M 0.76% -0.31
94 MYR 78.0M 1.7B 4.51% 72.7M 1.7B 4.20% 0.31
95 NXT 60.9M 759.6M 8.02% 58.5M 759.5M 7.71% 0.31
96 RFF 10.7M 389.7M 2.76% 9.6M 389.7M 2.46% 0.30
97 WBC 77.7M 3.4B 2.27% 67.3M 3.4B 1.97% 0.30
98 CNI 5.4M 1.0B 0.54% 2.4M 1.0B 0.24% 0.30
99 CUV 4.0M 50.4M 8.02% 4.2M 50.4M 8.32% -0.30
100 VMM 1.8M 161.1M 1.12% 1.8M 130.2M 1.42% -0.30
101 EMR 14.0M 662.6M 2.12% 15.9M 662.6M 2.41% -0.29
102 EML 15.9M 389.4M 4.09% 14.8M 389.4M 3.81% 0.28
103 FAL 1.6M 213.7M 0.78% 1.0M 213.7M 0.50% 0.28
104 DYL 94.5M 974.2M 9.70% 91.9M 974.2M 9.43% 0.27
105 MP1 6.6M 236.0M 2.81% 6.0M 236.0M 2.54% 0.27
106 MAF 4.7M 197.2M 2.43% 4.2M 197.2M 2.16% 0.27
107 CTT 2.1M 381.2M 0.56% 1.1M 381.2M 0.30% 0.26
108 FMG 99.6M 3.0B 3.24% 91.7M 3.0B 2.98% 0.26
109 UNI 2.3M 76.7M 3.10% 2.5M 76.7M 3.36% -0.26
110 TNE 5.1M 327.3M 1.56% 5.9M 327.3M 1.82% -0.26
111 SS1 3.4M 184.0M 1.86% 3.8M 184.0M 2.11% -0.25
112 FTI 1.7M 344.5M 0.50% 2.6M 344.5M 0.75% -0.25
113 BXB 13.1M 1.3B 0.98% 9.7M 1.3B 0.73% 0.25
114 NAB 48.4M 3.1B 1.55% 40.4M 3.1B 1.30% 0.25
115 OBL 5.4M 289.6M 1.88% 4.7M 289.6M 1.63% 0.25
116 SUL 8.9M 225.8M 3.95% 8.3M 225.8M 3.70% 0.25
117 ARF 16.7M 408.3M 4.10% 15.7M 408.3M 3.86% 0.24
118 IDX 8.6M 373.0M 2.31% 7.7M 373.0M 2.07% 0.24
119 DTL 3.5M 155.0M 2.30% 3.9M 155.0M 2.54% -0.24
120 AZJ 15.3M 1.6B 0.91% 19.2M 1.6B 1.14% -0.23
121 LYC 101.3M 1.0B 10.07% 103.7M 1.0B 10.30% -0.23
122 MI6 109.1M 2.2B 4.80% 114.2M 2.2B 5.03% -0.23
123 FXG 3.4M 516.3M 0.67% 2.2M 516.3M 0.44% 0.23
124 GNG 568.3KK 188.6M 0.30% 120.5KK 170.2M 0.07% 0.23
125 AFG 1.8M 270.7M 0.69% 1.2M 270.7M 0.46% 0.23
126 ABG 16.5M 893.6M 1.85% 14.5M 893.6M 1.63% 0.22
127 ADH 1.1M 178.6M 0.66% 794.6KK 178.6M 0.44% 0.22
128 ASL 881.1KK 212.7M 0.41% 403.0KK 212.7M 0.19% 0.22
129 GMG 39.2M 2.0B 1.91% 34.4M 2.0B 1.69% 0.22
130 DHHF 133.0KK 36.3M 0.37% 55.3KK 36.3M 0.15% 0.22
131 MSB 92.9M 1.3B 7.16% 95.8M 1.3B 7.38% -0.22
132 ELV 7.3M 194.0M 3.79% 7.7M 194.0M 4.01% -0.22
133 RRL 14.2M 758.7M 1.88% 15.8M 757.3M 2.10% -0.22
134 CMM 1.4M 456.8M 0.31% 2.3M 456.8M 0.52% -0.21
135 ALX 17.3M 1.4B 1.20% 20.5M 1.4B 1.41% -0.21
136 EDV 160.9M 1.8B 8.96% 157.1M 1.8B 8.75% 0.21
137 GLN 3.7M 1.2B 0.30% 1.1M 1.2B 0.09% 0.21
138 CEH 3.9M 388.5M 1.01% 3.1M 388.5M 0.80% 0.21
139 RWC 9.5M 748.0M 1.28% 8.0M 748.0M 1.07% 0.21
140 RIO 36.8M 371.8M 9.92% 36.1M 371.8M 9.72% 0.20
141 SKG 15.4M 1.3B 1.17% 12.7M 1.3B 0.97% 0.20
142 NWL 2.2M 245.4M 0.91% 1.7M 245.4M 0.71% 0.20
143 KGN 1.1M 94.7M 1.25% 995.7KK 94.7M 1.05% 0.20
144 BC8 26.1M 728.9M 3.59% 24.6M 728.9M 3.39% 0.20
145 BOQ 25.2M 661.4M 3.81% 23.9M 661.4M 3.62% 0.19
146 CBA 38.1M 1.6B 2.28% 35.0M 1.6B 2.09% 0.19
147 HLI 9.2M 274.2M 3.38% 8.7M 274.2M 3.19% 0.19
148 DTR 81.0M 4.0B 2.02% 73.5M 4.0B 1.83% 0.19
149 MPL 87.9M 2.7B 3.19% 82.7M 2.7B 3.00% 0.19
150 PPS 5.7M 487.4M 1.18% 4.8M 487.4M 0.99% 0.19
151 SCG 35.6M 5.2B 0.68% 25.6M 5.2B 0.49% 0.19
152 AGE 18.0M 4.7B 0.38% 27.0M 4.7B 0.57% -0.19
153 LIC 8.0M 121.7M 6.61% 8.2M 121.7M 6.80% -0.19
154 WEB 7.5M 361.9M 2.08% 8.2M 361.9M 2.27% -0.19
155 SNL 1.3M 43.8M 3.18% 1.4M 43.8M 3.36% -0.18
156 SYR 32.1M 2.3B 1.39% 36.4M 2.3B 1.57% -0.18
157 NXG 3.1M 127.7M 2.43% 3.1M 137.6M 2.25% 0.18
158 DBI 2.0M 495.7M 0.41% 1.1M 495.7M 0.23% 0.18
159 GSBI34 1.2M 250.0M 0.50% 837.1KK 250.0M 0.33% 0.17
160 WOW 15.1M 1.2B 1.24% 13.1M 1.2B 1.07% 0.17
161 WJL 4.8M 392.5M 1.23% 4.1M 392.5M 1.06% 0.17
162 RMS 20.9M 1.8B 1.11% 24.1M 1.8B 1.28% -0.17
163 PDN 48.2M 449.3M 10.74% 49.0M 449.3M 10.91% -0.17
164 CAT 21.2M 315.9M 6.72% 21.7M 315.9M 6.89% -0.17
165 FBU 27.1M 1.0B 2.53% 28.8M 1.0B 2.69% -0.16
166 A2M 54.8M 728.0M 7.53% 55.9M 728.0M 7.69% -0.16
167 DOW 2.7M 659.0M 0.42% 1.7M 659.0M 0.26% 0.16
168 DGT 36.3M 559.0M 6.51% 35.4M 558.3M 6.35% 0.16
169 ARB 4.8M 83.6M 5.75% 4.6M 83.6M 5.59% 0.16
170 ANN 2.9M 140.3M 2.12% 2.7M 140.3M 1.96% 0.16
171 ARU 121.9M 6.0B 2.01% 113.2M 6.0B 1.86% 0.15
172 BWP 10.1M 785.4M 1.29% 8.9M 785.1M 1.14% 0.15
173 VEA 10.0M 1.6B 0.61% 7.6M 1.6B 0.46% 0.15
174 TTT 12.2M 1.6B 0.76% 9.8M 1.6B 0.61% 0.15
175 ASX 10.1M 195.4M 5.20% 10.4M 195.4M 5.35% -0.15
176 LNW 325.1KK 77.0M 0.42% 441.4KK 77.0M 0.57% -0.15
177 MVF 6.1M 389.6M 1.58% 6.7M 389.6M 1.72% -0.14
178 NUF 5.5M 384.2M 1.45% 6.1M 384.2M 1.59% -0.14
179 EVT 5.0M 162.9M 3.11% 5.2M 162.5M 3.25% -0.14
180 DRO 145.3M 925.2M 15.71% 146.4M 924.0M 15.85% -0.14
181 SUN 13.7M 1.0B 1.30% 15.2M 1.0B 1.44% -0.14
182 STN 940.1KK 664.2M 0.14% 9.9KK 611.0M 0.00% 0.14
183 RPL 851.0KK 392.2M 0.22% 304.9KK 392.2M 0.08% 0.14
184 WDS 65.9M 1.9B 3.47% 63.3M 1.9B 3.33% 0.14
185 PLS 362.8M 3.2B 11.25% 358.2M 3.2B 11.11% 0.14
186 RGN 5.4M 1.1B 0.47% 3.7M 1.1B 0.33% 0.14
187 CHC 4.9M 473.0M 1.04% 4.2M 473.0M 0.90% 0.14
188 BNZ 1.4M 332.3M 0.44% 865.5KK 291.9M 0.30% 0.14
189 EVN 88.3M 2.0B 4.32% 85.2M 2.0B 4.18% 0.14
190 CMW 7.7M 2.6B 0.29% 4.0M 2.6B 0.16% 0.13
191 AGL 31.6M 672.7M 4.70% 30.7M 672.7M 4.57% 0.13
192 NEM 2.1M 76.9M 2.76% 2.0M 76.9M 2.63% 0.13
193 PFP 4.0M 137.9M 2.91% 3.8M 137.9M 2.78% 0.13
194 RSG 16.0M 2.1B 0.75% 13.2M 2.1B 0.62% 0.13
195 TWE 94.9M 808.9M 11.74% 96.0M 808.9M 11.87% -0.13
196 CSC 860.6KK 213.3M 0.40% 1.1M 213.3M 0.53% -0.13
197 QAL 313.3KK 301.4M 0.10% 680.3KK 301.4M 0.23% -0.13
198 LOV 2.8M 110.7M 2.55% 2.9M 110.7M 2.67% -0.12
199 TCG 22.7M 1.0B 2.10% 23.9M 1.0B 2.22% -0.12
200 SXE 1.0M 308.4M 0.34% 689.7KK 307.3M 0.22% 0.12
201 ORG 19.6M 1.7B 1.14% 17.5M 1.7B 1.02% 0.12
202 REG 2.9M 302.3M 0.97% 2.5M 302.3M 0.85% 0.12
203 QBE 4.1M 1.4B 0.28% 2.3M 1.4B 0.16% 0.12
204 ANZ 32.2M 3.0B 1.07% 28.5M 3.0B 0.95% 0.12
205 HDN 24.9M 2.0B 1.19% 22.4M 2.0B 1.07% 0.12
206 HUB 1.1M 81.7M 1.40% 1.0M 81.7M 1.28% 0.12
207 HVN 27.5M 1.2B 2.21% 26.1M 1.2B 2.10% 0.11
208 ELS 2.0M 222.3M 0.93% 1.8M 222.3M 0.82% 0.11
209 AL3 1.2M 567.4M 0.23% 684.5KK 567.4M 0.12% 0.11
210 MIN 8.3M 198.5M 4.21% 8.1M 198.5M 4.10% 0.11
211 VNT 9.5M 817.8M 1.17% 8.6M 817.8M 1.06% 0.11
212 MM8 1.4M 928.2M 0.16% 2.1M 803.2M 0.27% -0.11
213 POL 1.3M 308.1M 0.44% 1.6M 308.1M 0.54% -0.10
214 PMT 18.5M 679.9M 2.73% 19.2M 679.9M 2.83% -0.10
215 CSL 7.1M 478.9M 1.49% 7.6M 478.9M 1.59% -0.10
216 AX1 3.2M 601.1M 0.55% 3.9M 601.1M 0.65% -0.10
217 WAF 1.6M 1.1B 0.14% 2.7M 1.1B 0.24% -0.10
218 VUL 34.6M 478.6M 7.24% 34.2M 478.6M 7.14% 0.10
219 AD8 914.9KK 84.3M 1.08% 991.7KK 84.3M 1.18% -0.10
220 RMD 3.5M 591.3M 0.60% 2.9M 591.3M 0.50% 0.10
221 LIN 21.8M 1.8B 1.18% 19.9M 1.8B 1.08% 0.10
222 IMD 6.6M 520.2M 1.27% 6.1M 520.2M 1.17% 0.10
223 RIC 4.8M 374.8M 1.29% 4.4M 374.8M 1.19% 0.10
224 PRN 4.0M 934.8M 0.43% 3.1M 934.8M 0.33% 0.10
225 ORA 89.1M 1.2B 7.28% 87.9M 1.2B 7.18% 0.10
226 CIP 17.5M 624.3M 2.80% 16.8M 624.3M 2.70% 0.10
227 DNL 18.1M 1.7B 1.03% 16.3M 1.7B 0.93% 0.10
228 HUM 6.6M 504.9M 1.32% 6.1M 504.9M 1.22% 0.10
229 CQR 5.4M 581.2M 0.94% 4.9M 581.2M 0.85% 0.09
230 TUA 10.1M 548.4M 1.86% 9.6M 548.4M 1.77% 0.09
231 SIQ 239.7KK 138.1M 0.17% 112.3KK 138.1M 0.08% 0.09
232 QRI 12.7M 631.1M 2.01% 13.2M 631.1M 2.10% -0.09
233 AEL 1.0M 299.8M 0.36% 1.3M 299.8M 0.45% -0.09
234 BSL 2.9M 438.0M 0.68% 3.3M 438.0M 0.77% -0.09
235 BPT 168.9M 2.2B 7.41% 171.0M 2.2B 7.50% -0.09
236 EBO 1.3M 207.0M 0.65% 1.5M 206.9M 0.74% -0.09
237 NAN 21.1M 298.9M 7.06% 21.3M 298.9M 7.14% -0.08
238 NWS 602.4KK 37.6M 1.60% 632.2KK 37.6M 1.68% -0.08
239 JDO 28.1M 1.1B 2.50% 28.9M 1.1B 2.58% -0.08
240 IMM 32.9M 1.4B 2.23% 33.9M 1.4B 2.31% -0.08
241 TOR 562.0KK 624.9M 0.09% 1.0M 624.9M 0.17% -0.08
242 TPG 4.8M 1.9B 0.25% 3.3M 1.9B 0.17% 0.08
243 SRL 1.6M 169.4M 0.96% 1.4M 169.4M 0.88% 0.08
244 YAL 9.9M 1.3B 0.75% 8.7M 1.3B 0.67% 0.08
245 VGN 3.8M 784.2M 0.49% 3.1M 784.2M 0.41% 0.08
246 MPW 1.3M 121.3M 1.15% 1.3M 121.3M 1.07% 0.08
247 DVP 22.2M 329.9M 6.75% 22.0M 329.9M 6.67% 0.08
248 CPU 3.5M 578.3M 0.61% 3.0M 578.3M 0.53% 0.08
249 COF 7.6M 597.3M 1.29% 7.2M 597.3M 1.21% 0.08
250 AIS 32.5M 1.5B 2.17% 31.2M 1.5B 2.09% 0.08
251 BCI 2.6M 2.9B 0.09% 573.6KK 2.9B 0.02% 0.07
252 BML 3.1M 578.6M 0.54% 2.7M 578.6M 0.47% 0.07
253 IGO 5.8M 757.2M 0.77% 5.3M 757.2M 0.70% 0.07
254 GLF 1.7M 380.2M 0.45% 1.4M 380.2M 0.38% 0.07
255 MQG 1.7M 383.6M 0.46% 1.5M 383.6M 0.39% 0.07
256 MTM 1.6M 752.1M 0.22% 1.1M 752.1M 0.15% 0.07
257 PPT 3.4M 115.6M 3.00% 3.3M 115.6M 2.93% 0.07
258 REH 13.7M 615.0M 2.23% 13.2M 615.0M 2.16% 0.07
259 WA1 1.4M 74.3M 1.89% 1.3M 74.3M 1.82% 0.07
260 SSM 1.1M 618.4M 0.19% 772.1KK 618.4M 0.12% 0.07
261 REA 5.1M 130.8M 3.91% 5.2M 130.8M 3.98% -0.07
262 TLX 35.0M 339.7M 10.32% 35.3M 339.7M 10.39% -0.07
263 TAH 18.7M 2.2B 0.82% 20.3M 2.2B 0.89% -0.07
264 SX2 3.2M 158.1M 2.02% 3.3M 158.1M 2.09% -0.07
265 STO 8.8M 3.2B 0.27% 10.9M 3.2B 0.34% -0.07
266 HGODB 30.0KK 235.9M 0.01% 196.3KK 235.9M 0.08% -0.07
267 KLS 5.5M 271.7M 2.05% 5.7M 271.6M 2.12% -0.07
268 KMD 6.5KK 71.9M 0.01% 55.0KK 71.9M 0.08% -0.07
269 NHC 41.0M 843.7M 4.86% 41.6M 843.7M 4.93% -0.07
270 ORI 605.9KK 463.5M 0.13% 932.4KK 463.5M 0.20% -0.07
271 ASB 5.3M 422.0M 1.26% 5.6M 422.0M 1.33% -0.07
272 BTR 13.9M 1.1B 1.26% 14.4M 1.1B 1.32% -0.06
273 CKF 1.9M 118.4M 1.65% 2.0M 118.4M 1.71% -0.06
274 ORE 133.0KK 43.3M 0.31% 162.4KK 43.3M 0.37% -0.06
275 TEA 2.9M 279.4M 1.04% 3.0M 276.4M 1.10% -0.06
276 SFR 12.0M 467.9M 2.58% 11.7M 466.9M 2.52% 0.06
277 WHC 11.6M 822.3M 1.42% 11.1M 822.3M 1.36% 0.06
278 OML 9.3M 528.2M 1.76% 8.9M 528.2M 1.70% 0.06
279 MGR 50.2M 3.9B 1.27% 47.6M 3.9B 1.21% 0.06
280 LRV 1.1M 519.3M 0.23% 898.9KK 519.3M 0.17% 0.06
281 GNP 195.4KK 203.3M 0.10% 87.3KK 203.3M 0.04% 0.06
282 FEX 4.1M 770.6M 0.54% 3.7M 770.6M 0.48% 0.06
283 DXN 426.0KK 374.9M 0.11% 187.0KK 370.0M 0.05% 0.06
284 EL8 1.0M 470.6M 0.22% 751.4KK 470.6M 0.16% 0.06
285 BGL 27.8M 1.4B 1.87% 26.9M 1.4B 1.81% 0.06
286 CHN 12.6M 390.1M 3.23% 12.3M 390.1M 3.17% 0.06
287 AAR 6.8M 1.8B 0.38% 5.9M 1.8B 0.33% 0.05
288 AGY 3.5M 1.5B 0.23% 2.8M 1.5B 0.18% 0.05
289 3DA 3.8M 953.3M 0.40% 3.2M 953.3M 0.35% 0.05
290 CXU 46.3M 2.0B 2.27% 45.2M 2.0B 2.22% 0.05
291 GOZ 2.9M 754.6M 0.39% 2.6M 754.6M 0.34% 0.05
292 L1G 22.2M 2.5B 0.87% 21.0M 2.5B 0.82% 0.05
293 MTH 628.4KK 187.4M 0.34% 538.3KK 187.4M 0.29% 0.05
294 OBM 52.2M 1.9B 2.70% 51.1M 1.9B 2.65% 0.05
295 PAR 433.2KK 606.8M 0.07% 146.4KK 606.8M 0.02% 0.05
296 SKS 236.4KK 115.3M 0.20% 176.4KK 115.3M 0.15% 0.05
297 SOL 12.6M 379.9M 3.33% 12.4M 379.9M 3.28% 0.05
298 SGM 1.2M 193.2M 0.63% 1.3M 193.2M 0.68% -0.05
299 RDX 1.9M 525.0M 0.38% 2.2M 525.0M 0.43% -0.05
300 SKC 2.6M 1.1B 0.24% 3.1M 1.1B 0.29% -0.05
301 USL 5.2M 642.3M 0.82% 5.6M 642.3M 0.87% -0.05
302 VR1 169.4KK 2.3B 0.01% 1.5M 2.3B 0.06% -0.05
303 PYC 834.7KK 983.5M 0.08% 1.3M 983.5M 0.13% -0.05
304 PEN 8.5M 571.5M 1.49% 8.7M 571.5M 1.53% -0.04
305 MLX 8.2M 886.3M 0.92% 8.4M 886.3M 0.96% -0.04
306 LAU 767.2KK 366.2M 0.21% 920.5KK 366.2M 0.25% -0.04
307 CRN 8.3M 1.6B 0.50% 9.0M 1.6B 0.54% -0.04
308 DRR 7.8M 529.5M 1.48% 8.0M 529.5M 1.52% -0.04
309 CWY 42.2M 2.2B 1.88% 43.0M 2.2B 1.92% -0.04
310 EQR 13.1M 5.1B 0.25% 14.7M 5.1B 0.29% -0.04
311 BRE 409.9KK 276.1M 0.15% 536.4KK 276.1M 0.19% -0.04
312 SEK 7.4M 357.9M 2.09% 7.6M 357.9M 2.13% -0.04
313 SLC 3.1M 514.7M 0.62% 3.4M 514.7M 0.66% -0.04
314 TM1 2.6M 1.0B 0.26% 3.0M 1.0B 0.30% -0.04
315 SGLLV 643.1KK 69.2M 0.93% 616.6KK 69.2M 0.89% 0.04
316 VYS 581.2KK 589.6M 0.10% 364.4KK 589.6M 0.06% 0.04
317 ABB 6.7M 315.4M 2.13% 6.8M 315.4M 2.17% -0.04
318 MMI 1.6M 308.1M 0.53% 1.5M 308.1M 0.49% 0.04
