The Short Report

Introduction to The Short Report

All data in FNArena's The Short Report are obtained from the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Financial participants report their short positions on voluntary basis. Collected data are made publicly available at one week's delay. This is not investment advice. It is wrong to assume that short percentages simply imply negative market positions held by fund managers or others looking to profit from a fall in respective share prices. There are also a myriad of other reasons why a short position might be held which does not render that position "naked" given offsetting positions held elsewhere.

As at 09-Feb-2026
Rank Symbol Company Name Short Position Total Product % Short
1 BOE BOSS ENERGY LIMITED 70.6M 415.1M 17.02%
2 DMP DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED 15.8M 94.6M 16.79%
3 GYG GUZMAN Y GOMEZ LIMITED 14.3M 102.4M 14.01%
4 TWE TREASURY WINE ESTATES LIMITED 111.5M 807.4M 13.81%
5 FLT FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED 26.2M 212.5M 12.36%
6 TLX TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED 41.2M 338.7M 12.17%
7 PNV POLYNOVO LIMITED 82.8M 690.8M 11.99%
8 IEL IDP EDUCATION LIMITED 32.8M 278.3M 11.80%
9 IPH IPH LIMITED 29.2M 261.4M 11.17%
10 PWH PWR HOLDINGS LIMITED 10.3M 100.5M 10.24%
11 PDN PALADIN ENERGY LIMITED 44.8M 449.3M 9.99%
12 NAN NANOSONICS LIMITED 30.0M 303.3M 9.92%
13 KAR KAROON ENERGY LIMITED 68.8M 720.9M 9.54%
14 CTD CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED 13.6M 146.3M 9.34%
15 LIC LIFESTYLE COMMUNITIES LIMITED 11.0M 121.7M 9.11%
16 LYC LYNAS RARE EARTHS LIMITED 91.4M 1.0B 9.08%
17 SLX SILEX SYSTEMS LIMITED 24.9M 277.9M 8.98%
18 DRO DRONESHIELD LIMITED 82.2M 918.4M 8.96%
19 BRG BREVILLE GROUP LIMITED 12.7M 144.8M 8.80%
20 PLS PLS GROUP LIMITED 266.4M 3.2B 8.27%
Rank Symbol Latest 09-Feb-2026 Last Week 02-Feb-2026 Percent Change
Short Position Total Product % Short Short Position Total Product % Short
1 ETPMAG 110.9KK 4.0M 2.77% 24.7KK 4.0M 0.62% 2.15
2 QOR 41.1M 1.3B 3.04% 26.8M 1.3B 1.98% 1.06
3 CCP 1.2M 68.0M 1.80% 829.3KK 68.0M 1.22% 0.58
4 NXG 1.4M 152.0M 0.95% 734.0KK 152.0M 0.48% 0.47
5 A4N 33.3M 1.2B 2.60% 35.0M 1.1B 3.07% -0.47
6 PDI 26.6M 2.6B 1.01% 15.4M 2.6B 0.59% 0.42
7 DRO 82.2M 918.4M 8.96% 78.5M 918.4M 8.55% 0.41
8 BOE 70.6M 415.1M 17.02% 69.0M 415.1M 16.64% 0.38
9 EOS 2.4M 192.9M 1.28% 1.8M 192.9M 0.93% 0.35
10 BHP 48.8M 5.0B 0.96% 65.1M 5.0B 1.28% -0.32
11 TYR 9.5M 531.0M 1.79% 7.9M 531.0M 1.50% 0.29
12 PEN 6.7M 407.6M 1.67% 5.7M 407.6M 1.42% 0.25
13 LYC 91.4M 1.0B 9.08% 88.8M 1.0B 8.83% 0.25
14 ZIP 59.9M 1.2B 4.72% 63.2M 1.2B 4.97% -0.25
15 APX 4.0M 265.6M 1.54% 4.7M 265.6M 1.78% -0.24
16 TLX 41.2M 338.7M 12.17% 40.4M 338.7M 11.94% 0.23
17 360 2.7M 179.6M 1.53% 2.3M 179.6M 1.30% 0.23
18 BVS 10.7M 448.3M 2.39% 11.6M 448.3M 2.61% -0.22
19 PDN 44.8M 449.3M 9.99% 45.8M 449.3M 10.21% -0.22
20 FLT 26.2M 212.5M 12.36% 25.8M 212.5M 12.16% 0.20
21 CU6 28.7M 372.0M 7.72% 28.0M 372.0M 7.53% 0.19
22 INA 3.4M 407.5M 0.85% 4.2M 407.5M 1.04% -0.19
23 LNW 808.7KK 80.2M 1.01% 965.6KK 80.2M 1.20% -0.19
24 HLI 2.7M 272.4M 1.01% 3.2M 272.4M 1.19% -0.18
25 DMP 15.8M 94.6M 16.79% 16.0M 94.6M 16.96% -0.17
26 BRG 12.7M 144.8M 8.80% 13.0M 144.8M 8.97% -0.17
27 NEU 6.4M 126.6M 5.08% 6.6M 126.6M 5.24% -0.16
28 ILU 33.8M 429.7M 7.88% 33.1M 429.7M 7.72% 0.16
29 IPH 29.2M 261.4M 11.17% 28.8M 261.4M 11.02% 0.15
30 JDO 14.1M 1.1B 1.26% 15.7M 1.1B 1.41% -0.15
31 QAN 5.7M 1.5B 0.38% 7.9M 1.5B 0.52% -0.14
32 SIG 288.4M 11.5B 2.50% 272.7M 11.5B 2.36% 0.14
33 VCX 127.9M 4.6B 2.78% 134.1M 4.6B 2.92% -0.14
34 NWS 404.4KK 42.8M 0.94% 344.9KK 42.8M 0.81% 0.13
35 NVX 28.2M 859.9M 3.29% 29.4M 859.9M 3.42% -0.13
36 LOT 17.3M 236.3M 7.34% 17.6M 236.2M 7.47% -0.13
37 LKE 3.2M 2.3B 0.14% 6.2M 2.3B 0.27% -0.13
38 LLC 15.1M 690.6M 2.20% 16.0M 690.6M 2.33% -0.13
39 PRU 9.4M 1.3B 0.70% 11.0M 1.3B 0.82% -0.12
40 NEC 31.2M 1.5B 1.97% 29.2M 1.5B 1.85% 0.12
41 AMC 2.4M 140.4M 1.73% 2.2M 140.4M 1.61% 0.12
42 ELV 2.7M 169.3M 1.61% 2.5M 169.3M 1.50% 0.11
43 CRN 8.7M 1.6B 0.52% 6.9M 1.6B 0.41% 0.11
44 REA 4.5M 132.1M 3.42% 4.3M 132.1M 3.31% 0.11
45 STO 19.7M 3.2B 0.61% 23.3M 3.2B 0.72% -0.11
46 BRN 82.5M 2.2B 3.66% 84.9M 2.2B 3.77% -0.11
47 BC8 26.7M 727.9M 3.67% 27.4M 727.9M 3.78% -0.11
48 DGT 42.8M 553.5M 7.73% 43.3M 553.5M 7.84% -0.11
49 ABB 5.4M 292.5M 1.86% 5.7M 292.5M 1.97% -0.11
50 WOW 25.4M 1.2B 2.08% 24.1M 1.2B 1.98% 0.10
51 RIO 24.3M 371.3M 6.56% 24.7M 371.3M 6.66% -0.10
52 RUL 492.9KK 221.5M 0.22% 699.3KK 221.5M 0.32% -0.10
53 MAQ 1.1M 25.7M 4.36% 1.1M 25.7M 4.46% -0.10
54 PLS 266.4M 3.2B 8.27% 263.0M 3.2B 8.17% 0.10
55 ALQ 8.3M 507.5M 1.65% 7.8M 507.5M 1.55% 0.10
56 AX1 36.6M 601.1M 6.10% 36.0M 601.1M 6.00% 0.10
57 AD8 4.4M 84.3M 5.24% 4.3M 84.3M 5.15% 0.09
58 NXT 48.1M 640.8M 7.51% 47.5M 640.8M 7.42% 0.09
59 HUB 1.6M 81.7M 2.03% 1.5M 81.7M 1.94% 0.09
60 S32 37.1M 4.4B 0.83% 41.1M 4.4B 0.92% -0.09
61 AUB 2.5M 130.1M 1.96% 2.6M 130.1M 2.05% -0.09
62 PPK 60.0KK 90.8M 0.07% 148.0KK 90.8M 0.16% -0.09
63 TLC 25.3M 2.2B 1.14% 27.4M 2.2B 1.23% -0.09
64 SRL 79.7KK 143.5M 0.06% 181.2KK 132.8M 0.14% -0.08
65 BSL 5.9M 438.0M 1.36% 6.3M 438.0M 1.44% -0.08
66 CNI 951.4KK 830.0M 0.11% 1.5M 830.0M 0.19% -0.08
67 JBH 1.0M 109.3M 0.92% 1.1M 109.3M 1.00% -0.08
68 KGN 1.9M 97.8M 1.97% 2.0M 97.8M 2.05% -0.08
69 ELD 12.2M 214.4M 5.72% 12.4M 214.4M 5.80% -0.08
70 IEL 32.8M 278.3M 11.80% 32.6M 278.3M 11.72% 0.08
71 JHX 9.1M 430.4M 2.12% 8.7M 430.4M 2.04% 0.08
72 CWY 30.0M 2.2B 1.34% 28.2M 2.2B 1.26% 0.08
73 CXO 66.8M 2.6B 2.51% 64.8M 2.6B 2.43% 0.08
74 DDR 2.4M 180.8M 1.35% 2.3M 180.8M 1.28% 0.07
75 29M 4.2M 1.6B 0.26% 3.2M 1.6B 0.19% 0.07
76 BOQ 16.7M 661.4M 2.54% 16.3M 661.4M 2.47% 0.07
77 HSN 4.4M 204.2M 2.15% 4.2M 204.2M 2.08% 0.07
78 MTM 2.4M 730.4M 0.33% 1.8M 730.4M 0.26% 0.07
79 BGA 2.8M 305.3M 0.94% 3.0M 305.3M 1.01% -0.07
80 BEN 15.0M 567.9M 2.65% 15.4M 567.9M 2.72% -0.07
81 STX 133.4M 3.6B 3.71% 131.0M 3.6B 3.64% 0.07
82 BGL 20.0M 1.4B 1.35% 20.8M 1.4B 1.41% -0.06
83 BM1 500.0KK 298.2M 0.17% 500.0KK 222.0M 0.23% -0.06
84 DVP 10.7M 329.9M 3.26% 10.9M 329.9M 3.32% -0.06
85 GDG 20.4M 399.6M 5.11% 20.6M 399.6M 5.17% -0.06
86 MYR 54.7M 1.7B 3.16% 55.6M 1.7B 3.22% -0.06
87 PNV 82.8M 690.8M 11.99% 83.2M 690.8M 12.05% -0.06
88 SGM 2.6M 193.2M 1.35% 2.7M 193.2M 1.41% -0.06
89 MPL 33.2M 2.7B 1.21% 31.6M 2.7B 1.15% 0.06
90 JIN 3.2M 63.3M 5.06% 3.1M 63.3M 5.00% 0.06
91 PRN 2.2M 939.8M 0.24% 1.7M 939.8M 0.18% 0.06
92 ORA 41.4M 1.2B 3.36% 40.6M 1.2B 3.30% 0.06
93 RMD 1.0M 579.4M 0.18% 694.5KK 579.4M 0.12% 0.06
94 BAP 25.1M 339.4M 7.40% 24.9M 339.4M 7.34% 0.06
95 BPT 143.0M 2.2B 6.27% 141.7M 2.2B 6.21% 0.06
96 ABG 5.1M 893.6M 0.57% 4.5M 893.6M 0.51% 0.06
97 EML 11.8M 388.4M 3.06% 11.6M 388.1M 3.00% 0.06
98 GNC 2.5M 222.3M 1.13% 2.3M 222.3M 1.07% 0.06
99 VEE 176.8KK 146.7M 0.12% 263.4KK 146.7M 0.18% -0.06
100 ACL 8.5M 192.2M 4.46% 8.4M 192.2M 4.41% 0.05
101 ASL 850.1KK 211.7M 0.40% 735.2KK 211.7M 0.35% 0.05
102 AVM 317.7KK 470.9M 0.07% 86.5KK 470.9M 0.02% 0.05
103 PNI 13.7M 228.4M 6.00% 13.6M 228.4M 5.95% 0.05
104 PPT 3.1M 115.5M 2.71% 3.0M 115.5M 2.66% 0.05
105 HVN 20.9M 1.2B 1.68% 20.2M 1.2B 1.63% 0.05
106 IAG 17.7M 2.3B 0.75% 16.5M 2.3B 0.70% 0.05
107 ING 23.9M 371.6M 6.44% 23.7M 371.6M 6.39% 0.05
108 NEM 442.1KK 90.3M 0.49% 401.9KK 90.3M 0.44% 0.05
109 NXL 17.4M 334.6M 5.22% 17.3M 334.6M 5.17% 0.05
110 SCG 13.0M 5.2B 0.25% 15.8M 5.2B 0.30% -0.05
111 MFG 7.3M 168.0M 4.39% 7.4M 168.0M 4.44% -0.05
112 GYG 14.3M 102.4M 14.01% 14.4M 102.4M 14.06% -0.05
113 DYL 73.7M 974.6M 7.56% 74.1M 974.6M 7.61% -0.05
114 BMN 9.2M 207.6M 4.45% 9.3M 207.6M 4.50% -0.05
115 CKF 2.0M 118.1M 1.70% 2.0M 118.1M 1.75% -0.05
116 COF 20.8M 597.3M 3.49% 21.1M 597.3M 3.54% -0.05
117 SYR 42.1M 1.3B 3.21% 41.4M 1.3B 3.16% 0.05
118 STK 2.4M 2.2B 0.11% 1.4M 2.2B 0.06% 0.05
119 WWI 2.2M 4.3B 0.05% 183.7KK 4.3B 0.00% 0.05
120 WEB 8.6M 361.3M 2.41% 8.5M 361.3M 2.36% 0.05
121 YAL 30.3M 1.3B 2.30% 29.8M 1.3B 2.26% 0.04
122 AEL 663.3KK 299.8M 0.22% 775.4KK 299.8M 0.26% -0.04
123 TWE 111.5M 807.4M 13.81% 111.1M 807.4M 13.77% 0.04
124 AUE 648.1KK 346.9M 0.19% 804.8KK 346.9M 0.23% -0.04
125 ASM 150.6KK 268.0M 0.06% 260.8KK 268.0M 0.10% -0.04
126 IDX 11.4M 372.9M 3.07% 11.5M 372.9M 3.11% -0.04
127 MND 451.2KK 100.0M 0.45% 486.2KK 100.0M 0.49% -0.04
128 MTS 21.0M 1.1B 1.91% 21.4M 1.1B 1.95% -0.04
129 QUB 4.9M 1.7B 0.28% 5.7M 1.7B 0.32% -0.04
130 SGP 5.7M 2.4B 0.24% 6.8M 2.4B 0.28% -0.04
131 SIQ 1.2M 135.6M 0.93% 1.3M 135.6M 0.97% -0.04
132 LOV 3.7M 110.7M 3.39% 3.7M 110.7M 3.35% 0.04
133 INR 26.2M 2.6B 0.98% 25.2M 2.6B 0.94% 0.04
134 ORG 14.3M 1.7B 0.83% 13.5M 1.7B 0.79% 0.04
135 RGN 3.1M 1.1B 0.28% 2.7M 1.1B 0.24% 0.04
136 SOL 8.8M 379.9M 2.33% 8.7M 379.9M 2.29% 0.04
137 SBM 16.8M 1.2B 1.39% 16.2M 1.2B 1.35% 0.04
138 ANN 4.0M 143.8M 2.81% 3.9M 143.8M 2.77% 0.04
139 APE 5.0M 282.3M 1.80% 4.9M 282.3M 1.76% 0.04
140 CUV 3.5M 50.2M 7.16% 3.5M 50.2M 7.12% 0.04
141 VR1 2.4M 2.2B 0.11% 3.3M 2.2B 0.15% -0.04
142 XYZ 596.7KK 38.6M 1.54% 612.0KK 38.6M 1.58% -0.04
143 TLG 129.5KK 510.4M 0.03% 280.7KK 510.4M 0.06% -0.03
144 HLS 36.6M 726.1M 5.05% 36.4M 726.1M 5.02% 0.03
145 HMC 31.4M 412.6M 7.61% 31.2M 412.6M 7.58% 0.03
146 GMG 17.2M 2.0B 0.84% 16.5M 2.0B 0.81% 0.03
147 FXG 899.0KK 492.0M 0.18% 755.8KK 492.0M 0.15% 0.03
148 BWP 8.1M 724.3M 1.12% 7.9M 724.3M 1.09% 0.03
149 CAT 15.0M 307.1M 4.88% 14.9M 307.1M 4.85% 0.03
150 CLW 3.2M 712.7M 0.45% 2.9M 712.7M 0.42% 0.03
151 SHL 16.9M 494.2M 3.42% 16.7M 494.2M 3.39% 0.03
152 OBM 19.4M 1.9B 1.01% 18.9M 1.9B 0.98% 0.03
153 OCC 1.9M 271.3M 0.72% 1.8M 271.3M 0.69% 0.03
154 QRI 12.2M 631.0M 1.94% 12.0M 631.0M 1.91% 0.03
155 SDR 9.4M 281.8M 3.34% 9.4M 281.8M 3.37% -0.03
156 SEK 6.1M 357.2M 1.72% 6.2M 357.2M 1.75% -0.03
157 SLX 24.9M 277.9M 8.98% 25.0M 277.9M 9.01% -0.03
158 SUL 6.1M 225.8M 2.74% 6.2M 225.8M 2.77% -0.03
159 SUN 4.7M 1.0B 0.44% 5.0M 1.0B 0.47% -0.03
160 NWH 1.2M 459.4M 0.27% 1.3M 459.4M 0.30% -0.03
161 MAF 1.8M 194.8M 0.97% 1.9M 194.8M 1.00% -0.03
162 IMD 7.2M 511.8M 1.43% 7.4M 511.8M 1.46% -0.03
163 DOW 2.8M 663.1M 0.43% 3.0M 663.1M 0.46% -0.03
164 CBO 7.4M 477.4M 1.55% 7.5M 477.4M 1.58% -0.03
165 SVL 19.2M 2.1B 0.90% 18.6M 2.1B 0.87% 0.03
166 VAU 1.7M 1.0B 0.17% 1.5M 1.0B 0.14% 0.03
167 ANZ 18.3M 3.0B 0.61% 19.2M 3.0B 0.64% -0.03
168 XRO 1.4M 169.9M 0.86% 1.4M 169.9M 0.83% 0.03
169 WJL 681.4KK 392.5M 0.17% 601.1KK 392.5M 0.15% 0.02
170 AEU 1.4M 381.0M 0.37% 1.4M 381.0M 0.39% -0.02
171 AGE 9.1M 4.4B 0.21% 10.4M 4.4B 0.23% -0.02
172 VEA 40.6M 1.6B 2.50% 40.3M 1.6B 2.48% 0.02
173 UNI 474.8KK 76.7M 0.62% 458.6KK 76.7M 0.60% 0.02
174 VNT 6.6M 826.3M 0.80% 6.4M 826.3M 0.78% 0.02
175 VUL 10.4M 477.8M 2.19% 10.3M 477.8M 2.17% 0.02
176 WAF 3.1M 1.1B 0.27% 2.8M 1.1B 0.25% 0.02
177 WBT 4.0M 210.4M 1.91% 3.9M 210.4M 1.89% 0.02
178 CMM 1.0M 456.1M 0.23% 1.1M 456.1M 0.25% -0.02
179 APZ 1.6M 227.6M 0.72% 1.6M 227.6M 0.74% -0.02
180 IRE 1.7M 186.7M 0.92% 1.7M 186.7M 0.94% -0.02
181 EBO 1.0M 205.0M 0.49% 1.0M 205.0M 0.51% -0.02
182 EQR 1.1M 4.7B 0.02% 2.0M 4.7B 0.04% -0.02
183 MQG 1.6M 381.1M 0.42% 1.6M 381.1M 0.44% -0.02
184 PNR 2.3M 394.1M 0.60% 2.4M 394.1M 0.62% -0.02
185 RDX 9.9M 525.0M 1.90% 10.0M 525.0M 1.92% -0.02
186 SDF 52.1M 1.1B 4.69% 52.3M 1.1B 4.71% -0.02
187 RWC 15.0M 766.4M 1.96% 15.1M 766.4M 1.98% -0.02
188 QBE 3.4M 1.5B 0.23% 3.1M 1.5B 0.21% 0.02
189 PME 1.3M 104.4M 1.28% 1.3M 104.4M 1.26% 0.02
190 OCL 475.0KK 95.9M 0.50% 465.1KK 95.9M 0.48% 0.02
191 PAR 1.2M 433.5M 0.28% 1.1M 433.5M 0.26% 0.02
192 PIQ 478.4KK 165.1M 0.29% 448.7KK 165.1M 0.27% 0.02
193 SGR 116.0M 6.6B 1.75% 114.9M 6.6B 1.73% 0.02
194 RFF 19.0M 389.7M 4.88% 18.9M 389.7M 4.86% 0.02
195 RMS 25.1M 1.9B 1.31% 24.8M 1.9B 1.29% 0.02
196 IPD 10.6M 2.0B 0.52% 10.2M 2.0B 0.50% 0.02
197 KLS 3.8M 271.5M 1.40% 3.7M 271.5M 1.38% 0.02
198 NUF 9.6M 384.1M 2.50% 9.5M 384.1M 2.48% 0.02
199 CAR 9.0M 378.4M 2.39% 8.9M 378.4M 2.37% 0.02
200 ARB 2.3M 83.4M 2.85% 2.3M 83.4M 2.83% 0.02
201 AMP 15.6M 2.5B 0.62% 15.1M 2.5B 0.60% 0.02
202 AIA 13.2M 1.7B 0.78% 12.9M 1.7B 0.76% 0.02
203 FMG 80.0M 3.0B 2.60% 79.4M 3.0B 2.58% 0.02
204 FPH 652.7KK 587.2M 0.11% 553.9KK 587.2M 0.09% 0.02
205 EVN 30.9M 2.0B 1.53% 30.5M 2.0B 1.51% 0.02
206 FBU 28.1M 1.0B 2.62% 27.9M 1.0B 2.60% 0.02
207 FFM 10.3M 768.5M 1.35% 10.2M 768.5M 1.33% 0.02
208 GGP 9.8M 672.9M 1.46% 9.6M 672.9M 1.44% 0.02
209 GSBK51 39.0KK 202.0M 0.02% 5.6KK 202.0M 0.00% 0.02
210 DNL 7.8M 1.7B 0.44% 7.4M 1.7B 0.42% 0.02
211 CGF 2.6M 691.6M 0.39% 2.5M 691.6M 0.37% 0.02
212 CHN 12.6M 389.5M 3.24% 12.5M 389.5M 3.22% 0.02
213 TPW 606.6KK 120.2M 0.50% 631.0KK 120.2M 0.52% -0.02
214 USL 3.3M 629.5M 0.54% 3.4M 618.6M 0.56% -0.02
215 SX2 1.8M 137.8M 1.31% 1.8M 137.8M 1.33% -0.02
216 WDS 79.8M 1.9B 4.20% 80.1M 1.9B 4.22% -0.02
217 WGX 8.2M 944.8M 0.87% 8.4M 944.8M 0.89% -0.02
218 WOR 6.5M 506.1M 1.30% 6.6M 506.1M 1.31% -0.01
219 WES 3.7M 1.1B 0.33% 3.8M 1.1B 0.34% -0.01
220 VGN 2.9M 781.9M 0.38% 3.0M 781.9M 0.39% -0.01
221 VGS 1.2KK 94.4M 0.00% 6.8KK 92.2M 0.01% -0.01
222 TGN 567.9KK 1.1B 0.05% 717.9KK 1.1B 0.06% -0.01
223 CTT 5.9M 381.2M 1.57% 5.9M 381.2M 1.56% 0.01
224 CVN 12.4M 1.7B 0.70% 12.3M 1.7B 0.69% 0.01
225 DUG 558.8KK 135.4M 0.41% 547.3KK 135.4M 0.40% 0.01
226 DXS 22.9M 1.0B 2.13% 22.8M 1.0B 2.12% 0.01
227 EDV 114.2M 1.8B 6.36% 113.9M 1.8B 6.35% 0.01
228 GSBU31 100.0KK 445.0M 0.02% 31.0KK 445.0M 0.01% 0.01
229 GMD 57.9M 1.1B 5.08% 57.9M 1.1B 5.07% 0.01
230 GEM 32.1M 771.5M 4.16% 32.0M 771.5M 4.15% 0.01
231 AIS 8.8M 1.2B 0.74% 8.7M 1.2B 0.73% 0.01
232 AEE 2.5M 897.8M 0.29% 2.5M 897.8M 0.28% 0.01
233 A2M 23.1M 725.4M 3.19% 23.0M 725.4M 3.18% 0.01
234 AQZ 316.3KK 161.0M 0.20% 309.7KK 161.0M 0.19% 0.01
235 ASX 4.5M 194.3M 2.34% 4.5M 194.3M 2.33% 0.01
236 AYA 482.1KK 158.0M 0.31% 481.7KK 158.0M 0.30% 0.01
237 BNZ 163.7KK 208.9M 0.08% 156.3KK 208.9M 0.07% 0.01
238 BOT 64.0M 1.9B 3.25% 63.8M 1.9B 3.24% 0.01
239 CBA 15.2M 1.6B 0.91% 15.0M 1.6B 0.90% 0.01
240 CMW 5.1M 2.6B 0.20% 5.0M 2.6B 0.19% 0.01
241 COL 6.6M 1.3B 0.50% 6.5M 1.3B 0.49% 0.01
242 CQR 1.6M 581.2M 0.28% 1.6M 581.2M 0.27% 0.01
243 MYS 330.5KK 169.6M 0.19% 304.7KK 169.6M 0.18% 0.01
244 MYX 2.0M 81.2M 2.51% 2.0M 81.2M 2.50% 0.01
245 OBL 6.2M 289.2M 2.17% 6.2M 289.2M 2.16% 0.01
246 NHC 33.6M 843.3M 3.99% 33.5M 843.3M 3.98% 0.01
247 NST 17.3M 1.4B 1.21% 17.2M 1.4B 1.20% 0.01
248 NTU 1.5M 9.5B 0.02% 1.3M 9.5B 0.01% 0.01
249 MSV 38.6KK 211.9M 0.02% 12.1KK 211.9M 0.01% 0.01
250 IPX 25.7M 336.3M 7.67% 25.7M 336.3M 7.66% 0.01
251 IRI 281.7KK 180.5M 0.16% 275.7KK 180.5M 0.15% 0.01
252 KPG 99.4KK 45.2M 0.22% 95.7KK 45.2M 0.21% 0.01
253 LKY 1.6M 367.9M 0.44% 1.5M 367.9M 0.43% 0.01
254 MAD 845.6KK 203.4M 0.42% 841.7KK 203.4M 0.41% 0.01
255 MEI 9.4M 2.6B 0.36% 9.3M 2.6B 0.35% 0.01
256 MIN 12.9M 197.6M 6.54% 12.9M 197.6M 6.53% 0.01
257 MMI 9.6M 6.1B 0.16% 9.3M 6.1B 0.15% 0.01
258 MMS 2.2M 69.6M 3.21% 2.2M 69.6M 3.20% 0.01
259 MP1 3.3M 177.5M 1.86% 3.2M 177.5M 1.85% 0.01
260 IMM 31.6M 1.4B 2.15% 31.5M 1.4B 2.14% 0.01
261 RPL 753.3KK 369.4M 0.20% 701.8KK 369.4M 0.19% 0.01
262 RSG 9.3M 2.1B 0.44% 9.2M 2.1B 0.43% 0.01
263 RZI 19.9KK 105.3M 0.02% 14.5KK 105.3M 0.01% 0.01
264 SFR 17.4M 461.9M 3.77% 17.3M 461.9M 3.76% 0.01
265 SPD 89.1KK 125.1M 0.07% 80.5KK 125.1M 0.06% 0.01
266 SS1 2.8M 133.4M 2.10% 2.8M 133.4M 2.09% 0.01
267 SNT 1.4M 1.6B 0.09% 1.3M 1.6B 0.08% 0.01
268 OML 862.2KK 538.7M 0.16% 789.0KK 538.7M 0.15% 0.01
269 PMV 2.8M 159.8M 1.77% 2.8M 159.8M 1.76% 0.01
270 RAG 37.7KK 479.0M 0.01% 6.4KK 479.0M 0.00% 0.01
271 REG 3.0M 302.3M 1.00% 3.0M 302.3M 1.01% -0.01
272 REH 20.3M 615.0M 3.30% 20.3M 615.0M 3.31% -0.01
273 RFG 289.5KK 63.1M 0.46% 297.3KK 63.1M 0.47% -0.01
274 RHC 8.2M 230.8M 3.57% 8.2M 230.8M 3.58% -0.01
275 PXA 3.9M 177.6M 2.20% 3.9M 177.6M 2.21% -0.01
276 PFP 3.7M 137.9M 2.74% 3.8M 137.9M 2.75% -0.01
277 PMT 12.5M 545.0M 2.31% 12.6M 545.0M 2.32% -0.01
278 SVM 1.6M 646.9M 0.25% 1.6M 646.9M 0.26% -0.01
279 SNL 1.9M 43.7M 4.47% 1.9M 43.7M 4.48% -0.01
280 SRG 2.3M 626.5M 0.38% 2.4M 626.5M 0.39% -0.01
281 SHV 2.4M 142.1M 1.71% 2.4M 142.1M 1.72% -0.01
282 SGH 4.6M 407.0M 1.13% 4.6M 407.0M 1.14% -0.01
283 SGLLV 545.4KK 68.3M 0.80% 556.8KK 68.3M 0.81% -0.01
284 SKC 5.1M 1.1B 0.46% 5.1M 1.1B 0.47% -0.01
285 SKS 33.3KK 115.3M 0.03% 41.6KK 115.3M 0.04% -0.01
286 SLC 7.4M 514.7M 1.44% 7.4M 514.7M 1.45% -0.01
287 MSB 93.9M 1.2B 7.28% 94.0M 1.2B 7.29% -0.01
288 NAB 24.4M 3.0B 0.80% 24.7M 3.0B 0.81% -0.01
289 MEK 5.1M 2.9B 0.17% 5.3M 2.9B 0.18% -0.01
290 LTR 93.1M 2.9B 3.17% 93.3M 2.9B 3.18% -0.01
291 ETM 3.3M 1.9B 0.17% 3.5M 1.9B 0.18% -0.01
292 EUR 1.0M 1.7B 0.06% 1.2M 1.7B 0.07% -0.01
293 FAL 568.4KK 212.6M 0.27% 589.0KK 212.6M 0.28% -0.01
294 FEX 29.6KK 744.9M 0.00% 56.5KK 744.9M 0.01% -0.01
295 FRS 368.7KK 905.9M 0.04% 408.6KK 905.8M 0.05% -0.01
296 EL8 2.0M 465.9M 0.43% 2.0M 465.9M 0.44% -0.01
297 DXB 861.1KK 600.4M 0.14% 877.9KK 600.4M 0.15% -0.01
298 IXR 75.1KK 225.0M 0.03% 79.0KK 225.0M 0.04% -0.01
299 KAI 52.9KK 3.3B 0.00% 375.9KK 3.3B 0.01% -0.01
300 HCW 4.4M 550.1M 0.81% 4.5M 550.1M 0.82% -0.01
301 ASB 2.1M 422.0M 0.50% 2.1M 422.0M 0.51% -0.01
302 ASN 182.4KK 1.6B 0.01% 384.3KK 1.6B 0.02% -0.01
303 BET 2.0M 1.1B 0.18% 2.1M 1.1B 0.19% -0.01
304 BIO 178.5KK 222.6M 0.08% 197.4KK 222.6M 0.09% -0.01
305 BLX 1.3M 229.3M 0.58% 1.3M 229.3M 0.59% -0.01
306 BTR 4.1M 711.6M 0.58% 4.2M 711.6M 0.59% -0.01
307 DRR 11.0M 529.1M 2.08% 11.0M 529.1M 2.09% -0.01
308 CPU 1.0M 578.3M 0.18% 1.1M 578.3M 0.19% -0.01
309 CXL 910.7KK 215.5M 0.42% 919.0KK 215.5M 0.43% -0.01
310 DBI 3.2M 495.7M 0.66% 3.3M 495.7M 0.67% -0.01
311 CIP 16.4M 624.3M 2.64% 16.5M 624.3M 2.65% -0.01
312 CLV 20.0KK 167.0M 0.01% 35.9KK 167.0M 0.02% -0.01
313 BXB 6.1M 1.3B 0.45% 6.3M 1.3B 0.46% -0.01
314 VTM 235.7KK 131.3M 0.18% 225.1KK 131.3M 0.17% 0.01
315 VHM 256.0KK 292.3M 0.09% 238.1KK 292.3M 0.08% 0.01
316 SVR 72.3KK 188.8M 0.04% 50.7KK 188.8M 0.03% 0.01
