The Short Report

Introduction to The Short Report

All data in FNArena's The Short Report are obtained from the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Financial participants report their short positions on voluntary basis. Collected data are made publicly available at one week's delay. This is not investment advice. It is wrong to assume that short percentages simply imply negative market positions held by fund managers or others looking to profit from a fall in respective share prices. There are also a myriad of other reasons why a short position might be held which does not render that position "naked" given offsetting positions held elsewhere.

As at 24-Feb-2026
Rank Symbol Company Name Short Position Total Product % Short
1 BOE BOSS ENERGY LIMITED 67.7M 415.1M 16.33%
2 DMP DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED 14.8M 94.6M 15.67%
3 TWE TREASURY WINE ESTATES LIMITED 115.9M 807.4M 14.37%
4 GYG GUZMAN Y GOMEZ LIMITED 13.8M 103.4M 13.41%
5 PNV POLYNOVO LIMITED 88.2M 690.8M 12.77%
6 TLX TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED 43.0M 338.7M 12.72%
7 IEL IDP EDUCATION LIMITED 32.7M 278.3M 11.78%
8 NAN NANOSONICS LIMITED 32.0M 303.3M 10.57%
9 DRO DRONESHIELD LIMITED 90.9M 919.0M 9.90%
10 LYC LYNAS RARE EARTHS LIMITED 99.4M 1.0B 9.88%
11 FLT FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED 20.8M 212.5M 9.83%
12 KAR KAROON ENERGY LIMITED 70.3M 718.3M 9.80%
13 PDN PALADIN ENERGY LIMITED 43.2M 449.3M 9.63%
14 IPH IPH LIMITED 24.9M 261.4M 9.53%
15 PWH PWR HOLDINGS LIMITED 9.2M 100.5M 9.15%
16 LIC LIFESTYLE COMMUNITIES LIMITED 10.6M 121.7M 8.74%
17 PLS PLS GROUP LIMITED 280.9M 3.2B 8.72%
18 SLX SILEX SYSTEMS LIMITED 24.1M 277.9M 8.69%
19 NXT NEXTDC LIMITED 54.4M 640.8M 8.49%
20 CTD CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED 12.4M 146.3M 8.47%
Rank Symbol Latest 24-Feb-2026 Last Week 17-Feb-2026 Percent Change
Short Position Total Product % Short Short Position Total Product % Short
1 IPH 24.9M 261.4M 9.53% 30.6M 261.4M 11.73% -2.20
2 PMT 8.7M 615.2M 1.42% 15.7M 545.3M 2.88% -1.46
3 ING 30.2M 371.6M 8.13% 25.3M 371.6M 6.83% 1.30
4 CTT 1.7M 381.2M 0.45% 6.4M 381.2M 1.68% -1.23
5 ZIP 83.9M 1.2B 6.60% 68.7M 1.2B 5.41% 1.19
6 SDR 6.8M 281.8M 2.44% 10.0M 281.8M 3.56% -1.12
7 FLT 20.8M 212.5M 9.83% 23.1M 212.5M 10.91% -1.08
8 MMS 3.1M 69.6M 4.57% 2.5M 69.6M 3.67% 0.90
9 CTD 12.4M 146.3M 8.47% 13.6M 146.3M 9.34% -0.87
10 CMM 4.6M 456.6M 1.01% 1.1M 456.5M 0.26% 0.75
11 ACL 10.7M 192.2M 5.59% 9.4M 192.2M 4.89% 0.70
12 BOE 67.7M 415.1M 16.33% 70.6M 415.1M 17.03% -0.70
13 PWH 9.2M 100.5M 9.15% 9.8M 100.5M 9.84% -0.69
14 HMC 19.8M 412.6M 4.82% 17.2M 412.6M 4.17% 0.65
15 CAR 14.3M 378.4M 3.80% 12.0M 378.4M 3.17% 0.63
16 BMN 8.3M 207.6M 4.01% 9.5M 207.6M 4.60% -0.59
17 BOT 47.6M 2.2B 2.15% 53.1M 1.9B 2.70% -0.55
18 TPW 1.5M 120.2M 1.29% 915.7KK 120.2M 0.76% 0.53
19 PLS 280.9M 3.2B 8.72% 264.1M 3.2B 8.20% 0.52
20 LOT 16.2M 271.8M 5.96% 14.8M 271.8M 5.46% 0.50
21 DDR 1.8M 180.8M 1.03% 2.7M 180.8M 1.53% -0.50
22 MYR 60.8M 1.7B 3.52% 52.4M 1.7B 3.03% 0.49
23 ILU 33.7M 429.7M 7.84% 35.7M 429.7M 8.32% -0.48
24 SHL 18.1M 494.2M 3.68% 15.8M 494.2M 3.21% 0.47
25 BGL 9.5M 1.4B 0.65% 16.6M 1.4B 1.12% -0.47
26 NIC 49.9M 4.3B 1.15% 30.8M 4.3B 0.71% 0.44
27 TLX 43.0M 338.7M 12.72% 41.6M 338.7M 12.29% 0.43
28 SLC 5.6M 514.7M 1.10% 7.8M 514.7M 1.53% -0.43
29 PEN 5.3M 427.4M 1.26% 7.1M 427.4M 1.67% -0.41
30 COH 3.0M 65.4M 4.61% 2.7M 65.4M 4.20% 0.41
31 CCP 2.6M 68.0M 3.90% 2.3M 68.0M 3.50% 0.40
32 GYG 13.8M 103.4M 13.41% 14.2M 103.4M 13.81% -0.40
33 LLC 19.8M 690.6M 2.87% 17.1M 690.6M 2.48% 0.39
34 MP1 4.5M 177.5M 2.56% 3.8M 177.5M 2.18% 0.38
35 EVT 3.1M 162.5M 1.96% 2.6M 162.5M 1.60% 0.36
36 RIO 21.2M 371.8M 5.71% 22.5M 371.8M 6.07% -0.36
37 WEB 5.1M 361.3M 1.43% 3.9M 361.3M 1.08% 0.35
38 S32 29.0M 4.4B 0.65% 44.5M 4.4B 0.99% -0.34
39 IDX 9.8M 372.9M 2.65% 11.1M 372.9M 2.98% -0.33
40 BEN 18.5M 567.9M 3.27% 16.7M 567.9M 2.94% 0.33
41 DGT 45.6M 553.5M 8.25% 43.8M 553.5M 7.93% 0.32
42 NAN 32.0M 303.3M 10.57% 31.0M 303.3M 10.25% 0.32
43 29M 648.4KK 1.7B 0.04% 5.9M 1.6B 0.36% -0.32
44 TLC 33.3M 2.2B 1.50% 26.2M 2.2B 1.18% 0.32
45 RWC 23.0M 766.4M 3.01% 20.6M 766.4M 2.70% 0.31
46 BVS 8.2M 448.3M 1.84% 9.6M 448.3M 2.15% -0.31
47 AMP 31.6M 2.5B 1.25% 39.4M 2.5B 1.56% -0.31
48 CSC 1.3M 177.5M 0.78% 831.1KK 177.5M 0.47% 0.31
49 ANN 4.5M 143.8M 3.19% 4.1M 143.8M 2.88% 0.31
50 BGA 4.7M 305.3M 1.55% 3.8M 305.3M 1.24% 0.31
51 WTC 17.0M 336.0M 5.07% 16.0M 336.0M 4.77% 0.30
52 PNV 88.2M 690.8M 12.77% 86.1M 690.8M 12.47% 0.30
53 ABB 5.3M 292.5M 1.83% 4.5M 292.5M 1.54% 0.29
54 CAT 20.4M 307.1M 6.67% 19.6M 307.1M 6.38% 0.29
55 GQG 44.5M 2.9B 1.51% 53.3M 2.9B 1.80% -0.29
56 SLX 24.1M 277.9M 8.69% 24.9M 277.9M 8.98% -0.29
57 DRO 90.9M 919.0M 9.90% 88.3M 918.8M 9.62% 0.28
58 TYR 14.7M 531.0M 2.78% 13.2M 531.0M 2.50% 0.28
59 NSR 14.1M 1.4B 1.01% 10.3M 1.4B 0.74% 0.27
60 PNI 16.0M 228.4M 7.01% 16.6M 228.4M 7.28% -0.27
61 WGX 5.4M 944.8M 0.57% 7.9M 944.8M 0.84% -0.27
62 PME 1.1M 104.4M 1.12% 1.4M 104.4M 1.38% -0.26
63 IGO 5.0M 757.2M 0.66% 7.0M 757.2M 0.92% -0.26
64 APX 3.0M 265.6M 1.14% 3.7M 265.6M 1.40% -0.26
65 NXT 54.4M 640.8M 8.49% 52.7M 640.8M 8.24% 0.25
66 KAR 70.3M 718.3M 9.80% 68.5M 718.3M 9.55% 0.25
67 EML 11.4M 388.4M 2.94% 12.3M 388.4M 3.19% -0.25
68 PDI 18.3M 2.6B 0.70% 24.9M 2.6B 0.95% -0.25
69 MI6 11.8M 2.0B 0.57% 16.6M 2.0B 0.81% -0.24
70 NCK 3.0M 85.5M 3.53% 2.8M 85.5M 3.29% 0.24
71 BC8 27.3M 728.1M 3.76% 25.6M 728.0M 3.52% 0.24
72 WHC 15.0M 826.0M 1.82% 13.0M 826.0M 1.58% 0.24
73 YAL 30.9M 1.3B 2.34% 27.8M 1.3B 2.11% 0.23
74 AD8 4.9M 84.3M 5.88% 5.1M 84.3M 6.11% -0.23
75 ARB 2.2M 83.4M 2.71% 2.4M 83.4M 2.94% -0.23
76 AMC 2.3M 141.5M 1.65% 2.6M 141.5M 1.88% -0.23
77 JDO 16.2M 1.1B 1.45% 13.7M 1.1B 1.22% 0.23
78 NEC 38.7M 1.5B 2.45% 35.4M 1.5B 2.23% 0.22
79 SMI 2.1M 962.2M 0.23% 3.7M 836.7M 0.45% -0.22
80 HSN 4.8M 204.2M 2.39% 5.3M 204.2M 2.60% -0.21
81 WDS 75.8M 1.9B 3.99% 79.7M 1.9B 4.20% -0.21
82 IFL 6.0M 670.7M 0.91% 4.6M 670.7M 0.70% 0.21
83 JBH 1.2M 109.3M 1.18% 1.0M 109.3M 0.98% 0.20
84 GMG 23.6M 2.0B 1.15% 19.4M 2.0B 0.95% 0.20
85 GNC 2.9M 222.3M 1.33% 2.5M 222.3M 1.13% 0.20
86 ADH 8.1M 177.3M 4.59% 7.7M 177.3M 4.39% 0.20
87 A4N 39.5M 1.2B 3.08% 36.8M 1.2B 2.88% 0.20
88 ASK 12.4M 1.3B 0.95% 9.8M 1.3B 0.75% 0.20
89 ALK 10.0M 1.3B 0.73% 12.6M 1.3B 0.93% -0.20
90 SBM 16.3M 1.2B 1.35% 18.7M 1.2B 1.55% -0.20
91 IMD 7.7M 511.8M 1.51% 8.6M 511.8M 1.70% -0.19
92 OFX 1.6M 231.7M 0.71% 1.2M 231.7M 0.52% 0.19
93 AUB 2.3M 130.1M 1.84% 2.1M 130.1M 1.65% 0.19
94 BHM 287.7KK 162.9M 0.18% 5.7KK 162.9M 0.00% 0.18
95 ABG 10.9M 893.6M 1.23% 9.3M 893.6M 1.05% 0.18
96 HCW 5.5M 550.1M 1.01% 4.5M 550.1M 0.83% 0.18
97 MAF 1.6M 194.8M 0.86% 1.3M 194.8M 0.68% 0.18
98 WBT 3.9M 210.4M 1.87% 4.3M 210.4M 2.05% -0.18
99 CXL 1.1M 215.5M 0.51% 1.4M 215.5M 0.68% -0.17
100 NST 10.8M 1.4B 0.75% 13.2M 1.4B 0.92% -0.17
101 SEK 3.3M 357.2M 0.94% 2.7M 357.2M 0.77% 0.17
102 SRG 2.8M 626.5M 0.46% 1.7M 626.5M 0.29% 0.17
103 AEF 434.8KK 113.8M 0.38% 625.8KK 113.8M 0.55% -0.17
104 WBC 30.2M 3.4B 0.88% 24.5M 3.4B 0.72% 0.16
105 RHC 9.4M 230.8M 4.11% 9.1M 230.8M 3.95% 0.16
106 CBO 8.3M 477.4M 1.76% 7.6M 477.4M 1.60% 0.16
107 CNU 4.7M 433.8M 1.08% 5.3M 433.8M 1.24% -0.16
108 JIN 3.4M 63.3M 5.37% 3.5M 63.3M 5.53% -0.16
109 RFF 19.5M 389.7M 5.02% 20.2M 389.7M 5.18% -0.16
110 TLS 35.0M 11.2B 0.31% 51.8M 11.2B 0.46% -0.15
111 REH 19.3M 615.0M 3.15% 20.3M 615.0M 3.30% -0.15
112 SFR 16.8M 466.5M 3.61% 17.3M 461.9M 3.76% -0.15
113 APE 5.3M 282.3M 1.88% 4.8M 282.3M 1.73% 0.15
114 LTR 110.5M 3.1B 3.48% 105.9M 3.1B 3.33% 0.15
115 MYX 2.2M 81.2M 2.76% 2.1M 81.2M 2.61% 0.15
116 MKR 2.5M 1.4B 0.17% 471.7KK 1.4B 0.03% 0.14
117 EDV 116.7M 1.8B 6.50% 114.1M 1.8B 6.36% 0.14
118 ORG 22.4M 1.7B 1.30% 19.9M 1.7B 1.16% 0.14
119 NVX 29.8M 859.9M 3.47% 28.6M 859.9M 3.33% 0.14
120 USL 3.7M 629.5M 0.60% 2.9M 629.5M 0.46% 0.14
121 ALL 2.1M 612.7M 0.35% 2.9M 612.7M 0.49% -0.14
122 MIN 12.1M 197.6M 6.15% 12.4M 197.6M 6.29% -0.14
123 CSL 2.4M 485.1M 0.50% 3.0M 485.1M 0.64% -0.14
124 VCX 123.5M 4.6B 2.69% 130.3M 4.6B 2.83% -0.14
125 SS1 2.5M 138.4M 1.82% 2.6M 133.8M 1.96% -0.14
126 XRO 1.9M 170.0M 1.16% 2.2M 170.0M 1.30% -0.14
127 WOR 5.1M 506.1M 1.02% 5.8M 506.1M 1.16% -0.14
128 PRU 6.4M 1.3B 0.48% 8.2M 1.3B 0.61% -0.13
129 PMV 3.5M 159.8M 2.19% 3.2M 159.8M 2.06% 0.13
130 DTL 3.5M 155.0M 2.28% 3.3M 155.0M 2.15% 0.13
131 IRE 2.3M 186.7M 1.23% 2.0M 186.7M 1.10% 0.13
132 EOS 4.0M 192.9M 2.11% 3.8M 192.9M 1.98% 0.13
133 HLS 42.6M 726.1M 5.87% 41.7M 726.1M 5.75% 0.12
134 NHC 39.3M 843.3M 4.67% 38.4M 843.3M 4.55% 0.12
135 SVL 23.1M 2.1B 1.08% 20.7M 2.1B 0.96% 0.12
136 TBN 3.8M 1.6B 0.23% 1.8M 1.6B 0.11% 0.12
137 ALD 3.6M 238.3M 1.53% 3.9M 238.3M 1.65% -0.12
138 WGN 1.6M 199.7M 0.82% 1.4M 199.7M 0.70% 0.12
139 SGM 1.3M 193.2M 0.68% 1.5M 193.2M 0.80% -0.12
140 SIG 276.0M 11.5B 2.39% 289.7M 11.5B 2.51% -0.12
141 PNR 1.4M 394.1M 0.37% 1.9M 394.1M 0.49% -0.12
142 EL8 790.5KK 465.9M 0.17% 1.3M 465.9M 0.29% -0.12
143 GTK 1.0M 112.4M 0.93% 1.1M 112.4M 1.05% -0.12
144 DRR 11.7M 529.1M 2.23% 12.3M 529.1M 2.34% -0.11
145 QBE 3.1M 1.5B 0.21% 4.8M 1.5B 0.32% -0.11
146 QRI 13.7M 631.0M 2.18% 14.4M 631.0M 2.29% -0.11
147 VUL 11.3M 477.9M 2.37% 10.7M 477.9M 2.26% 0.11
148 VNT 5.6M 826.3M 0.68% 4.7M 826.3M 0.57% 0.11
149 BPT 139.6M 2.2B 6.12% 142.2M 2.2B 6.23% -0.11
150 SX2 2.1M 136.8M 1.54% 1.9M 136.8M 1.43% 0.11
151 STX 149.9M 3.6B 4.17% 146.1M 3.6B 4.06% 0.11
152 OML 1.9M 538.7M 0.37% 1.3M 538.7M 0.26% 0.11
153 NXG 734.2KK 147.2M 0.50% 576.7KK 147.2M 0.39% 0.11
154 QOR 44.8M 1.3B 3.26% 42.6M 1.3B 3.15% 0.11
155 LYC 99.4M 1.0B 9.88% 98.3M 1.0B 9.77% 0.11
156 ASB 2.9M 422.0M 0.71% 2.5M 422.0M 0.60% 0.11
157 AZJ 26.4M 1.7B 1.54% 24.7M 1.7B 1.44% 0.10
158 BRN 96.0M 2.2B 4.26% 93.6M 2.2B 4.16% 0.10
159 HUB 1.7M 81.7M 2.13% 1.6M 81.7M 2.03% 0.10
160 SGH 5.6M 407.0M 1.38% 5.2M 407.0M 1.28% 0.10
161 NWL 1.4M 245.3M 0.58% 1.1M 245.3M 0.48% 0.10
162 TCL 15.0M 3.1B 0.48% 11.7M 3.1B 0.38% 0.10
163 3DA 4.2M 952.5M 0.44% 5.1M 952.5M 0.54% -0.10
164 QAN 5.2M 1.5B 0.35% 6.7M 1.5B 0.45% -0.10
165 PRN 2.2M 939.8M 0.24% 3.2M 939.8M 0.34% -0.10
166 NEM 183.2KK 87.5M 0.21% 273.2KK 87.5M 0.31% -0.10
167 LIC 10.6M 121.7M 8.74% 10.7M 121.7M 8.84% -0.10
168 DYL 74.4M 974.6M 7.64% 75.4M 974.6M 7.74% -0.10
169 ELD 12.7M 214.4M 5.92% 12.9M 214.4M 6.02% -0.10
170 KLS 3.6M 271.5M 1.34% 3.9M 271.5M 1.44% -0.10
171 JHX 9.6M 430.4M 2.23% 9.9M 430.4M 2.32% -0.09
172 MFG 6.5M 168.0M 3.90% 6.7M 168.0M 3.99% -0.09
173 NWS 833.4KK 42.8M 1.94% 871.3KK 42.8M 2.03% -0.09
174 SCG 11.5M 5.2B 0.22% 16.1M 5.2B 0.31% -0.09
175 AX1 39.5M 601.1M 6.59% 40.1M 601.1M 6.68% -0.09
176 GWA 247.3KK 265.2M 0.09% 8.1KK 265.2M 0.00% 0.09
177 CUV 3.6M 50.2M 7.19% 3.5M 50.2M 7.10% 0.09
178 AYA 690.0KK 158.0M 0.44% 547.9KK 158.0M 0.35% 0.09
179 ASM 1.0M 268.0M 0.40% 843.9KK 268.0M 0.31% 0.09
180 CXO 76.1M 2.6B 2.86% 74.1M 2.6B 2.78% 0.08
181 DXS 22.3M 1.0B 2.08% 21.5M 1.0B 2.00% 0.08
182 MAQ 1.1M 25.7M 4.44% 1.1M 25.7M 4.36% 0.08
183 ARF 521.6KK 405.1M 0.13% 833.8KK 405.1M 0.21% -0.08
184 BHP 47.1M 5.0B 0.93% 51.4M 5.0B 1.01% -0.08
185 TWE 115.9M 807.4M 14.37% 115.3M 807.4M 14.29% 0.08
186 VSL 1.1M 146.5M 0.75% 980.3KK 146.5M 0.67% 0.08
187 TAH 14.9M 2.2B 0.65% 12.9M 2.2B 0.57% 0.08
188 TTM 763.3KK 287.4M 0.27% 538.7KK 287.4M 0.19% 0.08
189 SIQ 1.1M 135.6M 0.81% 987.7KK 135.6M 0.73% 0.08
190 RFG 317.8KK 63.1M 0.50% 267.3KK 63.1M 0.42% 0.08
191 SOL 10.2M 379.9M 2.68% 9.8M 379.9M 2.60% 0.08
192 PPT 3.3M 115.5M 2.89% 3.2M 115.5M 2.81% 0.08
193 RDX 8.5M 525.0M 1.64% 9.0M 525.0M 1.72% -0.08
194 SSM 2.8M 618.4M 0.46% 3.3M 618.4M 0.54% -0.08
195 SXE 183.9KK 265.9M 0.07% 393.5KK 265.9M 0.15% -0.08
196 STK 5.8KK 2.6B 0.00% 1.8M 2.6B 0.07% -0.07
197 TNE 4.7M 327.3M 1.45% 4.9M 327.3M 1.52% -0.07
198 SDF 41.0M 1.1B 3.69% 41.7M 1.1B 3.76% -0.07
199 OBM 38.6M 1.9B 2.01% 39.8M 1.9B 2.08% -0.07
200 L1G 27.4M 2.5B 1.07% 29.2M 2.5B 1.14% -0.07
201 MAD 728.0KK 203.4M 0.36% 869.3KK 203.4M 0.43% -0.07
202 HVN 18.8M 1.2B 1.51% 19.7M 1.2B 1.58% -0.07
203 IAG 15.8M 2.3B 0.67% 17.5M 2.3B 0.74% -0.07
204 GPT 6.6M 1.9B 0.35% 8.1M 1.9B 0.42% -0.07
205 CHN 13.4M 389.5M 3.45% 13.7M 389.5M 3.52% -0.07
206 CIP 14.8M 624.3M 2.38% 15.2M 624.3M 2.45% -0.07
207 RAD 2.4M 3.5B 0.07% 149.7KK 3.5B 0.00% 0.07
208 OCL 855.2KK 95.9M 0.89% 783.5KK 95.9M 0.82% 0.07
209 SUL 5.7M 225.8M 2.54% 5.5M 225.8M 2.47% 0.07
210 STO 18.8M 3.2B 0.58% 16.5M 3.2B 0.51% 0.07
211 WA1 440.8KK 74.2M 0.59% 382.8KK 74.2M 0.52% 0.07
212 ASX 5.4M 194.3M 2.80% 5.5M 194.3M 2.87% -0.07
213 MSB 93.5M 1.2B 7.25% 92.6M 1.2B 7.18% 0.07
214 INR 15.3M 3.0B 0.50% 13.2M 3.0B 0.43% 0.07
215 GEM 38.6M 771.5M 5.01% 38.1M 771.5M 4.94% 0.07
216 BSL 3.6M 438.0M 0.84% 3.3M 438.0M 0.77% 0.07
217 CGF 5.1M 691.6M 0.74% 4.6M 691.6M 0.67% 0.07
218 CNI 1.3M 830.0M 0.17% 942.8KK 830.0M 0.11% 0.06
219 A2M 24.3M 725.4M 3.35% 23.8M 725.4M 3.29% 0.06
220 GGP 3.0M 672.9M 0.46% 2.6M 672.9M 0.40% 0.06
221 HCH 207.3KK 201.8M 0.10% 87.1KK 201.8M 0.04% 0.06
222 ALQ 8.0M 507.5M 1.59% 8.3M 507.5M 1.65% -0.06
223 AVH 4.0KK 88.0M 0.00% 48.9KK 88.0M 0.06% -0.06
224 AEE 146.5KK 997.4M 0.01% 734.0KK 997.4M 0.07% -0.06
225 SYR 51.2M 1.3B 3.90% 50.3M 1.3B 3.84% 0.06
226 SHV 2.3M 142.1M 1.67% 2.2M 142.1M 1.61% 0.06
227 COL 5.2M 1.3B 0.39% 5.9M 1.3B 0.45% -0.06
228 CU6 28.9M 372.0M 7.79% 29.1M 372.0M 7.85% -0.06
229 CVN 13.7M 1.7B 0.77% 14.8M 1.7B 0.83% -0.06
230 EQR 4.2M 4.7B 0.09% 7.3M 4.7B 0.15% -0.06
231 FCL 2.9M 344.8M 0.87% 3.2M 344.8M 0.93% -0.06
232 HGO 4.2M 3.4B 0.12% 6.1M 3.4B 0.18% -0.06
233 MND 201.8KK 100.0M 0.20% 260.1KK 100.0M 0.26% -0.06
234 LOV 3.9M 110.7M 3.54% 3.9M 110.7M 3.60% -0.06
235 LKY 828.6KK 368.9M 0.22% 1.0M 368.9M 0.28% -0.06
236 NHF 3.8M 487.9M 0.78% 4.1M 487.9M 0.84% -0.06
237 REA 5.9M 132.1M 4.51% 6.0M 132.1M 4.57% -0.06
238 PIQ 389.2KK 165.1M 0.24% 487.3KK 165.1M 0.30% -0.06
239 RPL 723.6KK 369.4M 0.20% 910.8KK 369.4M 0.25% -0.05
240 PDN 43.2M 449.3M 9.63% 43.4M 449.3M 9.68% -0.05
241 FPH 496.3KK 587.2M 0.08% 775.9KK 587.2M 0.13% -0.05
242 IMM 30.7M 1.4B 2.09% 31.6M 1.4B 2.14% -0.05
243 CWY 30.8M 2.2B 1.38% 31.9M 2.2B 1.43% -0.05
244 COF 18.5M 597.3M 3.10% 18.8M 597.3M 3.15% -0.05
245 TPG 18.6M 1.9B 0.95% 19.7M 1.9B 1.00% -0.05
246 VEA 38.2M 1.6B 2.36% 39.1M 1.6B 2.41% -0.05
247 SRL 155 143.6M 0.00% 66.5KK 143.6M 0.05% -0.05
248 SGP 6.4M 2.4B 0.27% 5.2M 2.4B 0.22% 0.05
249 SGR 123.8M 6.6B 1.87% 120.7M 6.6B 1.82% 0.05
250 TEA 294.2KK 260.2M 0.11% 150.0KK 260.2M 0.06% 0.05
251 QUB 9.9M 1.7B 0.56% 9.0M 1.7B 0.51% 0.05
252 RSG 16.3M 2.1B 0.76% 15.0M 2.1B 0.71% 0.05
253 360 1.8M 182.4M 1.00% 1.9M 182.4M 1.05% -0.05
254 VAU 1.8M 1.0B 0.18% 1.3M 1.0B 0.13% 0.05
255 DNL 8.1M 1.7B 0.46% 7.2M 1.7B 0.41% 0.05
256 FEX 463.5KK 744.9M 0.06% 88.1KK 744.9M 0.01% 0.05
257 ARR 1.5M 574.6M 0.26% 1.2M 574.6M 0.21% 0.05
258 AUC 369.8KK 547.8M 0.07% 128.9KK 547.8M 0.02% 0.05
259 BWP 8.2M 724.3M 1.14% 7.9M 724.3M 1.09% 0.05
260 ASL 649.9KK 212.6M 0.31% 565.4KK 212.6M 0.27% 0.04
261 APA 18.8M 1.3B 1.44% 18.4M 1.3B 1.40% 0.04
262 AFG 674.2KK 271.7M 0.25% 563.7KK 271.7M 0.21% 0.04
263 MC2 10.0KK 27.4M 0.04% 120 27.4M 0.00% 0.04
264 VR1 3.3M 2.2B 0.15% 2.5M 2.2B 0.11% 0.04
265 WAF 4.1M 1.1B 0.36% 3.6M 1.1B 0.32% 0.04
266 WCE 356.9KK 358.8M 0.10% 203.7KK 358.8M 0.06% 0.04
267 BRG 12.1M 144.8M 8.39% 12.2M 144.8M 8.43% -0.04
268 AGE 7.2M 4.4B 0.16% 8.7M 4.4B 0.20% -0.04
269 APZ 2.0M 227.6M 0.90% 2.1M 227.6M 0.94% -0.04
270 WOW 27.0M 1.2B 2.22% 27.5M 1.2B 2.26% -0.04
271 EMR 6.1M 660.6M 0.92% 6.3M 660.6M 0.96% -0.04
272 DVP 10.9M 329.9M 3.31% 11.0M 329.9M 3.35% -0.04
273 IMR 40.7KK 320.9M 0.01% 172.4KK 320.9M 0.05% -0.04
274 HDN 7.3M 2.0B 0.35% 8.1M 2.0B 0.39% -0.04
275 NXL 18.5M 334.7M 5.53% 18.6M 334.7M 5.57% -0.04
276 MGR 15.2M 3.9B 0.39% 16.9M 3.9B 0.43% -0.04
277 SPD 42.7KK 125.4M 0.03% 89.6KK 125.1M 0.07% -0.04
278 PYC 3.9M 941.4M 0.42% 4.2M 938.0M 0.45% -0.03
279 ORI 995.4KK 466.0M 0.21% 1.1M 466.5M 0.24% -0.03
280 GMD 57.6M 1.1B 5.05% 58.0M 1.1B 5.08% -0.03
281 KGN 1.6M 97.9M 1.68% 1.6M 97.8M 1.71% -0.03
282 IPX 26.5M 339.3M 7.82% 26.5M 338.1M 7.85% -0.03
283 EBO 948.9KK 205.0M 0.46% 1.0M 205.0M 0.49% -0.03
284 ENL 722.8KK 833.1M 0.09% 964.5KK 833.1M 0.12% -0.03
285 FAL 341.7KK 213.7M 0.16% 412.2KK 212.6M 0.19% -0.03
286 CRN 7.4M 1.6B 0.45% 8.0M 1.6B 0.48% -0.03
287 CMW 5.0M 2.6B 0.19% 5.7M 2.6B 0.22% -0.03
288 CYL 3.8M 260.6M 1.49% 3.9M 260.6M 1.52% -0.03
289 XCLWBH 31.3KK 445.0M 0.01% 158.8KK 445.0M 0.04% -0.03
290 WES 4.0M 1.1B 0.36% 4.4M 1.1B 0.39% -0.03
291 WJL 1.1M 392.5M 0.28% 1.2M 392.5M 0.31% -0.03
292 AQZ 282.6KK 161.0M 0.18% 334.1KK 161.0M 0.21% -0.03
293 BXB 6.0M 1.3B 0.45% 6.5M 1.3B 0.48% -0.03
294 BOQ 17.1M 661.4M 2.59% 17.3M 661.4M 2.62% -0.03
295 CHC 1.0M 473.0M 0.22% 1.2M 473.0M 0.25% -0.03
296 WIA 1.0M 1.4B 0.07% 578.7KK 1.4B 0.04% 0.03
297 XCLWBR 61.9KK 204.0M 0.03% 6.9KK 192.0M 0.00% 0.03
298 AEL 1.6M 299.8M 0.55% 1.7M 299.8M 0.58% -0.03
299 AAI 232.5KK 40.4M 0.58% 244.9KK 40.4M 0.61% -0.03
300 PPE 59.8KK 109.4M 0.05% 18.7KK 109.4M 0.02% 0.03
301 TER 3.9M 1.8B 0.22% 3.3M 1.8B 0.19% 0.03
302 UNI 532.0KK 76.7M 0.69% 508.2KK 76.7M 0.66% 0.03
303 STN 1.4M 546.8M 0.26% 1.2M 546.8M 0.23% 0.03
304 MYS 348.5KK 169.6M 0.21% 300.0KK 169.6M 0.18% 0.03
305 MVF 8.5M 389.6M 2.20% 8.4M 389.6M 2.17% 0.03
306 IPD 9.3M 2.0B 0.46% 8.7M 2.0B 0.43% 0.03
307 HUM 3.7M 500.0M 0.74% 3.5M 500.0M 0.71% 0.03
308 ANG 3.0M 622.4M 0.49% 2.8M 622.4M 0.46% 0.03
309 ANZ 17.5M 3.0B 0.58% 16.5M 3.0B 0.55% 0.03
310 BAP 25.3M 339.4M 7.46% 25.2M 339.4M 7.43% 0.03
311 BKB 156.8KK 152.4M 0.10% 99.6KK 150.4M 0.07% 0.03
312 CCL 111.9KK 191.5M 0.06% 57.6KK 191.5M 0.03% 0.03
313 BML 217.2KK 576.3M 0.04% 83.5KK 576.3M 0.01% 0.03
314 EHL 408.6KK 518.3M 0.08% 252.3KK 518.3M 0.05% 0.03
315 CVB 432.4KK 477.7M 0.09% 295.5KK 477.7M 0.06% 0.03
316 BET 1.8M 1.1B 0.17% 1.7M 1.1B 0.15% 0.02
317 BBT 1.0M 1.0B 0.10% 833.3KK 1.0B 0.08% 0.02
318 AUE 1.4M 347.8M 0.43% 1.4M 347.8M 0.41% 0.02
319 AVM 546.6KK 470.9M 0.12% 463.0KK 470.9M 0.10% 0.02
320 AOV 2.3M 133.8M 1.78% 2.3M 133.8M 1.76% 0.02
