The Short Report
Introduction to The Short Report
All data in FNArena's The Short Report are obtained from the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Financial participants report their short positions on voluntary basis. Collected data are made publicly available at one week's delay. This is not investment advice. It is wrong to assume that short percentages simply imply negative market positions held by fund managers or others looking to profit from a fall in respective share prices. There are also a myriad of other reasons why a short position might be held which does not render that position "naked" given offsetting positions held elsewhere.
Rank | Symbol | Company Name | Short Position | Total Product | % Short |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOE | BOSS ENERGY LIMITED | 99.2M | 414.9M | 23.92% |
2 | PDN | PALADIN ENERGY LIMITED | 64.0M | 398.9M | 16.06% |
3 | PLS | PILBARA MINERALS LIMITED | 402.4M | 3.2B | 12.51% |
4 | IEL | IDP EDUCATION LIMITED | 33.3M | 278.3M | 11.99% |
5 | MIN | MINERAL RESOURCES LIMITED | 23.4M | 196.5M | 11.94% |
6 | DMP | DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | 10.8M | 92.5M | 11.77% |
7 | DYL | DEEP YELLOW LIMITED | 112.6M | 972.5M | 11.58% |
8 | LTR | LIONTOWN RESOURCES LIMITED | 251.1M | 2.4B | 10.34% |
9 | LIC | LIFESTYLE COMMUNITIES LIMITED | 12.3M | 121.7M | 10.15% |
10 | CTT | CETTIRE LIMITED | 37.9M | 381.2M | 9.95% |
11 | LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | 89.3M | 934.7M | 9.55% |
12 | KAR | KAROON ENERGY LIMITED | 70.6M | 751.2M | 9.40% |
13 | SGR | STAR ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 264.2M | 2.8B | 9.21% |
14 | PNV | POLYNOVO LIMITED | 59.1M | 690.8M | 8.56% |
15 | MP1 | MEGAPORT LIMITED | 13.4M | 160.7M | 8.36% |
16 | SLX | SILEX SYSTEMS LIMITED | 19.8M | 237.9M | 8.32% |
17 | RIO | RIO TINTO LIMITED | 28.0M | 371.2M | 7.57% |
18 | LOT | LOTUS RESOURCES LIMITED | 172.0M | 2.3B | 7.28% |
19 | TWE | TREASURY WINE ESTATES LIMITED | 58.8M | 811.4M | 7.25% |
20 | CTD | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED | 10.5M | 146.3M | 7.20% |
Rank | Symbol | Latest 27-Mar-2025 | Last Week 20-Mar-2025 | Percent Change | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Position | Total Product | % Short | Short Position | Total Product | % Short | |||
1 | WJL | 323.8KK | 392.5M | 0.08% | 10.2M | 392.5M | 2.60% | -2.52 |
2 | NHC | 37.6M | 845.3M | 4.46% | 55.0M | 845.3M | 6.51% | -2.05 |
3 | AMC | 3.8M | 670.7M | 0.58% | 17.5M | 670.7M | 2.62% | -2.04 |
4 | ARU | 50.6M | 2.4B | 2.05% | 97.8M | 2.4B | 3.97% | -1.92 |
5 | JLG | 17.3M | 283.1M | 6.12% | 22.7M | 283.1M | 8.04% | -1.92 |
6 | KLS | 6.7M | 271.1M | 2.47% | 11.8M | 271.1M | 4.35% | -1.88 |
7 | JHX | 10.7M | 429.8M | 2.50% | 3.5M | 429.8M | 0.83% | 1.67 |
8 | SYR | 73.9M | 1.0B | 7.09% | 89.9M | 1.0B | 8.63% | -1.54 |
9 | BOT | 34.2M | 1.8B | 1.87% | 7.9M | 1.8B | 0.43% | 1.44 |
10 | WC8 | 33.9M | 1.3B | 2.53% | 51.5M | 1.3B | 3.85% | -1.32 |
11 | 360 | 499.1KK | 180.8M | 0.28% | 2.7M | 180.8M | 1.51% | -1.23 |
12 | IEL | 33.3M | 278.3M | 11.99% | 36.7M | 278.3M | 13.19% | -1.20 |
13 | HLI | 5.2M | 272.4M | 1.91% | 1.9M | 272.4M | 0.72% | 1.19 |
14 | MSB | 62.9M | 1.2B | 4.96% | 48.1M | 1.2B | 3.79% | 1.17 |
15 | RDX | 12.0M | 525.0M | 2.29% | 6.0M | 525.0M | 1.16% | 1.13 |
16 | IPX | 9.7M | 319.1M | 3.05% | 6.2M | 319.1M | 1.94% | 1.11 |
17 | GDG | 4.6M | 386.7M | 1.20% | 332.5KK | 386.7M | 0.09% | 1.11 |
18 | IMU | 354.5M | 7.4B | 4.75% | 437.4M | 7.4B | 5.86% | -1.11 |
19 | OPT | 41.6M | 1.2B | 3.38% | 54.9M | 1.2B | 4.46% | -1.08 |
20 | SPR | 33.7M | 1.2B | 2.64% | 21.7M | 1.2B | 1.69% | 0.95 |
21 | XYZ | 1.0M | 55.0M | 1.90% | 523.9KK | 55.0M | 0.95% | 0.95 |
22 | ADT | 19.7M | 303.7M | 6.49% | 22.5M | 303.7M | 7.42% | -0.93 |
23 | CXL | 1.8M | 214.6M | 0.88% | 3.8M | 214.6M | 1.81% | -0.93 |
24 | VUL | 6.8M | 217.5M | 3.13% | 4.8M | 217.5M | 2.21% | 0.92 |
25 | SIG | 203.3M | 11.5B | 1.76% | 99.0M | 11.5B | 0.86% | 0.90 |
26 | OBM | 17.7M | 1.8B | 0.94% | 1.2M | 1.8B | 0.06% | 0.88 |
27 | PNV | 59.1M | 690.8M | 8.56% | 53.2M | 690.8M | 7.71% | 0.85 |
28 | RMS | 55.8M | 1.1B | 4.84% | 46.3M | 1.1B | 4.01% | 0.83 |
29 | AAI | 706.1KK | 60.8M | 1.16% | 205.1KK | 60.8M | 0.34% | 0.82 |
30 | DGT | 10.1M | 549.1M | 1.84% | 5.8M | 549.1M | 1.07% | 0.77 |
31 | SYA | 389.6M | 11.5B | 3.38% | 477.8M | 11.5B | 4.14% | -0.76 |
32 | CKF | 2.9M | 117.8M | 2.47% | 3.7M | 117.8M | 3.21% | -0.74 |
33 | IMD | 10.1M | 511.8M | 1.99% | 6.4M | 511.8M | 1.27% | 0.72 |
34 | BMN | 11.3M | 178.7M | 6.34% | 10.0M | 178.7M | 5.64% | 0.70 |
35 | JMS | 2.4M | 1.9B | 0.12% | 15.7M | 1.9B | 0.80% | -0.68 |
36 | CIA | 30.6M | 518.2M | 5.91% | 34.1M | 518.2M | 6.58% | -0.67 |
37 | NUF | 5.6M | 382.9M | 1.46% | 8.1M | 382.9M | 2.12% | -0.66 |
38 | WEB | 23.8M | 361.3M | 6.60% | 21.9M | 368.3M | 5.96% | 0.64 |
39 | MGH | 11.7M | 362.7M | 3.24% | 9.3M | 356.7M | 2.61% | 0.63 |
40 | CTD | 10.5M | 146.3M | 7.20% | 9.6M | 146.3M | 6.58% | 0.62 |
41 | PPT | 3.5M | 114.5M | 3.14% | 2.8M | 114.5M | 2.52% | 0.62 |
42 | SDR | 9.7M | 280.3M | 3.47% | 8.0M | 280.3M | 2.87% | 0.60 |
43 | MEI | 5.8M | 2.3B | 0.25% | 19.3M | 2.3B | 0.84% | -0.59 |
44 | PTM | 19.2M | 582.1M | 3.31% | 16.0M | 582.1M | 2.75% | 0.56 |
45 | CQE | 697.4KK | 371.2M | 0.19% | 2.7M | 371.6M | 0.74% | -0.55 |
46 | NVX | 25.4M | 636.0M | 4.00% | 21.9M | 636.0M | 3.46% | 0.54 |
47 | WHC | 44.3M | 836.6M | 5.29% | 39.7M | 836.6M | 4.76% | 0.53 |
48 | LOT | 172.0M | 2.3B | 7.28% | 159.8M | 2.3B | 6.76% | 0.52 |
49 | CAT | 3.2M | 271.4M | 1.19% | 1.8M | 271.4M | 0.67% | 0.52 |
50 | NEC | 11.1M | 1.5B | 0.71% | 19.3M | 1.5B | 1.22% | -0.51 |
51 | PDN | 64.0M | 398.9M | 16.06% | 66.1M | 398.9M | 16.57% | -0.51 |
52 | TAH | 19.9M | 2.2B | 0.87% | 31.6M | 2.2B | 1.38% | -0.51 |
53 | DVP | 7.3M | 271.6M | 2.71% | 6.0M | 271.6M | 2.21% | 0.50 |
54 | TLX | 13.7M | 337.7M | 4.08% | 12.0M | 336.9M | 3.58% | 0.50 |
55 | CSC | 2.5M | 185.1M | 1.35% | 1.6M | 185.1M | 0.87% | 0.48 |
56 | IGO | 52.0M | 757.2M | 6.88% | 55.7M | 757.2M | 7.36% | -0.48 |
57 | WGX | 18.9M | 943.1M | 2.01% | 23.4M | 943.1M | 2.48% | -0.47 |
58 | AMA | 5.7M | 4.7B | 0.12% | 27.7M | 4.7B | 0.58% | -0.46 |
59 | VCX | 49.5M | 4.5B | 1.09% | 29.3M | 4.5B | 0.64% | 0.45 |
60 | APE | 10.2M | 258.0M | 3.98% | 9.1M | 258.0M | 3.53% | 0.45 |
61 | CGF | 10.0M | 691.4M | 1.45% | 6.9M | 691.4M | 1.01% | 0.44 |
62 | SLX | 19.8M | 237.9M | 8.32% | 18.7M | 237.9M | 7.89% | 0.43 |
63 | NWS | 471.0KK | 34.2M | 1.38% | 324.0KK | 34.2M | 0.95% | 0.43 |
64 | PMV | 2.3M | 159.8M | 1.49% | 1.7M | 159.8M | 1.06% | 0.43 |
65 | REG | 1.7M | 301.2M | 0.58% | 477.4KK | 301.2M | 0.16% | 0.42 |
66 | MAQ | 273.0KK | 25.7M | 1.06% | 163.7KK | 25.7M | 0.64% | 0.42 |
67 | NEU | 6.1M | 127.3M | 4.83% | 5.6M | 127.3M | 4.41% | 0.42 |
68 | RHC | 3.4M | 230.8M | 1.48% | 4.3M | 230.2M | 1.89% | -0.41 |
69 | MIN | 23.4M | 196.5M | 11.94% | 22.6M | 196.5M | 11.54% | 0.40 |
70 | BKW | 2.0M | 152.9M | 1.37% | 1.4M | 152.9M | 0.97% | 0.40 |
71 | LTR | 251.1M | 2.4B | 10.34% | 241.5M | 2.4B | 9.95% | 0.39 |
72 | HCW | 11.4M | 561.0M | 2.04% | 9.2M | 561.0M | 1.65% | 0.39 |
73 | GNC | 1.1M | 221.8M | 0.51% | 2.0M | 221.8M | 0.90% | -0.39 |
74 | CRN | 25.7M | 1.6B | 1.54% | 32.3M | 1.6B | 1.93% | -0.39 |
75 | FND | 1.2KK | 59.0M | 0.00% | 190.7KK | 49.3M | 0.39% | -0.39 |
76 | GYG | 6.4M | 101.5M | 6.30% | 6.0M | 101.5M | 5.92% | 0.38 |
77 | BGA | 4.8M | 304.9M | 1.60% | 3.7M | 304.9M | 1.23% | 0.37 |
78 | PEN | 4.5M | 159.6M | 2.83% | 3.9M | 159.6M | 2.46% | 0.37 |
79 | ZIP | 45.9M | 1.3B | 3.52% | 41.0M | 1.3B | 3.15% | 0.37 |
80 | JBH | 2.1M | 109.3M | 2.00% | 2.5M | 109.3M | 2.37% | -0.37 |
81 | PNI | 3.8M | 226.7M | 1.68% | 2.9M | 226.6M | 1.32% | 0.36 |
82 | IDX | 3.6M | 371.8M | 0.98% | 2.3M | 371.8M | 0.64% | 0.34 |
83 | HDN | 27.7M | 2.0B | 1.33% | 20.6M | 2.0B | 0.99% | 0.34 |
84 | DRO | 47.0M | 873.4M | 5.38% | 44.0M | 872.1M | 5.05% | 0.33 |
85 | BC8 | 351.5KK | 669.5M | 0.05% | 2.2M | 598.5M | 0.37% | -0.32 |
86 | EDV | 47.0M | 1.7B | 2.63% | 52.9M | 1.7B | 2.95% | -0.32 |
87 | MPL | 36.4M | 2.7B | 1.32% | 45.2M | 2.7B | 1.64% | -0.32 |
88 | TER | 2.2M | 800.9M | 0.28% | 4.7M | 800.9M | 0.59% | -0.31 |
89 | FLT | 12.4M | 222.0M | 5.61% | 11.8M | 222.0M | 5.31% | 0.30 |
90 | AAR | 4.3M | 1.3B | 0.32% | 358.9KK | 1.3B | 0.03% | 0.29 |
91 | ALD | 4.0M | 238.3M | 1.71% | 3.4M | 238.3M | 1.42% | 0.29 |
92 | BGL | 54.6M | 1.2B | 4.25% | 58.3M | 1.2B | 4.54% | -0.29 |
93 | PWH | 5.7M | 100.5M | 5.72% | 5.4M | 100.5M | 5.43% | 0.29 |
94 | ORA | 30.2M | 1.3B | 2.31% | 34.0M | 1.3B | 2.60% | -0.29 |
95 | SWM | 12.6M | 1.5B | 0.82% | 16.8M | 1.5B | 1.10% | -0.28 |
96 | CYL | 719.8KK | 226.0M | 0.32% | 95.9KK | 226.0M | 0.04% | 0.28 |
97 | SOL | 10.3M | 367.7M | 2.80% | 9.3M | 367.7M | 2.53% | 0.27 |
98 | SUN | 7.5M | 1.0B | 0.70% | 4.7M | 1.0B | 0.44% | 0.26 |
99 | GOR | 2.8M | 1.0B | 0.26% | 5.6M | 1.0B | 0.52% | -0.26 |
100 | TLC | 28.9M | 2.2B | 1.30% | 34.4M | 2.2B | 1.55% | -0.25 |
101 | URW | 734.7KK | 98.8M | 0.74% | 974.1KK | 98.8M | 0.99% | -0.25 |
102 | WOW | 13.4M | 1.2B | 1.10% | 10.3M | 1.2B | 0.85% | 0.25 |
103 | CUV | 2.9M | 50.0M | 5.79% | 2.7M | 50.0M | 5.54% | 0.25 |
104 | CBA | 23.9M | 1.6B | 1.43% | 19.9M | 1.6B | 1.19% | 0.24 |
105 | BRG | 6.6M | 143.9M | 4.64% | 6.3M | 143.9M | 4.40% | 0.24 |
106 | ARB | 4.3M | 83.0M | 5.20% | 4.1M | 83.0M | 4.96% | 0.24 |
107 | FBR | 103.6M | 5.0B | 2.05% | 91.8M | 5.0B | 1.81% | 0.24 |
108 | HMC | 6.8M | 412.6M | 1.66% | 5.8M | 412.6M | 1.42% | 0.24 |
109 | ILU | 14.3M | 429.5M | 3.35% | 13.3M | 429.5M | 3.11% | 0.24 |
110 | YAL | 26.8M | 1.3B | 2.03% | 23.6M | 1.3B | 1.79% | 0.24 |
111 | BAP | 6.4M | 339.4M | 1.88% | 7.2M | 339.4M | 2.12% | -0.24 |
112 | TPW | 2.2M | 119.0M | 1.92% | 2.0M | 119.0M | 1.68% | 0.24 |
113 | PME | 1.5M | 104.4M | 1.52% | 1.3M | 104.4M | 1.28% | 0.24 |
114 | RPL | 1.4M | 338.8M | 0.42% | 616.5KK | 338.8M | 0.18% | 0.24 |
115 | PAC | 191.9KK | 52.2M | 0.37% | 69.1KK | 52.2M | 0.13% | 0.24 |
116 | SEK | 10.3M | 356.8M | 2.89% | 11.1M | 356.8M | 3.13% | -0.24 |
117 | DXS | 14.1M | 1.0B | 1.32% | 16.7M | 1.0B | 1.56% | -0.24 |
118 | MGR | 25.7M | 3.9B | 0.65% | 34.7M | 3.9B | 0.88% | -0.23 |
119 | SPK | 8.8M | 1.8B | 0.48% | 4.6M | 1.8B | 0.25% | 0.23 |
120 | ABY | 755.4KK | 93.9M | 0.80% | 538.5KK | 93.9M | 0.57% | 0.23 |
121 | MAC | 929.0KK | 39.9M | 2.33% | 843.9KK | 39.9M | 2.11% | 0.22 |
122 | MYX | 231.3KK | 81.2M | 0.28% | 51.0KK | 81.2M | 0.06% | 0.22 |
123 | VEA | 70.5M | 1.6B | 4.42% | 67.0M | 1.6B | 4.20% | 0.22 |
124 | NXG | 1.5M | 97.8M | 1.55% | 1.3M | 97.8M | 1.34% | 0.21 |
125 | A2M | 15.6M | 724.0M | 2.16% | 14.1M | 724.0M | 1.95% | 0.21 |
126 | CMM | 2.9M | 430.7M | 0.69% | 2.0M | 430.7M | 0.48% | 0.21 |
127 | ORG | 30.7M | 1.7B | 1.79% | 34.5M | 1.7B | 2.00% | -0.21 |
128 | DYL | 112.6M | 972.5M | 11.58% | 114.6M | 972.5M | 11.79% | -0.21 |
129 | KAR | 70.6M | 751.2M | 9.40% | 72.2M | 751.2M | 9.61% | -0.21 |
130 | STX | 195.3M | 2.8B | 6.81% | 200.9M | 2.8B | 7.01% | -0.20 |
131 | MTS | 32.0M | 1.1B | 2.91% | 29.7M | 1.1B | 2.71% | 0.20 |
132 | JIN | 1.2M | 62.6M | 1.98% | 1.1M | 62.6M | 1.78% | 0.20 |
133 | STO | 23.1M | 3.2B | 0.71% | 16.7M | 3.2B | 0.51% | 0.20 |
134 | BPT | 46.3M | 2.2B | 2.03% | 50.7M | 2.2B | 2.23% | -0.20 |
135 | PLS | 402.4M | 3.2B | 12.51% | 396.5M | 3.2B | 12.32% | 0.19 |
136 | PYC | 773.0KK | 550.9M | 0.14% | 1.7M | 539.5M | 0.33% | -0.19 |
137 | RRL | 17.5M | 755.4M | 2.32% | 18.9M | 755.4M | 2.51% | -0.19 |
138 | PMT | 18.3M | 564.7M | 3.25% | 19.3M | 564.7M | 3.43% | -0.18 |
139 | NEM | 804.1KK | 114.8M | 0.70% | 1.0M | 114.8M | 0.88% | -0.18 |
140 | TCL | 29.5M | 3.1B | 0.95% | 23.8M | 3.1B | 0.77% | 0.18 |
141 | COF | 12.9M | 597.3M | 2.17% | 11.8M | 597.3M | 1.99% | 0.18 |
142 | CIP | 5.4M | 634.9M | 0.86% | 4.3M | 634.9M | 0.69% | 0.17 |
143 | INR | 139.2M | 2.3B | 5.91% | 135.2M | 2.3B | 5.74% | 0.17 |
144 | REH | 11.8M | 645.9M | 1.83% | 10.7M | 645.9M | 1.66% | 0.17 |
145 | BRN | 67.1M | 2.0B | 3.32% | 70.6M | 2.0B | 3.49% | -0.17 |
146 | ANZ | 12.3M | 2.9B | 0.41% | 16.9M | 2.9B | 0.57% | -0.16 |
147 | PNR | 10.8M | 6.5B | 0.16% | 303.5KK | 6.5B | 0.00% | 0.16 |
148 | NSR | 21.4M | 1.3B | 1.54% | 19.1M | 1.3B | 1.38% | 0.16 |
149 | MQG | 1.7M | 381.1M | 0.45% | 2.3M | 381.1M | 0.61% | -0.16 |
150 | EOS | 799.9KK | 192.9M | 0.41% | 1.1M | 192.9M | 0.57% | -0.16 |
151 | WPR | 2.2M | 671.8M | 0.33% | 3.2M | 671.8M | 0.48% | -0.15 |
152 | IPL | 12.2M | 1.8B | 0.66% | 9.6M | 1.8B | 0.51% | 0.15 |
153 | EL8 | 3.0M | 385.6M | 0.78% | 2.4M | 385.6M | 0.64% | 0.14 |
154 | QAL | 5.4M | 300.1M | 1.81% | 5.0M | 300.1M | 1.67% | 0.14 |
155 | AOV | 4.8M | 137.0M | 3.53% | 5.0M | 137.0M | 3.67% | -0.14 |
156 | BOQ | 21.5M | 661.4M | 3.26% | 22.4M | 661.4M | 3.40% | -0.14 |
157 | NIC | 101.0M | 4.3B | 2.33% | 105.8M | 4.2B | 2.47% | -0.14 |
158 | NCK | 5.2M | 85.5M | 6.19% | 5.4M | 85.5M | 6.32% | -0.13 |
159 | KGN | 1.7M | 99.9M | 1.77% | 1.9M | 99.9M | 1.90% | -0.13 |
160 | RIC | 4.5M | 315.8M | 1.45% | 5.0M | 315.8M | 1.58% | -0.13 |
161 | DHG | 8.9M | 631.6M | 1.42% | 9.8M | 631.6M | 1.55% | -0.13 |
162 | ASB | 1.1M | 415.9M | 0.27% | 1.6M | 415.9M | 0.40% | -0.13 |
163 | ABB | 4.1M | 295.7M | 1.41% | 4.5M | 295.7M | 1.54% | -0.13 |
164 | WBT | 5.5M | 207.7M | 2.67% | 5.2M | 207.7M | 2.54% | 0.13 |
165 | MYS | 1.0M | 169.0M | 0.62% | 827.0KK | 168.5M | 0.49% | 0.13 |
166 | DOW | 9.9M | 671.5M | 1.48% | 9.0M | 671.5M | 1.35% | 0.13 |
167 | BOE | 99.2M | 414.9M | 23.92% | 98.7M | 414.9M | 23.80% | 0.12 |
168 | GPT | 25.9M | 1.9B | 1.35% | 23.4M | 1.9B | 1.23% | 0.12 |
169 | AEL | 36.6M | 2.6B | 1.38% | 39.7M | 2.6B | 1.50% | -0.12 |
170 | CMW | 12.4M | 2.6B | 0.47% | 15.3M | 2.6B | 0.59% | -0.12 |
171 | QUB | 13.7M | 1.7B | 0.78% | 11.8M | 1.7B | 0.67% | 0.11 |
172 | RGN | 20.8M | 1.1B | 1.79% | 19.4M | 1.1B | 1.68% | 0.11 |
173 | SGH | 3.2M | 407.0M | 0.79% | 2.7M | 407.0M | 0.68% | 0.11 |
174 | HSN | 482.3KK | 203.7M | 0.24% | 266.1KK | 203.7M | 0.13% | 0.11 |
175 | IAG | 13.0M | 2.3B | 0.55% | 10.5M | 2.3B | 0.44% | 0.11 |
176 | MTM | 1.1M | 458.3M | 0.25% | 649.2KK | 458.3M | 0.14% | 0.11 |
177 | BEN | 12.9M | 567.9M | 2.28% | 12.3M | 567.9M | 2.17% | 0.11 |
178 | CPU | 3.3M | 585.5M | 0.58% | 2.7M | 585.5M | 0.47% | 0.11 |
179 | CQR | 2.8M | 581.2M | 0.49% | 2.2M | 581.2M | 0.38% | 0.11 |
180 | BSL | 12.8M | 438.6M | 2.92% | 12.3M | 438.6M | 2.81% | 0.11 |
181 | CU6 | 13.9M | 321.3M | 4.33% | 14.2M | 321.3M | 4.44% | -0.11 |
182 | FMG | 30.4M | 3.0B | 0.99% | 33.8M | 3.0B | 1.10% | -0.11 |
183 | DRR | 13.7M | 528.9M | 2.60% | 14.3M | 528.8M | 2.70% | -0.10 |
184 | PRU | 2.6M | 1.3B | 0.19% | 4.0M | 1.3B | 0.29% | -0.10 |
185 | MP1 | 13.4M | 160.7M | 8.36% | 13.6M | 160.7M | 8.46% | -0.10 |
186 | EML | 5.8M | 381.8M | 1.54% | 5.4M | 381.8M | 1.44% | 0.10 |
187 | AD8 | 4.2M | 83.3M | 5.07% | 4.1M | 83.3M | 4.97% | 0.10 |
188 | NAN | 12.7M | 303.6M | 4.20% | 12.4M | 303.5M | 4.10% | 0.10 |
189 | EBO | 1.0M | 195.7M | 0.53% | 836.8KK | 194.7M | 0.43% | 0.10 |
190 | RSG | 22.1M | 2.1B | 1.04% | 20.0M | 2.1B | 0.94% | 0.10 |
191 | ASL | 728.5KK | 158.7M | 0.46% | 889.0KK | 158.7M | 0.56% | -0.10 |
192 | BUB | 731.4KK | 893.1M | 0.08% | 1.6M | 893.1M | 0.18% | -0.10 |
193 | WOR | 1.6M | 529.1M | 0.31% | 1.1M | 529.1M | 0.21% | 0.10 |
194 | SCG | 20.9M | 5.2B | 0.40% | 16.0M | 5.2B | 0.31% | 0.09 |
195 | TNE | 3.0M | 327.3M | 0.93% | 2.7M | 327.3M | 0.84% | 0.09 |
196 | HVN | 20.1M | 1.2B | 1.62% | 19.0M | 1.2B | 1.53% | 0.09 |
197 | ADH | 2.0M | 175.8M | 1.14% | 1.8M | 175.8M | 1.05% | 0.09 |
198 | BRE | 269.8KK | 112.7M | 0.24% | 168.9KK | 112.7M | 0.15% | 0.09 |
199 | AX1 | 4.0M | 566.0M | 0.71% | 3.5M | 566.0M | 0.62% | 0.09 |
200 | EQT | 76.8KK | 26.7M | 0.29% | 53.1KK | 26.7M | 0.20% | 0.09 |
201 | CDA | 324.7KK | 181.5M | 0.18% | 160.6KK | 181.5M | 0.09% | 0.09 |
202 | CTT | 37.9M | 381.2M | 9.95% | 38.2M | 381.2M | 10.04% | -0.09 |
203 | HUM | 6.1M | 491.7M | 1.25% | 6.6M | 491.7M | 1.34% | -0.09 |
204 | JDO | 6.6M | 1.1B | 0.60% | 7.6M | 1.1B | 0.68% | -0.08 |
205 | ELD | 2.9M | 190.2M | 1.53% | 3.0M | 190.2M | 1.61% | -0.08 |
206 | OBL | 10.2M | 283.2M | 3.61% | 10.4M | 283.2M | 3.69% | -0.08 |
207 | MYR | 5.1M | 1.7B | 0.30% | 6.5M | 1.7B | 0.38% | -0.08 |
208 | MGX | 3.8M | 1.1B | 0.33% | 4.9M | 1.1B | 0.41% | -0.08 |
209 | QAN | 4.3M | 1.5B | 0.29% | 5.5M | 1.5B | 0.37% | -0.08 |
210 | SUL | 5.2M | 225.8M | 2.32% | 5.4M | 225.8M | 2.40% | -0.08 |
211 | WDS | 43.7M | 1.9B | 2.30% | 45.2M | 1.9B | 2.38% | -0.08 |
212 | FBU | 16.8M | 1.0B | 1.57% | 16.0M | 1.0B | 1.49% | 0.08 |
213 | TPG | 14.6M | 1.8B | 0.79% | 13.2M | 1.8B | 0.71% | 0.08 |
214 | SGF | 1.4M | 341.9M | 0.41% | 1.1M | 341.9M | 0.33% | 0.08 |
215 | NWL | 2.9M | 244.9M | 1.21% | 2.7M | 244.9M | 1.13% | 0.08 |
216 | OML | 2.0M | 538.7M | 0.38% | 1.6M | 538.7M | 0.30% | 0.08 |
217 | CEH | 3.4M | 431.7M | 0.80% | 3.7M | 431.7M | 0.88% | -0.08 |
218 | PRN | 2.5M | 932.2M | 0.27% | 1.8M | 934.3M | 0.20% | 0.07 |
219 | TLS | 53.1M | 11.5B | 0.46% | 44.9M | 11.5B | 0.39% | 0.07 |
220 | FPH | 1.7M | 586.1M | 0.29% | 1.2M | 586.1M | 0.22% | 0.07 |
221 | MND | 994.9KK | 98.7M | 1.01% | 928.3KK | 98.7M | 0.94% | 0.07 |
222 | LYC | 89.3M | 934.7M | 9.55% | 88.6M | 934.7M | 9.48% | 0.07 |
223 | BVS | 6.1M | 448.3M | 1.37% | 5.8M | 448.3M | 1.30% | 0.07 |
224 | COH | 383.6KK | 65.4M | 0.59% | 342.8KK | 65.4M | 0.52% | 0.07 |
225 | EVT | 2.2M | 162.5M | 1.41% | 2.1M | 162.5M | 1.34% | 0.07 |
226 | DMP | 10.8M | 92.5M | 11.77% | 10.8M | 92.5M | 11.70% | 0.07 |
227 | ANN | 1.8M | 145.9M | 1.24% | 1.7M | 145.9M | 1.17% | 0.07 |
228 | AEE | 5.8M | 890.7M | 0.66% | 5.2M | 890.7M | 0.59% | 0.07 |
229 | SMR | 6.3M | 901.3M | 0.70% | 6.9M | 901.3M | 0.77% | -0.07 |
230 | IRE | 1.0M | 186.7M | 0.56% | 1.1M | 186.7M | 0.63% | -0.07 |
231 | HLS | 22.4M | 726.1M | 3.09% | 22.9M | 726.1M | 3.16% | -0.07 |
232 | ZNO | 179.8KK | 355.4M | 0.05% | 438.7KK | 355.4M | 0.12% | -0.07 |
233 | GMD | 80.7M | 1.1B | 7.15% | 81.4M | 1.1B | 7.21% | -0.06 |
234 | ING | 7.1M | 371.6M | 1.92% | 7.3M | 371.6M | 1.98% | -0.06 |
235 | DXB | 640.8KK | 559.1M | 0.11% | 964.9KK | 559.0M | 0.17% | -0.06 |
236 | DDR | 557.2KK | 180.6M | 0.31% | 661.2KK | 180.6M | 0.37% | -0.06 |
237 | SVL | 5.9M | 1.7B | 0.33% | 6.9M | 1.7B | 0.39% | -0.06 |
238 | NAB | 20.6M | 3.0B | 0.67% | 22.2M | 3.0B | 0.73% | -0.06 |
239 | AZJ | 22.0M | 1.7B | 1.25% | 21.1M | 1.7B | 1.19% | 0.06 |
240 | IFT | 4.3M | 968.0M | 0.45% | 3.7M | 968.0M | 0.39% | 0.06 |
241 | IPH | 3.0M | 274.3M | 1.10% | 2.8M | 273.9M | 1.04% | 0.06 |
242 | CCP | 815.2KK | 68.0M | 1.20% | 858.9KK | 68.0M | 1.26% | -0.06 |
243 | CLW | 8.8M | 710.1M | 1.25% | 9.3M | 710.1M | 1.31% | -0.06 |
244 | WA1 | 1.7M | 67.7M | 2.61% | 1.7M | 67.7M | 2.55% | 0.06 |
245 | ACL | 4.5M | 198.7M | 2.29% | 4.6M | 198.9M | 2.35% | -0.06 |
246 | AAC | 1.2M | 602.7M | 0.21% | 1.5M | 602.7M | 0.26% | -0.05 |
247 | PXA | 2.2M | 177.5M | 1.29% | 2.2M | 177.5M | 1.24% | 0.05 |
248 | REA | 4.0M | 132.1M | 3.06% | 3.9M | 132.1M | 3.01% | 0.05 |
249 | ORI | 3.9M | 487.3M | 0.82% | 3.7M | 487.3M | 0.77% | 0.05 |
250 | INA | 3.6M | 407.5M | 0.90% | 3.4M | 407.5M | 0.85% | 0.05 |
251 | FCL | 2.9M | 338.5M | 0.87% | 2.7M | 338.5M | 0.82% | 0.05 |
252 | LNW | 115.1KK | 26.3M | 0.44% | 102.3KK | 26.3M | 0.39% | 0.05 |
253 | LOV | 4.3M | 110.7M | 3.97% | 4.3M | 110.7M | 3.92% | 0.05 |
