The Short Report
Introduction to The Short Report
All data in FNArena's The Short Report are obtained from the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Financial participants report their short positions on voluntary basis. Collected data are made publicly available at one week's delay. This is not investment advice. It is wrong to assume that short percentages simply imply negative market positions held by fund managers or others looking to profit from a fall in respective share prices. There are also a myriad of other reasons why a short position might be held which does not render that position "naked" given offsetting positions held elsewhere.
| Rank | Symbol | Company Name | Short Position | Total Product | % Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATBHQ | 200.0KK | 200.0KK | 100.00% | |
| 2 | LOT | LOTUS RESOURCES LIMITED | 65.6M | 273.3M | 24.02% |
| 3 | DRO | DRONESHIELD LIMITED | 140.5M | 924.0M | 15.21% |
| 4 | 4DX | 4DMEDICAL LIMITED | 79.1M | 599.6M | 13.20% |
| 5 | DMP | DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | 12.0M | 94.7M | 12.70% |
| 6 | BOE | BOSS ENERGY LIMITED | 51.8M | 415.1M | 12.50% |
| 7 | FLT | FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED | 24.7M | 204.7M | 12.08% |
| 8 | PDN | PALADIN ENERGY LIMITED | 54.1M | 449.3M | 12.06% |
| 9 | TLX | TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED | 39.8M | 339.7M | 11.72% |
| 10 | CAR | CAR GROUP LIMITED | 43.6M | 378.8M | 11.52% |
| 11 | HLS | HEALIUS LIMITED | 77.1M | 726.1M | 10.62% |
| 12 | TWE | TREASURY WINE ESTATES LIMITED | 83.4M | 807.4M | 10.33% |
| 13 | LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | 103.9M | 1.0B | 10.33% |
| 14 | ELD | ELDERS LIMITED | 22.0M | 215.4M | 10.25% |
| 15 | IPX | IPERIONX LIMITED | 35.6M | 362.2M | 9.85% |
| 16 | BAP | BAPCOR LIMITED | 65.9M | 672.7M | 9.81% |
| 17 | COH | COCHLEAR LIMITED | 6.3M | 65.4M | 9.67% |
| 18 | PNV | POLYNOVO LIMITED | 66.6M | 690.8M | 9.65% |
| 19 | GMD | GENESIS MINERALS LIMITED | 112.5M | 1.1B | 9.61% |
| 20 | PLS | PLS GROUP LIMITED | 306.3M | 3.2B | 9.50% |
| Rank | Symbol | Latest 30-Jul-2026 | Last Week 23-Jul-2026 | Percent Change | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Position | Total Product | % Short | Short Position | Total Product | % Short | |||
| 1 | DRO | 140.5M | 924.0M | 15.21% | 118.9M | 924.0M | 12.88% | 2.33 |
| 2 | A4N | 111.6M | 1.4B | 7.69% | 81.8M | 1.4B | 5.64% | 2.05 |
| 3 | DVP | 21.7M | 329.9M | 6.58% | 16.1M | 329.9M | 4.88% | 1.70 |
| 4 | WEB | 11.9M | 361.9M | 3.31% | 17.0M | 361.9M | 4.72% | -1.41 |
| 5 | AII | 53.6KK | 2.3M | 2.29% | 21.4KK | 2.3M | 0.91% | 1.38 |
| 6 | LOT | 65.6M | 273.3M | 24.02% | 62.3M | 273.3M | 22.80% | 1.22 |
| 7 | DMP | 12.0M | 94.7M | 12.70% | 13.0M | 94.7M | 13.72% | -1.02 |
| 8 | ALD | 5.3M | 238.3M | 2.23% | 7.6M | 238.3M | 3.21% | -0.98 |
| 9 | MYR | 59.6M | 1.7B | 3.45% | 43.4M | 1.7B | 2.51% | 0.94 |
| 10 | BOE | 51.8M | 415.1M | 12.50% | 48.1M | 415.1M | 11.59% | 0.91 |
| 11 | SGP | 120.0M | 2.4B | 4.94% | 98.4M | 2.4B | 4.05% | 0.89 |
| 12 | BMN | 16.8M | 207.8M | 8.09% | 15.0M | 207.8M | 7.24% | 0.85 |
| 13 | CU6 | 33.1M | 373.0M | 8.89% | 30.1M | 373.0M | 8.09% | 0.80 |
| 14 | CXU | 26.7M | 2.0B | 1.31% | 10.5M | 2.0B | 0.52% | 0.79 |
| 15 | GDG | 16.0M | 399.9M | 4.02% | 19.2M | 399.9M | 4.81% | -0.79 |
| 16 | GMD | 112.5M | 1.1B | 9.61% | 103.7M | 1.1B | 8.86% | 0.75 |
| 17 | CTD | 9.4M | 146.3M | 6.44% | 10.5M | 146.3M | 7.18% | -0.74 |
| 18 | IMM | 44.4M | 1.4B | 3.02% | 55.1M | 1.4B | 3.74% | -0.72 |
| 19 | IPH | 19.7M | 256.2M | 7.70% | 21.4M | 256.2M | 8.37% | -0.67 |
| 20 | CIA | 26.7M | 560.0M | 4.77% | 23.1M | 560.0M | 4.14% | 0.63 |
| 21 | PDN | 54.1M | 449.3M | 12.06% | 51.4M | 449.3M | 11.45% | 0.61 |
| 22 | DYL | 89.9M | 973.9M | 9.24% | 84.4M | 973.9M | 8.67% | 0.57 |
| 23 | GNC | 6.6M | 222.3M | 3.01% | 5.4M | 222.3M | 2.44% | 0.57 |
| 24 | EOS | 15.4M | 221.7M | 6.95% | 14.1M | 221.7M | 6.38% | 0.57 |
| 25 | PMV | 1.7M | 159.5M | 1.12% | 2.6M | 159.5M | 1.69% | -0.57 |
| 26 | MI6 | 140.0M | 2.2B | 6.17% | 127.4M | 2.2B | 5.61% | 0.56 |
| 27 | ELD | 22.0M | 215.4M | 10.25% | 23.2M | 215.4M | 10.78% | -0.53 |
| 28 | OBM | 87.1M | 1.9B | 4.52% | 77.3M | 1.9B | 4.01% | 0.51 |
| 29 | ILU | 31.4M | 431.1M | 7.28% | 29.2M | 431.1M | 6.78% | 0.50 |
| 30 | RRL | 13.8M | 757.3M | 1.82% | 17.5M | 757.3M | 2.32% | -0.50 |
| 31 | KCN | 5.1M | 266.0M | 1.93% | 6.4M | 266.0M | 2.42% | -0.49 |
| 32 | SHL | 37.2M | 494.2M | 7.53% | 34.7M | 494.2M | 7.04% | 0.49 |
| 33 | KGL | 2.7M | 1.3B | 0.20% | 5.1M | 771.3M | 0.67% | -0.47 |
| 34 | PNI | 10.3M | 240.9M | 4.30% | 11.4M | 240.9M | 4.76% | -0.46 |
| 35 | NWS | 628.1KK | 38.1M | 1.65% | 803.9KK | 38.1M | 2.11% | -0.46 |
| 36 | JIN | 4.2M | 63.3M | 6.66% | 4.5M | 63.3M | 7.11% | -0.45 |
| 37 | IMU | 2.6M | 489.7M | 0.54% | 4.8M | 489.7M | 0.99% | -0.45 |
| 38 | PNV | 66.6M | 690.8M | 9.65% | 63.5M | 690.8M | 9.20% | 0.45 |
| 39 | IPX | 35.6M | 362.2M | 9.85% | 34.1M | 362.2M | 9.42% | 0.43 |
| 40 | PEN | 13.5M | 571.5M | 2.36% | 15.8M | 571.5M | 2.78% | -0.42 |
| 41 | YAL | 9.2M | 1.3B | 0.70% | 14.5M | 1.3B | 1.11% | -0.41 |
| 42 | EDV | 166.3M | 1.8B | 9.26% | 173.4M | 1.8B | 9.66% | -0.40 |
| 43 | APX | 4.2M | 268.5M | 1.57% | 3.1M | 268.5M | 1.17% | 0.40 |
| 44 | DXS | 18.0M | 1.0B | 1.68% | 13.8M | 1.0B | 1.29% | 0.39 |
| 45 | NXT | 64.4M | 759.5M | 8.48% | 61.4M | 759.5M | 8.09% | 0.39 |
| 46 | SDR | 8.8M | 283.0M | 3.12% | 9.9M | 283.0M | 3.51% | -0.39 |
| 47 | WTC | 27.3M | 336.1M | 8.15% | 28.7M | 336.1M | 8.54% | -0.39 |
| 48 | CSC | 674.8KK | 212.0M | 0.32% | 1.4M | 212.0M | 0.70% | -0.38 |
| 49 | PWH | 6.9M | 100.5M | 6.86% | 7.2M | 100.5M | 7.23% | -0.37 |
| 50 | ORG | 23.9M | 1.7B | 1.39% | 30.3M | 1.7B | 1.76% | -0.37 |
| 51 | VEA | 4.8M | 1.6B | 0.29% | 10.8M | 1.6B | 0.66% | -0.37 |
| 52 | FRS | 9.5M | 1.5B | 0.60% | 3.9M | 1.5B | 0.25% | 0.35 |
| 53 | ARU | 105.4M | 6.0B | 1.74% | 85.0M | 6.0B | 1.40% | 0.34 |
| 54 | PDI | 199.0M | 4.9B | 4.03% | 182.1M | 4.9B | 3.69% | 0.34 |
| 55 | TCG | 26.4M | 1.0B | 2.45% | 22.8M | 1.0B | 2.12% | 0.33 |
| 56 | AGL | 35.3M | 672.7M | 5.26% | 37.6M | 672.7M | 5.59% | -0.33 |
| 57 | ARB | 5.0M | 83.6M | 6.02% | 4.7M | 83.6M | 5.69% | 0.33 |
| 58 | HMC | 26.9M | 412.6M | 6.54% | 25.6M | 412.6M | 6.21% | 0.33 |
| 59 | CAT | 22.8M | 315.9M | 7.24% | 21.8M | 315.9M | 6.92% | 0.32 |
| 60 | GYG | 8.6M | 99.5M | 8.67% | 8.9M | 99.5M | 8.99% | -0.32 |
| 61 | NWH | 626.1KK | 459.4M | 0.14% | 2.0M | 459.4M | 0.45% | -0.31 |
| 62 | MMS | 2.1M | 69.6M | 3.13% | 2.4M | 69.6M | 3.44% | -0.31 |
| 63 | ZIP | 101.1M | 1.2B | 8.12% | 105.0M | 1.2B | 8.43% | -0.31 |
| 64 | MAQ | 757.9KK | 25.7M | 2.94% | 677.9KK | 25.7M | 2.63% | 0.31 |
| 65 | PPT | 3.7M | 115.6M | 3.23% | 3.3M | 115.6M | 2.92% | 0.31 |
| 66 | PNR | 10.6M | 389.7M | 2.73% | 9.4M | 389.7M | 2.43% | 0.30 |
| 67 | TLC | 97.2M | 2.2B | 4.37% | 103.9M | 2.2B | 4.67% | -0.30 |
| 68 | FFM | 48.7M | 768.7M | 6.34% | 51.0M | 768.7M | 6.64% | -0.30 |
| 69 | CYL | 16.5M | 261.3M | 6.33% | 17.3M | 261.3M | 6.63% | -0.30 |
| 70 | LLC | 44.2M | 690.8M | 6.40% | 46.2M | 690.8M | 6.69% | -0.29 |
| 71 | WBT | 3.3M | 240.2M | 1.40% | 2.6M | 240.2M | 1.11% | 0.29 |
| 72 | VUL | 34.8M | 478.6M | 7.28% | 33.5M | 478.6M | 7.00% | 0.28 |
| 73 | ACL | 12.8M | 186.5M | 6.90% | 12.3M | 186.5M | 6.62% | 0.28 |
| 74 | WGX | 10.3M | 944.8M | 1.10% | 13.0M | 944.8M | 1.38% | -0.28 |
| 75 | SNL | 1.5M | 43.7M | 3.46% | 1.6M | 43.7M | 3.73% | -0.27 |
| 76 | KGN | 1.1M | 94.7M | 1.18% | 1.3M | 94.7M | 1.45% | -0.27 |
| 77 | CVW | 4.2M | 628.0M | 0.68% | 2.6M | 628.0M | 0.41% | 0.27 |
| 78 | WDS | 59.3M | 1.9B | 3.12% | 54.1M | 1.9B | 2.85% | 0.27 |
| 79 | CIP | 16.0M | 624.3M | 2.57% | 14.4M | 624.3M | 2.31% | 0.26 |
| 80 | DPM | 3.7KK | 15.3M | 0.02% | 42.6KK | 15.3M | 0.28% | -0.26 |
| 81 | IGO | 6.1M | 757.2M | 0.81% | 4.2M | 757.2M | 0.56% | 0.25 |
| 82 | GGP | 10.8M | 674.6M | 1.61% | 9.1M | 674.6M | 1.36% | 0.25 |
| 83 | NIC | 39.8M | 4.3B | 0.92% | 29.2M | 4.3B | 0.67% | 0.25 |
| 84 | RAD | 10.0M | 3.9B | 0.26% | 875.2KK | 3.5B | 0.02% | 0.24 |
| 85 | SLX | 24.9M | 278.4M | 8.95% | 24.2M | 278.4M | 8.71% | 0.24 |
| 86 | ALK | 15.8M | 1.3B | 1.16% | 12.6M | 1.3B | 0.92% | 0.24 |
| 87 | LTR | 104.2M | 3.1B | 3.28% | 97.0M | 3.1B | 3.05% | 0.23 |
| 88 | TNE | 7.0M | 327.3M | 2.15% | 6.3M | 327.3M | 1.92% | 0.23 |
| 89 | ASX | 11.9M | 195.4M | 6.12% | 12.4M | 195.4M | 6.35% | -0.23 |
| 90 | MAF | 4.3M | 197.2M | 2.21% | 4.8M | 197.2M | 2.44% | -0.23 |
| 91 | PME | 4.2M | 104.4M | 4.11% | 4.5M | 104.4M | 4.34% | -0.23 |
| 92 | MLX | 11.8M | 886.3M | 1.33% | 13.7M | 886.3M | 1.55% | -0.22 |
| 93 | XRO | 7.3M | 170.6M | 4.32% | 7.7M | 170.6M | 4.54% | -0.22 |
| 94 | NXG | 3.1M | 137.6M | 2.25% | 3.3M | 137.6M | 2.46% | -0.21 |
| 95 | DTL | 4.8M | 155.0M | 3.14% | 5.1M | 155.0M | 3.35% | -0.21 |
| 96 | ING | 21.2M | 371.6M | 5.71% | 21.9M | 371.6M | 5.92% | -0.21 |
| 97 | AI1 | 853.4KK | 1.1B | 0.07% | 3.2M | 1.1B | 0.28% | -0.21 |
| 98 | AOV | 2.8M | 133.8M | 2.16% | 3.1M | 133.8M | 2.37% | -0.21 |
| 99 | SSM | 2.9M | 618.4M | 0.48% | 1.7M | 618.4M | 0.27% | 0.21 |
| 100 | NEU | 6.8M | 126.7M | 5.37% | 6.5M | 126.7M | 5.16% | 0.21 |
| 101 | EVN | 80.3M | 2.0B | 3.96% | 76.1M | 2.0B | 3.75% | 0.21 |
| 102 | AGE | 48.7M | 4.4B | 1.10% | 39.5M | 4.4B | 0.89% | 0.21 |
| 103 | ABB | 4.8M | 315.4M | 1.54% | 4.2M | 315.4M | 1.34% | 0.20 |
| 104 | MSB | 100.2M | 1.3B | 7.72% | 97.7M | 1.3B | 7.52% | 0.20 |
| 105 | JBH | 3.2M | 109.3M | 2.97% | 3.0M | 109.3M | 2.77% | 0.20 |
| 106 | KAR | 35.4M | 710.7M | 4.99% | 34.0M | 710.7M | 4.79% | 0.20 |
| 107 | UNI | 3.8M | 76.7M | 5.03% | 3.7M | 76.7M | 4.83% | 0.20 |
| 108 | 4DX | 79.1M | 599.6M | 13.20% | 80.3M | 599.6M | 13.40% | -0.20 |
| 109 | VMM | 1.7M | 130.2M | 1.35% | 1.5M | 130.2M | 1.15% | 0.20 |
| 110 | TYR | 23.5M | 532.4M | 4.41% | 24.5M | 532.4M | 4.61% | -0.20 |
| 111 | SHV | 2.2M | 141.3M | 1.57% | 2.4M | 141.3M | 1.76% | -0.19 |
| 112 | FLT | 24.7M | 204.7M | 12.08% | 25.3M | 206.1M | 12.27% | -0.19 |
| 113 | CWP | 58.1KK | 85.0M | 0.07% | 223.9KK | 85.0M | 0.26% | -0.19 |
| 114 | RWC | 12.4M | 748.0M | 1.66% | 13.8M | 748.0M | 1.85% | -0.19 |
| 115 | AZJ | 34.4M | 1.6B | 2.05% | 37.6M | 1.6B | 2.24% | -0.19 |
| 116 | BEN | 19.3M | 579.8M | 3.34% | 20.4M | 579.8M | 3.53% | -0.19 |
| 117 | BPT | 187.7M | 2.2B | 8.23% | 192.1M | 2.2B | 8.42% | -0.19 |
| 118 | NHC | 41.4M | 843.7M | 4.91% | 39.8M | 843.7M | 4.72% | 0.19 |
| 119 | BRN | 42.9M | 2.2B | 1.89% | 38.5M | 2.2B | 1.70% | 0.19 |
| 120 | DRR | 9.2M | 529.4M | 1.75% | 8.2M | 529.4M | 1.56% | 0.19 |
| 121 | CKF | 1.9M | 118.2M | 1.61% | 1.6M | 118.2M | 1.43% | 0.18 |
| 122 | CLW | 7.4M | 719.2M | 1.04% | 6.1M | 719.2M | 0.86% | 0.18 |
| 123 | ASL | 1.9M | 212.7M | 0.94% | 1.6M | 212.7M | 0.76% | 0.18 |
| 124 | ORA | 72.3M | 1.2B | 5.90% | 70.0M | 1.2B | 5.72% | 0.18 |
| 125 | SRL | 1.1M | 156.4M | 0.72% | 837.6KK | 155.6M | 0.54% | 0.18 |
| 126 | CAR | 43.6M | 378.8M | 11.52% | 44.3M | 378.8M | 11.70% | -0.18 |
| 127 | VAU | 6.5M | 1.0B | 0.64% | 8.5M | 1.0B | 0.82% | -0.18 |
| 128 | TUA | 9.9M | 548.4M | 1.81% | 10.8M | 548.4M | 1.99% | -0.18 |
| 129 | SIG | 408.8M | 11.5B | 3.54% | 427.9M | 11.5B | 3.71% | -0.17 |
| 130 | WOW | 19.9M | 1.2B | 1.63% | 21.9M | 1.2B | 1.80% | -0.17 |
| 131 | WA1 | 1.9M | 74.3M | 2.62% | 2.0M | 74.3M | 2.79% | -0.17 |
| 132 | RFF | 11.0M | 389.7M | 2.82% | 11.6M | 389.7M | 2.99% | -0.17 |
| 133 | MPL | 93.6M | 2.7B | 3.40% | 98.4M | 2.7B | 3.57% | -0.17 |
| 134 | MEI | 8.1M | 2.9B | 0.28% | 13.0M | 2.9B | 0.45% | -0.17 |
| 135 | MGH | 3.8M | 361.3M | 1.05% | 4.4M | 361.3M | 1.22% | -0.17 |
| 136 | PPS | 1.2M | 487.4M | 0.26% | 417.9KK | 487.4M | 0.09% | 0.17 |
| 137 | COH | 6.3M | 65.4M | 9.67% | 6.2M | 65.4M | 9.50% | 0.17 |
| 138 | JHX | 12.2M | 318.2M | 3.83% | 11.6M | 318.2M | 3.66% | 0.17 |
| 139 | MKR | 5.5M | 1.5B | 0.35% | 2.9M | 1.5B | 0.18% | 0.17 |
| 140 | FTI | 1.6M | 344.5M | 0.48% | 1.0M | 344.5M | 0.31% | 0.17 |
| 141 | IAG | 24.5M | 2.3B | 1.05% | 20.8M | 2.3B | 0.89% | 0.16 |
| 142 | LIN | 6.2M | 1.8B | 0.34% | 3.2M | 1.8B | 0.18% | 0.16 |
| 143 | DBI | 1.8M | 495.7M | 0.38% | 1.0M | 495.7M | 0.22% | 0.16 |
| 144 | AYA | 2.0M | 162.9M | 1.23% | 1.7M | 162.9M | 1.07% | 0.16 |
| 145 | NVX | 7.3M | 997.6M | 0.74% | 5.7M | 997.6M | 0.58% | 0.16 |
| 146 | BOQ | 18.4M | 661.4M | 2.78% | 19.4M | 661.4M | 2.94% | -0.16 |
| 147 | RHC | 13.0M | 230.8M | 5.66% | 13.4M | 230.8M | 5.82% | -0.16 |
| 148 | MP1 | 6.4M | 236.0M | 2.72% | 6.7M | 236.0M | 2.87% | -0.15 |
| 149 | GEM | 45.5M | 771.5M | 5.90% | 46.6M | 771.5M | 6.05% | -0.15 |
| 150 | A2M | 52.3M | 725.4M | 7.22% | 53.4M | 725.4M | 7.37% | -0.15 |
| 151 | ALQ | 4.0M | 507.5M | 0.80% | 4.8M | 507.5M | 0.95% | -0.15 |
| 152 | AFG | 1.1M | 269.8M | 0.42% | 733.3KK | 269.8M | 0.27% | 0.15 |
| 153 | APE | 7.1M | 282.3M | 2.52% | 6.6M | 282.3M | 2.37% | 0.15 |
| 154 | GWA | 1.1M | 265.2M | 0.44% | 788.0KK | 265.2M | 0.30% | 0.14 |
| 155 | GSBI34 | 735.9KK | 250.0M | 0.29% | 375.9KK | 250.0M | 0.15% | 0.14 |
| 156 | BSL | 2.1M | 438.0M | 0.50% | 2.8M | 438.0M | 0.64% | -0.14 |
| 157 | RIO | 34.8M | 371.8M | 9.38% | 34.3M | 371.8M | 9.24% | 0.14 |
| 158 | DGT | 34.1M | 558.3M | 6.11% | 34.8M | 558.3M | 6.25% | -0.14 |
| 159 | DXI | 5.5M | 312.4M | 1.77% | 5.9M | 312.4M | 1.91% | -0.14 |
| 160 | ELV | 5.7M | 194.0M | 2.97% | 6.0M | 194.0M | 3.11% | -0.14 |
| 161 | PRU | 6.2M | 1.3B | 0.47% | 8.0M | 1.3B | 0.61% | -0.14 |
| 162 | ORI | 2.3M | 463.5M | 0.51% | 2.9M | 463.5M | 0.65% | -0.14 |
| 163 | MTM | 143.0KK | 738.2M | 0.02% | 1.1M | 738.2M | 0.15% | -0.13 |
| 164 | SFR | 11.8M | 466.9M | 2.54% | 12.4M | 466.9M | 2.67% | -0.13 |
| 165 | SGR | 61.5M | 6.6B | 0.93% | 70.6M | 6.6B | 1.06% | -0.13 |
| 166 | SIQ | 268.1KK | 138.1M | 0.19% | 428.2KK | 138.1M | 0.31% | -0.12 |
| 167 | NEC | 40.5M | 1.5B | 2.56% | 42.5M | 1.5B | 2.68% | -0.12 |
| 168 | CNI | 2.3M | 1.0B | 0.24% | 3.6M | 1.0B | 0.36% | -0.12 |
| 169 | EDU | 34.7KK | 125.6M | 0.03% | 186.9KK | 125.6M | 0.15% | -0.12 |
| 170 | BRG | 11.5M | 144.8M | 7.95% | 11.6M | 144.8M | 8.07% | -0.12 |
| 171 | AXQ | 1.7M | 226.4M | 0.79% | 2.0M | 226.4M | 0.91% | -0.12 |
| 172 | HLI | 7.6M | 274.2M | 2.78% | 7.2M | 274.2M | 2.66% | 0.12 |
| 173 | ELS | 1.4M | 221.8M | 0.66% | 1.1M | 221.8M | 0.54% | 0.12 |
| 174 | IOZ | 310.3KK | 254.8M | 0.12% | 2.5KK | 254.8M | 0.00% | 0.12 |
| 175 | BOT | 17.6M | 2.7B | 0.65% | 14.4M | 2.7B | 0.53% | 0.12 |
| 176 | DDR | 1.1M | 181.3M | 0.66% | 979.4KK | 181.3M | 0.54% | 0.12 |
| 177 | DTR | 96.2M | 3.9B | 2.43% | 91.2M | 3.9B | 2.31% | 0.12 |
| 178 | MVF | 7.0M | 389.6M | 1.82% | 6.6M | 389.6M | 1.71% | 0.11 |
| 179 | NAB | 41.1M | 3.1B | 1.32% | 37.6M | 3.1B | 1.21% | 0.11 |
| 180 | AX1 | 5.6M | 601.1M | 0.94% | 6.3M | 601.1M | 1.05% | -0.11 |
| 181 | BVS | 5.3M | 448.3M | 1.20% | 5.8M | 448.3M | 1.31% | -0.11 |
| 182 | PLS | 306.3M | 3.2B | 9.50% | 302.7M | 3.2B | 9.39% | 0.11 |
| 183 | SVL | 43.6M | 2.2B | 1.97% | 41.2M | 2.2B | 1.86% | 0.11 |
| 184 | TLX | 39.8M | 339.7M | 11.72% | 39.4M | 339.7M | 11.61% | 0.11 |
| 185 | HUB | 976.5KK | 81.7M | 1.19% | 1.0M | 81.7M | 1.30% | -0.11 |
| 186 | IMD | 5.0M | 511.8M | 0.98% | 5.5M | 511.8M | 1.09% | -0.11 |
| 187 | CPU | 4.6M | 578.3M | 0.81% | 5.3M | 578.3M | 0.92% | -0.11 |
| 188 | OCL | 1.0M | 95.6M | 1.09% | 1.1M | 95.6M | 1.20% | -0.11 |
| 189 | QAN | 10.2M | 1.5B | 0.68% | 11.9M | 1.5B | 0.79% | -0.11 |
| 190 | OBL | 4.2M | 289.6M | 1.47% | 4.5M | 289.6M | 1.57% | -0.10 |
| 191 | CEL | 2.2M | 2.6B | 0.08% | 4.7M | 2.6B | 0.18% | -0.10 |
| 192 | FBU | 31.2M | 1.0B | 2.90% | 32.2M | 1.0B | 3.00% | -0.10 |
| 193 | APA | 20.6M | 1.3B | 1.56% | 21.9M | 1.3B | 1.66% | -0.10 |
| 194 | ABG | 10.2M | 893.6M | 1.15% | 11.1M | 893.6M | 1.25% | -0.10 |
| 195 | WAF | 12.6M | 1.1B | 1.11% | 11.6M | 1.1B | 1.02% | 0.09 |
| 196 | AMP | 39.0M | 2.4B | 1.60% | 41.0M | 2.4B | 1.69% | -0.09 |
| 197 | ANN | 4.3M | 140.3M | 3.11% | 4.4M | 140.3M | 3.20% | -0.09 |
| 198 | BBN | 711.9KK | 135.4M | 0.53% | 834.7KK | 135.4M | 0.62% | -0.09 |
| 199 | REA | 4.9M | 130.8M | 3.77% | 4.8M | 130.8M | 3.68% | 0.09 |
| 200 | NHF | 12.3M | 488.9M | 2.53% | 11.9M | 488.9M | 2.44% | 0.09 |
| 201 | NCK | 3.6M | 85.5M | 4.23% | 3.5M | 85.5M | 4.14% | 0.09 |
| 202 | MPW | 1.1M | 121.2M | 0.95% | 1.0M | 121.2M | 0.86% | 0.09 |
| 203 | L1G | 33.9M | 2.5B | 1.32% | 31.6M | 2.5B | 1.23% | 0.09 |
| 204 | EL8 | 2.2M | 470.6M | 0.47% | 1.7M | 465.9M | 0.38% | 0.09 |
| 205 | KNB | 2.3M | 1.2B | 0.19% | 2.9M | 1.0B | 0.28% | -0.09 |
| 206 | LAU | 906.1KK | 366.2M | 0.25% | 1.2M | 366.2M | 0.33% | -0.08 |
| 207 | MEK | 58.8M | 2.9B | 1.97% | 61.2M | 2.9B | 2.05% | -0.08 |
| 208 | RMS | 14.5M | 1.8B | 0.77% | 16.0M | 1.8B | 0.85% | -0.08 |
| 209 | CNU | 6.4M | 433.8M | 1.49% | 6.8M | 433.8M | 1.57% | -0.08 |
| 210 | DUR | 28.7KK | 258.1M | 0.01% | 241.1KK | 258.1M | 0.09% | -0.08 |
| 211 | TPG | 7.0M | 1.9B | 0.36% | 8.6M | 1.9B | 0.44% | -0.08 |
| 212 | GTK | 3.0M | 112.4M | 2.67% | 2.9M | 112.4M | 2.59% | 0.08 |
| 213 | INA | 11.3M | 407.5M | 2.79% | 11.0M | 407.5M | 2.71% | 0.08 |
| 214 | MFG | 8.7M | 292.6M | 2.98% | 8.5M | 292.6M | 2.90% | 0.08 |
| 215 | LYC | 103.9M | 1.0B | 10.33% | 103.2M | 1.0B | 10.25% | 0.08 |
| 216 | BML | 6.1M | 578.6M | 1.06% | 5.6M | 578.6M | 0.98% | 0.08 |
| 217 | 360 | 3.1M | 178.1M | 1.77% | 3.0M | 178.1M | 1.69% | 0.08 |
| 218 | VGAD | 42.8KK | 55.8M | 0.08% | 30 | 55.8M | 0.00% | 0.08 |
| 219 | SBM | 61.9M | 1.2B | 5.12% | 60.9M | 1.2B | 5.04% | 0.08 |
| 220 | ASM | 3.5M | 271.7M | 1.29% | 3.7M | 271.7M | 1.37% | -0.08 |
| 221 | ATV | 50.0KK | 1.1B | 0.00% | 792.3KK | 1.1B | 0.07% | -0.07 |
| 222 | APZ | 1.2M | 227.6M | 0.56% | 1.4M | 227.6M | 0.63% | -0.07 |
| 223 | VYS | 354.5KK | 527.4M | 0.07% | 3.9KK | 527.4M | 0.00% | 0.07 |
| 224 | SDF | 17.3M | 1.1B | 1.56% | 16.6M | 1.1B | 1.49% | 0.07 |
| 225 | STX | 32.0M | 3.6B | 0.89% | 29.4M | 3.6B | 0.82% | 0.07 |
| 226 | NXL | 3.9M | 338.7M | 1.17% | 3.7M | 338.7M | 1.10% | 0.07 |
| 227 | PXA | 8.1M | 175.9M | 4.64% | 8.0M | 175.9M | 4.57% | 0.07 |
| 228 | ANZ | 28.0M | 3.0B | 0.93% | 26.0M | 3.0B | 0.86% | 0.07 |
| 229 | IEL | 11.2M | 278.3M | 4.03% | 11.0M | 278.3M | 3.96% | 0.07 |
| 230 | GSBK54 | 99.9KK | 122.0M | 0.08% | 7.4KK | 122.0M | 0.01% | 0.07 |
| 231 | FMG | 88.6M | 3.0B | 2.88% | 86.4M | 3.0B | 2.81% | 0.07 |
| 232 | TOR | 1.5M | 624.9M | 0.25% | 1.9M | 624.9M | 0.32% | -0.07 |
| 233 | CGF | 1.3M | 681.5M | 0.19% | 1.8M | 681.5M | 0.26% | -0.07 |
| 234 | SEK | 5.9M | 357.9M | 1.66% | 6.1M | 357.9M | 1.73% | -0.07 |
| 235 | KMD | 53.2KK | 71.9M | 0.07% | 98.2KK | 71.9M | 0.14% | -0.07 |
| 236 | LNW | 419.4KK | 77.0M | 0.54% | 467.7KK | 77.0M | 0.61% | -0.07 |
| 237 | NST | 14.1M | 1.4B | 1.00% | 15.0M | 1.4B | 1.06% | -0.06 |
| 238 | MYX | 1.8M | 81.2M | 2.32% | 1.9M | 81.2M | 2.38% | -0.06 |
| 239 | NAN | 19.6M | 298.9M | 6.56% | 19.8M | 298.9M | 6.62% | -0.06 |
| 240 | PGC | 455.7KK | 1.6B | 0.03% | 1.4M | 1.6B | 0.09% | -0.06 |
| 241 | HUM | 6.4M | 504.9M | 1.27% | 6.7M | 504.9M | 1.33% | -0.06 |
| 242 | WHC | 10.4M | 822.3M | 1.27% | 10.9M | 822.3M | 1.33% | -0.06 |
