The Short Report
Introduction to The Short Report
All data in FNArena's The Short Report are obtained from the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Financial participants report their short positions on voluntary basis. Collected data are made publicly available at one week's delay. This is not investment advice. It is wrong to assume that short percentages simply imply negative market positions held by fund managers or others looking to profit from a fall in respective share prices. There are also a myriad of other reasons why a short position might be held which does not render that position "naked" given offsetting positions held elsewhere.
| Rank | Symbol | Company Name | Short Position | Total Product | % Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMP | DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | 15.1M | 94.6M | 16.02% |
| 2 | TLX | TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED | 52.3M | 338.8M | 15.43% |
| 3 | TWE | TREASURY WINE ESTATES LIMITED | 124.0M | 807.4M | 15.37% |
| 4 | PNV | POLYNOVO LIMITED | 94.9M | 690.8M | 13.74% |
| 5 | GYG | GUZMAN Y GOMEZ LIMITED | 13.7M | 102.4M | 13.42% |
| 6 | NAN | NANOSONICS LIMITED | 35.4M | 303.3M | 11.68% |
| 7 | BOE | BOSS ENERGY LIMITED | 46.6M | 415.1M | 11.23% |
| 8 | FLT | FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED | 22.3M | 212.5M | 10.53% |
| 9 | LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | 104.3M | 1.0B | 10.36% |
| 10 | IEL | IDP EDUCATION LIMITED | 28.6M | 278.3M | 10.31% |
| 11 | PDN | PALADIN ENERGY LIMITED | 44.2M | 449.3M | 9.84% |
| 12 | IPH | IPH LIMITED | 24.5M | 261.4M | 9.38% |
| 13 | BAP | BAPCOR LIMITED | 56.0M | 600.3M | 9.33% |
| 14 | NXT | NEXTDC LIMITED | 58.8M | 640.8M | 9.18% |
| 15 | PWH | PWR HOLDINGS LIMITED | 8.7M | 100.5M | 8.73% |
| 16 | CTD | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED | 12.4M | 146.3M | 8.47% |
| 17 | MMS | MCMILLAN SHAKESPEARE LIMITED | 5.8M | 69.6M | 8.46% |
| 18 | LOT | LOTUS RESOURCES LIMITED | 23.0M | 273.2M | 8.45% |
| 19 | SLX | SILEX SYSTEMS LIMITED | 23.3M | 278.2M | 8.39% |
| 20 | BRG | BREVILLE GROUP LIMITED | 12.1M | 144.8M | 8.39% |
| Rank | Symbol | Latest 18-Mar-2026 | Last Week 11-Mar-2026 | Percent Change | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Position | Total Product | % Short | Short Position | Total Product | % Short | |||
| 1 | CUV | 4.1M | 50.2M | 8.19% | 2.5M | 50.2M | 5.12% | 3.07 |
| 2 | BAP | 56.0M | 600.3M | 9.33% | 47.6M | 600.3M | 7.93% | 1.40 |
| 3 | BPT | 178.1M | 2.2B | 7.81% | 147.9M | 2.2B | 6.48% | 1.33 |
| 4 | OPT | 39.6M | 1.3B | 2.90% | 21.6M | 1.3B | 1.58% | 1.32 |
| 5 | IMM | 12.7M | 1.4B | 0.87% | 30.1M | 1.4B | 2.04% | -1.17 |
| 6 | LOT | 23.0M | 273.2M | 8.45% | 19.9M | 273.2M | 7.30% | 1.15 |
| 7 | DRO | 72.2M | 922.4M | 7.83% | 81.0M | 922.2M | 8.79% | -0.96 |
| 8 | EOS | 5.5M | 192.9M | 2.86% | 7.2M | 192.9M | 3.76% | -0.90 |
| 9 | AUB | 4.6M | 130.6M | 3.55% | 3.5M | 130.6M | 2.71% | 0.84 |
| 10 | WEB | 8.5M | 361.3M | 2.36% | 5.6M | 361.3M | 1.57% | 0.79 |
| 11 | CMM | 1.2M | 456.7M | 0.28% | 4.7M | 456.7M | 1.05% | -0.77 |
| 12 | PNI | 14.3M | 228.6M | 6.29% | 16.1M | 228.6M | 7.06% | -0.77 |
| 13 | PNV | 94.9M | 690.8M | 13.74% | 89.5M | 690.8M | 12.97% | 0.77 |
| 14 | SYR | 57.3M | 1.3B | 4.37% | 47.8M | 1.3B | 3.65% | 0.72 |
| 15 | IPH | 24.5M | 261.4M | 9.38% | 22.6M | 261.4M | 8.67% | 0.71 |
| 16 | MYR | 86.1M | 1.7B | 4.98% | 74.2M | 1.7B | 4.29% | 0.69 |
| 17 | ORA | 63.4M | 1.2B | 5.14% | 54.8M | 1.2B | 4.45% | 0.69 |
| 18 | FLT | 22.3M | 212.5M | 10.53% | 20.9M | 212.5M | 9.85% | 0.68 |
| 19 | JHX | 14.1M | 430.4M | 3.29% | 11.4M | 430.4M | 2.65% | 0.64 |
| 20 | TLX | 52.3M | 338.8M | 15.43% | 50.1M | 338.8M | 14.79% | 0.64 |
| 21 | TPG | 4.6M | 1.9B | 0.24% | 17.3M | 1.9B | 0.88% | -0.64 |
| 22 | CCP | 3.4M | 68.0M | 5.13% | 3.0M | 68.0M | 4.50% | 0.63 |
| 23 | AX1 | 24.8M | 601.1M | 4.13% | 21.4M | 601.1M | 3.56% | 0.57 |
| 24 | COF | 12.7M | 597.3M | 2.13% | 9.3M | 597.3M | 1.57% | 0.56 |
| 25 | LIC | 9.6M | 121.7M | 7.96% | 10.3M | 121.7M | 8.52% | -0.56 |
| 26 | MFG | 4.3M | 183.4M | 2.36% | 5.2M | 183.4M | 2.89% | -0.53 |
| 27 | IPX | 27.8M | 339.3M | 8.21% | 26.1M | 339.3M | 7.70% | 0.51 |
| 28 | OBM | 50.8M | 1.9B | 2.64% | 40.9M | 1.9B | 2.13% | 0.51 |
| 29 | TPW | 3.6M | 120.2M | 3.05% | 3.0M | 120.2M | 2.55% | 0.50 |
| 30 | CU6 | 30.4M | 372.2M | 8.18% | 28.6M | 372.0M | 7.69% | 0.49 |
| 31 | SLX | 23.3M | 278.2M | 8.39% | 24.6M | 278.2M | 8.87% | -0.48 |
| 32 | MMS | 5.8M | 69.6M | 8.46% | 5.5M | 69.6M | 7.99% | 0.47 |
| 33 | ILU | 35.6M | 431.1M | 8.28% | 33.7M | 431.1M | 7.83% | 0.45 |
| 34 | BOT | 31.3M | 2.2B | 1.41% | 41.1M | 2.2B | 1.86% | -0.45 |
| 35 | AD8 | 4.0M | 84.3M | 4.77% | 4.3M | 84.3M | 5.21% | -0.44 |
| 36 | NEU | 5.5M | 126.6M | 4.39% | 6.1M | 126.6M | 4.82% | -0.43 |
| 37 | RIO | 24.2M | 371.8M | 6.52% | 22.6M | 371.8M | 6.09% | 0.43 |
| 38 | QAN | 18.5M | 1.5B | 1.22% | 12.0M | 1.5B | 0.80% | 0.42 |
| 39 | AMP | 49.1M | 2.5B | 1.94% | 38.5M | 2.5B | 1.52% | 0.42 |
| 40 | VEA | 33.5M | 1.6B | 2.06% | 40.3M | 1.6B | 2.48% | -0.42 |
| 41 | TWE | 124.0M | 807.4M | 15.37% | 120.9M | 807.4M | 14.98% | 0.39 |
| 42 | RWC | 28.6M | 766.4M | 3.73% | 25.7M | 766.4M | 3.35% | 0.38 |
| 43 | MPL | 51.9M | 2.7B | 1.89% | 41.9M | 2.7B | 1.52% | 0.37 |
| 44 | IAG | 33.0M | 2.3B | 1.40% | 24.2M | 2.3B | 1.03% | 0.37 |
| 45 | GEM | 27.3M | 771.5M | 3.55% | 24.7M | 771.5M | 3.20% | 0.35 |
| 46 | DVP | 11.6M | 329.9M | 3.53% | 10.5M | 329.9M | 3.18% | 0.35 |
| 47 | ABB | 5.5M | 293.3M | 1.89% | 6.5M | 293.3M | 2.24% | -0.35 |
| 48 | ANN | 4.7M | 142.9M | 3.29% | 4.2M | 143.8M | 2.95% | 0.34 |
| 49 | SDR | 12.5M | 282.4M | 4.45% | 11.6M | 282.4M | 4.12% | 0.33 |
| 50 | IEL | 28.6M | 278.3M | 10.31% | 29.6M | 278.3M | 10.64% | -0.33 |
| 51 | WHC | 24.2M | 826.0M | 2.93% | 26.8M | 826.0M | 3.25% | -0.32 |
| 52 | ING | 30.7M | 371.6M | 8.28% | 29.6M | 371.6M | 7.96% | 0.32 |
| 53 | CAR | 22.1M | 378.4M | 5.86% | 20.9M | 378.4M | 5.54% | 0.32 |
| 54 | DYL | 74.4M | 975.0M | 7.64% | 71.6M | 975.0M | 7.34% | 0.30 |
| 55 | MSB | 106.2M | 1.2B | 8.23% | 102.2M | 1.2B | 7.93% | 0.30 |
| 56 | ELD | 10.6M | 214.4M | 4.97% | 11.3M | 214.4M | 5.27% | -0.30 |
| 57 | IMU | 8.7M | 321.5M | 2.70% | 7.7M | 321.5M | 2.41% | 0.29 |
| 58 | RRL | 10.6M | 757.2M | 1.41% | 8.5M | 757.2M | 1.12% | 0.29 |
| 59 | DTL | 6.2M | 155.0M | 4.00% | 5.7M | 155.0M | 3.71% | 0.29 |
| 60 | HMC | 25.7M | 412.6M | 6.24% | 24.5M | 412.6M | 5.96% | 0.28 |
| 61 | NUF | 6.1M | 384.1M | 1.60% | 5.0M | 384.1M | 1.32% | 0.28 |
| 62 | ZIP | 104.9M | 1.2B | 8.26% | 101.3M | 1.2B | 7.98% | 0.28 |
| 63 | A4N | 45.4M | 1.4B | 3.13% | 44.0M | 1.2B | 3.41% | -0.28 |
| 64 | NXL | 10.5M | 334.7M | 3.15% | 11.4M | 334.7M | 3.42% | -0.27 |
| 65 | ADH | 8.5M | 177.3M | 4.83% | 9.0M | 177.3M | 5.09% | -0.26 |
| 66 | WGX | 8.9M | 944.8M | 0.95% | 6.5M | 944.8M | 0.69% | 0.26 |
| 67 | NEC | 35.9M | 1.5B | 2.26% | 31.6M | 1.5B | 2.00% | 0.26 |
| 68 | DMP | 15.1M | 94.6M | 16.02% | 14.9M | 94.6M | 15.76% | 0.26 |
| 69 | DNL | 16.9M | 1.7B | 0.96% | 12.4M | 1.7B | 0.70% | 0.26 |
| 70 | GYG | 13.7M | 102.4M | 13.42% | 13.5M | 102.8M | 13.17% | 0.25 |
| 71 | NXT | 58.8M | 640.8M | 9.18% | 57.2M | 640.8M | 8.93% | 0.25 |
| 72 | RHC | 12.4M | 230.8M | 5.39% | 11.8M | 230.8M | 5.14% | 0.25 |
| 73 | DXS | 21.9M | 1.0B | 2.04% | 24.6M | 1.0B | 2.29% | -0.25 |
| 74 | SRG | 5.2M | 626.5M | 0.83% | 3.6M | 626.5M | 0.59% | 0.24 |
| 75 | NIC | 54.3M | 4.3B | 1.25% | 43.9M | 4.3B | 1.01% | 0.24 |
| 76 | LOV | 3.0M | 110.7M | 2.75% | 2.7M | 110.7M | 2.51% | 0.24 |
| 77 | LLC | 30.8M | 690.6M | 4.47% | 29.2M | 690.6M | 4.24% | 0.23 |
| 78 | MTS | 22.3M | 1.1B | 2.03% | 19.8M | 1.1B | 1.80% | 0.23 |
| 79 | BMN | 9.0M | 207.6M | 4.37% | 8.6M | 207.6M | 4.14% | 0.23 |
| 80 | BGL | 12.2M | 1.4B | 0.83% | 9.0M | 1.4B | 0.61% | 0.22 |
| 81 | IDX | 10.4M | 372.9M | 2.80% | 9.6M | 372.9M | 2.58% | 0.22 |
| 82 | MAF | 2.5M | 194.8M | 1.31% | 2.1M | 194.8M | 1.09% | 0.22 |
| 83 | IMD | 11.3M | 511.8M | 2.22% | 10.2M | 511.8M | 2.00% | 0.22 |
| 84 | PFP | 4.0M | 137.9M | 2.94% | 3.7M | 137.9M | 2.72% | 0.22 |
| 85 | REA | 7.3M | 132.1M | 5.56% | 7.0M | 132.1M | 5.34% | 0.22 |
| 86 | QOR | 44.5M | 1.3B | 3.24% | 41.5M | 1.3B | 3.02% | 0.22 |
| 87 | MGH | 7.9M | 361.3M | 2.20% | 7.1M | 361.3M | 1.99% | 0.21 |
| 88 | ASX | 4.9M | 194.3M | 2.55% | 4.5M | 194.3M | 2.34% | 0.21 |
| 89 | CHN | 14.8M | 389.5M | 3.80% | 13.9M | 389.5M | 3.59% | 0.21 |
| 90 | SFR | 14.6M | 466.5M | 3.13% | 15.5M | 466.5M | 3.34% | -0.21 |
| 91 | GQG | 45.3M | 2.9B | 1.53% | 51.2M | 2.9B | 1.73% | -0.20 |
| 92 | PXA | 5.0M | 175.9M | 2.86% | 4.6M | 175.9M | 2.66% | 0.20 |
| 93 | SUN | 9.4M | 1.0B | 0.87% | 7.3M | 1.0B | 0.68% | 0.19 |
| 94 | CYL | 6.1M | 260.7M | 2.36% | 5.6M | 260.7M | 2.17% | 0.19 |
| 95 | VUL | 13.1M | 477.9M | 2.74% | 12.1M | 477.9M | 2.55% | 0.19 |
| 96 | PLS | 232.1M | 3.2B | 7.21% | 238.2M | 3.2B | 7.40% | -0.19 |
| 97 | SS1 | 2.8M | 138.4M | 2.08% | 2.6M | 138.4M | 1.90% | 0.18 |
| 98 | NST | 14.1M | 1.4B | 0.99% | 11.5M | 1.4B | 0.81% | 0.18 |
| 99 | NEM | 884.8KK | 84.9M | 1.04% | 731.3KK | 84.9M | 0.86% | 0.18 |
| 100 | PMT | 11.9M | 613.1M | 1.94% | 10.8M | 613.1M | 1.77% | 0.17 |
| 101 | PRU | 7.9M | 1.3B | 0.59% | 5.6M | 1.3B | 0.42% | 0.17 |
| 102 | HRZ | 889.0KK | 260.7M | 0.34% | 439.5KK | 256.4M | 0.17% | 0.17 |
| 103 | BTR | 3.9M | 1.1B | 0.36% | 1.5M | 854.3M | 0.19% | 0.17 |
| 104 | ASM | 2.8M | 270.9M | 1.07% | 2.4M | 268.0M | 0.90% | 0.17 |
| 105 | LNW | 931.4KK | 80.8M | 1.15% | 1.0M | 80.8M | 1.32% | -0.17 |
| 106 | BRN | 89.3M | 2.2B | 3.96% | 93.1M | 2.2B | 4.13% | -0.17 |
| 107 | CKF | 917.8KK | 118.1M | 0.78% | 1.1M | 118.1M | 0.94% | -0.16 |
| 108 | CAT | 24.2M | 307.1M | 7.89% | 23.7M | 307.1M | 7.73% | 0.16 |
| 109 | PPT | 3.1M | 115.5M | 2.69% | 2.9M | 115.5M | 2.53% | 0.16 |
| 110 | SGQ | 14.5M | 3.8B | 0.38% | 8.5M | 3.8B | 0.22% | 0.16 |
| 111 | STX | 124.5M | 3.6B | 3.46% | 118.6M | 3.6B | 3.30% | 0.16 |
| 112 | SLC | 6.4M | 514.7M | 1.25% | 5.6M | 514.7M | 1.09% | 0.16 |
| 113 | SGM | 1.6M | 193.2M | 0.87% | 1.3M | 193.2M | 0.72% | 0.15 |
| 114 | KLS | 4.4M | 271.5M | 1.65% | 4.0M | 271.5M | 1.50% | 0.15 |
| 115 | BRG | 12.1M | 144.8M | 8.39% | 11.9M | 144.8M | 8.24% | 0.15 |
| 116 | GDG | 16.2M | 399.8M | 4.07% | 16.8M | 399.8M | 4.22% | -0.15 |
| 117 | GGP | 1.4M | 672.9M | 0.22% | 2.4M | 672.9M | 0.37% | -0.15 |
| 118 | SDF | 41.9M | 1.1B | 3.78% | 43.7M | 1.1B | 3.93% | -0.15 |
| 119 | XYZ | 495.9KK | 37.1M | 1.34% | 554.4KK | 37.1M | 1.49% | -0.15 |
| 120 | ALQ | 3.3M | 507.5M | 0.66% | 4.0M | 507.5M | 0.80% | -0.14 |
| 121 | BOQ | 19.5M | 661.4M | 2.96% | 18.6M | 661.4M | 2.82% | 0.14 |
| 122 | BEN | 21.8M | 567.9M | 3.84% | 21.0M | 567.9M | 3.70% | 0.14 |
| 123 | LKY | 832.2KK | 370.3M | 0.22% | 282.8KK | 368.9M | 0.08% | 0.14 |
| 124 | QBE | 4.9M | 1.5B | 0.33% | 2.8M | 1.5B | 0.19% | 0.14 |
| 125 | SX2 | 2.5M | 134.6M | 1.91% | 2.3M | 134.6M | 1.77% | 0.14 |
| 126 | SIG | 314.0M | 11.5B | 2.72% | 299.0M | 11.5B | 2.59% | 0.13 |
| 127 | SNL | 2.0M | 43.7M | 4.76% | 2.0M | 43.7M | 4.63% | 0.13 |
| 128 | PMV | 3.9M | 159.8M | 2.47% | 3.7M | 159.8M | 2.34% | 0.13 |
| 129 | PAC | 54.5KK | 29.9M | 0.18% | 14.5KK | 29.9M | 0.05% | 0.13 |
| 130 | PDN | 44.2M | 449.3M | 9.84% | 43.6M | 449.3M | 9.71% | 0.13 |
| 131 | OFX | 3.2M | 231.7M | 1.40% | 2.9M | 231.7M | 1.27% | 0.13 |
| 132 | NHF | 6.5M | 487.9M | 1.34% | 5.9M | 487.9M | 1.21% | 0.13 |
| 133 | BSL | 3.3M | 438.0M | 0.77% | 2.8M | 438.0M | 0.64% | 0.13 |
| 134 | HCW | 6.9M | 550.1M | 1.26% | 6.2M | 550.1M | 1.13% | 0.13 |
| 135 | GNC | 2.9M | 222.3M | 1.34% | 2.6M | 222.3M | 1.21% | 0.13 |
| 136 | ELV | 4.6M | 169.3M | 2.75% | 4.4M | 169.3M | 2.62% | 0.13 |
| 137 | ALD | 4.9M | 238.3M | 2.06% | 5.2M | 238.3M | 2.19% | -0.13 |
| 138 | WBC | 41.6M | 3.4B | 1.22% | 37.4M | 3.4B | 1.09% | 0.13 |
| 139 | WJL | 2.2M | 392.5M | 0.58% | 1.7M | 392.5M | 0.45% | 0.13 |
| 140 | BHP | 56.3M | 5.0B | 1.11% | 63.1M | 5.0B | 1.24% | -0.13 |
| 141 | SEK | 4.2M | 357.2M | 1.19% | 4.7M | 357.2M | 1.32% | -0.13 |
| 142 | PWH | 8.7M | 100.5M | 8.73% | 8.9M | 100.5M | 8.86% | -0.13 |
| 143 | YAL | 27.9M | 1.3B | 2.12% | 29.6M | 1.3B | 2.25% | -0.13 |
| 144 | DBI | 2.7M | 495.7M | 0.55% | 2.1M | 495.7M | 0.43% | 0.12 |
| 145 | EDV | 124.6M | 1.8B | 6.94% | 122.4M | 1.8B | 6.82% | 0.12 |
| 146 | CSL | 3.1M | 485.3M | 0.65% | 2.5M | 485.1M | 0.53% | 0.12 |
| 147 | CVN | 20.7M | 1.7B | 1.16% | 18.6M | 1.7B | 1.04% | 0.12 |
| 148 | CGF | 5.7M | 691.6M | 0.83% | 4.9M | 691.6M | 0.71% | 0.12 |
| 149 | BVS | 9.3M | 448.3M | 2.09% | 8.8M | 448.3M | 1.97% | 0.12 |
| 150 | BWP | 10.2M | 724.6M | 1.41% | 9.3M | 724.6M | 1.29% | 0.12 |
| 151 | AZY | 763.5KK | 662.6M | 0.12% | 8.3KK | 662.6M | 0.00% | 0.12 |
| 152 | MP1 | 5.6M | 177.8M | 3.16% | 5.4M | 177.8M | 3.04% | 0.12 |
| 153 | MTM | 2.3M | 736.8M | 0.32% | 1.4M | 736.8M | 0.20% | 0.12 |
| 154 | TLC | 53.0M | 2.2B | 2.38% | 50.2M | 2.2B | 2.26% | 0.12 |
| 155 | VNT | 6.6M | 826.3M | 0.81% | 5.7M | 826.3M | 0.70% | 0.11 |
| 156 | SGLLV | 642.0KK | 68.3M | 0.94% | 564.6KK | 68.3M | 0.83% | 0.11 |
| 157 | NAB | 40.4M | 3.0B | 1.32% | 37.2M | 3.0B | 1.21% | 0.11 |
| 158 | NAN | 35.4M | 303.3M | 11.68% | 35.1M | 303.3M | 11.57% | 0.11 |
| 159 | CBA | 23.7M | 1.6B | 1.42% | 21.9M | 1.6B | 1.31% | 0.11 |
| 160 | DGT | 45.8M | 553.5M | 8.29% | 45.3M | 553.5M | 8.18% | 0.11 |
| 161 | VAU | 1.8M | 1.0B | 0.18% | 3.0M | 1.0B | 0.29% | -0.11 |
| 162 | KCN | 970.4KK | 267.2M | 0.36% | 1.2M | 267.2M | 0.47% | -0.11 |
| 163 | JBH | 1.4M | 109.3M | 1.29% | 1.5M | 109.3M | 1.40% | -0.11 |
| 164 | EMR | 6.5M | 660.6M | 0.98% | 7.1M | 660.6M | 1.09% | -0.11 |
| 165 | JDO | 18.1M | 1.1B | 1.62% | 19.3M | 1.1B | 1.72% | -0.10 |
| 166 | IVR | 4.3M | 2.4B | 0.18% | 6.9M | 2.4B | 0.28% | -0.10 |
| 167 | MAQ | 1.1M | 25.7M | 4.59% | 1.2M | 25.7M | 4.69% | -0.10 |
| 168 | ONE | 11.2M | 767.2M | 1.46% | 11.9M | 767.2M | 1.56% | -0.10 |
| 169 | WDS | 72.4M | 1.9B | 3.81% | 74.2M | 1.9B | 3.91% | -0.10 |
| 170 | ACF | 1.3M | 311.5M | 0.44% | 1.0M | 311.5M | 0.34% | 0.10 |
| 171 | NSR | 15.7M | 1.4B | 1.12% | 14.3M | 1.4B | 1.02% | 0.10 |
| 172 | JIN | 3.2M | 63.3M | 5.05% | 3.1M | 63.3M | 4.95% | 0.10 |
| 173 | VCX | 111.0M | 4.6B | 2.39% | 105.3M | 4.6B | 2.29% | 0.10 |
| 174 | TAH | 16.1M | 2.2B | 0.71% | 13.9M | 2.2B | 0.61% | 0.10 |
| 175 | SVL | 24.3M | 2.1B | 1.13% | 22.1M | 2.1B | 1.03% | 0.10 |
| 176 | AIS | 16.4M | 1.2B | 1.37% | 15.3M | 1.2B | 1.28% | 0.09 |
| 177 | ASL | 730.3KK | 212.6M | 0.34% | 523.3KK | 212.6M | 0.25% | 0.09 |
| 178 | ARU | 28.2M | 4.6B | 0.60% | 23.5M | 4.6B | 0.51% | 0.09 |
| 179 | APA | 17.5M | 1.3B | 1.33% | 16.3M | 1.3B | 1.24% | 0.09 |
| 180 | APE | 5.4M | 282.3M | 1.94% | 5.2M | 282.3M | 1.85% | 0.09 |
| 181 | CIA | 22.4M | 533.2M | 4.21% | 21.9M | 533.2M | 4.12% | 0.09 |
| 182 | DDR | 1.2M | 180.8M | 0.69% | 1.0M | 180.8M | 0.60% | 0.09 |
| 183 | CPU | 2.7M | 578.3M | 0.48% | 2.2M | 578.3M | 0.39% | 0.09 |
| 184 | EML | 9.0M | 388.5M | 2.32% | 8.6M | 388.5M | 2.23% | 0.09 |
| 185 | FBU | 31.3M | 1.0B | 2.92% | 30.4M | 1.0B | 2.83% | 0.09 |
| 186 | NXG | 339.1KK | 144.2M | 0.24% | 473.4KK | 144.2M | 0.33% | -0.09 |
| 187 | GMG | 23.5M | 2.0B | 1.15% | 25.3M | 2.0B | 1.24% | -0.09 |
| 188 | NWS | 687.3KK | 42.0M | 1.64% | 723.9KK | 42.0M | 1.72% | -0.08 |
| 189 | MAD | 509.4KK | 203.4M | 0.25% | 674.2KK | 203.4M | 0.33% | -0.08 |
| 190 | RFF | 19.0M | 389.7M | 4.89% | 19.3M | 389.7M | 4.97% | -0.08 |
| 191 | SGP | 6.6M | 2.4B | 0.27% | 8.4M | 2.4B | 0.35% | -0.08 |
| 192 | PPE | 143.4KK | 109.4M | 0.13% | 228.4KK | 109.4M | 0.21% | -0.08 |
| 193 | TER | 2.1M | 1.8B | 0.12% | 3.5M | 1.8B | 0.20% | -0.08 |
| 194 | EL8 | 47.6KK | 465.9M | 0.01% | 438.0KK | 465.9M | 0.09% | -0.08 |
| 195 | EUR | 2.9M | 1.7B | 0.17% | 1.5M | 1.7B | 0.09% | 0.08 |
| 196 | IGO | 6.3M | 757.2M | 0.84% | 5.7M | 757.2M | 0.76% | 0.08 |
| 197 | CBO | 9.6M | 477.5M | 2.02% | 9.2M | 477.4M | 1.94% | 0.08 |
| 198 | BC8 | 25.4M | 728.2M | 3.50% | 24.9M | 728.2M | 3.42% | 0.08 |
| 199 | ASK | 14.4M | 1.3B | 1.10% | 13.4M | 1.3B | 1.02% | 0.08 |
| 200 | AGL | 23.6M | 672.7M | 3.52% | 23.1M | 672.7M | 3.44% | 0.08 |
| 201 | AGY | 5.8M | 1.5B | 0.38% | 4.7M | 1.5B | 0.31% | 0.07 |
| 202 | 4DX | 2.8M | 573.8M | 0.49% | 2.4M | 573.7M | 0.42% | 0.07 |
| 203 | FFM | 15.1M | 768.7M | 1.97% | 14.5M | 768.7M | 1.90% | 0.07 |
| 204 | EVN | 40.1M | 2.0B | 1.98% | 38.6M | 2.0B | 1.91% | 0.07 |
| 205 | EVT | 5.0M | 162.5M | 3.12% | 4.9M | 162.5M | 3.05% | 0.07 |
| 206 | FPR | 427.4KK | 215.9M | 0.20% | 285.6KK | 215.9M | 0.13% | 0.07 |
| 207 | DRR | 9.9M | 529.1M | 1.89% | 9.6M | 529.1M | 1.82% | 0.07 |
| 208 | TTM | 964.4KK | 287.4M | 0.34% | 763.3KK | 287.4M | 0.27% | 0.07 |
| 209 | SHL | 19.9M | 494.2M | 4.03% | 19.5M | 494.2M | 3.96% | 0.07 |
| 210 | PME | 2.0M | 104.4M | 1.91% | 1.9M | 104.4M | 1.84% | 0.07 |
| 211 | KGN | 1.3M | 97.9M | 1.40% | 1.3M | 97.9M | 1.33% | 0.07 |
| 212 | INA | 3.9M | 407.5M | 0.96% | 3.6M | 407.5M | 0.89% | 0.07 |
| 213 | ORG | 20.2M | 1.7B | 1.18% | 19.1M | 1.7B | 1.11% | 0.07 |
| 214 | CXL | 994.0KK | 215.7M | 0.46% | 1.1M | 215.7M | 0.53% | -0.07 |
| 215 | HUB | 1.6M | 81.7M | 2.06% | 1.7M | 81.7M | 2.13% | -0.07 |
| 216 | MKR | 599.5KK | 1.4B | 0.04% | 1.6M | 1.4B | 0.11% | -0.07 |
| 217 | NCK | 3.5M | 85.5M | 4.12% | 3.5M | 85.5M | 4.19% | -0.07 |
| 218 | NWL | 947.9KK | 245.3M | 0.39% | 1.1M | 245.3M | 0.45% | -0.06 |
| 219 | MYX | 2.3M | 81.2M | 2.87% | 2.3M | 81.2M | 2.93% | -0.06 |
| 220 | SPK | 8.9M | 1.8B | 0.47% | 9.9M | 1.8B | 0.53% | -0.06 |
| 221 | WOW | 28.4M | 1.2B | 2.33% | 27.7M | 1.2B | 2.27% | 0.06 |
| 222 | USL | 4.0M | 629.9M | 0.64% | 3.6M | 629.9M | 0.58% | 0.06 |
| 223 | AEF | 453.3KK | 113.8M | 0.40% | 521.4KK | 113.8M | 0.46% | -0.06 |
| 224 | ALX | 42.2M | 1.4B | 2.91% | 43.0M | 1.4B | 2.97% | -0.06 |
| 225 | PIQ | 548.0KK | 165.1M | 0.33% | 437.7KK | 165.1M | 0.27% | 0.06 |
| 226 | TBN | 2.7M | 1.6B | 0.17% | 1.8M | 1.6B | 0.11% | 0.06 |
| 227 | DOW | 2.3M | 661.7M | 0.36% | 2.0M | 663.1M | 0.30% | 0.06 |
| 228 | CQE | 826.8KK | 371.1M | 0.22% | 593.5KK | 371.1M | 0.16% | 0.06 |
| 229 | CHC | 2.1M | 473.0M | 0.45% | 1.8M | 473.0M | 0.39% | 0.06 |
| 230 | HVN | 17.0M | 1.2B | 1.36% | 16.1M | 1.2B | 1.30% | 0.06 |
| 231 | ALL | 3.1M | 612.7M | 0.52% | 2.8M | 612.7M | 0.46% | 0.06 |
| 232 | ABG | 11.0M | 893.6M | 1.23% | 10.4M | 893.6M | 1.17% | 0.06 |
| 233 | ARF | 887.8KK | 405.1M | 0.22% | 630.5KK | 405.1M | 0.16% | 0.06 |
| 234 | AEU | 526.4KK | 381.0M | 0.14% | 306.4KK | 381.0M | 0.08% | 0.06 |
| 235 | ACL | 11.5M | 190.3M | 6.08% | 11.5M | 191.3M | 6.03% | 0.05 |
| 236 | 360 | 2.0M | 182.8M | 1.12% | 1.9M | 182.8M | 1.07% | 0.05 |
| 237 | BGA | 5.1M | 305.3M | 1.69% | 5.0M | 305.3M | 1.64% | 0.05 |
| 238 | AUC | 798.2KK | 547.8M | 0.15% | 557.3KK | 547.8M | 0.10% | 0.05 |
| 239 | HUM | 4.3M | 500.0M | 0.87% | 4.0M | 500.0M | 0.82% | 0.05 |
| 240 | HLI | 2.7M | 274.1M | 0.99% | 2.5M | 274.1M | 0.94% | 0.05 |
| 241 | EQR | 8.7M | 4.8B | 0.18% | 6.1M | 4.8B | 0.13% | 0.05 |
| 242 | COH | 3.2M | 65.4M | 4.89% | 3.1M | 65.4M | 4.84% | 0.05 |
