The Short Report

Introduction to The Short Report

All data in FNArena's The Short Report are obtained from the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Financial participants report their short positions on voluntary basis. Collected data are made publicly available at one week's delay. This is not investment advice. It is wrong to assume that short percentages simply imply negative market positions held by fund managers or others looking to profit from a fall in respective share prices. There are also a myriad of other reasons why a short position might be held which does not render that position "naked" given offsetting positions held elsewhere.

As at 01-Apr-2026
Rank Symbol Company Name Short Position Total Product % Short
1 DMP DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED 14.6M 94.6M 15.44%
2 TLX TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED 49.2M 338.8M 14.53%
3 PNV POLYNOVO LIMITED 96.2M 690.8M 13.93%
4 GYG GUZMAN Y GOMEZ LIMITED 14.0M 102.4M 13.68%
5 TWE TREASURY WINE ESTATES LIMITED 101.1M 807.4M 12.53%
6 FLT FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED 24.9M 208.6M 11.97%
7 BOE BOSS ENERGY LIMITED 49.3M 415.1M 11.88%
8 DRO DRONESHIELD LIMITED 106.6M 922.9M 11.56%
9 NAN NANOSONICS LIMITED 35.0M 303.3M 11.54%
10 ZIP ZIP CO LIMITED 131.7M 1.2B 10.37%
11 LYC LYNAS RARE EARTHS LIMITED 100.3M 1.0B 9.97%
12 IEL IDP EDUCATION LIMITED 27.5M 278.3M 9.91%
13 LOT LOTUS RESOURCES LIMITED 26.8M 273.2M 9.82%
14 IPH IPH LIMITED 24.8M 261.7M 9.51%
15 BRG BREVILLE GROUP LIMITED 13.6M 144.8M 9.41%
16 PWH PWR HOLDINGS LIMITED 9.0M 100.5M 9.03%
17 MMS MCMILLAN SHAKESPEARE LIMITED 6.2M 69.6M 9.00%
18 NXT NEXTDC LIMITED 57.2M 640.8M 8.94%
19 PDN PALADIN ENERGY LIMITED 38.7M 449.3M 8.62%
20 IPX IPERIONX LIMITED 29.0M 339.3M 8.56%
Rank Symbol Latest 01-Apr-2026 Last Week 25-Mar-2026 Percent Change
Short Position Total Product % Short Short Position Total Product % Short
1 ZIP 131.7M 1.2B 10.37% 112.6M 1.2B 8.86% 1.51
2 GDG 23.1M 399.8M 5.78% 17.9M 399.8M 4.49% 1.29
3 NST 27.7M 1.4B 1.94% 11.0M 1.4B 0.77% 1.17
4 KAR 32.6M 714.6M 4.57% 40.9M 716.7M 5.71% -1.14
5 IGB 40.9KK 3.3M 1.21% 5.2KK 3.3M 0.15% 1.06
6 BAP 50.9M 672.7M 7.57% 51.5M 600.3M 8.59% -1.02
7 CTT 6.9M 381.2M 1.81% 10.5M 381.2M 2.78% -0.97
8 ELV 9.7M 169.3M 5.76% 8.2M 169.3M 4.84% 0.92
9 NEC 57.0M 1.5B 3.59% 42.4M 1.5B 2.68% 0.91
10 PXA 7.0M 175.9M 4.02% 5.4M 175.9M 3.11% 0.91
11 BRG 13.6M 144.8M 9.41% 12.4M 144.8M 8.56% 0.85
12 WTC 21.3M 336.0M 6.35% 18.9M 336.0M 5.62% 0.73
13 4DX 13.7M 588.4M 2.33% 9.2M 574.3M 1.61% 0.72
14 CCP 3.6M 68.0M 5.30% 3.1M 68.0M 4.59% 0.71
15 TPW 5.1M 120.2M 4.30% 4.3M 120.2M 3.60% 0.70
16 GLF 1.9M 380.2M 0.50% 4.3M 380.2M 1.14% -0.64
17 IFL 16.0M 670.7M 2.39% 11.8M 670.7M 1.77% 0.62
18 TWE 101.1M 807.4M 12.53% 96.3M 807.4M 11.93% 0.60
19 SIQ 744.4KK 137.4M 0.54% 1.5M 135.7M 1.13% -0.59
20 EDV 143.1M 1.8B 7.97% 132.9M 1.8B 7.40% 0.57
21 ACL 12.0M 189.3M 6.37% 11.0M 189.7M 5.80% 0.57
22 DRO 106.6M 922.9M 11.56% 101.7M 922.7M 11.02% 0.54
23 PNI 13.9M 228.8M 6.10% 12.8M 228.8M 5.59% 0.51
24 CSC 399.8KK 174.4M 0.23% 1.2M 174.4M 0.74% -0.51
25 HLS 52.6M 726.1M 7.25% 49.0M 726.1M 6.75% 0.50
26 FLT 24.9M 208.6M 11.97% 23.9M 208.6M 11.48% 0.49
27 IMD 13.4M 511.8M 2.62% 10.9M 511.8M 2.13% 0.49
28 ALD 2.6M 238.3M 1.13% 3.8M 238.3M 1.62% -0.49
29 AIS 23.3M 1.2B 1.95% 17.7M 1.2B 1.48% 0.47
30 QAN 28.5M 1.5B 1.89% 21.5M 1.5B 1.43% 0.46
31 WBT 3.5M 211.1M 1.66% 4.4M 210.9M 2.11% -0.45
32 CXO 42.9M 2.9B 1.47% 55.5M 2.9B 1.90% -0.43
33 DYL 59.0M 975.5M 6.05% 54.7M 975.0M 5.62% 0.43
34 DTR 47.2M 3.6B 1.30% 32.0M 3.6B 0.88% 0.42
35 MP1 7.1M 177.8M 4.01% 6.3M 177.8M 3.59% 0.42
36 WEB 12.2M 361.3M 3.40% 10.7M 361.3M 2.98% 0.42
37 TLC 66.7M 2.2B 3.00% 57.4M 2.2B 2.58% 0.42
38 STX 20.6M 3.6B 0.57% 35.5M 3.6B 0.99% -0.42
39 GYG 14.0M 102.4M 13.68% 14.4M 102.4M 14.09% -0.41
40 DNL 28.8M 1.7B 1.64% 21.7M 1.7B 1.23% 0.41
41 APE 5.7M 282.3M 2.03% 4.5M 282.3M 1.62% 0.41
42 GNC 5.1M 222.3M 2.29% 4.2M 222.3M 1.89% 0.40
43 CWP 266.8KK 85.0M 0.31% 607.3KK 85.0M 0.71% -0.40
44 PRN 6.1M 938.5M 0.65% 2.5M 939.8M 0.27% 0.38
45 ADH 1.9M 177.3M 1.12% 2.6M 177.3M 1.49% -0.37
46 ORA 61.8M 1.2B 5.05% 66.8M 1.2B 5.42% -0.37
47 PLS 229.3M 3.2B 7.12% 240.7M 3.2B 7.48% -0.36
48 PNR 4.7M 393.1M 1.22% 6.2M 394.1M 1.58% -0.36
49 MYR 90.1M 1.7B 5.21% 96.2M 1.7B 5.56% -0.35
50 FFM 25.3M 768.7M 3.29% 22.5M 768.7M 2.94% 0.35
51 APA 24.3M 1.3B 1.84% 19.7M 1.3B 1.49% 0.35
52 ARU 138.7M 4.6B 2.96% 121.9M 4.6B 2.61% 0.35
53 VNT 4.3M 823.8M 0.53% 7.1M 823.8M 0.87% -0.34
54 IGO 2.5M 757.2M 0.34% 5.0M 757.2M 0.67% -0.33
55 BEN 13.6M 579.7M 2.35% 15.1M 567.9M 2.67% -0.32
56 EMR 9.5M 660.6M 1.44% 7.4M 660.6M 1.12% 0.32
57 LTR 63.4M 3.1B 1.99% 53.0M 3.1B 1.67% 0.32
58 SLX 20.2M 278.3M 7.29% 19.4M 278.3M 6.97% 0.32
59 CAT 20.5M 307.1M 6.70% 19.6M 307.1M 6.39% 0.31
60 JHX 13.7M 430.4M 3.19% 15.0M 430.4M 3.50% -0.31
61 ELD 11.6M 214.4M 5.45% 12.3M 214.4M 5.76% -0.31
62 BWP 12.5M 724.7M 1.73% 10.3M 724.6M 1.43% 0.30
63 BOE 49.3M 415.1M 11.88% 48.0M 415.1M 11.58% 0.30
64 WGX 9.3M 944.8M 0.99% 6.5M 944.8M 0.69% 0.30
65 TCL 35.6M 3.1B 1.14% 26.5M 3.1B 0.85% 0.29
66 GMD 60.8M 1.1B 5.33% 64.2M 1.1B 5.62% -0.29
67 PEN 1.7M 427.4M 0.40% 2.9M 427.4M 0.69% -0.29
68 WOR 5.8M 493.2M 1.18% 4.5M 506.1M 0.90% 0.28
69 RIO 22.6M 371.8M 6.10% 21.6M 371.8M 5.82% 0.28
70 ARF 2.0M 405.1M 0.50% 898.9KK 405.1M 0.22% 0.28
71 GMG 31.2M 2.0B 1.53% 25.5M 2.0B 1.25% 0.28
72 JBH 1.9M 109.3M 1.79% 1.6M 109.3M 1.52% 0.27
73 PPT 4.5M 115.5M 3.93% 4.2M 115.5M 3.66% 0.27
74 MLX 14.8M 886.3M 1.68% 12.5M 886.3M 1.41% 0.27
75 SFR 11.8M 466.5M 2.53% 13.0M 466.5M 2.80% -0.27
76 SRL 1.5M 146.5M 1.05% 1.9M 146.5M 1.32% -0.27
77 GEM 24.4M 771.5M 3.17% 26.5M 771.5M 3.44% -0.27
78 SVL 19.5M 2.1B 0.91% 25.2M 2.1B 1.17% -0.26
79 MPL 72.9M 2.7B 2.65% 65.7M 2.7B 2.39% 0.26
80 JDO 28.6M 1.1B 2.55% 25.7M 1.1B 2.29% 0.26
81 IRE 2.4M 186.7M 1.30% 1.9M 186.7M 1.04% 0.26
82 L1G 58.9M 2.5B 2.30% 52.4M 2.5B 2.04% 0.26
83 LDX 2.0M 797.7M 0.25% 6.1KK 797.7M 0.00% 0.25
84 IPX 29.0M 339.3M 8.56% 28.2M 339.3M 8.31% 0.25
85 AUB 5.1M 130.6M 3.91% 4.7M 130.6M 3.66% 0.25
86 LOV 3.9M 110.7M 3.59% 3.7M 110.7M 3.34% 0.25
87 SDR 12.8M 282.4M 4.53% 12.0M 282.4M 4.28% 0.25
88 TCG 9.4M 1.0B 0.90% 6.8M 1.0B 0.65% 0.25
89 PNV 96.2M 690.8M 13.93% 97.9M 690.8M 14.18% -0.25
90 GGP 14.0M 672.9M 2.09% 12.4M 672.9M 1.85% 0.24
91 HMC 26.0M 412.6M 6.32% 25.1M 412.6M 6.09% 0.23
92 AFG 1.3M 271.7M 0.48% 667.8KK 271.7M 0.25% 0.23
93 CAR 26.5M 378.4M 7.01% 25.6M 378.4M 6.78% 0.23
94 SIG 417.7M 11.5B 3.62% 390.9M 11.5B 3.39% 0.23
95 TNE 7.5M 327.3M 2.30% 6.7M 327.3M 2.07% 0.23
96 SEK 4.2M 357.2M 1.20% 3.4M 357.2M 0.97% 0.23
97 MMS 6.2M 69.6M 9.00% 6.1M 69.6M 8.77% 0.23
98 NAN 35.0M 303.3M 11.54% 35.7M 303.3M 11.77% -0.23
99 MIN 12.1M 197.6M 6.13% 12.5M 197.6M 6.36% -0.23
100 VEA 16.6M 1.6B 1.01% 12.8M 1.6B 0.79% 0.22
101 SUL 5.9M 225.8M 2.64% 5.4M 225.8M 2.42% 0.22
102 XYZ 373.2KK 37.1M 1.00% 288.2KK 37.1M 0.78% 0.22
103 ANN 3.6M 142.9M 2.57% 3.9M 142.9M 2.79% -0.22
104 PMV 4.7M 159.8M 2.97% 4.4M 159.8M 2.76% 0.21
105 CCL 416.3KK 191.5M 0.22% 11.4KK 191.5M 0.01% 0.21
106 CU6 31.2M 372.2M 8.38% 30.4M 372.2M 8.17% 0.21
107 BGA 4.8M 305.3M 1.59% 4.2M 305.3M 1.38% 0.21
108 COF 4.0M 597.3M 0.67% 5.2M 597.3M 0.88% -0.21
109 COH 3.4M 65.4M 5.25% 3.3M 65.4M 5.05% 0.20
110 MTS 29.9M 1.1B 2.72% 27.6M 1.1B 2.52% 0.20
111 WBC 47.5M 3.4B 1.39% 40.8M 3.4B 1.19% 0.20
112 MAF 4.9M 196.0M 2.50% 4.5M 196.0M 2.31% 0.19
113 RHC 13.1M 230.8M 5.72% 12.7M 230.8M 5.53% 0.19
114 BGL 11.2M 1.4B 0.75% 8.3M 1.4B 0.56% 0.19
115 IPH 24.8M 261.7M 9.51% 24.4M 261.7M 9.32% 0.19
116 MGH 7.3M 361.3M 2.05% 8.0M 361.3M 2.24% -0.19
117 NVX 27.8M 861.4M 3.24% 29.5M 861.3M 3.43% -0.19
118 SGP 9.3M 2.4B 0.39% 13.9M 2.4B 0.57% -0.18
119 TUA 9.0M 548.4M 1.65% 10.0M 548.4M 1.83% -0.18
120 DMP 14.6M 94.6M 15.44% 14.4M 94.6M 15.26% 0.18
121 AX1 12.6M 601.1M 2.10% 11.5M 601.1M 1.92% 0.18
122 COL 15.1M 1.3B 1.13% 12.8M 1.3B 0.95% 0.18
123 A2M 31.4M 725.4M 4.33% 30.1M 725.4M 4.15% 0.18
124 AOV 2.7M 133.8M 2.03% 2.4M 133.8M 1.85% 0.18
125 OBM 66.7M 1.9B 3.46% 63.0M 1.9B 3.28% 0.18
126 ORG 20.9M 1.7B 1.22% 17.9M 1.7B 1.04% 0.18
127 TYR 20.9M 531.0M 3.95% 20.0M 531.0M 3.77% 0.18
128 PDN 38.7M 449.3M 8.62% 37.9M 449.3M 8.45% 0.17
129 CMM 1.9M 456.7M 0.43% 1.2M 456.7M 0.26% 0.17
130 ING 29.6M 371.6M 7.98% 29.0M 371.6M 7.81% 0.17
131 HRZ 1.4M 260.7M 0.56% 1.0M 260.7M 0.39% 0.17
132 VUL 19.0M 477.9M 3.99% 19.8M 477.9M 4.16% -0.17
133 BRN 54.6M 2.2B 2.40% 58.0M 2.2B 2.57% -0.17
134 NIC 46.3M 4.3B 1.07% 53.4M 4.3B 1.23% -0.16
135 KGN 1.5M 96.3M 1.65% 1.4M 97.9M 1.49% 0.16
136 DXI 1.5M 317.2M 0.48% 1.0M 317.2M 0.32% 0.16
137 CHN 14.7M 389.5M 3.79% 14.1M 389.5M 3.63% 0.16
138 BC8 27.3M 728.2M 3.76% 26.2M 728.2M 3.60% 0.16
139 BTR 6.0M 1.1B 0.55% 4.3M 1.1B 0.39% 0.16
140 ARB 2.9M 83.4M 3.57% 3.1M 83.4M 3.73% -0.16
141 ASX 4.6M 195.4M 2.38% 4.9M 195.4M 2.54% -0.16
142 ANG 2.2M 622.4M 0.37% 3.2M 622.4M 0.53% -0.16
143 WOW 30.2M 1.2B 2.48% 28.3M 1.2B 2.32% 0.16
144 XRO 3.2M 170.5M 1.89% 2.9M 170.5M 1.73% 0.16
145 UNI 491.8KK 76.7M 0.64% 377.7KK 76.7M 0.49% 0.15
146 SHL 23.8M 494.2M 4.82% 23.0M 494.2M 4.67% 0.15
147 ONE 9.9M 830.3M 1.20% 11.2M 830.3M 1.35% -0.15
148 PWH 9.0M 100.5M 9.03% 9.2M 100.5M 9.18% -0.15
149 SLC 5.5M 514.7M 1.07% 6.2M 514.7M 1.21% -0.14
150 MFG 4.1M 185.7M 2.22% 4.3M 183.4M 2.36% -0.14
151 MMI 12.0M 6.1B 0.20% 21.1M 6.1B 0.34% -0.14
152 IEL 27.5M 278.3M 9.91% 27.9M 278.3M 10.05% -0.14
153 FMG 75.7M 3.0B 2.46% 80.0M 3.0B 2.60% -0.14
154 CYL 9.4M 260.9M 3.61% 9.0M 260.9M 3.47% 0.14
155 AYA 1.7M 158.0M 1.12% 1.5M 158.0M 0.99% 0.13
156 ASM 3.6M 271.7M 1.36% 3.3M 271.7M 1.23% 0.13
157 360 2.2M 182.8M 1.22% 2.0M 182.8M 1.09% 0.13
158 HSN 5.0M 204.3M 2.48% 4.7M 204.2M 2.35% 0.13
159 PME 2.0M 104.4M 2.00% 1.9M 104.4M 1.87% 0.13
160 NHC 41.1M 843.3M 4.88% 42.2M 843.3M 5.01% -0.13
161 NWS 1.1M 42.0M 2.63% 1.1M 42.0M 2.76% -0.13
162 NXG 954.6KK 144.2M 0.66% 1.1M 144.2M 0.79% -0.13
163 LOT 26.8M 273.2M 9.82% 27.1M 273.2M 9.94% -0.12
164 QRI 14.0M 631.0M 2.22% 14.7M 631.0M 2.34% -0.12
165 AZY 3.2M 662.6M 0.50% 4.0M 662.6M 0.62% -0.12
166 DRR 9.1M 529.4M 1.73% 9.7M 529.1M 1.85% -0.12
167 RFF 19.6M 389.7M 5.04% 19.1M 389.7M 4.92% 0.12
168 NHF 8.7M 487.9M 1.78% 8.1M 487.9M 1.66% 0.12
169 ASL 2.4M 212.6M 1.14% 2.6M 212.6M 1.26% -0.12
170 JIN 3.3M 63.3M 5.23% 3.2M 63.3M 5.11% 0.12
171 CXL 1.1M 215.7M 0.55% 932.1KK 215.7M 0.43% 0.12
172 CQR 3.0M 581.2M 0.53% 2.3M 581.2M 0.41% 0.12
173 CGF 5.7M 691.6M 0.83% 4.8M 691.6M 0.71% 0.12
174 CNI 3.0M 851.3M 0.36% 2.1M 851.3M 0.25% 0.11
175 ASB 2.5M 422.0M 0.59% 2.0M 422.0M 0.48% 0.11
176 INR 17.4M 3.0B 0.57% 14.0M 3.0B 0.46% 0.11
177 GWA 1.6M 265.2M 0.62% 1.3M 265.2M 0.51% 0.11
178 ALK 12.5M 1.3B 0.92% 14.0M 1.3B 1.03% -0.11
179 AEL 651.3KK 299.8M 0.22% 984.0KK 299.8M 0.33% -0.11
180 MI6 35.4M 2.1B 1.62% 32.8M 2.1B 1.51% 0.11
181 QOR 46.4M 1.3B 3.38% 44.9M 1.3B 3.27% 0.11
182 SBM 41.3M 1.2B 3.42% 40.0M 1.2B 3.31% 0.11
183 SSM 2.1M 618.4M 0.35% 2.8M 618.4M 0.46% -0.11
184 MAH 12.8M 2.1B 0.60% 15.2M 2.1B 0.71% -0.11
185 SKC 3.6M 1.1B 0.33% 4.7M 1.1B 0.43% -0.10
186 RDX 7.0M 525.0M 1.34% 7.5M 525.0M 1.44% -0.10
187 SGLLV 699.5KK 68.3M 1.02% 768.2KK 68.3M 1.12% -0.10
188 SHA 730.4KK 83.4M 0.87% 640.1KK 83.4M 0.77% 0.10
189 PMT 12.7M 613.1M 2.09% 12.2M 613.1M 1.99% 0.10
190 NWH 1.1M 459.4M 0.25% 696.8KK 459.4M 0.15% 0.10
191 TTM 1.4M 287.4M 0.49% 1.1M 287.4M 0.39% 0.10
192 INA 4.1M 407.5M 1.02% 3.7M 407.5M 0.92% 0.10
193 IAG 49.8M 2.3B 2.11% 47.5M 2.3B 2.01% 0.10
194 CKF 1.2M 118.1M 1.02% 1.0M 118.1M 0.92% 0.10
195 CWY 29.7M 2.2B 1.33% 27.6M 2.2B 1.23% 0.10
196 CBA 25.2M 1.6B 1.51% 23.5M 1.6B 1.41% 0.10
197 AVH 197.5KK 87.5M 0.23% 122.2KK 87.5M 0.14% 0.09
198 BHP 52.7M 5.0B 1.04% 48.1M 5.0B 0.95% 0.09
199 ALQ 3.8M 507.5M 0.77% 3.4M 507.5M 0.68% 0.09
200 HDN 10.8M 2.0B 0.52% 8.9M 2.0B 0.43% 0.09
201 EVN 65.0M 2.0B 3.20% 63.1M 2.0B 3.11% 0.09
202 VCX 133.0M 4.6B 2.87% 128.9M 4.6B 2.78% 0.09
203 NWL 1.2M 245.3M 0.50% 1.0M 245.3M 0.41% 0.09
204 MGR 21.2M 3.9B 0.54% 17.8M 3.9B 0.45% 0.09
205 MND 423.2KK 100.0M 0.42% 325.2KK 100.0M 0.33% 0.09
206 PRU 6.5M 1.3B 0.49% 5.3M 1.3B 0.40% 0.09
207 RPL 910.1KK 367.7M 0.25% 594.5KK 369.5M 0.16% 0.09
208 SUN 18.0M 1.0B 1.67% 19.0M 1.0B 1.76% -0.09
209 MSB 106.2M 1.2B 8.23% 107.4M 1.2B 8.32% -0.09
210 CIA 22.7M 533.2M 4.27% 23.2M 533.2M 4.36% -0.09
211 USL 4.0M 629.9M 0.64% 4.5M 629.9M 0.73% -0.09
212 WAF 7.9M 1.1B 0.70% 8.9M 1.1B 0.78% -0.08
213 YAL 4.2M 1.3B 0.32% 5.2M 1.3B 0.40% -0.08
214 BOQ 21.9M 661.4M 3.31% 22.4M 661.4M 3.39% -0.08
215 LIC 9.5M 121.7M 7.85% 9.6M 121.7M 7.93% -0.08
216 MVF 7.8M 389.6M 2.01% 8.1M 389.6M 2.09% -0.08
217 PAR 1.2M 444.9M 0.27% 1.5M 444.9M 0.35% -0.08
218 SGM 1.6M 193.2M 0.83% 1.7M 193.2M 0.91% -0.08
219 RWC 27.3M 757.2M 3.61% 27.0M 766.4M 3.53% 0.08
220 REA 7.3M 131.9M 5.58% 7.2M 131.9M 5.50% 0.08
221 NUF 7.0M 384.1M 1.84% 6.7M 384.1M 1.76% 0.08
222 TLX 49.2M 338.8M 14.53% 48.9M 338.8M 14.45% 0.08
223 SRG 12.3M 626.5M 1.97% 11.8M 626.5M 1.89% 0.08
224 AZJ 35.3M 1.6B 2.10% 36.7M 1.6B 2.18% -0.08
225 LLC 27.7M 690.8M 4.01% 27.1M 690.8M 3.93% 0.08
226 ANZ 24.9M 3.0B 0.83% 22.5M 3.0B 0.75% 0.08
227 CUP 500.0KK 170.8M 0.29% 376.2KK 170.8M 0.22% 0.07
228 CLW 4.4M 715.7M 0.63% 4.0M 715.7M 0.56% 0.07
229 CHC 2.6M 473.0M 0.55% 2.2M 473.0M 0.48% 0.07
230 LAU 1.7M 365.0M 0.46% 1.4M 365.0M 0.39% 0.07
231 KLS 5.2M 271.5M 1.94% 5.0M 271.5M 1.87% 0.07
232 HUB 1.7M 81.7M 2.19% 1.7M 81.7M 2.12% 0.07
233 GTK 1.0M 112.4M 0.95% 990.2KK 112.4M 0.88% 0.07
234 AUE 2.2M 403.1M 0.55% 2.2M 356.3M 0.62% -0.07
235 AEF 355.6KK 113.8M 0.31% 437.7KK 113.8M 0.38% -0.07
236 A1M 946.0KK 797.6M 0.12% 1.5M 797.6M 0.19% -0.07
237 WPR 2.9M 653.0M 0.45% 2.4M 653.0M 0.38% 0.07
238 WHC 10.9M 826.0M 1.33% 10.3M 826.0M 1.26% 0.07
239 WES 4.5M 1.1B 0.40% 3.7M 1.1B 0.33% 0.07
240 SXL 1.7M 478.7M 0.37% 2.0M 478.7M 0.44% -0.07
241 IFT 10.6M 999.3M 1.07% 11.3M 999.3M 1.14% -0.07
242 EQR 2.6M 5.0B 0.05% 5.8M 5.0B 0.12% -0.07
243 CVL 101.3KK 509.6M 0.02% 472.0KK 509.6M 0.09% -0.07
244 CPU 1.8M 578.3M 0.32% 2.2M 578.3M 0.38% -0.06
245 EOS 9.2M 192.9M 4.77% 9.3M 192.9M 4.83% -0.06
246 SMR 3.1M 901.3M 0.35% 3.6M 901.3M 0.41% -0.06
247 OBL 5.4M 289.2M 1.88% 5.6M 289.2M 1.94% -0.06
248 MAQ 1.1M 25.7M 4.26% 1.1M 25.7M 4.32% -0.06
249 VHM 80.8KK 292.3M 0.03% 262.8KK 292.3M 0.09% -0.06
250 VGN 5.8M 781.9M 0.74% 5.3M 781.9M 0.68% 0.06
251 STO 16.9M 3.2B 0.52% 14.8M 3.2B 0.46% 0.06
252 SOL 13.6M 379.9M 3.60% 13.4M 379.9M 3.54% 0.06
253 SNL 2.3M 43.7M 5.35% 2.3M 43.7M 5.29% 0.06
254 PFP 3.9M 137.9M 2.90% 3.9M 137.9M 2.84% 0.06
255 S32 47.0M 4.4B 1.05% 44.6M 4.4B 0.99% 0.06
256 RGN 2.9M 1.1B 0.26% 2.2M 1.1B 0.20% 0.06
257 SDF 39.8M 1.1B 3.58% 39.1M 1.1B 3.52% 0.06
258 GQG 45.9M 2.9B 1.55% 44.2M 2.9B 1.49% 0.06
259 EUR 4.2M 1.7B 0.25% 3.3M 1.7B 0.19% 0.06
260 DOW 2.4M 661.7M 0.37% 2.0M 661.7M 0.31% 0.06
261 LYC 100.3M 1.0B 9.97% 99.7M 1.0B 9.91% 0.06
262 CNU 6.1M 433.8M 1.42% 5.8M 433.8M 1.36% 0.06
263 BVS 10.2M 448.3M 2.29% 9.9M 448.3M 2.23% 0.06
264 ASK 15.2M 1.3B 1.16% 14.5M 1.3B 1.11% 0.05
265 APZ 1.4M 227.6M 0.65% 1.3M 227.6M 0.60% 0.05
266 A1G 1.5M 566.4M 0.27% 1.2M 566.4M 0.22% 0.05
267 IGL 320.9KK 153.7M 0.21% 249.2KK 153.7M 0.16% 0.05
268 FBU 33.2M 1.0B 3.09% 32.6M 1.0B 3.04% 0.05
269 RRL 12.8M 757.2M 1.70% 12.5M 757.2M 1.65% 0.05
270 REG 3.9M 302.3M 1.32% 3.8M 302.3M 1.27% 0.05
271 QBE 6.1M 1.5B 0.41% 5.3M 1.5B 0.36% 0.05
272 POL 915.7KK 307.4M 0.30% 763.6KK 307.4M 0.25% 0.05
273 OML 2.2M 538.7M 0.42% 2.0M 538.7M 0.37% 0.05
274 TOE 79.6KK 120.2M 0.07% 22.3KK 120.2M 0.02% 0.05
275 WDS 64.5M 1.9B 3.40% 63.7M 1.9B 3.35% 0.05
276 ABG 9.8M 893.6M 1.10% 10.2M 893.6M 1.15% -0.05
277 AGY 4.0M 1.5B 0.26% 4.8M 1.5B 0.31% -0.05
278 QAL 323.0KK 301.4M 0.11% 477.7KK 301.4M 0.16% -0.05
279 SHV 2.3M 142.1M 1.68% 2.4M 142.1M 1.73% -0.05
280 HCW 6.6M 550.1M 1.20% 6.8M 550.1M 1.25% -0.05
281 EML 9.0M 388.5M 2.32% 9.2M 388.5M 2.37% -0.05
282 DGT 35.5M 553.5M 6.42% 35.8M 553.5M 6.47% -0.05
283 DXB 298.7KK 600.4M 0.05% 527.4KK 600.4M 0.09% -0.04
284 CDA 156.8KK 181.8M 0.09% 244.7KK 181.8M 0.13% -0.04
285 BCI 712.0KK 2.9B 0.02% 1.6M 2.9B 0.06% -0.04
286 DDR 1.1M 181.0M 0.63% 1.2M 181.0M 0.67% -0.04
287 NAB 30.6M 3.0B 1.00% 31.9M 3.0B 1.04% -0.04
288 WTM 141.8KK 310.2M 0.05% 289.7KK 310.2M 0.09% -0.04
289 A1N 2.5M 313.0M 0.81% 2.6M 313.0M 0.85% -0.04
290 SYR 55.7M 1.3B 4.25% 55.2M 1.3B 4.21% 0.04
291 ORI 1.1M 463.3M 0.25% 997.3KK 464.7M 0.21% 0.04
292 NXT 57.2M 640.8M 8.94% 57.0M 640.8M 8.90% 0.04
293 MQG 1.8M 381.1M 0.49% 1.7M 381.1M 0.45% 0.04
294 RMD 1.6M 574.1M 0.29% 1.4M 574.1M 0.25% 0.04
295 EQT 117.6KK 26.7M 0.44% 108.3KK 26.7M 0.40% 0.04
296 DUR 231.2KK 257.8M 0.09% 132.3KK 257.8M 0.05% 0.04
297 HM1 154.7KK 228.9M 0.07% 67.9KK 228.9M 0.03% 0.04
298 GPT 8.0M 1.9B 0.42% 7.2M 1.9B 0.38% 0.04
299 KCN 3.1M 267.2M 1.17% 3.0M 267.2M 1.13% 0.04
300 AAI 238.6KK 38.4M 0.62% 222.5KK 38.4M 0.58% 0.04
301 AGE 9.1M 4.4B 0.21% 7.3M 4.4B 0.17% 0.04
302 AGL 23.2M 672.7M 3.45% 22.9M 672.7M 3.41% 0.04
303 APX 784.7KK 268.0M 0.29% 661.3KK 268.0M 0.25% 0.04
304 BRE 291.2KK 275.8M 0.11% 191.2KK 275.8M 0.07% 0.04
305 BKB 183.7KK 152.4M 0.12% 122.2KK 152.4M 0.08% 0.04
306 BHM 769.8KK 162.9M 0.47% 713.7KK 162.9M 0.44% 0.03
307 AMC 2.4M 143.5M 1.72% 2.4M 143.5M 1.69% 0.03
308 AIA 15.2M 1.7B 0.90% 14.8M 1.7B 0.87% 0.03
309 AD8 2.1M 84.3M 2.57% 2.1M 84.3M 2.54% 0.03
310 A4N 50.3M 1.4B 3.47% 50.0M 1.4B 3.44% 0.03
311 LNW 1.0M 81.1M 1.33% 1.0M 81.1M 1.30% 0.03
312 ILU 32.0M 431.1M 7.44% 31.9M 431.1M 7.41% 0.03
313 DEV 2.8M 710.0M 0.40% 2.6M 710.0M 0.37% 0.03
314 EL8 155.1KK 465.9M 0.03% 6.3KK 465.9M 0.00% 0.03
315 NCK 4.2M 85.5M 4.97% 4.2M 85.5M 4.94% 0.03
316 MEK 12.7M 2.9B 0.43% 11.7M 2.9B 0.40% 0.03
317 ABB 5.5M 293.3M 1.91% 5.6M 293.3M 1.94% -0.03
318 ATH 2.7M 10.8B 0.03% 6.5M 10.8B 0.06% -0.03
319 AMA 1 481.4M 0.00% 149.0KK 481.4M 0.03% -0.03
320 AMI 3.0M 1.6B 0.18% 3.5M 1.6B 0.21% -0.03
321 STP 38.2KK 185.3M 0.02% 92.4KK 185.3M 0.05% -0.03
