The Short Report

Introduction to The Short Report

All data in FNArena's The Short Report are obtained from the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Financial participants report their short positions on voluntary basis. Collected data are made publicly available at one week's delay. This is not investment advice. It is wrong to assume that short percentages simply imply negative market positions held by fund managers or others looking to profit from a fall in respective share prices. There are also a myriad of other reasons why a short position might be held which does not render that position "naked" given offsetting positions held elsewhere.

As at 16-Sep-2026
Rank Symbol Company Name Short Position Total Product % Short
1 LOT LOTUS RESOURCES LIMITED 94.6M 547.0M 17.30%
2 DRO DRONESHIELD LIMITED 145.7M 925.2M 15.75%
3 4DX 4DMEDICAL LIMITED 73.1M 601.5M 12.16%
4 DMP DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED 11.5M 94.7M 12.14%
5 IPX IPERIONX LIMITED 42.8M 362.2M 11.82%
6 TWE TREASURY WINE ESTATES LIMITED 92.4M 808.9M 11.42%
7 ZIP ZIP CO LIMITED 139.3M 1.2B 11.19%
8 PDN PALADIN ENERGY LIMITED 50.2M 449.3M 11.18%
9 PLS PLS GROUP LIMITED 357.2M 3.2B 11.07%
10 FLT FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED 22.3M 204.7M 10.91%
11 TLX TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED 36.2M 339.8M 10.67%
12 LYC LYNAS RARE EARTHS LIMITED 102.8M 1.0B 10.21%
13 BOE BOSS ENERGY LIMITED 42.2M 415.1M 10.18%
14 WTC WISETECH GLOBAL LIMITED 33.2M 336.3M 9.89%
15 RIO RIO TINTO LIMITED 36.7M 371.8M 9.89%
16 ELD ELDERS LIMITED 20.8M 215.4M 9.66%
17 DYL DEEP YELLOW LIMITED 93.9M 974.2M 9.65%
18 EDV ENDEAVOUR GROUP LIMITED 164.6M 1.8B 9.17%
19 NXT NEXTDC LIMITED 69.0M 759.6M 9.09%
20 SLX SILEX SYSTEMS LIMITED 25.2M 278.7M 9.06%
Rank Symbol Latest 16-Sep-2026 Last Week 09-Sep-2026 Percent Change
Short Position Total Product % Short Short Position Total Product % Short
1 EF2 42 12.2M 0.00% 677.9KK 12.2M 5.52% -5.52
2 BMN 10.8M 238.8M 4.56% 13.4M 207.8M 6.46% -1.90
3 XVGHAF 146.2KK 2.2M 6.50% 107.5KK 2.2M 4.78% 1.72
4 BOQ 27.6M 659.7M 4.19% 19.7M 659.7M 3.00% 1.19
5 NXT 69.0M 759.6M 9.09% 61.1M 759.6M 8.05% 1.04
6 IPX 42.8M 362.2M 11.82% 39.1M 362.2M 10.80% 1.02
7 LNW 366.1KK 77.0M 0.48% 1.1M 77.0M 1.48% -1.00
8 HLS 52.2M 726.1M 7.20% 59.0M 726.1M 8.14% -0.94
9 LOT 94.6M 547.0M 17.30% 89.5M 547.0M 16.37% 0.93
10 SLX 25.2M 278.7M 9.06% 22.7M 278.7M 8.15% 0.91
11 MI6 119.5M 2.2B 5.26% 99.4M 2.2B 4.38% 0.88
12 ARU 210.3M 6.0B 3.46% 157.7M 6.0B 2.60% 0.86
13 ABB 10.9M 315.4M 3.47% 8.3M 315.4M 2.63% 0.84
14 BOE 42.2M 415.1M 10.18% 38.8M 415.1M 9.35% 0.83
15 ELV 9.7M 194.0M 5.01% 8.1M 194.0M 4.21% 0.80
16 SIG 602.8M 11.5B 5.22% 515.5M 11.5B 4.47% 0.75
17 AUB 8.8M 130.6M 6.75% 7.8M 130.6M 6.02% 0.73
18 BEN 30.0M 580.1M 5.19% 25.9M 579.8M 4.47% 0.72
19 MYR 66.4M 1.7B 3.84% 78.8M 1.7B 4.56% -0.72
20 GEM 47.2M 771.5M 6.13% 41.8M 771.5M 5.43% 0.70
21 GNC 9.6M 222.3M 4.32% 8.1M 222.3M 3.65% 0.67
22 INA 18.4M 407.5M 4.54% 15.8M 407.5M 3.88% 0.66
23 LTR 166.2M 3.1B 5.21% 145.4M 3.1B 4.56% 0.65
24 EOS 19.9M 221.7M 8.99% 18.4M 221.7M 8.34% 0.65
25 BC8 20.2M 728.9M 2.78% 24.9M 728.9M 3.42% -0.64
26 CU6 32.5M 373.0M 8.73% 30.2M 373.0M 8.10% 0.63
27 WTC 33.2M 336.3M 9.89% 31.1M 336.3M 9.27% 0.62
28 TLC 153.8M 2.2B 6.91% 140.3M 2.2B 6.31% 0.60
29 SUL 11.1M 225.8M 4.92% 9.8M 225.8M 4.36% 0.56
30 MKR 1.0M 1.7B 0.06% 9.4M 1.5B 0.59% -0.53
31 FFM 30.0M 869.8M 3.45% 34.6M 869.8M 3.98% -0.53
32 JBH 4.2M 109.3M 3.84% 4.7M 109.3M 4.36% -0.52
33 ASB 9.7M 422.0M 2.31% 7.5M 422.0M 1.79% 0.52
34 EVN 99.5M 2.0B 4.87% 89.2M 2.0B 4.37% 0.50
35 TNE 4.8M 327.3M 1.48% 3.2M 327.3M 0.98% 0.50
36 NUGG 26.5KK 3.8M 0.68% 7.3KK 3.8M 0.19% 0.49
37 CCP 1.2M 68.0M 1.86% 1.6M 68.0M 2.35% -0.49
38 CTD 2.3M 146.3M 1.61% 3.0M 146.3M 2.09% -0.48
39 XRO 9.5M 170.6M 5.60% 8.7M 170.6M 5.12% 0.48
40 KAR 31.9M 697.8M 4.57% 28.5M 698.0M 4.09% 0.48
41 RWC 15.7M 748.0M 2.10% 12.2M 748.0M 1.63% 0.47
42 HSN 9.6M 204.7M 4.72% 8.7M 204.7M 4.26% 0.46
43 CHC 6.6M 473.0M 1.41% 4.5M 473.0M 0.96% 0.45
44 SDR 21.2M 283.0M 7.52% 20.0M 283.0M 7.07% 0.45
45 AMC 623.2KK 136.7M 0.46% 1.2M 136.7M 0.91% -0.45
46 HUB 1.2M 81.7M 1.48% 847.1KK 81.7M 1.04% 0.44
47 AAI 656.3KK 41.4M 1.58% 481.4KK 41.4M 1.16% 0.42
48 PNV 51.9M 690.8M 7.53% 54.8M 690.8M 7.94% -0.41
49 JDO 28.8M 1.1B 2.57% 24.3M 1.1B 2.17% 0.40
50 SYR 22.3M 2.3B 0.96% 31.3M 2.3B 1.35% -0.39
51 CQR 3.0M 581.2M 0.52% 5.3M 581.2M 0.91% -0.39
52 ELD 20.8M 215.4M 9.66% 21.6M 215.4M 10.03% -0.37
53 ARB 4.5M 83.6M 5.46% 4.8M 83.6M 5.83% -0.37
54 BNZ 198.3KK 333.7M 0.06% 1.4M 333.7M 0.43% -0.37
55 WOR 11.1M 487.6M 2.29% 12.9M 487.6M 2.66% -0.37
56 SBM 48.5M 1.2B 3.96% 53.0M 1.2B 4.33% -0.37
57 SUN 17.6M 1.0B 1.67% 13.8M 1.0B 1.30% 0.37
58 SEK 6.4M 357.9M 1.80% 7.7M 357.9M 2.16% -0.36
59 BAP 45.2M 672.7M 6.72% 47.6M 672.7M 7.08% -0.36
60 DTR 68.9M 4.0B 1.72% 83.0M 4.0B 2.07% -0.35
61 CIP 14.7M 624.3M 2.37% 16.9M 624.3M 2.72% -0.35
62 APE 10.6M 282.1M 3.78% 9.6M 282.3M 3.43% 0.35
63 SXE 2.6M 308.4M 0.85% 1.6M 308.4M 0.53% 0.32
64 PDI 36.1M 988.0M 3.66% 33.0M 988.0M 3.35% 0.31
65 SNL 1.2M 43.8M 2.81% 1.3M 43.8M 3.12% -0.31
66 EML 13.8M 389.4M 3.55% 14.9M 389.4M 3.85% -0.30
67 A2M 52.0M 728.0M 7.15% 54.2M 728.0M 7.45% -0.30
68 MPL 93.3M 2.7B 3.39% 85.1M 2.7B 3.09% 0.30
69 IPH 21.6M 256.4M 8.46% 20.9M 256.4M 8.17% 0.29
70 NCK 5.8M 85.5M 6.81% 5.5M 85.5M 6.52% 0.29
71 APX 2.8M 268.5M 1.05% 2.0M 268.5M 0.76% 0.29
72 CNI 9.0M 1.0B 0.90% 6.0M 1.0B 0.61% 0.29
73 EQT 137.6KK 26.8M 0.51% 59.3KK 26.7M 0.22% 0.29
74 DMP 11.5M 94.7M 12.14% 11.2M 94.7M 11.85% 0.29
75 HMC 16.9M 412.6M 4.10% 15.7M 412.6M 3.82% 0.28
76 OBL 6.9M 289.6M 2.39% 6.1M 289.6M 2.11% 0.28
77 WA1 1.6M 74.3M 2.28% 1.4M 74.3M 2.00% 0.28
78 JHX 9.1M 296.5M 3.09% 10.0M 296.5M 3.37% -0.28
79 ING 12.9M 371.6M 3.48% 13.9M 371.6M 3.76% -0.28
80 MEK 94.9M 3.1B 3.06% 103.6M 3.1B 3.34% -0.28
81 PWH 1.6M 100.5M 1.68% 1.9M 100.5M 1.96% -0.28
82 POL 686.0KK 308.1M 0.22% 1.4M 308.1M 0.48% -0.26
83 PMT 14.5M 683.3M 2.12% 16.2M 683.3M 2.38% -0.26
84 TYR 33.5M 532.4M 6.29% 32.1M 532.4M 6.03% 0.26
85 PXA 12.1M 175.9M 6.92% 11.7M 175.9M 6.66% 0.26
86 CBO 18.0M 478.7M 3.76% 16.7M 478.7M 3.50% 0.26
87 HUM 8.6M 504.9M 1.71% 7.4M 504.9M 1.46% 0.25
88 VUL 36.4M 478.6M 7.61% 35.2M 478.6M 7.36% 0.25
89 TPW 5.5M 116.5M 4.74% 5.8M 116.5M 4.99% -0.25
90 GMD 95.8M 1.1B 8.16% 98.7M 1.1B 8.41% -0.25
91 DXS 38.5M 1.0B 3.60% 41.2M 1.0B 3.85% -0.25
92 FLT 22.3M 204.7M 10.91% 22.8M 204.7M 11.15% -0.24
93 MIN 7.9M 198.5M 4.01% 8.4M 198.5M 4.25% -0.24
94 PNI 11.0M 240.9M 4.58% 11.6M 240.9M 4.82% -0.24
95 SMI 17.4M 985.7M 1.77% 19.8M 985.7M 2.01% -0.24
96 BRE 1.4M 276.1M 0.51% 735.7KK 276.1M 0.27% 0.24
97 CEH 5.4M 388.5M 1.40% 4.5M 388.5M 1.17% 0.23
98 GDG 25.1M 401.2M 6.26% 24.2M 401.2M 6.03% 0.23
99 PDN 50.2M 449.3M 11.18% 49.2M 449.3M 10.95% 0.23
100 NXL 2.2M 343.5M 0.66% 3.0M 343.5M 0.89% -0.23
101 ACL 8.5M 186.5M 4.60% 9.0M 186.5M 4.83% -0.23
102 SRG 2.8M 633.3M 0.45% 1.4M 633.3M 0.23% 0.22
103 CIA 34.8M 560.0M 6.23% 33.6M 560.0M 6.01% 0.22
104 AFG 2.8M 270.2M 1.07% 2.3M 270.2M 0.85% 0.22
105 TAH 24.2M 2.2B 1.06% 19.4M 2.2B 0.85% 0.21
106 MFG 16.0M 292.6M 5.50% 15.4M 292.6M 5.29% 0.21
107 BGL 28.6M 1.4B 1.92% 31.7M 1.4B 2.13% -0.21
108 MLX 5.9M 886.3M 0.67% 7.7M 886.3M 0.88% -0.21
109 NAN 21.8M 298.9M 7.30% 22.4M 298.9M 7.51% -0.21
110 IEL 7.4M 278.3M 2.68% 8.0M 278.3M 2.89% -0.21
111 LIC 7.5M 121.7M 6.21% 7.8M 121.7M 6.41% -0.20
112 QAN 28.3M 1.5B 1.87% 25.2M 1.5B 1.67% 0.20
113 PPT 3.8M 115.6M 3.30% 3.5M 115.6M 3.10% 0.20
114 RRL 14.8M 758.7M 1.96% 13.3M 758.7M 1.76% 0.20
115 SLC 3.8M 515.2M 0.74% 2.8M 515.2M 0.55% 0.19
116 ZIP 139.3M 1.2B 11.19% 137.0M 1.2B 11.00% 0.19
117 NXG 3.3M 127.7M 2.58% 3.0M 127.7M 2.39% 0.19
118 AEU 2.5M 383.4M 0.65% 1.7M 383.4M 0.46% 0.19
119 CDA 727.9KK 182.3M 0.40% 388.8KK 182.3M 0.21% 0.19
120 HVN 34.4M 1.2B 2.76% 32.0M 1.2B 2.57% 0.19
121 DRO 145.7M 925.2M 15.75% 143.9M 925.2M 15.56% 0.19
122 CUV 4.1M 50.4M 8.31% 4.1M 50.4M 8.12% 0.19
123 NEM 2.1M 77.8M 2.73% 2.2M 77.8M 2.92% -0.19
124 NHF 14.3M 488.9M 2.94% 15.3M 488.9M 3.13% -0.19
125 CAT 20.3M 315.9M 6.45% 20.9M 315.9M 6.64% -0.19
126 TCG 16.9M 1.0B 1.57% 19.0M 1.0B 1.76% -0.19
127 WEB 6.2M 362.0M 1.72% 6.8M 362.0M 1.90% -0.18
128 SGP 10.3M 2.4B 0.43% 14.8M 2.4B 0.61% -0.18
129 APA 27.9M 1.3B 2.10% 30.2M 1.3B 2.28% -0.18
130 COH 1.3M 65.4M 2.10% 1.4M 65.4M 2.28% -0.18
131 BVS 3.7M 448.3M 0.84% 2.9M 448.3M 0.66% 0.18
132 AMP 42.5M 2.4B 1.75% 38.0M 2.4B 1.57% 0.18
133 ASX 10.2M 195.4M 5.24% 9.8M 195.4M 5.06% 0.18
134 PNR 8.5M 389.7M 2.20% 7.8M 389.7M 2.02% 0.18
135 MP1 7.4M 237.9M 3.13% 7.0M 237.9M 2.95% 0.18
136 4DX 73.1M 601.5M 12.16% 74.2M 601.5M 12.34% -0.18
137 SRL 1.9M 169.4M 1.18% 1.7M 169.4M 1.01% 0.17
138 ANZ 38.2M 3.0B 1.27% 33.1M 3.0B 1.10% 0.17
139 GTK 2.9M 112.4M 2.58% 3.0M 112.4M 2.75% -0.17
140 DYL 93.9M 974.2M 9.65% 95.5M 974.2M 9.81% -0.16
141 RMS 17.2M 1.8B 0.91% 20.1M 1.8B 1.07% -0.16
142 AGE 20.1M 4.8B 0.42% 12.6M 4.7B 0.26% 0.16
143 COL 22.0M 1.3B 1.64% 19.9M 1.3B 1.48% 0.16
144 CQE 3.1M 371.1M 0.84% 2.5M 371.1M 0.68% 0.16
145 WBT 4.6M 240.7M 1.94% 4.2M 240.7M 1.78% 0.16
146 NIC 35.9M 4.3B 0.83% 29.3M 4.3B 0.67% 0.16
147 INR 27.4M 3.0B 0.89% 22.7M 3.0B 0.74% 0.15
148 LYC 102.8M 1.0B 10.21% 101.2M 1.0B 10.06% 0.15
149 MAF 5.6M 199.3M 2.85% 5.3M 197.2M 2.70% 0.15
150 AOV 5.0M 133.8M 3.76% 4.8M 133.8M 3.61% 0.15
151 GNP 500.3KK 203.3M 0.25% 194.7KK 203.3M 0.10% 0.15
152 ORE 68.4KK 34.7M 0.20% 120.3KK 34.7M 0.35% -0.15
153 VCX 154.8M 4.6B 3.34% 161.8M 4.6B 3.49% -0.15
154 FBU 24.9M 1.0B 2.32% 26.5M 1.0B 2.47% -0.15
155 GYG 6.2M 99.7M 6.26% 6.3M 99.7M 6.41% -0.15
156 GMG 35.9M 2.0B 1.75% 39.1M 2.0B 1.90% -0.15
157 IMD 7.0M 520.2M 1.36% 7.8M 520.2M 1.51% -0.15
158 PLS 357.2M 3.2B 11.07% 361.6M 3.2B 11.21% -0.14
159 FEX 5.3M 770.6M 0.69% 4.2M 770.6M 0.55% 0.14
160 IAG 33.8M 2.3B 1.45% 30.5M 2.3B 1.31% 0.14
161 DRR 8.6M 529.5M 1.63% 7.9M 529.5M 1.49% 0.14
162 CYL 14.2M 263.6M 5.42% 13.9M 263.6M 5.28% 0.14
163 BVR 858.9KK 215.9M 0.40% 560.5KK 215.9M 0.26% 0.14
164 ORG 20.2M 1.7B 1.17% 17.7M 1.7B 1.03% 0.14
165 PPS 8.2M 487.4M 1.70% 7.6M 487.4M 1.56% 0.14
166 REA 5.2M 130.8M 3.98% 5.0M 130.8M 3.84% 0.14
167 VVLU 28.9KK 16.7M 0.17% 5.6KK 16.7M 0.03% 0.14
168 VGN 7.6M 784.2M 0.98% 6.6M 784.2M 0.85% 0.13
169 WBC 87.4M 3.4B 2.56% 82.9M 3.4B 2.43% 0.13
170 SGH 6.1M 405.5M 1.51% 5.6M 405.5M 1.38% 0.13
171 NST 31.5M 1.4B 2.22% 29.7M 1.4B 2.09% 0.13
172 MEL 196.6KK 36.7M 0.54% 152.2KK 36.7M 0.41% 0.13
173 MSB 96.1M 1.3B 7.40% 94.4M 1.3B 7.27% 0.13
174 CBA 41.1M 1.6B 2.46% 38.9M 1.6B 2.33% 0.13
175 GSBI34 900.0KK 258.0M 0.35% 1.2M 258.0M 0.48% -0.13
176 BWP 10.1M 785.4M 1.29% 11.1M 785.4M 1.42% -0.13
177 BRN 35.5M 2.2B 1.56% 38.1M 2.2B 1.68% -0.12
178 CMM 1.0M 457.1M 0.22% 1.5M 457.1M 0.34% -0.12
179 RGN 4.5M 1.1B 0.40% 5.9M 1.1B 0.52% -0.12
180 CRN 10.8M 1.6B 0.65% 8.9M 1.6B 0.53% 0.12
181 CKF 2.2M 118.4M 1.89% 2.1M 118.4M 1.77% 0.12
182 BHM 2.0M 245.2M 0.81% 1.6M 245.2M 0.69% 0.12
183 APZ 1.3M 229.2M 0.60% 1.0M 229.2M 0.48% 0.12
184 EQR 21.6M 5.1B 0.42% 15.5M 5.1B 0.30% 0.12
185 RSG 20.2M 2.1B 0.95% 17.8M 2.1B 0.83% 0.12
186 TPG 6.8M 1.9B 0.35% 4.5M 1.9B 0.23% 0.12
187 NVX 6.1M 997.8M 0.61% 5.0M 997.7M 0.50% 0.11
188 RIO 36.7M 371.8M 9.89% 37.1M 371.8M 10.00% -0.11
189 PRN 3.1M 934.8M 0.33% 4.1M 934.8M 0.44% -0.11
190 LOV 1.4M 110.7M 1.34% 1.6M 110.7M 1.45% -0.11
191 EBO 1.0M 207.0M 0.52% 1.2M 207.0M 0.62% -0.10
192 ALD 4.2M 238.3M 1.80% 4.5M 238.3M 1.90% -0.10
193 RFF 11.1M 389.7M 2.86% 11.5M 389.7M 2.96% -0.10
194 SX2 3.1M 156.0M 1.99% 3.2M 156.0M 2.09% -0.10
195 PEN 8.3M 571.5M 1.46% 7.7M 571.5M 1.36% 0.10
196 RHC 12.0M 230.8M 5.22% 11.8M 230.8M 5.12% 0.10
197 RIC 5.3M 374.8M 1.42% 4.9M 374.8M 1.32% 0.10
198 QBE 5.9M 1.4B 0.40% 4.4M 1.4B 0.30% 0.10
199 MAH 4.6M 2.1B 0.21% 2.4M 2.1B 0.11% 0.10
200 VYS 1.2M 601.8M 0.20% 585.9KK 601.8M 0.10% 0.10
201 VDBA 20.0KK 15.6M 0.13% 4.3KK 15.6M 0.03% 0.10
202 SIQ 397.3KK 138.1M 0.29% 265.6KK 138.1M 0.19% 0.10
203 SFR 12.4M 467.9M 2.66% 11.9M 467.9M 2.56% 0.10
204 EL8 1.2M 471.5M 0.27% 795.9KK 470.6M 0.17% 0.10
205 CWY 47.5M 2.2B 2.12% 45.2M 2.2B 2.02% 0.10
206 ILB 12.2KK 11.1M 0.11% 624 11.1M 0.01% 0.10
207 AZJ 17.2M 1.6B 1.02% 15.5M 1.6B 0.92% 0.10
208 AGL 33.4M 672.7M 4.98% 32.8M 672.7M 4.88% 0.10
209 BML 4.2M 578.6M 0.73% 3.6M 578.6M 0.63% 0.10
210 BXB 15.3M 1.3B 1.15% 13.9M 1.3B 1.05% 0.10
211 CPU 4.3M 578.3M 0.75% 3.7M 578.3M 0.65% 0.10
212 BBN 882.4KK 136.8M 0.64% 758.9KK 136.8M 0.55% 0.09
213 GPT 12.9M 1.9B 0.68% 11.2M 1.9B 0.59% 0.09
214 CXO 12.7M 3.2B 0.39% 9.6M 3.2B 0.30% 0.09
215 CTT 3.0M 381.2M 0.81% 2.7M 381.2M 0.72% 0.09
216 DVP 21.1M 329.9M 6.39% 20.7M 329.9M 6.30% 0.09
217 TLX 36.2M 339.8M 10.67% 35.9M 339.7M 10.58% 0.09
218 NEU 3.9M 126.7M 3.11% 3.8M 126.7M 3.02% 0.09
219 MND 313.6KK 100.5M 0.31% 222.8KK 100.5M 0.22% 0.09
220 PRU 6.3M 1.3B 0.48% 5.2M 1.3B 0.39% 0.09
221 ORA 89.0M 1.2B 7.28% 90.2M 1.2B 7.37% -0.09
222 AIS 31.3M 1.5B 2.09% 32.7M 1.5B 2.18% -0.09
223 EVO 165.3KK 203.6M 0.08% 336.4KK 203.6M 0.17% -0.09
224 NEC 68.5M 1.5B 4.32% 69.9M 1.5B 4.41% -0.09
225 KGN 1.3M 95.5M 1.38% 1.3M 95.5M 1.46% -0.08
226 BGA 2.3M 305.5M 0.76% 2.5M 305.5M 0.84% -0.08
227 BGBL 34.7KK 60.4M 0.06% 82.1KK 60.4M 0.14% -0.08
228 NWS 621.4KK 38.5M 1.61% 649.7KK 38.5M 1.69% -0.08
229 WHC 11.5M 821.7M 1.41% 12.2M 821.7M 1.49% -0.08
230 OML 9.7M 528.2M 1.85% 9.3M 528.2M 1.77% 0.08
231 RDX 2.3M 525.0M 0.44% 1.8M 525.0M 0.36% 0.08
232 PGA1 151.8KK 121.7M 0.12% 54.2KK 121.7M 0.04% 0.08
233 MQG 2.1M 383.6M 0.56% 1.8M 383.6M 0.48% 0.08
234 MTS 43.7M 1.1B 3.97% 42.8M 1.1B 3.89% 0.08
235 WWI 2.7M 434.8M 0.64% 2.4M 434.8M 0.56% 0.08
236 RGB 11.2KK 14.9M 0.08% 372 14.9M 0.00% 0.08
237 IMM 32.6M 1.4B 2.22% 31.6M 1.4B 2.14% 0.08
238 AX1 4.5M 601.1M 0.76% 4.0M 601.1M 0.68% 0.08
239 ADH 1.6M 178.6M 0.92% 1.5M 178.6M 0.84% 0.08
240 CGF 2.0M 681.5M 0.30% 1.5M 681.5M 0.22% 0.08
241 AEE 1.4M 997.4M 0.14% 683.6KK 997.4M 0.07% 0.07
242 ALL 7.7M 597.0M 1.30% 7.3M 597.0M 1.23% 0.07
243 ALX 19.2M 1.4B 1.32% 18.1M 1.4B 1.25% 0.07
244 IMR 743.5KK 358.5M 0.21% 509.6KK 358.5M 0.14% 0.07
245 WC8 5.6M 1.4B 0.40% 4.6M 1.4B 0.33% 0.07
246 VEA 11.5M 1.6B 0.70% 10.4M 1.6B 0.63% 0.07
247 STX 28.9M 3.6B 0.80% 26.1M 3.6B 0.73% 0.07
248 USL 4.9M 642.3M 0.77% 4.4M 642.3M 0.70% 0.07
249 WES 14.7M 1.1B 1.30% 15.5M 1.1B 1.37% -0.07
250 TWE 92.4M 808.9M 11.42% 92.9M 808.9M 11.49% -0.07
251 AVM 21.3KK 485.3M 0.00% 326.7KK 485.3M 0.07% -0.07
252 EDV 164.6M 1.8B 9.17% 165.8M 1.8B 9.24% -0.07
253 DTL 3.5M 155.1M 2.27% 3.6M 155.1M 2.34% -0.07
254 LLC 58.4M 691.4M 8.45% 58.8M 690.8M 8.52% -0.07
255 MVF 5.5M 389.6M 1.42% 5.7M 389.6M 1.48% -0.06
256 MAQ 524.3KK 25.7M 2.03% 537.6KK 25.7M 2.09% -0.06
257 MGH 2.7M 361.3M 0.75% 2.9M 361.3M 0.81% -0.06
258 EMR 14.8M 662.6M 2.24% 15.2M 662.6M 2.30% -0.06
259 CMA 247.7KK 137.4M 0.18% 332.3KK 137.4M 0.24% -0.06
260 CYV 3.2M 1.3B 0.23% 3.9M 1.3B 0.29% -0.06
261 DNL 16.5M 1.7B 0.94% 17.5M 1.7B 1.00% -0.06
262 AYA 2.9M 163.4M 1.78% 3.0M 163.4M 1.84% -0.06
263 BRG 13.0M 145.8M 8.91% 13.0M 145.8M 8.97% -0.06
264 AEL 840.2KK 299.8M 0.28% 1.0M 299.8M 0.34% -0.06
265 A4N 84.2M 1.4B 5.80% 85.0M 1.4B 5.86% -0.06
266 XYZ 310.0KK 38.7M 0.80% 334.4KK 38.7M 0.86% -0.06
267 VAU 3.1M 1.0B 0.31% 2.5M 1.0B 0.25% 0.06
268 VGS 90.3KK 111.0M 0.08% 26.0KK 111.0M 0.02% 0.06
269 WGX 9.6M 944.0M 1.02% 9.0M 944.0M 0.96% 0.06
270 WJL 5.9M 392.5M 1.50% 5.6M 392.5M 1.44% 0.06
271 WOW 16.4M 1.2B 1.35% 15.7M 1.2B 1.29% 0.06
272 XCLWAU 863.6KK 460.0M 0.19% 583.6KK 460.0M 0.13% 0.06
273 SGLLV 686.3KK 69.2M 0.99% 646.7KK 69.2M 0.93% 0.06
274 NGI 836.1KK 610.2M 0.14% 485.9KK 610.2M 0.08% 0.06
275 IRE 3.0M 186.7M 1.65% 2.9M 186.7M 1.59% 0.06
276 OCL 603.5KK 95.6M 0.63% 544.0KK 95.6M 0.57% 0.06
277 ILU 26.1M 431.1M 6.07% 25.9M 431.1M 6.01% 0.06
278 IDX 8.9M 373.0M 2.41% 8.7M 373.0M 2.35% 0.06
279 CSL 7.1M 479.8M 1.49% 6.8M 479.8M 1.43% 0.06
280 3DA 4.6M 953.3M 0.49% 4.1M 953.3M 0.43% 0.06
281 BSL 3.2M 438.0M 0.73% 2.9M 438.0M 0.67% 0.06
282 ALK 11.5M 1.3B 0.85% 10.9M 1.3B 0.80% 0.05
283 ASN 6.8M 1.6B 0.42% 5.9M 1.6B 0.37% 0.05
284 EBR 2.9M 845.4M 0.35% 2.5M 845.4M 0.30% 0.05
285 GGP 12.6M 674.6M 1.87% 12.2M 674.6M 1.82% 0.05
286 NUF 4.9M 384.2M 1.28% 4.7M 384.2M 1.23% 0.05
287 ORI 857.1KK 463.5M 0.18% 595.5KK 463.5M 0.13% 0.05
288 NAB 52.0M 3.1B 1.67% 50.5M 3.1B 1.62% 0.05
289 REG 4.8M 302.4M 1.60% 4.6M 302.4M 1.55% 0.05
290 PC2 167.5KK 272.6M 0.06% 32.1KK 272.6M 0.01% 0.05
291 TLS 136.3M 11.1B 1.22% 130.5M 11.1B 1.17% 0.05
292 VDHG 27.7KK 53.3M 0.05% 2.2KK 53.3M 0.00% 0.05
293 WDS 61.3M 1.9B 3.23% 62.3M 1.9B 3.28% -0.05
294 VSL 560.1KK 146.5M 0.38% 636.6KK 146.5M 0.43% -0.05
295 SCG 33.8M 5.2B 0.65% 36.3M 5.2B 0.70% -0.05
296 SDF 20.5M 1.1B 1.85% 21.1M 1.1B 1.90% -0.05
297 CNU 9.4M 433.8M 2.17% 9.6M 433.8M 2.22% -0.05
298 DGT 33.7M 559.0M 6.03% 33.9M 559.0M 6.08% -0.05
299 EAU 520.7KK 241.9M 0.22% 648.4KK 241.9M 0.27% -0.05
300 MYS 574.7KK 170.4M 0.34% 658.2KK 170.4M 0.39% -0.05
301 FPH 597.4KK 588.2M 0.10% 862.9KK 588.2M 0.15% -0.05
302 FTI 1.9M 346.4M 0.56% 2.1M 344.5M 0.61% -0.05
303 IACT 26.2KK 11.0M 0.24% 31.5KK 11.0M 0.29% -0.05
304 GLN 2.8M 1.2B 0.23% 3.4M 1.2B 0.27% -0.04
305 KAN 81.7KK 236.5M 0.03% 160.5KK 235.9M 0.07% -0.04
306 FSUB 3.9KK 3.8M 0.10% 5.2KK 3.8M 0.14% -0.04
307 GQG 30.5M 2.9B 1.03% 31.5M 2.9B 1.07% -0.04
308 MMS 1.7M 69.6M 2.54% 1.8M 69.6M 2.58% -0.04
309 MRT 1.3M 372.8M 0.37% 1.5M 372.5M 0.41% -0.04
310 LIN 26.3M 1.8B 1.43% 27.1M 1.8B 1.47% -0.04
311 DXN 71.1KK 375.1M 0.02% 231.0KK 375.1M 0.06% -0.04
312 EVT 4.7M 162.9M 2.92% 4.8M 162.9M 2.96% -0.04
313 CLW 11.4M 722.3M 1.59% 11.7M 722.3M 1.63% -0.04
314 RMD 2.9M 581.1M 0.51% 3.1M 581.1M 0.55% -0.04
315 PME 4.5M 104.4M 4.32% 4.5M 104.4M 4.36% -0.04
316 WPR 3.2M 653.0M 0.49% 3.4M 653.0M 0.53% -0.04
317 TM1 1.7M 1.0B 0.17% 2.1M 1.0B 0.21% -0.04
318 TUA 10.0M 548.4M 1.84% 10.3M 548.4M 1.88% -0.04
319 TCL 67.9M 3.1B 2.18% 66.6M 3.1B 2.14% 0.04
320 TEA 3.0M 280.4M 1.09% 2.9M 280.4M 1.05% 0.04
